年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2018年 | 345 | 55 | 90 |
2017年 | 340 | 55 | 90 |
2016年 | 350 | 60 | 90 |
2015年 | 340 | 50 | 90 |
2014年 | 340 | 50 | 90 |
考研复试分数线——文学门类(外国语言文学[0502])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2018年 | 355 | 55 | 90 |
2017年 | 365 | 55 | 95 |
2016年 | 335 | 50 | 90 |
2015年 | 350 | 60 | 90 |
2014年 | 350 | 50 | 90 |
考研复试分数线——文学门类(新闻传播学[0503])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2018年 | 355 | 55 | 90 |
2017年 | 370 | 60 | 90 |
2016年 | 370 | 60 | 90 |
2015年 | 365 | 60 | 90 |
2014年 | 380 | 60 | 90 |