年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 |
---|---|---|---|---|---|
2018年 | 360 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2017年 | 360 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2016年 | 360 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2015年 | 355 | 60 | 60 | 95 | 95 |
2014年 | 355 | 60 | 60 | 95 | 95 |
备注:以上2015年分数线不包含外国语言文学[0502]
考研复试分数线——文学门类(外国语言文学[0502])(学术学位)
年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 |
2015年 | 350 | 55 | 55 | 85 | 85 |