考生姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向 |
田雨家 | 107437000000003 | 095110 | 农村与区域发展 | (全日制)农村与区域发展 |
苟士平 | 107437000000007 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) |
马西坤 | 107437000000009 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(神经外) |
陈贝贝 | 107437000000017 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(骨外) |
曹羽 | 107437000000020 | 105104 | 神经病学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
吕珍珍 | 107437000000022 | 105110 | 妇产科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
董超锋 | 107437000000024 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(普通外科) |
郭瑾 | 107437000000025 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) |
谢延玲 | 107437000000029 | 105104 | 神经病学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
马继登 | 107437000000030 | 100201 | 内科学 | (全日制)高原地区糖化血红蛋白相关研究 |
王春辉 | 107437000000035 | 105107 | 影像医学与核医学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(CT-MRI) |
陈海珍 | 107437000000047 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(消化道病) |
鲍守民 | 107437000000052 | 0901J1 | 资源生物学 | (全日制)高原动物资源保护和利用 |
姚风彩 | 107437000000061 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(心血管病) |
豆改杰 | 107437000000067 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (全日制)藏药药理与临床应用研究 |
李杨 | 107437000000068 | 0901J1 | 资源生物学 | (全日制)天然产物应用研究与开发 |
王贵平 | 107437000000069 | 105107 | 影像医学与核医学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(CT-MRI) |
王洋 | 107437000000084 | 081704 | 应用化学 | (全日制)化工材料 |
马吉玲 | 107437000000090 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(消化道病) |
扎西卓玛 | 107437000000093 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (全日制)藏医内科疾病的防治研究 |
贾艳丽 | 107437000000100 | 030505 | 思想政治教育 | (全日制)当代社会道德理论与实践研究 |
曾他吉 | 107437000000112 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (全日制)藏医诊断与临床技能研究 |
马娟 | 107437000000117 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(消化道病) |
李国蓉 | 107437000000119 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(内分泌与代谢 |
李潘 | 107437000000127 | 0901J1 | 资源生物学 | (全日制)高原植物资源保护和利用 |
李忠宽 | 107437000000136 | 105701 | 中医内科学 | (全日制)消化系统疾病临床研究 |
万玛措 | 107437000000151 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (全日制)国际公共卫生与藏医保健学比较研究 |
郎永媛 | 107437000000167 | 081501 | 水文学及水资源 | (全日制)水信息学、云水资源利用 |
赵琳 | 107437000000171 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(消化道病) |
贺丽萍 | 107437000000172 | 080203 | 机械设计及理论 | (全日制)CAD/CAM及其应用 |
王道青 | 107437000000178 | 080203 | 机械设计及理论 | (全日制)CAD/CAM及其应用 |
范佩倩 | 107437000000180 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(肾病) |
朱一鸣 | 107437000000183 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
孔琼琼 | 107437000000184 | 105707 | 针灸推拿学 | (全日制)针灸治疗常见病的临床研究 |
马秀花 | 107437000000187 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(消化道病) |
益西仲格 | 107437000000188 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (全日制)藏医诊断与临床技能研究 |
陈设 | 107437000000189 | 105107 | 影像医学与核医学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(CT-MRI) |
宋梓涵 | 107437000000197 | 090900 | 草学 | (全日制)草地生态与环境 |
张晓凤 | 107437000000199 | 0901J1 | 资源生物学 | (全日制)天然产物应用研究与开发 |
王小康 | 107437000000209 | 105113 | 肿瘤学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
王俊杰 | 107437000000212 | 080202 | 机械电子工程 | (全日制)数字化设计与制造 |
黄生梅 | 107437000000214 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(内分泌与代谢 |
王宁 | 107437000000216 | 030505 | 思想政治教育 | (全日制) 思想政治教育与社会管理 |
朱琳 | 107437000000221 | 0901J1 | 资源生物学 | (全日制)天然产物应用研究与开发 |
赵羽 | 107437000000222 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(肾病) |
时光敏 | 107437000000228 | 105113 | 肿瘤学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
李莲港 | 107437000000230 | 105113 | 肿瘤学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
李洋 | 107437000000232 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(肿瘤外) |
王亮 | 107437000000234 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(肿瘤外) |
李瑞阳 | 107437000000242 | 105107 | 影像医学与核医学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(CT-MRI) |
贾凡 | 107437000000247 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(普通外科) |
秦良 | 107437000000252 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(内分泌与代谢 |
马蓉 | 107437000000253 | 095113 | 食品加工与安全 | (全日制)食品工程 |
徐梦婷 | 107437000000257 | 105110 | 妇产科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
穆碗如 | 107437000000258 | 105110 | 妇产科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
汪小婷 | 107437000000259 | 105110 | 妇产科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
何婷 | 107437000000261 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(内分泌与代谢 |
刘江 | 107437000000262 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(心血管病) |
陈月 | 107437000000264 | 105103 | 老年医学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
李海佳 | 107437000000267 | 095107 | 林业[设林业(0954)的单位不在此领域招生] | (全日制)野生植物资源开发利用 |
贾汝龙 | 107437000000269 | 095102 | 园艺 | (全日制)观赏植物遗传育种 |
王梓 | 107437000000271 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(骨外) |
杨瑶瑶 | 107437000000272 | 030505 | 思想政治教育 | (全日制) 思想政治教育与社会管理 |
张译月 | 107437000000273 | 105107 | 影像医学与核医学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(CT-MRI) |
王威 | 107437000000275 | 085213 | 建筑与土木工程 | (全日制)结构工程与建筑材料 |
刘金芝 | 107437000000284 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(内分泌与代谢 |
韩城 | 107437000000285 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(心血管病) |
李坤 | 107437000000288 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(骨外) |
王理祎 | 107437000000290 | 105107 | 影像医学与核医学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(CT-MRI) |
邵茜茜 | 107437000000292 | 105113 | 肿瘤学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
许海斌 | 107437000000293 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(心血管病) |
刘敏慧 | 107437000000296 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(肾病) |
祁小清 | 107437000000304 | 0901J1 | 资源生物学 | (全日制)高原环境与生态 |
旦正措 | 107437000000307 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (全日制)国际公共卫生与藏医保健学比较研究 |
孟清 | 107437000000310 | 0901J1 | 资源生物学 | (全日制)极端环境微生物 |
冯桃桃 | 107437000000318 | 105107 | 影像医学与核医学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 (B超) |
陈好宏 | 107437000000322 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(消化道病) |
李红梅 | 107437000000323 | 095110 | 农村与区域发展 | (全日制)农村与区域发展 |
张忠金 | 107437000000324 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(心血管病) |
刘小彦 | 107437000000325 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(肾病) |
马永珍 | 107437000000326 | 095101 | 作物 | (全日制)马铃薯遗传育种 |
郑芸 | 107437000000341 | 105107 | 影像医学与核医学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 (B超) |
吕楠楠 | 107437000000342 | 105113 | 肿瘤学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
赵洋洋 | 107437000000350 | 105106 | 皮肤病与性病学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
郭明洁 | 107437000000363 | 105106 | 皮肤病与性病学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
刘文龙 | 107437000000377 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(心血管病) |
宋敬福 | 107437000000381 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(泌尿外) |
朱露露 | 107437000000386 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(心血管病) |
张蒙召 | 107437000000389 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(普通外科) |
高丽红 | 107437000000405 | 105113 | 肿瘤学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
陈映存 | 107437000000408 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(内分泌与代谢 |
吴明琴 | 107437000000417 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(肾病) |
廖英 | 107437000000418 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(血液病) |
李娜娜 | 107437000000421 | 105107 | 影像医学与核医学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 (B超) |
马媛 | 107437000000435 | 030505 | 思想政治教育 | (全日制)当代社会道德理论与实践研究 |
李杨 | 107437000000443 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) |
刁银卓 | 107437000000448 | 105113 | 肿瘤学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
潘莉 | 107437000000453 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
王云飞 | 107437000000464 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(骨外) |
郭阳 | 107437000000467 | 105107 | 影像医学与核医学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(CT-MRI) |
石云科 | 107437000000469 | 105104 | 神经病学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
雷有娟 | 107437000000475 | 095113 | 食品加工与安全 | (全日制)农产品质量与安全 |
曹丽萍 | 107437000000478 | 095113 | 食品加工与安全 | (全日制)农产品质量与安全 |
安娜 | 107437000000487 | 105701 | 中医内科学 | (全日制)消化系统疾病临床研究 |
李永福 | 107437000000488 | 030505 | 思想政治教育 | (全日制) 思想政治教育与社会管理 |
杨浩 | 107437000000489 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(骨外) |
刘珺 | 107437000000490 | 100102 | 免疫学 | (全日制)高原低氧对免疫功能的影响 |
李容 | 107437000000492 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) |
吴丹 | 107437000000493 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(血液病) |
吴铿 | 107437000000496 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(内分泌与代谢 |
彭惠清 | 107437000000501 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(胸心外) |
郭琴 | 107437000000503 | 105107 | 影像医学与核医学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(CT-MRI) |
黄洁 | 107437000000504 | 105107 | 影像医学与核医学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(CT-MRI) |
安伟明 | 107437000000514 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(心血管病) |
刘占梅 | 107437000000517 | 105110 | 妇产科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
张磐 | 107437000000518 | 105104 | 神经病学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
安俊丽 | 107437000000522 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(消化道病) |
刘超慧 | 107437000000523 | 105104 | 神经病学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
程亚平 | 107437000000525 | 105110 | 妇产科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
白小强 | 107437000000530 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(心血管病) |
郭增祯 | 107437000000535 | 0901J1 | 资源生物学 | (全日制)高原环境与生态 |
刘君玲 | 107437000000536 | 105107 | 影像医学与核医学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(CT-MRI) |
李珂 | 107437000000545 | 0901J1 | 资源生物学 | (全日制)天然产物应用研究与开发 |
闹华才让 | 107437000000569 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (全日制)藏药药理与临床应用研究 |
马文岩 | 107437000000584 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(心血管病) |
尕航卓玛 | 107437000000585 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (全日制)藏医内科疾病的防治研究 |
石继楷 | 107437000000614 | 085213 | 建筑与土木工程 | (全日制)岩土及地下工程 |
其木乐 | 107437000000625 | 095101 | 作物 | (全日制)植物病虫草防控 |
项秀本 | 107437000000641 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (全日制)藏医医史文献与基础理论研究 |
秦金萍 | 107437000000646 | 090900 | 草学 | (全日制)草地生态与环境 |
占其兵 | 107437000000652 | 081503 | 水工结构工程 | (全日制)高边坡及地下工程 |
王顺瑶 | 107437000000664 | 095113 | 食品加工与安全 | (全日制)食品工程 |
蒲莹 | 107437000000679 | 095113 | 食品加工与安全 | (全日制)食品工程 |
寇修德 | 107437000000687 | 120202 | 企业管理 | (全日制)组织与人力资源管理 |
王金磊 | 107437000000710 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(骨外) |
郝雪莲 | 107437000000716 | 100602 | 中西医结合临床 | (全日制)中西医结合眼科病证实验及临床研究 |
李冰鹄 | 107437000000735 | 100602 | 中西医结合临床 | (全日制)中西医结合眼科病证实验及临床研究 |
万玛加 | 107437000000742 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (全日制)藏医内科疾病的防治研究 |
韩志伟 | 107437000000745 | 095107 | 林业[设林业(0954)的单位不在此领域招生] | (全日制)荒漠化防治 |
索南卓玛 | 107437000000777 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (全日制)藏医诊断与临床技能研究 |
宋艳玲 | 107437000000787 | 105104 | 神经病学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
张娜 | 107437000000793 | 105107 | 影像医学与核医学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 (B超) |
徐天天 | 107437000000795 | 105107 | 影像医学与核医学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(CT-MRI) |
李姚 | 107437000000799 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(普通外科) |
卢炯炯 | 107437000000806 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(骨外) |
黎娅 | 107437000000810 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(内分泌与代谢 |
多杰措 | 107437000000816 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (全日制)藏医内科疾病的防治研究 |
马存萍 | 107437000000822 | 105104 | 神经病学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
左锦莉 | 107437000000827 | 095107 | 林业[设林业(0954)的单位不在此领域招生] | (全日制)林木遗传育种 |
龚晨 | 107437000000851 | 095113 | 食品加工与安全 | (全日制)食品工程 |
朱星伟 | 107437000000864 | 0901J1 | 资源生物学 | (全日制)高原环境与生态 |
黄敬文 | 107437000000875 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(骨外) |
郭文斌 | 107437000000877 | 105701 | 中医内科学 | (全日制)风湿病临床研究 |
邓赢芳 | 107437000000884 | 105113 | 肿瘤学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
刘姝含 | 107437000000886 | 030501 | 马克思主义基本原理 | (全日制)马克思主义基本原理与当代中国 |
陈功富 | 107437000000888 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(普通外科) |
张晴晴 | 107437000000889 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(内分泌与代谢 |
窦生瑞 | 107437000000891 | 105701 | 中医内科学 | (全日制)消化系统疾病临床研究 |
马良桂 | 107437000000892 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(内分泌与代谢 |
巩雪 | 107437000000893 | 105110 | 妇产科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
张秀秀 | 107437000000899 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(骨外) |
卓玛措 | 107437000000904 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (全日制)藏医内科疾病的防治研究 |
马利利 | 107437000000908 | 095101 | 作物 | (全日制)植物营养 |
多杰才旦 | 107437000000912 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (全日制)藏医诊断与临床技能研究 |
李永晓 | 107437000000938 | 0901J1 | 资源生物学 | (全日制)高原环境与生态 |
普化加 | 107437000000940 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (全日制)藏医内科疾病的防治研究 |
曾维俊 | 107437000000941 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) |
赵福星 | 107437000000946 | 105113 | 肿瘤学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
张景文 | 107437000000949 | 085213 | 建筑与土木工程 | (全日制)结构工程与建筑材料 |
董保婷 | 107437000000952 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(内分泌与代谢 |
刘显菊 | 107437000000961 | 105113 | 肿瘤学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
王爱平 | 107437000000962 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(消化道病) |
李鹏翔 | 107437000000964 | 095105 | 养殖 | (全日制)动物营养与饲料 |
张丰 | 107437000000968 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(风湿病学) |
陈祺昌 | 107437000000980 | 0901J1 | 资源生物学 | (全日制)高原植物资源保护和利用 |
景雪 | 107437000000981 | 105110 | 妇产科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
才仁卓玛 | 107437000000990 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (全日制)藏医内科疾病的防治研究 |
旦正措 | 107437000000993 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (全日制)藏医内科疾病的防治研究 |
索南才让 | 107437000001009 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (全日制)藏药药理与临床应用研究 |
敬泽慧 | 107437000001023 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
祝君君 | 107437000001030 | 105701 | 中医内科学 | (全日制)内分泌疾病临床研究 |
李文善 | 107437000001033 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(神经外) |
李书佩 | 107437000001055 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(内分泌与代谢 |
项智 | 107437000001059 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (全日制)藏医内科疾病的防治研究 |
李本锋 | 107437000001067 | 081803 | 地质工程 | (全日制)地质灾害及其防治 |
白玲 | 107437000001068 | 0901J1 | 资源生物学 | (全日制)高原动物资源保护和利用 |
鲁瑶 | 107437000001072 | 0901J1 | 资源生物学 | (全日制)天然产物应用研究与开发 |
赵洋洋 | 107437000001079 | 105106 | 皮肤病与性病学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
娘毛吉 | 107437000001080 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (全日制)藏医内科疾病的防治研究 |
李栋 | 107437000001100 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(普通外科) |
杜长洪 | 107437000001103 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(心血管病) |
田新潇 | 107437000001117 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(心血管病) |
李璐 | 107437000001146 | 030505 | 思想政治教育 | (全日制) 思想政治教育与社会管理 |
丁紫薇 | 107437000001148 | 105113 | 肿瘤学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
李媛 | 107437000001149 | 0901J1 | 资源生物学 | (全日制)高原动物资源保护和利用 |
王联星 | 107437000001152 | 0901J1 | 资源生物学 | (全日制)高原植物资源保护和利用 |
谢亚典 | 107437000001158 | 081704 | 应用化学 | (全日制)化工材料 |
刘洪千 | 107437000001165 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(呼吸系病) |
孟宝元 | 107437000001172 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(骨外) |
刘洲 | 107437000001176 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(心血管病) |
马伟鹏 | 107437000001181 | 030505 | 思想政治教育 | (全日制) 思想政治教育与社会管理 |
张雪艳 | 107437000001182 | 105117 | 急诊医学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究 |
张玉珍 | 107437000001199 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(内分泌与代谢 |
刘江 | 107437000001202 | 105101 | 内科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(心血管病) |
王哲 | 107437000001203 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(骨外) |
定扎旺索 | 107437000001209 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (全日制)藏医炮制技术研究 |
多杰端智 | 107437000001214 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | (全日制)藏医诊断与临床技能研究 |
吴彬杰 | 107437000001217 | 105109 | 外科学 | (全日制)临床医疗技能训练与研究(神经外) |
青海大学2017年硕士研究生第一志愿上线考生名单
本站小编 免费考研网/2017-07-23
青海大学2017年硕士研究生第一志愿上线考生名单
相关话题/全日制 临床 医疗 内科学 医学
福州大学电气工程与自动化学院2017年考研(含全日制和非全日制)复试方案
为了做好我院2017年招收攻读全日制硕士学位研究生的复试工作,保证研究生招生工作的公平与公正,提高新生入学质量,根据校研究生处有关文件,现将相关事项通知如下:1、我院根据教育部公布的参加复试考生的初试成绩基本要求及本院具体情况,并根据学校下达的招生规模,采取优先考虑第一志愿、从高分到低分调剂的原则确 ...考研复试信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23赣南医学院2017年硕士研究生招生第一次复试公告
赣南医学院2017年硕士研究生招生第一次复试公告已公布,点击查看。 ...考研复试信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23河南中医学院2017年退役大学生士兵专项计划分数线及复试名单
依据教育部文件精神,经河南中医药大学研究生招生领导小组研究,确定我校2017年退役大学生士兵专项计划分数线为:总分:220分,单科不设线 院部 准考证号 姓名 专业代码 ...考研复试信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23海南医学院(临床学院)2017年研究生招生复试工作安排(第一志愿)
海南医学院(临床学院)2017年研究生招生复试工作安排(第一志愿) 时间 内容 地 点 ...考研复试信息 本站小编 免费考研网 2017-07-232017年徐州医学院报考专业学位考生实践技能考核工作安排
2017年报考我校临床医学、药学专业学位考生将集中进行实践技能考核,现将有关事项通知如下:一、报考临床医学、药学专业学位的考生需参加临床实践技能考核,满分100分,计入面试总成绩。麻醉学专业考生由麻醉学院组织实施,影像医学与核医学专业考生由医学影像学院组织实施,药学专业考生由药学院组织实施,其余专业 ...考研复试信息 本站小编 免费考研网 2017-07-232017年徐州医学硕士研究生拟破格复试名单
2017年徐州医学硕士研究生拟破格复试名单 序号 考生编号 姓名 ...考研复试信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23海南医学院(护理、药学)2017年硕士研究生招生复试日程安排
海南医学院(护理、药学)2017年硕士研究生招生复试日程安排 时间 内容 地 点 ...考研复试信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23北京中医药大学基础医学院2017年硕士研究生复试安排
基础医学院2017年硕士研究生复试安排(已更新)1.复试的程序、复试时间、地点安排。(一)复试的程序资格审核需提交以下材料:(1)准考证原件;(2)学历及学位证书原件及复印件(应届本科毕业生交验学生证,毕业证书及学位证书入学时交验);(3)身份证原件及复印件;(4)本科阶段成绩单原件;(5)考生政治 ...考研复试信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23广西师范学院2017年全日制硕士研究生复试、录取工作的通知
校内各单位:为了进一步深化研究生招生改革,提高硕士研究生生源质量,完善和规范研究生复试和录取工作,根据教育部有关文件精神,结合我校实际情况,现就2017年全日制硕士研究生招生入学考试复试和录取工作的有关事项通知如下:一、总则(一)贯彻落实党的十八大精神和教育部、国家发展改革委和财政部《关于深化研究生 ...考研复试信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23山东师范大学2016年全日制硕士各专业报录情况统计
2016年全日制硕士各专业报录情况统计 院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 报录比 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23广西师范学院2017年全日制硕士研究生拟录取考生须知
一、录取通知书1.《录取通知书》(含调档函)须待教育部下达录取结果后寄送,时间为6月中旬。2. 我校研究生录取通知书(含调档函)的寄送方式分为外地考生发邮政EMS和本地考生到校自取两类。对寄送方式为外地考生发邮政EMS&rdquo ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23赣南医学院2017年硕士研究生拟录取名单
赣南医学院2017年硕士研究生拟录取名单根据教育部关于印发《2017年全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知,本着公平、公正、公开的原则,现将2017年硕士研究生拟录取名单进行公示,公示期为10天。考生若对拟录取名单有异议,可向纪检监察室(0797-8169670)或研究生工作处(0797-8169 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23海南医学院2017年研究生一志愿(第二批)、调剂考生拟录取名单
各位考生:根据我校2017年硕士研究生复试录取细则,经过体检、复试,现将已确定的硕士研究生一志愿(第二批)、调剂考生拟录取名单,进行公示(我校将继续对拟录取考生的档案等材料予以复核且报请教育部审核通过后方能正式录取),公示期10个工作日,具体名单见附表。公示期间如有异议联系我办。电话:0898-66 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23兰州大学口腔医学院2017年硕士研究生拟录取名单公示
点击查看:口腔医学院2017年硕士研究生拟录取名单公示 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23湖北师范大学2017年非全日制硕士研究生拟录取名单公示
湖北师范大学2017年非全日制硕士研究生拟录取名单已公布,点击查看。 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23