北京科技大学化学与生物工程学院2017年硕士研究生复试成绩公示

本站小编 免费考研网/2017-07-23

化学与生物工程学院2017年硕士研究生招生考试复试成绩公示

考生编号 考生姓名 报考院系 专业代码 报考专业 考试方式 专项计划 初试成绩 面试成绩 笔试成绩 外语成绩 复试成绩 综合成绩
100087210003587 桑永珠 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   400 126.00 116.00 39.00 281.00 681.00
100087210000194 王雨露 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   378 133.00 109.00 45.00 287.00 665.00
100087210006655 张冉冉 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   400 121.00 93.00 42.00 256.00 656.00
100087210005634 李华杰 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   378 129.00 101.00 46.00 276.00 654.00
100087210000184 蔡寒梅 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   370 137.00 100.00 43.00 280.00 650.00
100087210005882 韩雪 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   406 109.00 94.00 40.00 243.00 649.00
100087210003320 王红娟 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   381 125.00 96.00 45.00 266.00 647.00
100087210000187 高歌 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   332 132.00 136.00 45.00 313.00 645.00
100087210002402 王阳洋 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   371 117.00 110.00 43.00 270.00 641.00
100087210003044 贾玉婷 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   332 129.00 136.00 40.00 305.00 637.00
100087210000199 张文彦 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   391 113.00 90.00 42.00 245.00 636.00
100087210006616 孙玮玮 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   368 129.00 94.00 45.00 268.00 636.00
100087210004429 王荣 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   379 104.00 116.00 36.00 256.00 635.00
100087210007244 耿清华 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   354 136.00 103.00 39.00 278.00 632.00
100087210003330 轩晓腻 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   379 104.00 104.00 44.00 252.00 631.00
100087210000191 李渊 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   383 110.00 92.00 43.00 245.00 628.00
100087210000197 喻璇 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   366 110.00 107.00 44.00 261.00 627.00
100087210003196 张海娇 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   379 107.00 95.00 46.00 248.00 627.00
100087210000196 于莹莹 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   357 129.00 96.00 44.00 269.00 626.00
100087210000182 何学成 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   373 112.00 95.00 45.00 252.00 625.00
100087210003045 姜哲 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   353 125.00 108.00 39.00 272.00 625.00
100087210006416 闵甜甜 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   368 118.00 95.00 44.00 257.00 625.00
100087210006757 林祥芳 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   351 116.00 119.00 37.00 272.00 623.00
100087210006652 董琪 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   376 113.00 90.00 44.00 247.00 623.00
100087210003048 孟倩倩 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   371 90.00 120.00 41.00 251.00 622.00
100087210003047 刘洪 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   362 115.00 104.00 37.00 256.00 618.00
100087210006418 赵欣 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   367 109.00 99.00 42.00 250.00 617.00
100087210006812 李霞玉 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   373 104.00 98.00 41.00 243.00 616.00
100087210002416 孙营利 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   370 102.00 102.00 42.00 246.00 616.00
100087210000193 王变变 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   362 101.00 111.00 42.00 254.00 616.00
100087210004368 连暾 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   345 127.00 107.00 36.00 270.00 615.00
100087210002407 耿靓 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   350 121.00 101.00 42.00 264.00 614.00
100087210002413 吕正珂 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   362 120.00 91.00 40.00 251.00 613.00
100087210003327 武蒙蒙 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   363 118.00 90.00 42.00 250.00 613.00
100087210004220 白雪 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   355 102.00 113.00 42.00 257.00 612.00
100087210007424 来亚茹 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   367 109.00 94.00 41.00 244.00 611.00
100087210002970 王超 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   336 117.00 113.00 45.00 275.00 611.00
100087210007080 石俊鹏 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   357 119.00 93.00 41.00 253.00 610.00
100087210006828 许龙龙 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   360 110.00 100.00 40.00 250.00 610.00
100087210003052 张迈 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   344 122.00 100.00 43.00 265.00 609.00
100087210006414 孔静宜 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   339 118.00 109.00 40.00 267.00 606.00
100087210007245 申奥 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   348 117.00 103.00 38.00 258.00 606.00
100087210000189 海红莲 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   335 137.00 94.00 39.00 270.00 605.00
100087210007420 李昕阳 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   365 100.00 99.00 41.00 240.00 605.00
100087210003588 吴仪 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   354 118.00 90.00 41.00 249.00 603.00
100087210002410 李同同 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   342 124.00 101.00 36.00 261.00 603.00
100087210000192 乔越 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   336 122.00 102.00 42.00 266.00 602.00
100087210004428 刘敏 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   360 98.00 99.00 42.00 239.00 599.00
100087210006278 翟近涛 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   360 97.00 97.00 43.00 237.00 597.00
100087210006417 孙栋明 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   365 101.00 90.00 39.00 230.00 595.00
100087210002401 刘振阳 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   334 117.00 101.00 43.00 261.00 595.00
100087210007788 王丽茹 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   345 107.00 97.00 43.00 247.00 592.00
100087210003590 张晓妍 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   353 107.00 91.00 39.00 237.00 590.00
100087210002969 孙茹艳 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   347 110.00 91.00 39.00 240.00 587.00
100087210007862 杨艺璇 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   349 108.00 90.00 38.00 236.00 585.00
100087210005016 徐盼 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   341 99.00 104.00 41.00 244.00 585.00
100087210004366 张敏 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   339 103.00 93.00 45.00 241.00 580.00
100087210006831 房立源 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   355 109.00 76.00 38.00 223.00 578.00
100087210003742 杨阳 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   347 92.00 95.00 40.00 227.00 574.00
100087210003329 赵程屏 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   341 91.00 99.00 43.00 233.00 574.00
100087210003324 马丽娜 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   345 117.00 73.00 37.00 227.00 572.00
100087210004559 马庆 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考 少民骨干计划 318 116.00 93.00 40.00 249.00 567.00
100087210005602 石雨琪 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   336 90.00 97.00 40.00 227.00 563.00
100087210002411 刘天赐 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   342 109.00 74.00 38.00 221.00 563.00
100087210002408 胡俊霞 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   335 109.00 79.00 37.00 225.00 560.00
100087210002419 张萌 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   340 94.00 85.00 41.00 220.00 560.00
100087210004541 谢磊 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考 少民骨干计划 317 107.00 97.00 35.00 239.00 556.00
100087210007406 张蕊 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   341 102.00 72.00 40.00 214.00 555.00
100087210004794 李雨擎 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   338 123.00 56.00 37.00 216.00 554.00
100087210002412 鲁培娜 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   333 97.00 85.00 37.00 219.00 552.00
100087210002421 赵亚坤 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   335 112.00 68.00 36.00 216.00 551.00
100087210007983 田胜侨 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考 少民骨干计划 334 90.00 90.00 37.00 217.00 551.00
100087210003502 王万曼 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   341 117.00 48.00 41.00 206.00 547.00
100087210002404 陈然 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   330 102.00 66.00 41.00 209.00 539.00
100087210007421 王瑞 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   325 103.00 66.00 40.00 209.00 534.00
100087210008118 毕文珍 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考 少民骨干计划 247 90.00 90.00 35.00 215.00 462.00
100087210003321 戴雪娇 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   343 0 0 0 0 343.00
100087210008177 许冉 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   333 0 0 0 0 333.00
100087210006413 范德超 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   328 0 0 0 0 328.00
100087210008178 张文静 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   327 0 0 0 0 327.00
100087210003739 李鑫 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   327 0 0 0 0 327.00
100087210005115 李思佳 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   325 0 0 0 0 325.00
100087210006827 肖振鹏 化学与生物工程学院 070300 化学 全国统考   325 0 0 0 0 325.00
100087210000223 赵红蕾 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   421 135.00 120.00 43.00 298.00 719.00
100087210000204 董金红 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   402 136.00 121.00 43.00 300.00 702.00
100087210002237 王婉懿 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   393 131.00 135.00 37.00 303.00 696.00
100087210000211 吕慧新 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   366 136.00 113.00 43.00 292.00 658.00
100087210008025 孙晓静 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   373 131.00 117.00 37.00 285.00 658.00
100087210000219 云超 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   352 131.00 128.00 43.00 302.00 654.00
100087210000225 郑筱楠 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   362 133.00 116.00 43.00 292.00 654.00
100087210000213 陶文静 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   364 134.00 112.00 43.00 289.00 653.00
100087210000216 王重阳 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   362 137.00 111.00 43.00 291.00 653.00
100087210005069 王洪源 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   364 129.00 121.00 37.00 287.00 651.00
100087210002869 王叶 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   351 132.00 121.00 43.00 296.00 647.00
100087210006926 刘华 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   353 122.00 131.00 37.00 290.00 643.00
100087210004369 李颖娴 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   358 129.00 118.00 37.00 284.00 642.00
100087210000206 郝得厚 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   338 136.00 123.00 43.00 302.00 640.00
100087210004948 颜廷玮 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   351 131.00 116.00 37.00 284.00 635.00
100087210005129 杨丽丽 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   349 133.00 122.00 30.00 285.00 634.00
100087210000221 张泽龙 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   325 137.00 116.00 50.00 303.00 628.00
100087210000210 李奇 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   342 135.00 120.00 30.00 285.00 627.00
100087210002971 吕雪亮 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   329 135.00 124.00 37.00 296.00 625.00
100087210007272 范金辉 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   343 121.00 116.00 43.00 280.00 623.00
100087210002972 王彦博 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   342 127.00 114.00 37.00 278.00 620.00
100087210000217 巫兴玲 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   327 134.00 116.00 43.00 293.00 620.00
100087210003481 马烨炜 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   328 127.00 119.00 37.00 283.00 611.00
100087210004370 汪庆 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   335 128.00 109.00 37.00 274.00 609.00
100087210000220 扎西 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   314 137.00 108.00 43.00 288.00 602.00
100087210007137 张浩 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   345 116.00 110.00 30.00 256.00 601.00
100087210004371 杨福珍 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   333 116.00 114.00 37.00 267.00 600.00
100087210003269 贾雪红 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   330 121.00 108.00 37.00 266.00 596.00
100087210000214 王冬阁 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   315 134.00 101.00 43.00 278.00 593.00
100087210006719 许庆祥 化学与生物工程学院 071010 生物化学与分子生物学 全国统考   308 129.00 113.00 43.00 285.00 593.00
100087210006624 张玥 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 全国统考   354 122.00 135.00 42.00 299.00 653.00
100087210003624 杨慧琳 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 全国统考   355 102.00 125.00 41.00 268.00 623.00
100087210006879 田璐 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 全国统考   305 122.00 148.00 45.00 315.00 620.00
100087210000707 苏超睿 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 全国统考   309 118.00 138.00 44.00 300.00 609.00
100087210004595 王泽民 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 全国统考   317 115.00 138.00 38.00 291.00 608.00
100087210003874 郭嘉慧 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 全国统考   316 128.00 119.00 42.00 289.00 605.00
100087210000706 陈强 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 全国统考   293 126.00 130.00 44.00 300.00 593.00
100087210005317 谢岩 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 全国统考   311 103.00 137.00 40.00 280.00 591.00
100087210003623 康伟 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 全国统考   317 88.00 128.00 41.00 257.00 574.00
100087210005387 任德志 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 全国统考   317 0 0 0 0 317.00
100087210005205 刘滢 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   396 113.00 145.00 40.00 298.00 694.00
100087210006861 郑开顺 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   359 104.00 137.00 41.00 282.00 641.00
100567017012927 邱妍 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   358 110.00 130.00 42.00 282.00 640.00
100087210002184 周文杰 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   342 118.00 124.00 45.00 287.00 629.00
106997111333077 何海蔚 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   333 107.00 142.00 43.00 292.00 625.00
100087210006734 崔涛 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   360 93.00 125.00 42.00 260.00 620.00
100087210005244 梁涛 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   361 99.00 115.00 38.00 252.00 613.00
100087210002140 马思航 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   333 96.00 143.00 40.00 279.00 612.00
100087210003689 张魏肖 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   334 113.00 120.00 39.00 272.00 606.00
100077000000523 张旭 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   308 112.00 140.00 40.00 292.00 600.00
100087210004535 蔺佳伟 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   303 115.00 130.00 41.00 286.00 589.00
102517210000431 孟领图 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   312 109.00 129.00 39.00 277.00 589.00
100087210002945 段亚伟 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   299 113.00 135.00 41.00 289.00 588.00
100087210000400 周烨秋 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   298 93.00 148.00 45.00 286.00 584.00
100067210503099 陈姣姣 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   317 99.00 105.00 43.00 247.00 564.00
100087210005995 吴海波 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   282 112.00 110.00 40.00 262.00 544.00
100087210004337 陈建霞 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   296 91.00 103.00 43.00 237.00 533.00
100087210004298 郑春旭 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   300 105.00 80.00 37.00 222.00 522.00
100077000007455 高静 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   356 0 0 0 0 356.00
100107100000124 张新 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   348 0 0 0 0 348.00
101417137026052 郑晓婷 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   341 0 0 0 0 341.00
100107100000084 葛晓 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   323 0 0 0 0 323.00
103357000915422 冯鑫鑫 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   301 0 0 0 0 301.00
105617000007231 李海滨 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   300 0 0 0 0 300.00
100067210101545 王琦涛 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   300 0 0 0 0 300.00
106107083100026 肖遥 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   299 0 0 0 0 299.00
100567000204612 湛晨宇 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   297 0 0 0 0 297.00
100567000205112 刘晶 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   297 0 0 0 0 297.00
101417162048323 张小军 化学与生物工程学院 085216 化学工程 全国统考   290 0 0 0 0 290.00
100087210002362 李淼 化学与生物工程学院 085238 生物工程 全国统考   331 125.00 117.00 37.00 279.00 610.00
102487121715613 苏悦 化学与生物工程学院 085238 生物工程 全国统考   315 132.00 103.00 50.00 285.00 600.00
100197037024336 刘季芸 化学与生物工程学院 085238 生物工程 全国统考   295 136.00 109.00 43.00 288.00 583.00
100197061157645 宋戈 化学与生物工程学院 085238 生物工程 全国统考   295 130.00 100.00 43.00 273.00 568.00
100087210002330 郭宁 化学与生物工程学院 085238 生物工程 全国统考   281 127.00 100.00 43.00 270.00 551.00
100087210005087 李锴骁 化学与生物工程学院 085238 生物工程 全国统考   266 126.00 113.00 37.00 276.00 542.00
105617000007657 袁诗涵 化学与生物工程学院 085238 生物工程 全国统考   361 0 0 0 0 361.00
102487121710097 罗芳 化学与生物工程学院 085238 生物工程 全国统考   340 0 0 0 0 340.00
100567006009743 陈琪琪 化学与生物工程学院 085238 生物工程 全国统考   332 0 0 0 0 332.00
102867321908783 黄慧敏 化学与生物工程学院 085238 生物工程 全国统考   318 0


相关话题/化学 工程学院 生物 化学工程 生物化学与分子生物学