武书连2015中国322所独立学院综合实力排行榜
本排行榜的独立学院指的是教育部批准的独立学院,以及2008年以后由独立学院转设的普通高校。
排名 | 校名 | 总得分 | 人才培养得分 | 科学研究得分 | 分省排名 | 学校类型 | 学校参考类型 | ||
1 | 浙江大学宁波理工学院 | 9.76 | 4.67 | 5.09 | 浙 | 1 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
2 | 浙江大学城市学院 | 4.97 | 2.63 | 2.34 | 浙 | 2 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
3 | 北京师范大学珠海分校 | 3.83 | 2.48 | 1.35 | 粤 | 1 | 综合 | 文科类 | 教研1型 |
4 | 电子科技大学中山学院 | 3.43 | 1.82 | 1.61 | 粤 | 2 | 理工 | 文理类 | 教研1型 |
5 | 浙江工业大学之江学院 | 3.01 | 1.81 | 1.20 | 浙 | 3 | 综合 | 文理类 | 教研1型 |
6 | 山西大学商务学院 | 2.53 | 1.76 | 0.77 | 晋 | 1 | 财经 | 文科类 | 教研2型 |
7 | 吉林大学珠海学院 | 2.28 | 1.84 | 0.44 | 粤 | 3 | 综合 | 文理类 | 教研2型 |
8 | 燕山大学里仁学院 | 1.92 | 1.66 | 0.26 | 冀 | 1 | 理工 | 文理类 | 教研2型 |
9 | 三亚学院 | 1.91 | 1.49 | 0.42 | 琼 | 1 | 财经 | 文科类 | 教研2型 |
10 | 浙江师范大学行知学院 | 1.86 | 1.23 | 0.63 | 浙 | 4 | 综合 | 综合类 | 教研1型 |
11 | 燕京理工学院 | 1.85 | 1.56 | 0.29 | 冀 | 2 | 综合 | 文理类 | 教研2型 |
12 | 温州大学城市学院 | 1.81 | 1.12 | 0.69 | 浙 | 5 | 综合 | 文科类 | 教研1型 |
13 | 中国传媒大学南广学院 | 1.80 | 1.38 | 0.43 | 苏 | 1 | 艺术 | 艺术类 | 教研2型 |
14 | 厦门大学嘉庚学院 | 1.80 | 1.51 | 0.30 | 闽 | 1 | 综合 | 文理类 | 教研2型 |
15 | 四川大学锦城学院 | 1.74 | 1.52 | 0.22 | 川 | 1 | 综合 | 文科类 | 教学1型 |
16 | 北京理工大学珠海学院 | 1.69 | 1.41 | 0.28 | 粤 | 4 | 综合 | 文理类 | 教研2型 |
17 | 温州大学瓯江学院 | 1.69 | 1.18 | 0.51 | 浙 | 6 | 师范 | 综合类 | 教研2型 |
18 | 宁波大学科学技术学院 | 1.59 | 1.11 | 0.48 | 浙 | 7 | 综合 | 综合类 | 教研2型 |
19 | 集美大学诚毅学院 | 1.58 | 1.50 | 0.08 | 闽 | 2 | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
20 | 南开大学滨海学院 | 1.54 | 1.18 | 0.36 | 津 | 1 | 综合 | 管理类 | 教研2型 |
21 | 东北师范大学人文学院 | 1.51 | 1.17 | 0.34 | 吉 | 1 | 综合 | 文科类 | 教研2型 |
22 | 安徽财经大学商学院 | 1.51 | 1.09 | 0.42 | 皖 | 1 | 财经 | 文科类 | 教研1型 |
23 | 南京师范大学泰州学院 | 1.45 | 1.06 | 0.39 | 苏 | 2 | 综合 | 文理类 | 教研2型 |
24 | 杭州师范大学钱江学院 | 1.45 | 1.03 | 0.42 | 浙 | 8 | 师范 | 文理类 | 教研2型 |
25 | 大连东软信息学院 | 1.44 | 1.22 | 0.22 | 辽 | 1 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
26 | 河北联合大学轻工学院 | 1.39 | 1.23 | 0.16 | 冀 | 3 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
27 | 文华学院 | 1.39 | 1.13 | 0.26 | 鄂 | 1 | 理工 | 文理类 | 教研2型 |
28 | 四川传媒学院 | 1.38 | 1.29 | 0.09 | 川 | 2 | 艺术 | 艺术类 | 教学2型 |
29 | 南京大学金陵学院 | 1.38 | 1.03 | 0.35 | 苏 | 3 | 综合 | 综合类 | 教研2型 |
30 | 河北大学工商学院 | 1.35 | 1.23 | 0.12 | 冀 | 4 | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
31 | 南昌大学科学技术学院 | 1.34 | 1.19 | 0.15 | 赣 | 1 | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
32 | 福州大学至诚学院 | 1.31 | 1.19 | 0.12 | 闽 | 3 | 理工 | 文理类 | 教学2型 |
33 | 广州商学院 | 1.31 | 0.96 | 0.35 | 粤 | 5 | 财经 | 文科类 | 教研2型 |
34 | 成都理工大学工程技术学院 | 1.31 | 1.02 | 0.28 | 川 | 3 | 理工 | 文理类 | 教研2型 |
35 | 浙江农林大学天目学院 | 1.29 | 0.92 | 0.37 | 浙 | 9 | 林业 | 文理类 | 教研2型 |
36 | 武昌理工学院 | 1.29 | 1.16 | 0.13 | 鄂 | 2 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
37 | 江西理工大学应用科学学院 | 1.26 | 0.98 | 0.27 | 赣 | 2 | 理工 | 文理类 | 教研2型 |
38 | 华南理工大学广州学院 | 1.24 | 1.05 | 0.20 | 粤 | 6 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
39 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 1.23 | 0.92 | 0.32 | 粤 | 7 | 语文 | 文科类 | 教研2型 |
40 | 无锡太湖学院 | 1.23 | 1.17 | 0.06 | 苏 | 4 | 综合 | 文理类 | 教学2型 |
41 | 广西大学行健文理学院 | 1.23 | 1.01 | 0.22 | 桂 | 1 | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
42 | 云南大学滇池学院 | 1.22 | 1.15 | 0.07 | 云 | 1 | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
43 | 云南师范大学商学院 | 1.22 | 1.00 | 0.21 | 云 | 2 | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
44 | 中山大学南方学院 | 1.21 | 1.08 | 0.13 | 粤 | 8 | 综合 | 文科类 | 教学1型 |
45 | 河北师范大学汇华学院 | 1.20 | 1.13 | 0.07 | 冀 | 5 | 师范 | 综合类 | 教学2型 |
46 | 四川大学锦江学院 | 1.19 | 1.14 | 0.05 | 川 | 4 | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
47 | 成都文理学院 | 1.19 | 1.04 | 0.15 | 川 | 5 | 师范 | 文科类 | 教学2型 |
48 | 重庆人文科技学院 | 1.19 | 1.06 | 0.13 | 渝 | 1 | 财经 | 文科类 | 教学2型 |
49 | 浙江工商大学杭州商学院 | 1.18 | 0.91 | 0.27 | 浙 | 10 | 财经 | 管理类 | 教研2型 |
50 | 华中科技大学武昌分校 | 1.18 | 0.98 | 0.20 | 鄂 | 3 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
51 | 福建师范大学协和学院 | 1.17 | 1.04 | 0.13 | 闽 | 4 | 综合 | 文科类 | 教学1型 |
52 | 湖南农业大学东方科技学院 | 1.16 | 0.92 | 0.24 | 湘 | 1 | 农林 | 综合类 | 教学1型 |
53 | 河南理工大学万方科技学院 | 1.15 | 1.08 | 0.07 | 豫 | 1 | 理工 | 文理类 | 教学2型 |
54 | 电子科技大学成都学院 | 1.14 | 1.07 | 0.08 | 川 | 6 | 理工 | 文理类 | 教学2型 |
55 | 河北经贸大学经济管理学院 | 1.13 | 1.03 | 0.10 | 冀 | 6 | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
56 | 大连理工大学城市学院 | 1.12 | 1.00 | 0.13 | 辽 | 2 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
57 | 西南财经大学天府学院 | 1.12 | 1.07 | 0.06 | 川 | 7 | 综合 | 管理类 | 教学2型 |
58 | 武汉科技大学城市学院 | 1.12 | 0.96 | 0.16 | 鄂 | 4 | 理工 | 文理类 | 教学2型 |
59 | 东南大学成贤学院 | 1.10 | 0.96 | 0.14 | 苏 | 5 | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
60 | 四川外国语大学成都学院 | 1.09 | 0.96 | 0.13 | 川 | 8 | 语文 | 文学类 | 教学2型 |
61 | 新乡医学院三全学院 | 1.09 | 0.93 | 0.15 | 豫 | 2 | 医药 | 理科类 | 教学1型 |
62 | 绍兴文理学院元培学院 | 1.08 | 0.83 | 0.25 | 浙 | 11 | 师范 | 文理类 | 教学1型 |
63 | 武汉理工大学华夏学院 | 1.08 | 0.92 | 0.16 | 鄂 | 5 | 理工 | 文理类 | 教学2型 |
64 | 广东工业大学华立学院 | 1.07 | 1.02 | 0.05 | 粤 | 9 | 理工 | 文理类 | 教学2型 |
65 | 西安建筑科技大学华清学院 | 1.07 | 1.04 | 0.03 | 陕 | 1 | 理工 | 文理类 | 教学2型 |
66 | 南京理工大学泰州科技学院 | 1.05 | 0.88 | 0.17 | 苏 | 6 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
67 | 上海师范大学天华学院 | 1.05 | 0.78 | 0.27 | 沪 | 1 | 理工 | 文理类 | 教研2型 |
68 | 南京信息工程大学滨江学院 | 1.04 | 0.98 | 0.06 | 苏 | 7 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
69 | 南京师范大学中北学院 | 1.04 | 0.92 | 0.12 | 苏 | 8 | 师范 | 文理类 | 教学1型 |
70 | 广西科技大学鹿山学院 | 1.04 | 0.86 | 0.18 | 桂 | 2 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
71 | 华北电力大学科技学院 | 1.03 | 0.91 | 0.12 | 冀 | 7 | 理工 | 工学类 | 教学1型 |
72 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 1.03 | 0.78 | 0.26 | 浙 | 12 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
73 | 北京中医药大学东方学院 | 1.03 | 0.99 | 0.03 | 冀 | 8 | 医药 | 医学类 | 教学2型 |
74 | 大连艺术学院 | 1.02 | 0.83 | 0.18 | 辽 | 3 | 艺术 | 艺术类 | 教学2型 |
75 | 广西师范大学漓江学院 | 1.01 | 0.81 | 0.21 | 桂 | 3 | 综合 | 文科类 | 教学1型 |
76 | 东莞理工学院城市学院 | 1.01 | 0.70 | 0.31 | 粤 | 10 | 理工 | 文理类 | 教研2型 |
77 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 1.01 | 0.76 | 0.25 | 苏 | 9 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
78 | 云南大学旅游文化学院 | 1.00 | 0.93 | 0.07 | 云 | 3 | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
79 | 沈阳工学院 | 0.99 | 0.82 | 0.16 | 辽 | 4 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
80 | 天津大学仁爱学院 | 0.98 | 0.80 | 0.18 | 津 | 2 | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
81 | 河北工业大学城市学院 | 0.98 | 0.97 | 0.01 | 冀 | 9 | 理工 | 工学类 | 教学2型 |
82 | 西安交通大学城市学院 | 0.97 | 0.86 | 0.12 | 陕 | 2 | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
83 | 聊城大学东昌学院 | 0.97 | 0.70 | 0.27 | 鲁 | 1 | 综合 | 综合类 | 教研1型 |
84 | 南京航空航天大学金城学院 | 0.97 | 0.85 | 0.12 | 苏 | 10 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
85 | 武汉工商学院 | 0.96 | 0.75 | 0.21 | 鄂 | 6 | 财经 | 管理类 | 教学2型 |
86 | 华东交通大学理工学院 | 0.95 | 0.91 | 0.05 | 赣 | 3 | 理工 | 文理类 | 教学2型 |
87 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 0.95 | 0.77 | 0.18 | 浙 | 13 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
88 | 福建农林大学金山学院 | 0.94 | 0.79 | 0.15 | 闽 | 5 | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
89 | 重庆工商大学融智学院 | 0.94 | 0.71 | 0.23 | 渝 | 2 | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
90 | 福州大学阳光学院 | 0.93 | 0.76 | 0.17 | 闽 | 6 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
91 | 延安大学西安创新学院 | 0.93 | 0.79 | 0.14 | 陕 | 3 | 综合 | 文理类 | 教学1型 |
92 | 中国计量学院现代科技学院 | 0.92 | 0.72 | 0.21 | 浙 | 14 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
93 | 浙江财经大学东方学院 | 0.92 | 0.79 | 0.13 | 浙 | 15 | 财经 | 管理类 | 教学1型 |
94 | 河北科技大学理工学院 | 0.92 | 0.87 | 0.04 | 冀 | 10 | 理工 | 文理类 | 教学2型 |
95 | 河北农业大学现代科技学院 | 0.91 | 0.89 | 0.02 | 冀 | 11 | 农业 | 文理类 | 教学2型 |
96 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 0.90 | 0.77 | 0.13 | 赣 | 4 | 财经 | 管理类 | 教学1型 |
97 | 贵州大学科技学院 | 0.90 | 0.76 | 0.14 | 贵 | 1 | 综合 | 文科类 | 教学1型 |
98 | 大连财经学院 | 0.88 | 0.70 | 0.18 | 辽 | 5 | 财经 | 文科类 | 教学1型 |
99 | 长春建筑学院 | 0.87 | 0.82 | 0.05 | 吉 | 2 | 理工 | 文理类 | 教学2型 |
100 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 0.86 | 0.78 | 0.08 | 渝 | 3 | 财经 | 文科类 | 教学2型 |
来源:《挑大学 选专业--2015高考志愿填报指南(独立学院版)》