考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 备注 | ||||
政治 | 外国语 | 业务课一 | 口语 | 笔试 | 面试 | ||||||
张慧婕 | 103706210000560 | 67 | 75 | 226 | 9 | 24.6 | 56.0 | 81.600 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
阳岚 | 103706210000454 | 70 | 54 | 276 | 8 | 21.9 | 52.6 | 81.250 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
王明 | 103706210000510 | 64 | 53 | 273 | 7 | 23.1 | 53.4 | 80.750 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
徐锦星 | 103706210000462 | 71 | 77 | 278 | 8 | 18.0 | 48.2 | 79.675 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
徐涛 | 103706210000466 | 53 | 53 | 271 | 7 | 22.2 | 53.8 | 79.200 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
陶绍晨 | 103706210000480 | 55 | 43 | 257 | 8 | 24.0 | 53.6 | 78.300 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
余澜 | 103706210000484 | 58 | 45 | 274 | 8 | 24.6 | 48.4 | 78.200 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
汪新新 | 103706210000515 | 61 | 66 | 250 | 8 | 22.8 | 49.2 | 77.700 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
吴旭 | 103706210000537 | 61 | 55 | 261 | 8 | 18.0 | 53.4 | 77.400 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
王茹 | 103706210000451 | 66 | 63 | 269 | 8 | 18.0 | 49.2 | 77.400 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
刘晶晶 | 103706210000481 | 60 | 47 | 250 | 8 | 20.7 | 53.2 | 76.650 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
徐贵梅 | 103706210000458 | 69 | 53 | 221 | 7 | 22.8 | 54.4 | 76.400 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
张杨萍 | 103706210000477 | 57 | 46 | 280 | 7 | 18.0 | 50.6 | 76.075 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
潘源 | 103706210000530 | 62 | 56 | 258 | 7 | 18.0 | 51.9 | 76.050 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
朱孔洋 | 103706210000478 | 53 | 44 | 233 | 7 | 25.2 | 53.8 | 76.000 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
吴家赓 | 103706210000508 | 59 | 53 | 236 | 8 | 19.8 | 52.5 | 74.950 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
侍玉杰 | 103706210000483 | 63 | 34 | 233 | 8 | 22.8 | 52.6 | 74.700 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
董中秋 | 103706210000470 | 56 | 56 | 259 | 8 | 20.7 | 46.5 | 74.700 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
卢莉 | 103706210000538 | 53 | 46 | 260 | 8 | 18.0 | 51.4 | 74.600 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
曹萌 | 103706210000464 | 60 | 45 | 245 | 7 | 18.0 | 53.9 | 74.425 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
王玉和 | 103706210000476 | 58 | 50 | 241 | 8 | 21.0 | 49.8 | 74.300 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
王飞鹏 | 103706210000460 | 54 | 38 | 214 | 7 | 24.6 | 55.0 | 73.900 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
沈瑞芮 | 103706210000523 | 61 | 40 | 196 | 7 | 24.6 | 54.4 | 73.700 | 040300 | 体育学 | 拟录取(特岗教师初试总分加10分) |
刘红红 | 103706210000457 | 58 | 57 | 234 | 7 | 18.0 | 51.8 | 73.300 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
刘伟 | 103706210000536 | 59 | 38 | 248 | 7 | 18.0 | 52.2 | 73.100 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
项华阳 | 103706210000495 | 67 | 40 | 256 | 6 | 18.0 | 49.4 | 73.000 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
张巧生 | 103706210000497 | 62 | 35 | 247 | 7 | 19.8 | 49.8 | 72.700 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
杨荣逸 | 103706210000487 | 63 | 59 | 202 | 7 | 24.0 | 49.6 | 72.700 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
邵光英 | 103706210000459 | 64 | 54 | 226 | 7 | 18.0 | 51.6 | 72.700 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
王仔建 | 103706210000528 | 61 | 43 | 261 | 7 | 18.0 | 45.8 | 71.900 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
王秀秀 | 103706210000504 | 51 | 51 | 235 | 7 | 18.0 | 50.9 | 71.625 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
方磊 | 103706210000463 | 66 | 38 | 207 | 7 | 20.7 | 53.0 | 71.450 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
王鑫卓 | 103706210000527 | 58 | 54 | 217 | 8 | 18.3 | 50.3 | 71.175 | 040300 | 体育学 | 拟录取 |
李铁花 | 103706210000561 | 53 | 55 | 139 | 8 | 18.0 | 55.2 | 65.300 | 040300 | 体育学 | 拟录取(大学生士兵计划单列) |
王鹏 | 103706210000656 | 48 | 42 | 263 | 8 | 25.5 | 56.2 | 80.150 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
吴昌浩 | 103706210000578 | 61 | 48 | 277 | 8 | 23.4 | 51.6 | 80.100 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
罗姜 | 103706210000570 | 55 | 35 | 284 | 7 | 22.5 | 54.0 | 79.150 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
苏丹丹 | 103706210000643 | 65 | 64 | 279 | 7 | 22.8 | 45.8 | 78.600 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
陈红玉 | 103706210000577 | 67 | 49 | 256 | 8 | 18.9 | 53.4 | 77.350 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
项偲 | 103706210000597 | 65 | 49 | 258 | 7 | 21.0 | 52.2 | 77.300 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
徐虹霞 | 103706210000627 | 63 | 39 | 254 | 7 | 21.0 | 54.0 | 76.600 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
孟小轲 | 103706210000651 | 56 | 47 | 271 | 7 | 18.6 | 52.8 | 76.600 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
李玉玲 | 103706210000580 | 53 | 58 | 255 | 9 | 18.3 | 51.8 | 76.150 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
宋宇平 | 103706210000582 | 53 | 43 | 249 | 7 | 23.1 | 51.0 | 75.050 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
吴曼 | 103706210000633 | 55 | 38 | 236 | 7 | 23.4 | 53.8 | 75.000 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
尹振捷 | 103706210000603 | 60 | 34 | 266 | 7 | 18.0 | 52.6 | 74.800 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
孙凯 | 103706210000599 | 56 | 40 | 247 | 7 | 22.5 | 51.2 | 74.650 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
李雪薇 | 103706210000618 | 59 | 38 | 252 | 7 | 18.6 | 52.0 | 73.700 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
李云云 | 103706210000604 | 51 | 51 | 262 | 8 | 18.3 | 48.0 | 73.550 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
刘康 | 103706210000610 | 64 | 39 | 238 | 7 | 19.2 | 52.4 | 73.400 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
陈旻 | 103706210000613 | 51 | 50 | 225 | 9 | 18.3 | 50.6 | 71.550 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
田心睿 | 103706210000587 | 59 | 42 | 197 | 8 | 20.4 | 54.8 | 71.400 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
戴玉婷 | 103706210000583 | 50 | 46 | 221 | 8 | 18.0 | 52.2 | 70.800 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
洪布刚 | 103706210000574 | 52 | 49 | 227 | 6 | 18.0 | 50.0 | 69.800 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
凌海 | 103706210000660 | 58 | 46 | 219 | 7 | 18.0 | 48.8 | 69.200 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
叶茂 | 103706210000572 | 62 | 39 | 203 | 7 | 18.9 | 51.0 | 68.850 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
袁兴亚 | 103706210000671 | 48 | 42 | 240 | 7 | 18.0 | 45.6 | 68.300 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
任连祥 | 103706210000568 | 54 | 44 | 202 | 7 | 18.9 | 48.4 | 67.150 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
白起超 | 103706210000611 | 45 | 41 | 188 | 6 | 18.0 | 49.6 | 64.200 | 045100 | 体育 | 拟录取 |
潘云磊 | 103706210000475 | 55 | 35 | 217 | 6 | 23.1 | 51.8 | 71.150 | 040300 | 体育学 | 计划已满 不予录取 |
吴光达 | 103706210000488 | 56 | 42 | 221 | 8 | 19.5 | 50.9 | 71.075 | 040300 | 体育学 | 计划已满 不予录取 |
张迁 | 103706210000496 | 59 | 41 | 250 | 7 | 18.0 | 47.0 | 71.000 | 040300 | 体育学 | 计划已满 不予录取 |
晋欣 | 103706210000509 | 59 | 49 | 198 | 7 | 18.0 | 55.4 | 70.800 | 040300 | 体育学 | 计划已满 不予录取 |
刘静静 | 103706210000455 | 60 | 46 | 207 | 8 | 18.0 | 52.0 | 70.300 | 040300 | 体育学 | 计划已满 不予录取 |
韩雷 | 103706210000521 | 64 | 36 | 213 | 7 | 19.2 | 51.5 | 70.125 | 040300 | 体育学 | 计划已满 不予录取 |
张小璇 | 103706210000453 | 63 | 53 | 199 | 8 | 18.0 | 51.0 | 70.000 | 040300 | 体育学 | 计划已满 不予录取 |
赵鹏 | 103706210000558 | 60 | 46 | 213 | 7 | 18.0 | 51.0 | 69.900 | 040300 | 体育学 | 计划已满 不予录取 |
王泉 | 103706210000465 | 52 | 53 | 197 | 8 | 18.0 | 51.4 | 68.900 | 040300 | 体育学 | 计划已满 不予录取 |
刘贺铭 | 103706210000490 | 63 | 45 | 201 | 7 | 18.0 | 50.0 | 68.400 | 040300 | 体育学 | 计划已满 不予录取 |
周健 | 103706210000547 | 56 | 42 | 204 | 7 | 18.6 | 50.4 | 68.200 | 040300 | 体育学 | 计划已满 不予录取 |
杜康健 | 103706210000499 | 62 | 40 | 199 | 7 | 18.0 | 51.0 | 68.100 | 040300 | 体育学 | 计划已满 不予录取 |
陶家立 | 103706210000506 | 49 | 39 | 216 | 7 | 18.0 | 49.4 | 67.600 | 040300 | 体育学 | 计划已满 不予录取 |
童欣 | 103706210000473 | 65 | 47 | 179 | 8 | 18.0 | 50.0 | 67.100 | 040300 | 体育学 | 计划已满 不予录取 |
蒋曼曼 | 103706210000517 | 61 | 55 | 175 | 7 | 18.0 | 50.6 | 66.900 | 040300 | 体育学 | 计划已满 不予录取 |
张曼曼 | 103706210000522 | 53 | 35 | 194 | 7 | 18.0 | 51.2 | 66.300 | 040300 | 体育学 | 计划已满 不予录取 |
李易典 | 103706210000546 | 63 | 52 | 190 | 9 | 10.5 | 51.0 | 65.750 | 040300 | 体育学 | 计划已满 不予录取 |
2016年安徽师范大学体育学院硕士研究生拟录取名单(一志愿)
本站小编 免费考研网/2016-06-19
体育学院2016年硕士研究生招生拟录取名单(一志愿)
相关话题/体育 拟录取 录取 专业代码 政治
上海财经大学2015年考研各专业报考录取情况
上海财经大学2015年考研各专业报考录取情况 学院名称 专业代码 专业名称 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-19中国矿业大学2015年研究生报考录取情况统计表
中国矿业大学2015年研究生报考录取情况统计表 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 其中推 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-19中南财经政法大学2015年研究生报考录取情况统计表
中南财经政法大学2015年研究生报考录取情况统计表 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-19军械工程学院2014-2015年各类考生报名及录取情况统计表
★ 2014-2015年各类考生报名及录取情况统计表★ 序号 生源类别 2014年 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192013-2015年华北电力大学(保定)硕士研究生招生报名及录取情况
2013-2015年硕士研究生招生报名及录取情况,点击查看。 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-19浙江农林大学2016年推免硕士研究生拟录取结果公示
经资格审核和复试,现将2016年推免硕士研究生拟录取结果予以公示,公示期10月9日-10月21日。2016年推免硕士研究生待录取名单 序号 姓名 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年湖南大学各专业拟录取推免生情况
2016年湖南大学各专业拟录取推免生情况 招生类型 学院代码 拟录取学院名称 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192015年西南财经大学推荐免试研究生拟录取名单公示
根据教育部办公厅《关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》(教学厅【2014】5号)及《西南财经大学接收推荐免试攻读硕士学位研究生管理办法(2014年第四次修订)》相关规定,我校进行了2015级推免生接收工作。接收工作已全部结束,现将各专业接收推免生名单予以公示(见附件), ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192013年华东师范大学硕士研究生录取人数表
小编整理了2013年华东师范大学各专业招收录取人数表,供考生参考。 年份 地区 学校 学院 专业代码 专业名称 报名人数 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-19上海外国语大学2015硕士研究生各专业报考录取情况
报录比具有很大的参考价值,在报考前,一定要了解该院校或单位往年的报录比,然后结合自身实际能力,决定是否选择考取此院校或单位。 专业代码 专业名称 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-19