2016年安徽师范大学文学院硕士研究生拟录取名单

本站小编 免费考研网/2016-06-19

文学院2016年硕士研究生拟录取名单

序号 姓名 考生编号 一志愿/调剂 初试总分 笔试成绩 面试成绩 英语测试 复试总分 总成绩 复试专业 复试方向 备注
1 高凤英 103706210001013 一志愿 410 79 89.25 8.33 85.58 83.79 中国语言文学 中国现当代文学 拟录取
2 钟师慧 103706210001012 一志愿 418 77 87.50 7.33 82.93 83.27 中国语言文学 中国现当代文学 拟录取
3 许纪慧 103706210000999 一志愿 394 81 85.75 9.00 84.75 81.78 中国语言文学 中国现当代文学 拟录取
4 高琳 103706210000985 一志愿 392 78 87.50 8.33 84.23 81.32 中国语言文学 中国现当代文学 拟录取
5 肖梦茹 103706210000981 一志愿 404 80 80.75 7.67 80.12 80.46 中国语言文学 中国现当代文学 拟录取
6 赵倩云 103706210001006 一志愿 406 74 82.75 7.33 79.18 80.19 中国语言文学 中国现当代文学 拟录取
7 吴开 103706210000993 一志愿 387 74 87.00 7.67 82.07 79.73 中国语言文学 中国现当代文学 拟录取
8 李嫚嫚 103706210000983 一志愿 377 84 86.00 7.00 83.80 79.60 中国语言文学 中国现当代文学 拟录取
9 王涛 103706210000994 一志愿 370 77 89.00 8.33 84.83 79.42 中国语言文学 中国现当代文学 拟录取
10 韦开悦 103706210001008 一志愿 376 76 82.25 8.00 80.15 77.68 中国语言文学 中国现当代文学 拟录取
11 周霄 103706210001009 一志愿 362 83 85.50 6.67 82.87 77.63 中国语言文学 中国现当代文学 拟录取
12 潘雪 103706210001007 一志愿 363 73 87.00 8.33 82.43 77.52 中国语言文学 中国现当代文学 拟录取
13 葛昕妍 103706210000986 一志愿 390 69 80.50 7.33 76.33 77.17 中国语言文学 中国现当代文学 拟录取
14 杨贺 103706210000990 一志愿 357 72 82.50 7.67 78.77 75.08 中国语言文学 中国现当代文学 拟不录取
15 梁伟伟 103706210001000 一志愿 364 67 81.50 8.33 77.33 75.07 中国语言文学 中国现当代文学 拟不录取
16 朱传红 103706210001004 一志愿 387 0 0.00 0.00 0.00 38.70 中国语言文学 中国现当代文学 拟不录取
17 姚黎强 103706210000884 一志愿 398 69 83.30 7.67 78.35 78.97 中国语言文学 中国古典文献学 拟录取
18 黄明月 103706210000882 一志愿 355 60 68.30 7.67 66.65 68.82 中国语言文学 中国古典文献学 拟录取
19 湛露静 102846210813640 调剂 373 81 93.30 7.67 87.95 85.28 中国语言文学 中国古典文献学 拟录取
20 杨芃 103706210000948 调剂 354 80 80.70 7.33 79.75 77.96 中国语言文学 中国古典文献学 拟录取
21 陶昕 102846210810867 调剂 359 81 76.70 8.33 78.65 77.28 中国语言文学 中国古典文献学 拟录取
22 余君溢 103706210000910 调剂 353 71 76.30 7.67 74.75 73.92 中国语言文学 中国古典文献学 拟不录取
23 焦成丽 103576210003178 调剂 379 76 63.30 7.67 68.45 69.92 中国语言文学 中国古典文献学 拟不录取
24 张美英 107186413609437 调剂 367 0 0.00 0.00 0.00 14.68 中国语言文学 中国古典文献学 拟不录取
25 叶宏娟 103706210000946 一志愿 402 79 85.75 7.33 82.48 81.44 中国语言文学 中国古代文学 拟录取
26 王永坚 103706210000913 一志愿 406 76 83.75 8.00 81.05 81.13 中国语言文学 中国古代文学 拟录取
27 刘倩倩 103706210000917 一志愿 415 77 81.25 6.33 78.18 80.59 中国语言文学 中国古代文学 拟录取
28 侯媛媛 103706210000893 一志愿 388 78 82.75 8.00 81.05 79.33 中国语言文学 中国古代文学 拟录取
29 赵义珍 103706210000911 一志愿 393 69 85.00 7.33 79.03 78.82 中国语言文学 中国古代文学 拟录取
30 李雅静 103706210000972 一志愿 408 70 79.00 6.67 75.07 78.33 中国语言文学 中国古代文学 拟录取
31 王倩 103706210000977 一志愿 372 80 83.50 7.33 81.43 77.92 中国语言文学 中国古代文学 拟录取
32 卢卫 103706210000969 一志愿 401 65 80.50 6.67 74.47 77.33 中国语言文学 中国古代文学 拟录取
33 蒲明玉 103706210000903 一志愿 385 72 78.75 8.00 76.85 76.93 中国语言文学 中国古代文学 拟录取
34 季雪婷 103706210000973 一志愿 393 70 78.00 6.67 74.47 76.53 中国语言文学 中国古代文学 拟录取
35 王丹 103706210000970 一志愿 381 68 81.75 7.33 76.78 76.49 中国语言文学 中国古代文学 拟录取
36 段齐琼 103706210000945 一志愿 385 68 78.50 7.67 75.17 76.08 中国语言文学 中国古代文学 拟录取
37 姚燕 103706210000901 一志愿 390 61 78.00 8.67 73.77 75.88 中国语言文学 中国古代文学 拟录取
38 侯玉娇 103706210000971 一志愿 387 74 73.25 8.00 74.15 75.78 中国语言文学 中国古代文学 拟录取
39 金莲 103706210000915 一志愿 394 65 75.00 7.33 71.83 75.32 中国语言文学 中国古代文学 拟录取
40 谢春丽 103706210000937 一志愿 373 68 78.75 7.33 74.98 74.79 中国语言文学 中国古代文学 拟录取
41 马晨唯 103706210000962 一志愿 379 65 80.25 6.00 73.65 74.73 中国语言文学 中国古代文学 拟录取
42 陈巧玲 103706210000904 一志愿 397 60 71.25 8.33 69.08 74.24 中国语言文学 中国古代文学 拟录取
43 陈贵梅 103706210000964 一志愿 379 60 79.00 6.33 71.73 73.77 中国语言文学 中国古代文学 拟录取
44 王彬 103706210000925 一志愿 380 60 75.75 7.33 70.78 73.39 中国语言文学 中国古代文学 拟录取
45 朱慧玲 103706210000907 一志愿 405 70 53.25 6.33 59.28 70.14 中国语言文学 中国古代文学 拟不录取
46 蒋平平 103706210000951 一志愿 375 53 60.25 6.67 58.72 66.86 中国语言文学 中国古代文学 拟不录取
47 韩冰 103706210000975 一志愿 372 51 57.75 8.33 58.28 66.34 中国语言文学 中国古代文学 拟不录取
48 王旭辉 103706210000953 一志愿 372 51 54.50 7.33 55.33 64.87 中国语言文学 中国古代文学 拟不录取
49 欧乾超 103706210000959 一志愿 370 47 56.75 7.00 55.15 64.58 中国语言文学 中国古代文学 拟不录取
50 薛高领 103706210000865 一志愿 368 65 81.70 7.33 75.85 74.73 中国语言文学 语言学及应用语言学 拟录取
51 朱晓倩 103576210003180 调剂 360 79 89.00 8.30 85.40 82.72 中国语言文学 语言学及应用语言学 拟录取
52 刘杰妮 105596210001608 调剂 372 73 85.70 7.33 80.65 79.40 中国语言文学 语言学及应用语言学 拟录取
53 刘隐 102806210009319 调剂 385 79 81.30 7.33 79.81 79.25 中国语言文学 语言学及应用语言学 拟录取
54 周雅玲 102696211001033 调剂 370 76 84.30 7.00 80.38 79.10 中国语言文学 语言学及应用语言学 拟录取
55 杨波 102846210810864 调剂 376 77 82.70 7.00 79.72 78.82 中国语言文学 语言学及应用语言学 拟录取
56 高品 102846210810861 调剂 356 74 85.70 6.67 80.29 78.47 中国语言文学 语言学及应用语言学 拟录取
57 周梦梦 100326050102314 调剂 369 73 80.30 7.00 77.08 76.42 中国语言文学 语言学及应用语言学 拟不录取
58 吴锦锦 103706210000859 一志愿 382 92 81.70 6.67 83.29 79.84 中国语言文学 文艺学 拟录取
59 周孟宇 102856210603178 调剂 399 93 85.00 8.33 87.23 85.75 中国语言文学 文艺学 拟录取
60 安雪 103706210000943 调剂 369 93 86.70 7.67 87.59 84.83 中国语言文学 文艺学 拟录取
61 毛萍智 102006210402009 调剂 379 90 80.00 8.33 83.33 81.83 中国语言文学 文艺学 拟录取
62 罗云婷 105116107444009 调剂 366 92 80.00 8.00 83.60 81.52 中国语言文学 文艺学 拟录取
63 李冰灏 103706210000929 调剂 368 90 80.00 7.33 82.33 80.59 中国语言文学 文艺学 拟录取
64 刘怡君 105116107443917 调剂 355 88 78.30 8.33 81.71 79.57 中国语言文学 文艺学 拟录取
65 祁园 102846210809234 调剂 353 83 78.30 8.67 80.55 78.56 中国语言文学 文艺学 拟录取
66 吴琼 102856210603175 调剂 388 77 73.30 8.00 75.08 75.58 中国语言文学 文艺学 拟不录取
67 周荣凤 103196347009661 调剂 361 77 75.00 8.00 76.10 75.32 中国语言文学 文艺学 拟不录取
68 程雪 102806210008770 调剂 384 74 73.30 7.00 73.18 73.90 中国语言文学 文艺学 拟不录取
69 章思楠 103576210003005 调剂 353 67 75.00 8.00 73.10 72.60 中国语言文学 文艺学 拟不录取
70 黄月寒 103706210001024 一志愿 421 71 89.00 8.33 83.03 83.62 中国语言文学 秘书学与应用写作学 拟录取
71 汪静 103706210001023 一志愿 411 72 85.00 8.33 80.93 81.57 中国语言文学 秘书学与应用写作学 拟录取
72 梁淑情 103706210001027 一志愿 412 64 86.70 8.33 79.55 80.98 中国语言文学 秘书学与应用写作学 拟录取
73 陈蕴智 103706210001025 一志愿 403 66 86.00 8.33 79.73 80.17 中国语言文学 秘书学与应用写作学 拟录取
74 汤蓉 103706210001021 一志愿 404 70 85.00 7.00 79.00 79.90 中国语言文学 秘书学与应用写作学 拟录取
75 曹政 103706210001030 一志愿 400 61 90.00 6.67 78.97 79.48 中国语言文学 秘书学与应用写作学 拟录取
76 胡小敏 103706210001035 一志愿 396 69 79.00 7.33 75.43 77.32 中国语言文学 秘书学与应用写作学 拟不录取
77 陆璞 103706210000876 一志愿 367 79 90.00 9.67 87.37 80.38 中国语言文学 汉语言文字学 拟录取
78 高婷婷 103706210000880 一志愿 380 77 87.00 7.00 82.30 79.15 中国语言文学 汉语言文字学 拟录取
79 巫翠双 103706210000878 一志愿 376 75 82.70 7.33 79.45 77.33 中国语言文学 汉语言文字学 拟录取
80 郑波 103706210000873 一志愿 350 71 85.70 8.00 80.72 75.36 中国语言文学 汉语言文字学 拟录取
81 李佳琪 107186347007617 调剂 379 80 87.70 9.33 85.95 83.92 中国语言文学 汉语言文字学 拟录取
82 伍慧 104866111014776 调剂 379 81 89.70 7.33 85.45 83.52 中国语言文学 汉语言文字学 拟录取
83 庄发标 102726000005643 调剂 364 77 83.00 8.67 81.57 79.81 中国语言文学 汉语言文字学 拟录取
84 徐梦辉 107186411208961 调剂 366 82 80.70 7.00 80.02 78.66 中国语言文学 汉语言文字学 拟录取
85 杨晓林 107306021806465 调剂 355 74 83.30 7.67 79.85 78.08 中国语言文学 汉语言文字学 拟录取
86 梁宁 102856210603173 调剂 375 71 79.00 7.67 76.37 76.09 中国语言文学 汉语言文字学 拟不录取
87 林望帆 103356000913190 调剂 370 0 0.00 0.00 0.00 14.80 中国语言文学 汉语言文字学 拟不录取
88 王思甜 106356308024633 调剂 359 0 0.00 0.00 0.00 14.36 中国语言文学 汉语言文字学 拟不录取
89 刘琦琦 103706210001019 一志愿 378 73 81.25 6.00 76.65 76.13 中国语言文学 比较文学与世界文学 拟录取
90 李鹥 103846213403183 调剂 357 88 89.25 9.33 89.28 85.71 中国语言文学 比较文学与世界文学 拟录取
91 张碧珺 102806210008774 调剂 371 90 89.75 7.33 88.18 85.39 中国语言文学 比较文学与世界文学 拟录取
92 马玺鹃 103196431213430 调剂 358 86 89.50 8.33 87.83 84.59 中国语言文学 比较文学与世界文学 拟录取
93 黄云 100556333310212 调剂 350 86 87.00 7.67 85.67 82.53 中国语言文学 比较文学与世界文学 拟不录取
94 齐唱儿 103706210001045 一志愿 388 88 82.00 6.33 81.93 79.77 艺术学理论   拟录取
95 周彬 103706210001040 一志愿 402 85 76.25 7.67 78.92 79.66 艺术学理论   拟录取
96 张秀琪 103706210001049 一志愿 391 80 82.50 7.33 80.83 79.52 艺术学理论   拟录取
97 詹利敏 103706210001047 一志愿 390 81 79.75 7.67 79.82 78.91 艺术学理论   拟录取
98 胡梦蝶 103706210001041 一志愿 371 85 84.00 7.67 83.57 78.88 艺术学理论   拟录取
99 丁志贤 103706210001039 一志愿 388 78 80.50 7.67 79.37 78.48 艺术学理论   拟录取
100 姚连军 103706210001043 一志愿 365 89 83.75 6.33 83.28 78.14 艺术学理论   拟录取
101 秦伟 103706210001038 一志愿 383 83 77.00 6.33 77.43 77.02 艺术学理论   拟录取
102 谌曾灵 103706210001051 一志愿 347 84 83.75 8.33 83.78 76.59 艺术学理论   拟录取
103 郭大刚 103706210001037 一志愿 365 75 82.75 6.33 78.48 75.74 艺术学理论   拟录取
104 郑潇 103706210001044 一志愿 347 74 75.75 7.67 75.32 72.36 艺术学理论   拟不录取
105 张超 103706210001052 一志愿 377 0 0.00 0.00 0.00 37.70 艺术学理论   拟不录取
106 郑婷婷 103706210001050 一志愿 367 0 0.00 0.00 0.00 36.70 艺术学理论   拟不录取
107 赵家成 103706210001046 一志愿 347 0 0.00 0.00 0.00 34.70 艺术学理论   拟不录取
108 李维岩 103706210001053 一志愿 364 66 87.00 8.33 80.33 76.57 戏剧与影视学   拟录取
109 吴涛 103706210001057 一志愿 357 60 80.70 7.33 73.75 72.58 戏剧与影视学   拟录取
110 陈瑀 103706210001055 一志愿 343 61 80.00 7.67 73.97 71.28 戏剧与影视学   拟录取
111 臧玉 103706210001059 一志愿 338 60 80.30 7.67 73.85 70.72 戏剧与影视学   拟录取
112 郭亚娟 103706210001056 一志愿 347 60 76.70 6.67 70.69 70.04 戏剧与影视学   拟录取
113 黄瑞 103706210000683 一志愿 413 89 90.00 8.33 89.03 85.82 美学   拟录取
114 胡秋瑶 103706210000678 一志愿 393 81 87.83 8.00 85.00 81.80 美学   拟录取
115 张晨琪 103706210000682 一志愿 386 65 74.50 8.33 72.53 74.87 美学   拟录取
116 王玥 103706210000679 一志愿 377 75 79.50 8.67 78.87 77.13 美学   拟录取
117 张平虎 103706210000685 一志愿 359 74 78.33 8.00 77.20 74.50 美学   拟录取
118 李羽玉 103706210000681 一志愿 352 67 75.00 7.00 72.10 71.25 美学   拟录取
119 江青云 100276219010120 调剂 332 76 62.17 6.67 66.77 66.69 美学   拟录取
120 黄慧 103706210000677 一志愿 366 85 43.83 7.33 59.13 66.17 美学   拟不录取
121 徐瑶 103706210000694 一志愿 365 88 91.30 8.00 89.18 81.09 教育学 语文课程与教学论 拟录取
122 吴云云 103706210000697 一志愿 327 96 93.00 8.67 93.27 79.33 教育学 语文课程与教学论 拟录取
123 王研 103706210000688 一志愿 321 78 92.30 8.00 86.78 75.49 教育学 语文课程与教学论 拟录取
124 毕杰杰 102856210602577 调剂 344 88 89.30 7.67 87.65 83.88 教育学 语文课程与教学论 拟录取
125 陈梦璇 103196320803068 调剂 333 89 87.30 7.67 86.75 82.72 教育学 语文课程与教学论 拟录取
126 何歆敏 102806210010011 调剂 380 79 86.30 7.67 83.15 81.72 教育学 语文课程与教学论 拟录取
127 王祎 103706210000808 一志愿 382 77 89.30 7.00 83.70 80.04 教育 语文学科教学 拟录取
128 韩娟 103706210000803 一志愿 369 83 86.30 8.33 85.00 79.41 教育 语文学科教学 拟录取
129 於青 103706210000748 一志愿 367 76 89.30 8.00 84.40 78.89 教育 语文学科教学 拟录取
130 叶阳阳 103706210000799 一志愿 342 91 88.00 8.33 88.40 78.42 教育 语文学科教学 拟录取
131 叶春花 103706210000795 一志愿 371 83 84.30 6.00 81.50 77.84 教育 语文学科教学 拟录取
132 万梦君 103706210000797 一志愿 358 72 88.30 9.33 83.90 77.76 教育 语文学科教学 拟录取
133 王琴 103706210000804 一志愿 369 72 86.30 8.00 81.40 77.59 教育 语文学科教学 拟录取
134 夏丽 103706210000796 一志愿 349 82 87.30 8.33 85.30 77.56 教育 语文学科教学 拟录取
135 胡丹萍 103706210000775 一志愿 344 90 85.30 7.00 85.20 76.99 教育 语文学科教学 拟录取
136 董雪静 103706210000739 一志愿 348 83 85.70 8.00 84.30 76.96 教育 语文学科教学 拟录取
137 张苗苗 103706210000825 一志愿 365 78 82.60 7.67 80.70 76.81 教育 语文学科教学 拟录取
138 惠青青 103706210000824 一志愿 341 82 87.70 8.00 85.20 76.71 教育 语文学科教学 拟录取
139 冯丽丽 103706210000758 一志愿 372 71 85.30 6.33 78.80 76.61 教育 语文学科教学 拟录取
140 丁建 103706210000727 一志愿 367 76 84.30 6.33 79.70 76.56 教育 语文学科教学 拟录取
141 杨林青 103706210000813 一志愿 355 73 88.00 7.33 82.00 76.52 教育 语文学科教学 拟录取
142 李琰 103706210000726 一志愿 353 82 83.70 7.00 81.80 76.21 教育 语文学科教学 拟录取
143 潘峻 103706210000788 一志愿 358 80 81.30 8.00 80.80 76.19 教育 语文学科教学 拟录取
144 桂方 103706210000810 一志愿 344 76 86.30 8.67 83.30 76.02 教育 语文学科教学 拟录取
145 鲁康红 103706210000725 一志愿 333 88 85.00 8.00 85.40 76.00 教育 语文学科教学 拟录取
146 金婷婷 103706210000782 一志愿 347 79 84.70 7.00 81.50 75.46 教育 语文学科教学 拟录取
147 朱寿冉 103706210000802 一志愿 337 79 87.30 7.33 83.40 75.41 教育 语文学科教学 拟录取
148 黄振宇 103706210000756 一志愿 325 79 90.30 7.67 85.60 75.27 教育 语文学科教学 拟录取
149 马骅 103706210000754 一志愿 361 72 82.60 7.00 78.20 75.18 教育 语文学科教学 拟录取
150 刘晓娟 103706210000786 一志愿 366 61 85.60 7.33 77.00 75.10 教育 语文学科教学 拟录取
151 郭菲 103706210000826 一志愿 334 83 85.70 7.00 83.30 75.06 教育 语文学科教学 拟录取
152 朱夕娟 103706210000759 一志愿 356 66 86.60 7.00 78.80 74.98 教育 语文学科教学 拟录取
153 张秀 103706210000746 一志愿 327 84 88.00 6.33 84.30 74.87 教育 语文学科教学 拟录取
154 江帆 103706210000785 一志愿 338 85 83.00 6.67 82.00 74.78 教育 语文学科教学 拟录取
155 吴家明 103706210000732 一志愿 321 83 88.30 7.33 85.20 74.71 教育 语文学科教学 拟录取
156 姜雪影 103706210000794 一志愿 353 72 83.00 7.33 78.70 74.67 教育 语文学科教学 拟录取
157 杨然 103706210000707 一志愿 335 77 85.30 8.00 82.30 74.64 教育 语文学科教学 拟录取
158 陈敏 103706210000809 一志愿 342 73 85.00 7.67 80.60 74.48 教育 语文学科教学 拟录取
159 汪蕾 103706210000723 一志愿 331 74 87.30 8.00 82.60 74.39 教育 语文学科教学 拟录取
160 孙陈 103706210000783 一志愿 328 79 88.00 6.33 82.80 74.22 教育 语文学科教学 拟录取
161 唐玮 103706210000763 一志愿 327 77 87.30 7.33 83.00 74.11 教育 语文学科教学 拟录取
162 张少雪 103706210000753 一志愿 359 77 77.00 7.00 76.30 74.05 教育 语文学科教学 拟录取
163 谢鸣宇 103706210000747 一志愿 332 81 83.70 7.00 81.50 73.96 教育 语文学科教学 拟录取
164 刘瑞怡 103706210000811 一志愿 359 70 80.30 6.67 75.90 73.82 教育 语文学科教学 拟录取
165 李倩文 103706210000816 一志愿 331 74 88.70 6.00 81.40 73.81 教育 语文学科教学 拟录取
166 时芳芳 103706210000762 一志愿 346 72 81.00 8.00 78.20 73.70 教育 语文学科教学 拟录取
167 王淼 103706210000714 一志愿 324 75 87.30 7.67 82.60 73.67 教育 语文学科教学 拟录取
168 张婷婷 103706210000755 一志愿 341 73 84.00 6.67 79.00 73.58 教育 语文学科教学 拟录取
169 王向春 103706210000768 一志愿 336 73 82.30 8.33 79.60 73.41 教育 语文学科教学 拟录取
170 张倩 103706210000800 一志愿 332 68 86.70 7.33 79.70 73.08 教育 语文学科教学 拟录取
171 魏莉 103706210000773 一志愿 320 75 85.70 7.33 81.20 72.63 教育 语文学科教学 拟录取
172 朱宝 103706210000702 一志愿 336 74 80.00 7.33 77.50 72.37 教育 语文学科教学 拟录取
173 李婉莹 103706210000709 一志愿 337 72 80.00 7.33 76.90 72.17 教育 语文学科教学 拟录取
174 朱贝贝 103706210000832 一志愿 371 66 73.30 6.00 69.80 71.99 教育 语文学科教学 拟录取
175 胡盼盼 103706210000834 一志愿 325 70 82.70 7.33 77.90 71.48 教育 语文学科教学 拟不录取
176 李小杰 103706210000769 一志愿 328 67 84.30 6.67 77.40 71.47 教育 语文学科教学 拟不录取
177 李阳 103706210000820 一志愿 333 74 77.70 7.00 75.80 71.21 教育 语文学科教学 拟不录取
178 张雅琦 103706210000719 一志愿 324 0 0.00 0.00 0.00 32.40 教育 语文学科教学 拟不录取
179 孟婷婷 103706210000841 一志愿 370 67 84.00 7.33 77.83 75.92 汉语国际教育   拟录取
180 雷冰玉 103706210000840 一志愿 354 67 86.00 7.33 79.03 74.92 汉语国际教育   拟录取
181 宣祝荣 103706210000852 一志愿 346 72 86.70 6.67 80.29 74.74 汉语国际教育   拟录取
182 王华云 103706210000856 一志愿 367 63 80.70 6.33 73.65 73.53 汉语国际教育   拟录取
183 冯艳 103706210000846 一志愿 343 56 87.00 9.00 78.00 73.30 汉语国际教育   拟录取
184 李韵枫 103706210000857 一志愿 347 59 83.70 7.33 75.25 72.33 汉语国际教育   拟录取
185 马悦 103706210000851 一志愿 367 53 79.70 7.00 70.72 72.06 汉语国际教育   拟录取
186 李力尹 103706210000849 一志愿 334 61 85.00 8.00 77.30 72.05 汉语国际教育   拟录取
187 白露 103706210000848 一志愿 352 59 81.70 6.33 73.05 71.73 汉语国际教育   拟录取
188 王叶华 103706210000854 一志愿 327 65 83.00 7.00 76.30 70.85 汉语国际教育   拟录取
189 陈阳 103706210000839 一志愿 333 62 80.00 8.00 74.60 70.60 汉语国际教育   拟录取
190 王允锋 103706210000845 一志愿 339 50 78.00 7.33 69.13 68.47 汉语国际教育   拟录取
191 张哲璐 103706210000847 一志愿 321 60 77.70 7.67 72.29 68.24 汉语国际教育   拟录取
192 于珂 104236434027692 调剂 343 75 90.70 7.00 83.92 80.86 汉语国际教育   拟录取
193 曹斐 100016000440188 调剂 343 83 85.00 7.67 83.57 80.57 汉语国际教育   拟录取
194 周楠 103196231801626 调剂 368 64 91.00 8.33 82.13 80.43 汉语国际教育   拟录取
195 张梦晗 105596210001603 调剂 351 73 86.30 9.00 82.68 80.18 汉语国际教育   拟录取
196 沈瑞雪 102846212009558 调剂 349 75 85.70 8.33 82.25 79.76 汉语国际教育   拟录取
197 孙恒恒 105586180103132 调剂 348 73 85.70 8.33 81.65 79.24 汉语国际教育   拟录取
198 何蕾 103576210002784 调剂 368 70 84.70 8.67 80.49 79.11 汉语国际教育   拟录取
199 史贤慧 105596210001601 调剂 344 78 84.70 7.33 81.55 79.00 汉语国际教育   拟录取
200 唐雨薇 105586180103133 调剂 359 67 84.70 9.33 80.25 78.56 汉语国际教育   拟录取
201 罗兰 100306020120352 调剂 353 65 87.70 7.67 79.79 77.95 汉语国际教育   拟录取
202 曹庆慧 104236434707870 调剂 374 73 82.30 7.33 78.61 77.85 汉语国际教育   拟录取
203 姜韦珊 102716210002208 调剂 369 68 82.30 7.67 77.45 76.72 汉语国际教育   拟录取
204 金瑜 100276999320252 调剂 330 56 88.00 8.00 77.60 75.28 汉语国际教育   拟录取
205 熊桂侠 102856210603176 调剂 387 60 80.70 7.67 74.09 74.75 汉语国际教育   拟不录取
206 宋芸 102846212010893 调剂 343 64 80.70 8.00 75.62 74.22 汉语国际教育   拟不录取
207 郑蓉蓉 103576210002858 调剂 370 57 82.30 7.67 74.15 74.12 汉语国际教育   拟不录取
208 曹慧子 103196340208473 调剂 355 53 78.00 8.00 70.70 70.76 汉语国际教育   拟不录取
209 陈超 102486121613110 调剂 382 0 0.00 0.00 0.00 15.28 汉语国际教育   拟不录取
210 张静娴 102866341209354 调剂 361 0 0.00 0.00 0.00 14.44 汉语国际教育   拟不录取
211 陆建萍 105596210001301 调剂 355 0 0.00 0.00 0.00 14.20 汉语国际教育   拟不录取
212 杨天天 100276999320233 调剂 345 0 0.00 0.00 0.00 13.80 汉语国际教育   拟不录取


相关话题/拟录取 志愿 中国语言文学 调剂 学科教学