2016年安徽师范大学数学计算机科学学院硕士研究生招生拟录取名单

本站小编 免费考研网/2016-06-19

数学计算机科学学院2016年硕士研究生招生拟录取名单

序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业 拟录取方向 备注
政治 外国语 业务课一 业务课二 口语 笔试 面试
1 刘超 103706210002188 80 65 84 136 8.33 24.00 54.60 79.96 081200 计算机科学与技术 计算机科学与技术 一志愿
2 刘波 103706210002186 67 73 69 135 8.33 25.80 53.16 78.04 081200 计算机科学与技术 计算机科学与技术 一志愿
3 鲍舒婷 103706210002194 61 50 64 97 9.00 20.40 52.20 68.00 081200 计算机科学与技术 计算机科学与技术 一志愿
4 董翔 103706210002071 73 56 98 122 8.00 26.20 54.60 79.30 045100 教育 数学学科教学 一志愿
5 朱金凤 103706210002081 71 56 100 125 8.00 26.00 54.20 79.30 045100 教育 数学学科教学 一志愿
6 陈佳佳 103706210002065 65 57 102 121 8.00 24.00 56.00 78.50 045100 教育 数学学科教学 一志愿
7 刘芹芹 103706210002074 64 53 97 128 8.00 24.60 52.80 76.90 045100 教育 数学学科教学 一志愿
8 郑晨 103706210002075 67 73 76 105 9.00 20.40 55.20 74.40 045100 教育 数学学科教学 一志愿
9 温泉 103706210002060 67 71 223 8.00 25.40 57.00 81.30 040100 教育学 数学课程与教学论 一志愿
10 何骞 103706210002123 62 71 85 107 8.00 27.00 54.00 77.00 070100 数学 概率论与数理统计 一志愿
11 许文强 103706210002114 65 82 86 120 8.00 22.20 51.60 76.20 070100 数学 概率论与数理统计 一志愿
12 汪清波 103706210002128 65 64 96 109 8.00 22.50 52.80 75.05 070100 数学 概率论与数理统计 一志愿
13 刘栓 103706210002119 60 63 87 93 8.33 23.70 52.20 72.42 070100 数学 概率论与数理统计 一志愿
14 吴静 103706210002116 54 45 103 113 8.00 18.00 52.20 70.60 070100 数学 概率论与数理统计 一志愿
15 唐正 103706210002127 70 62 66 99 8.00 21.30 52.20 70.45 070100 数学 概率论与数理统计 一志愿
16 张晶 103706210002121 60 59 65 106 8.00 18.90 51.60 68.25 070100 数学 概率论与数理统计 一志愿
17 蔡丹丹 103706210002098 59 63 72 116 9.00 24.60 54.60 75.10 070100 数学 基础数学 一志愿
18 陈怡宁 103706210002106 68 70 61 95 8.00 24.30 55.20 73.15 070100 数学 基础数学 一志愿
19 周玉业 103706210002090 61 59 76 98 9.00 21.00 54.00 71.40 070100 数学 基础数学 一志愿
20 徐莹莹 103706210002085 65 55 75 108 8.00 17.70 55.20 70.75 070100 数学 基础数学 一志愿
21 陈世强 103706210002108 65 61 62 101 8.00 20.70 54.60 70.55 070100 数学 基础数学 一志愿
22 董小莉 103706210002092 66 61 79 93 9.00 18.30 51.00 69.05 070100 数学 基础数学 一志愿
23 陶甜甜 103706210002110 67 73 105 121 8.67 18.30 52.20 76.18 070100 数学 计算数学 一志愿
24 肖遥 103706210002169 71 68 73 123 8.67 23.10 55.20 76.99 070100 数学 应用数学 一志愿
25 徐洋洋 103706210002131 72 63 95 112 9.00 20.40 54.60 76.20 070100 数学 应用数学 一志愿
26 王皓 103706210002133 70 76 89 122 8.00 18.30 51.00 74.35 070100 数学 应用数学 一志愿
27 徐昌 103706210002165 68 66 98 117 8.00 18.00 52.80 74.30 070100 数学 应用数学 一志愿
28 王琳 103706210002137 55 66 75 126 8.00 18.30 55.20 72.95 070100 数学 应用数学 一志愿
29 慕舜 103706210002166 64 46 96 123 7.67 19.50 51.60 72.29 070100 数学 应用数学 一志愿
30 孔伟应 103706210002130 60 50 97 107 8.33 18.00 55.20 72.17 070100 数学 应用数学 一志愿
31 余旺旺 103706210002134 62 55 90 102 8.00 19.20 54.00 71.50 070100 数学 应用数学 一志愿
32 裴妮 103706210002152 61 57 82 107 8.00 18.30 54.00 70.85 070100 数学 应用数学 一志愿
33 姜营营 103706210002171 67 61 60 98 9.00 19.80 55.20 70.60 070100 数学 应用数学 一志愿
34 方小珍 103706210002159 61 54 65 117 8.00 20.40 51.60 69.70 070100 数学 应用数学 一志愿
35 杨晓辉 103706210002154 64 43 97 98 7.67 18.00 52.20 69.14 070100 数学 应用数学 一志愿
36 杨柳 103706210002170 50 62 69 105 9.00 18.00 51.00 67.60 070100 数学 应用数学 一志愿
37 王珠冉 103706210002182 68 69 135 130 9.00 25.50 52.80 83.85 071400 统计学 统计学 一志愿
38 金晴 103706210002176 69 75 115 119 8.00 24.00 51.60 79.60 071400 统计学 统计学 一志愿
39 陶明珠 103706210002178 55 56 110 96 8.00 23.10 50.40 72.45 071400 统计学 统计学 一志愿
40 王花 103706210002040 69 54 103 141 8.00 28.80 57.00 83.60 025200 应用统计 应用统计 一志愿
41 叶青 103706210002047 59 51 92 145 8.33 25.50 54.00 78.61 025200 应用统计 应用统计 一志愿
42 李晴晴 103576210010650 60 52 62 116 8.00 24.00 52.50 79.20 081200 计算机科学与技术 计算机科学与技术 调剂
43 汪逸飞 102866340108374 66 61 62 92 8.33 24.30 52.20 79.10 081200 计算机科学与技术 计算机科学与技术 调剂
44 张晓荣 103586210002549 69 55 79 63 8.00 24.60 52.20 78.48 081200 计算机科学与技术 计算机科学与技术 调剂
45 张程 103576210011067 63 66 62 121 8.33 24.00 49.80 78.18 081200 计算机科学与技术 计算机科学与技术 调剂
46 刘晴晴 103576210010869 56 66 63 111 7.67 23.40 51.78 78.12 081200 计算机科学与技术 计算机科学与技术 调剂
47 韩慧慧 102996211304749 62 52 70 120 7.67 21.90 52.32 77.67 081200 计算机科学与技术 计算机科学与技术 调剂
48 曾海燕 103576210010939 62 54 60 111 8.00 22.50 50.40 76.20 081200 计算机科学与技术 计算机科学与技术 调剂
49 张士翔 102866340809225 64 57 74 96 8.00 19.20 52.02 75.02 081200 计算机科学与技术 计算机科学与技术 调剂
50 刘盈 103596210002464 65 61 80 79 8.00 22.20 49.02 74.78 081200 计算机科学与技术 计算机科学与技术 调剂
51 叶金勇 103576210011056 65 53 64 121 7.67 18.60 51.12 74.03 081200 计算机科学与技术 计算机科学与技术 调剂
52 何娟 102936210402974 60 52 70 95 8.00 19.50 49.80 72.92 081200 计算机科学与技术 计算机科学与技术 调剂
53 王咪 103576210010616 64 51 72 98 7.67 20.10 48.90 72.74 081200 计算机科学与技术 计算机科学与技术 调剂
54 刘宣 103576210010857 61 68 59 104 7.67 18.00 50.40 72.54 081200 计算机科学与技术 计算机科学与技术 调剂
55 李汝雁 100276219150020 61 59 218 0 8.33 19.40 57.00 81.30 040100 教育学 数学课程与教学论 调剂
56 徐明丽 103576210008772 66 66 98 77 9.00 19.20 55.20 79.00 071000 生物学 生物数学 调剂
57 马媛 103196340809004 62 59 67 98 8.00 19.80 55.20 77.84 071000 生物学 生物数学 调剂
58 高春芳 103576210008864 66 63 117 82 7.67 19.30 52.20 76.46 071000 生物学 生物数学 调剂
59 黄文强 102886500005664 64 50 90 129 8.33 21.30 55.20 81.18 070100 数学 基础数学 调剂
60 汪力 103576210008814 62 73 109 99 8.00 20.70 55.20 80.84 070100 数学 基础数学 调剂
61 刘玮 103576210008878 58 47 103 95 9.00 19.20 54.00 77.88 070100 数学 计算数学 调剂
62 吴焕然 103576210008887 65 60 96 90 7.67 21.90 51.00 76.90 070100 数学 运筹学与控制论 调剂
63 杨慧瑾 103576210008812 63 65 109 73 8.67 18.30 53.40 76.70 070100 数学 运筹学与控制论 调剂
64 刘磊 103846213411397 61 51 71 124 8.00 26.70 51.60 81.32 071400 统计学 统计学 调剂
65 孙彭 106146071406092 57 61 60 136 9.00 23.40 49.80 78.32 071400 统计学 统计学 调剂
66 刘锦然 106356314041035 73 65 83 80 9.00 23.10 49.80 77.56 071400 统计学 统计学 调剂
67 俞露露 102856211105413 63 70 89 133 9.00 26.70 57.00 88.36 025200 应用统计 应用统计 调剂
68 郭梦秋 103586210000165 69 71 106 107 8.00 27.30 57.00 87.96 025200 应用统计 应用统计 调剂
69 赵云 102726000005760 65 63 114 104 8.00 26.10 57.00 86.72 025200 应用统计 应用统计 调剂
70 石岩 103576210000525 65 65 96 111 8.00 27.00 56.40 86.60 025200 应用统计 应用统计 调剂
71 汪西娜 103586210000174 58 66 98 140 8.67 27.00 54.00 86.22 025200 应用统计 应用统计 调剂
72 周敏敏 102856211105411 65 53 114 128 9.00 25.80 54.00 85.44 025200 应用统计 应用统计 调剂
73 杜姚瑶 103586210000154 70 60 82 119 9.00 26.70 54.00 85.00 025200 应用统计 应用统计 调剂
74 刘志伟 105206000008315 67 59 89 115 9.00 24.30 55.80 84.48 025200 应用统计 应用统计 调剂
75 麻争旗 104866201016627 74 58 105 91 8.33 26.40 54.00 84.10 025200 应用统计 应用统计 调剂
76 李尔冬 103576210000446 67 59 96 122 8.67 25.80 52.80 83.58 025200 应用统计 应用统计 调剂
77 斯海燕 103576210000507 57 52 111 107 8.00 24.00 54.00 81.88 025200 应用统计 应用统计 调剂
78 李望望 103596210002509 72 72 63 94 8.33 20.40 48.72 77.45 081200 计算机科学与技术 计算机科学与技术 调剂
(自动放弃)
79 黄少芬 103576210010655 51 56 56 111 7.67 21.60 46.98 71.96 081200 计算机科学与技术 计算机科学与技术 调剂
(名额已满,不予录取)
80 李亚敏 104596411020017 58 68 114 84 7.67 14.70 54.00 74.06 070100 数学 基础数学 调剂
(名额已满,不予录取)
81 舒童 100026111511073 70 55 93 116 8.00 25.20 48.00 78.32 025200 应用统计 应用统计 调剂
(名额已满,不予录取)
82 孔融 103576210000447 57 62 85 126 7.67 23.10 48.00 76.22 025200 应用统计 应用统计 调剂
(名额已满,不予录取)
83 梁冉 100076000004701 54 57 99 123 8.00 18.30 48.00 72.76 025200 应用统计 应用统计 调剂
(名额已满,不予录取)


相关话题/数学 调剂 志愿 应用统计 应用数学