3月27日至3月28日,我院组织一志愿和申请调剂到我院硕士专业学位研究生的考生进行了招生复试工作。按照我院公布的2016年硕士专业学位研究生招生复试录取办法,以下名单中的考生已被我院预录取(注:体检及政审不合格者最终将不能正式录取)。后续工作见我院招生信息平台。
专业领域:电子与通信工程
序号 | 姓名 | 考生编号 | 性别 | 初试成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩(百分制) |
1 | 张** | 100566015912215 | 男 | 372 | 60.50 | 43.83 | 104.33 | 67.73 |
2 | 韩* | 100186085208014 | 男 | 344 | 81.00 | 47.14 | 128.14 | 67.38 |
3 | 沈** | 102136021021242 | 女 | 323 | 95.00 | 45.83 | 140.83 | 66.35 |
4 | 董** | 102486121616018 | 男 | 297 | 118.00 | 43.17 | 161.17 | 65.76 |
5 | 陈* | 100186085208009 | 女 | 350 | 64.00 | 44.86 | 108.86 | 65.33 |
6 | 李** | 100186085208015 | 女 | 339 | 74.00 | 44.29 | 118.29 | 65.20 |
7 | 张** | 100566001306229 | 女 | 335 | 68.50 | 44.33 | 112.83 | 63.83 |
8 | 刘** | 100186085208004 | 男 | 307 | 93.00 | 45.57 | 138.57 | 63.77 |
9 | 范* | 102486121616640 | 男 | 318 | 81.00 | 42.71 | 123.71 | 63.08 |
10 | 刘** | 100076000000328 | 男 | 285 | 103.00 | 43.83 | 146.83 | 61.93 |
11 | 辛** | 102886100000586 | 男 | 293 | 90.50 | 43.43 | 133.93 | 61.11 |
12 | 王** | 102866321406387 | 男 | 290 | 92.50 | 41.17 | 133.67 | 60.65 |
13 | 余** | 100066210504605 | 男 | 285 | 81.00 | 45.17 | 126.17 | 58.83 |
14 | 刘* | 101456000000492 | 男 | 317 | 52.00 | 42.83 | 94.83 | 58.61 |
15 | 曹* | 102866421912112 | 男 | 278 | 82.50 | 41.00 | 123.50 | 57.45 |
16 | 蔡** | 100186085208011 | 男 | 297 | 58.50 | 44.57 | 103.07 | 57.04 |
17 | 马* | 106146081103398 | 男 | 298 | 59.50 | 42.00 | 101.50 | 56.95 |
18 | 殷** | 106146081008480 | 女 | 285 | 61.00 | 43.17 | 104.17 | 55.53 |
19 | 张* | 101456000000505 | 女 | 290 | 43.50 | 43.83 | 87.33 | 53.70 |
另:同日西电复试名单
序号 | 姓名 | 性别 | 初试成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩(百分制) |
1 | 王** | 男 | 293 | 23.00 | 43.00 | 66.00 | 50.92 |
2 | 李* | 男 | 265 | 44.00 | 44.50 | 88.50 | 50.38 |
3 | 邵* | 男 | 339 | 34.00 | 43.75 | 77.75 | 59.12 |
专业领域:计算机技术
序号 | 姓名 | 考生编号 | 性别 | 初试成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩(百分制) |
1 | 童** | 100186085211022 | 男 | 345 | 90.50 | 42.67 | 133.17 | 68.28 |
2 | 于* | 100066210502244 | 男 | 299 | 112.50 | 44.94 | 157.44 | 65.48 |
3 | 王** | 900346345700044 | 男 | 325 | 73.00 | 41.28 | 114.28 | 62.64 |
4 | 李** | 101416132114464 | 女 | 294 | 82.50 | 43.06 | 125.56 | 59.99 |
5 | 杨** | 102846213214744 | 男 | 269 | 104.00 | 43.44 | 147.44 | 59.78 |
6 | 李* | 144306150000023 | 男 | 282 | 88.00 | 43.56 | 131.56 | 59.21 |
7 | 刁** | 106146081208383 | 女 | 288 | 79.00 | 44.00 | 123.00 | 58.77 |
8 | 成** | 107016161131684 | 男 | 274 | 83.00 | 42.28 | 125.28 | 57.15 |
9 | 赵* | 100186085211015 | 女 | 290 | 67.50 | 41.61 | 109.11 | 56.97 |
10 | 史** | 100136101030446 | 男 | 285 | 66.50 | 42.06 | 108.56 | 56.18 |
11 | 李** | 100186085211003 | 男 | 272 | 67.50 | 44.83 | 112.33 | 54.93 |
12 | 路* | 107016134014120 | 男 | 302 | 38.00 | 41.22 | 79.22 | 54.16 |
另:同日西电复试名单
序号 | 姓名 | 性别 | 初试成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩(百分制) |
1 | 刘* | 女 | 291 | 68.00 | 44.00 | 112.00 | 57.54 |
2 | 毛** | 女 | 277 | 47.50 | 43.75 | 91.25 | 52.47 |
3 | 姚* | 女 | 294 | 64.00 | 44.00 | 108.00 | 57.36 |
北京电子科技学院
2016年3月28日