考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
101416511530004 | 王喆 | 210 | 178.11 | 388.11 |
101416515040009 | 皓璠 | 180 | 172.57 | 352.57 |
101416515230010 | 刘丹 | 174 | 168.32 | 342.32 |
101416521020076 | 李进 | 184 | 177.99 | 361.99 |
101416521020080 | 王秀雪 | 178 | 189.30 | 367.30 |
101416521020081 | 姜汇文 | 167 | 181.13 | 348.13 |
101416521020082 | 王正运 | 172 | 179.40 | 351.40 |
101416521020085 | 刘美辰 | 194 | 169.54 | 363.54 |
101416521020086 | 王晨 | 159 | 177.57 | 336.57 |
101416521020090 | 王显姝 | 156 | 180.32 | 336.32 |
101416521020091 | 陈铭诗 | 173 | 182.85 | 355.85 |
101416521020092 | 于双盛 | 157 | 179.17 | 336.17 |
101416521020093 | 王慧 | 163 | 179.38 | 342.38 |
101416521020095 | 卜晓玲 | 161 | 187.37 | 348.37 |
101416521020102 | 孙明荃 | 187 | 174.13 | 361.13 |
101416521020103 | 吴奕霖 | 194 | 188.94 | 382.94 |
101416521020110 | 孙倩 | 162 | 173.67 | 335.67 |
101416521020115 | 金凌羽 | 168 | 165.04 | 333.04 |
101416521020116 | 王一冰 | 203 | 176.71 | 379.71 |
101416521020119 | 张钰平 | 161 | 177.25 | 338.25 |
101416521040152 | 丁宇琦 | 192 | 172.51 | 364.51 |
101416521040153 | 赵艺卓 | 195 | 181.38 | 376.38 |
101416521040155 | 金庆龙 | 173 | 157.40 | 330.40 |
101416521050271 | 马赫临 | 179 | 167.15 | 346.15 |
101416521050272 | 田凯 | 175 | 161.63 | 336.63 |
101416521050274 | 刘洋 | 175 | 173.05 | 348.05 |
101416521050279 | 吕刚 | 173 | 172.33 | 345.33 |
101416521050280 | 毛雨巍 | 225 | 189.15 | 414.15 |
101416521050282 | 孙大琳 | 187 | 171.82 | 358.82 |
101416521050283 | 惠欣 | 169 | 174.05 | 343.05 |
101416521050285 | 孟月 | 187 | 178.31 | 365.31 |
101416521050287 | 程羽 | 173 | 172.79 | 345.79 |
101416521050289 | 仲军 | 212 | 173.49 | 385.49 |
101416521050292 | 马丽雅 | 181 | 183.62 | 364.62 |
101416521050297 | 尹喆 | 158 | 170.02 | 328.02 |
101416521050299 | 潘鹤 | 169 | 165.39 | 334.39 |
101416521050303 | 赵莹 | 164 | 177.19 | 341.19 |
101416521050306 | 马箫竹 | 179 | 167.14 | 346.14 |
101416521050307 | 侯芳芳 | 183 | 163.42 | 346.42 |
101416521050309 | 陈菁菁 | 175 | 160.02 | 335.02 |
101416521050311 | 李思文 | 191 | 162.43 | 353.43 |
101416521050312 | 门方圆 | 155 | 184.34 | 339.34 |
101416521050314 | 程正斌 | 167 | 178.72 | 345.72 |
101416521090325 | 曲思沛 | 179 | 178.09 | 357.09 |
101416521090326 | 吕婉宁 | 177 | 163.53 | 340.53 |
101416521090327 | 田振 | 177 | 178.16 | 355.16 |
101416521090328 | 陈浩 | 175 | 182.70 | 357.70 |
101416521100334 | 王爱越 | 193 | 178.47 | 371.47 |
101416521120347 | 王力民 | 168 | 173.34 | 341.34 |
101416521130361 | 潘宏峰 | 163 | 165.95 | 328.95 |
101416521130362 | 王克 | 167 | 176.99 | 343.99 |
101416521140373 | 孙嘉琪 | 203 | 176.23 | 379.23 |
101416521140379 | 李健 | 161 | 178.39 | 339.39 |
101416521140387 | 王英赫 | 176 | 177.95 | 353.95 |
101416521140388 | 杜国明 | 189 | 166.75 | 355.75 |
101416521140389 | 张仲巳 | 208 | 173.90 | 381.90 |
101416521140391 | 赵玉琢 | 169 | 174.19 | 343.19 |
101416521140401 | 李晓谦 | 204 | 175.85 | 379.85 |
101416521140403 | 张韫哲 | 159 | 176.28 | 335.28 |
101416521140410 | 梁元俊 | 168 | 170.93 | 338.93 |
101416521140413 | 汪美均 | 192 | 178.48 | 370.48 |
101416521140418 | 潘鸿飞 | 175 | 167.56 | 342.56 |
101416521140419 | 刘浩 | 163 | 188.75 | 351.75 |
101416521140422 | 贾文萃 | 169 | 177.56 | 346.56 |
101416521140423 | 史隽 | 171 | 160.06 | 331.06 |
101416521170449 | 王天琪 | 188 | 169.17 | 357.17 |
101416521170460 | 张晓星 | 192 | 171.90 | 363.90 |
101416521170479 | 吕婷婷 | 182 | 177.08 | 359.08 |
101416521170490 | 张朔 | 231 | 180.35 | 411.35 |
101416521170509 | 田浩 | 180 | 170.21 | 350.21 |
101416521170517 | 薛茹丹 | 178 | 173.40 | 351.40 |
101416521170519 | 郑畅 | 162 | 171.36 | 333.36 |
101416521170527 | 王倩 | 167 | 164.88 | 331.88 |
101416521180541 | 孙晶皓 | 205 | 184.93 | 389.93 |
101416521190547 | 张正奇 | 145 | 199.85 | 344.85 |
101416521391111 | 史嫣茹 | 170 | 171.36 | 341.36 |
101416521391112 | 宫世飞 | 172 | 182.02 | 354.02 |
101416521391113 | 赵广帅 | 157 | 168.73 | 325.73 |
101416521391115 | 张国卫 | 171 | 169.22 | 340.22 |
101416521391117 | 闵鑫 | 195 | 175.67 | 370.67 |
101416521391120 | 谭林林 | 155 | 169.24 | 324.24 |
101416521391122 | 汤勃 | 178 | 175.27 | 353.27 |
101416521391125 | 杨虹 | 146 | 180.87 | 326.87 |
101416521391142 | 邵有峰 | 170 | 169.00 | 339.00 |
101416521391157 | 赵天 | 185 | 181.27 | 366.27 |
101416521391160 | 郑晓颖 | 161 | 178.03 | 339.03 |
101416521391166 | 林琳 | 190 | 177.99 | 367.99 |
101416521391170 | 王艺凝 | 160 | 174.62 | 334.62 |
101416521391174 | 金建龙 | 161 | 175.90 | 336.90 |
101416521391175 | 李丹 | 164 | 162.92 | 326.92 |
101416521391178 | 李莉 | 199 | 183.89 | 382.89 |
101416521391179 | 叶琳 | 193 | 178.23 | 371.23 |
101416521391180 | 李亭儒 | 194 | 180.09 | 374.09 |
101416521391186 | 王卓 | 170 | 177.18 | 347.18 |
101416521391189 | 王东明 | 170 | 174.89 | 344.89 |
101416521391192 | 荣耀 | 156 | 174.89 | 330.89 |
101416521391194 | 范依雯 | 200 | 177.53 | 377.53 |
101416521391195 | 宋欢 | 171 | 175.13 | 346.13 |
101416521391196 | 杜鑫 | 158 | 180.81 | 338.81 |
101416521391198 | 韩雨生 | 179 | 178.65 | 357.65 |
101416521391201 | 洪洋 | 188 | 180.58 | 368.58 |
101416521391205 | 李新宇 | 158 | 184.68 | 342.68 |
101416521391206 | 王立森 | 201 | 183.11 | 384.11 |
101416521391207 | 高秀明 | 182 | 185.10 | 367.10 |
101416521391209 | 张益书 | 214 | 183.02 | 397.02 |
101416521391213 | 李茹萍 | 180 | 174.96 | 354.96 |
101416521391214 | 马艳辉 | 170 | 176.60 | 346.60 |
101416521391216 | 潘亚男 | 160 | 178.30 | 338.30 |
101416521391221 | 高华兴 | 158 | 177.69 | 335.69 |
101416521391222 | 苗丽云 | 175 | 174.25 | 349.25 |
101416521391224 | 聂灵磊 | 176 | 170.27 | 346.27 |
101416521391228 | 栾玉军 | 176 | 175.22 | 351.22 |
101416521391234 | 钟明秀 | 187 | 177.08 | 364.08 |
101416521391236 | 栗婷婷 | 175 | 176.79 | 351.79 |
101416521391237 | 王晓鹏 | 165 | 177.66 | 342.66 |
101416521391239 | 矫明书 | 170 | 173.45 | 343.45 |
101416521391241 | 王丹 | 167 | 179.05 | 346.05 |
101416521391246 | 隋汪洋 | 182 | 164.74 | 346.74 |
101416521391247 | 王汶涛 | 178 | 174.17 | 352.17 |
101416521391249 | 杨海萍 | 188 | 174.83 | 362.83 |
101416521391251 | 李欣蔚 | 197 | 175.93 | 372.93 |
101416521391255 | 刘美萍 | 182 | 166.12 | 348.12 |
101416521391256 | 王驰 | 192 | 182.14 | 374.14 |
101416521391257 | 孙杨 | 194 | 176.17 | 370.17 |
101416521391258 | 张晓宇 | 165 | 172.90 | 337.90 |
101416521391260 | 马千惠 | 195 | 182.90 | 377.90 |
101416521391262 | 孙玉娣 | 158 | 172.53 | 330.53 |
101416521391265 | 杨天拓 | 174 | 175.25 | 349.25 |
101416521391268 | 赵维琪 | 167 | 172.33 | 339.33 |
101416521391270 | 刘潭林 | 193 | 179.12 | 372.12 |
101416521391272 | 王丽丽 | 164 | 160.80 | 324.80 |
101416521391276 | 侯晓妍 | 167 | 183.80 | 350.80 |
101416521391278 | 刘钊 | 161 | 189.36 | 350.36 |
101416521391282 | 唐祯徽 | 174 | 181.49 | 355.49 |
101416521391283 | 宋林 | 161 | 181.44 | 342.44 |
101416521391286 | 王菁 | 168 | 185.31 | 353.31 |
101416521391290 | 刘宇 | 198 | 166.85 | 364.85 |
101416521391291 | 刘青青 | 164 | 187.54 | 351.54 |
101416521391292 | 李亦赞 | 220 | 178.65 | 398.65 |
101416521391295 | 吕照新 | 168 | 171.84 | 339.84 |
101416521391298 | 许建林 | 177 | 182.44 | 359.44 |
101416521391302 | 乔文大 | 185 | 178.56 | 363.56 |
101416521391303 | 张萌 | 165 | 172.74 | 337.74 |
101416521391304 | 王岩 | 176 | 176.26 | 352.26 |
101416521391309 | 崔雪萌 | 202 | 184.71 | 386.71 |
101416521391310 | 张文静 | 170 | 167.50 | 337.50 |
101416521391312 | 韩姗蓉 | 171 | 175.43 | 346.43 |
101416521391314 | 刘骁鑫 | 202 | 183.32 | 385.32 |
101416521391317 | 杨梅 | 166 | 170.93 | 336.93 |
101416521391318 | 郑茜元 | 176 | 171.63 | 347.63 |
101416521391323 | 高梓源 | 158 | 186.43 | 344.43 |
101416521391324 | 袁睿 | 209 | 175.46 | 384.46 |
101416521391326 | 史华天 | 165 | 184.18 | 349.18 |
101416521391327 | 李骞骞 | 182 | 166.97 | 348.97 |
101416521391330 | 于贇 | 185 | 173.20 | 358.20 |
101416521391336 | 孙业程 | 168 | 180.37 | 348.37 |
101416521391337 | 姚嘉 | 175 | 173.32 | 348.32 |
101416521391342 | 宁阳 | 192 | 161.41 | 353.41 |
101416521421366 | 李斐 | 175 | 174.53 | 349.53 |
101416521421370 | 钟升 | 167 | 163.91 | 330.91 |
101416521421373 | 马舜禹 | 213 | 190.14 | 403.14 |
101416521431378 | 曲丽媛 | 163 | 177.88 | 340.88 |
101416523061406 | 田金莹 | 177 | 176.99 | 353.99 |
101416532141458 | 陈东升 | 162 | 180.42 | 342.42 |
101416532141461 | 胡晓炜 | 162 | 171.16 | 333.16 |
101416532141462 | 周倩 | 211 | 179.45 | 390.45 |
101416532141464 | 张梦娇 | 171 | 171.38 | 342.38 |
101416532141466 | 赵洋 | 158 | 183.96 | 341.96 |
101416532141467 | 张菁 | 162 | 183.91 | 345.91 |
101416532151468 | 韩斐 | 211 | 173.75 | 384.75 |
101416532221476 | 曹佳妮 | 173 | 177.94 | 350.94 |
101416537021485 | 梁琦 | 183 | 170.86 | 353.86 |
2016年大连理工大学公共管理专业学位研究生(MPA)拟录取名单公示
本站小编 免费考研网/2016-06-19
2016年大连理工大学公共管理专业学位研究生(MPA)拟录取名单公示
相关话题/公共管理 专业学位 拟录取名单 大连理工大学 复试成绩
2015年西南财经大学推荐免试研究生拟录取名单公示
根据教育部办公厅《关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》(教学厅【2014】5号)及《西南财经大学接收推荐免试攻读硕士学位研究生管理办法(2014年第四次修订)》相关规定,我校进行了2015级推免生接收工作。接收工作已全部结束,现将各专业接收推免生名单予以公示(见附件), ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192015年大连理工大学硕士研究生录取人数
2015年大连理工大学硕士研究生录取人数情况如下: 院系代码 院系名称 学位类型 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年泉州师范学院艺术硕士专业学位研究生一志愿拟录取名单公示
泉州师范学院2016年艺术硕士专业学位研究生一志愿考生拟录取名单公示根据《泉州师范学院2016年招收攻读艺术硕士专业学位研究生复试实施细则》规定,经音乐与舞蹈学院和文学与传播学院组织复试,学校研究生招生领导小组审核,现将我校2016年艺术硕士专业学位研究生一志愿考生拟录取名单(详见附件)予以公示。公 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年华中科技大学数学与统计学院硕士研究生拟录取名单
2016年数学与统计学院硕士研究生拟录取名单2016年数学与统计学院硕士研究生拟录取名单(上报).xls ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年国际关系学院硕士生拟录取名单公示
国际关系学院2016年拟录取硕士生名单公示我校2016年第一批硕士生复试工作已经结束,现将第一批拟录取名单公示如下,公示期2016年3月18日至3月31日。 序号 考生编号 考生姓名 初试 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年中南大学湘雅医学院医学检验系硕士研究生复试结果与拟录取名单公示
中南大学湘雅医学院医学检验系2016年硕士研究生复试结果与拟录取名单公示根据中南大学研究生院“中南大学2016年硕士研究生招生复试和录取有关工作的通知”及“医学检验系2016年硕士研究生复试工作实施方案”,我系顺利完成相关复试工作。依据考生初试成绩和复试成绩,经系研究生复试招生领导小组审核通过,现将 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年中央音乐学院硕士研究生录取方案及拟录取名单公示
2016年全国统考硕士研究生录取方案及拟录取名单公示公示期:2016年3月25日至4月8日。我院研究生部咨询电话(010-66425586);我院纪检监察部门受理考生投诉的监督举报电话(010-66425663)。附件一:2016年全国统考硕士研究生录取方案.pdf附件二:2016年全国统考硕士研究 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年安徽师范大学体育学院硕士研究生拟录取名单(一志愿)
体育学院2016年硕士研究生招生拟录取名单(一志愿) 考生姓名 考生编号 初试成绩 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年安徽师范大学外国语学院硕士研究生招生拟录取名单(调剂)
外国语学院2016年硕士研究生招生拟录取名单(调剂) 考生姓名 考生编号 初试总成绩 复试总成绩(80%) 总成绩 专业代码 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年中南大学冶金与环境学院硕士研究生复试结果与拟录取名单公示
中南大学冶金与环境学院2016年硕士研究生复试结果与拟录取名单公示根据中南大学研究生院“中南大学2016年硕士研究生招生复试和录取有关工作的通知”及我院“冶金与环境学院2016年硕士研究生复试工作实施方案”,已顺利完成相关工作。经学院研究生复试招生领导小组讨论通过,现将复试结果与拟录取情况公示如下: ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-19