学院代码及名称 | 专业代码及名称 | 一志愿报名 | 一志愿考 试上线人数 | 录取 | |||||
人数 | 其中: | 人数 | 其中: | ||||||
考试 | 推免 | 考试 | 推免 | ||||||
说明:“录取”栏中“人数”、“考试”为录取第一志愿考生与第二志愿调剂考生人数之和。 | |||||||||
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 66 | 66 | 0 | 38 | 52 | 52 | 0 |
数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 25 | 22 | 3 | 13 | 14 | 11 | 3 |
数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 20 | 20 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 |
数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 39 | 35 | 4 | 17 | 6 | 2 | 4 |
数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 49 | 42 | 7 | 29 | 27 | 20 | 7 |
数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 46 | 35 | 11 | 25 | 26 | 15 | 11 |
物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 63 | 41 | 22 | 38 | 39 | 17 | 22 |
物理科学与技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 42 | 36 | 6 | 20 | 25 | 19 | 6 |
物理科学与技术学院 | 080502 | 材料学 | 60 | 57 | 3 | 25 | 13 | 10 | 3 |
物理科学与技术学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 21 | 17 | 4 | 13 | 14 | 10 | 4 |
物理科学与技术学院 | 085204 | 材料工程 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
物理科学与技术学院 | 085209 | 集成电路工程 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
信息科学与工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 28 | 28 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 |
信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 68 | 65 | 3 | 20 | 18 | 15 | 3 |
信息科学与工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 16 | 15 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 |
信息科学与工程学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 21 | 20 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 |
信息科学与工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 57 | 47 | 10 | 23 | 15 | 5 | 10 |
信息科学与工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
信息科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 17 | 15 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 |
信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 90 | 90 | 0 | 32 | 28 | 28 | 0 |
信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 43 | 43 | 0 | 18 | 34 | 34 | 0 |
信息科学与工程学院 | 085212 | 软件工程 | 15 | 14 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 |
化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 30 | 27 | 3 | 11 | 32 | 29 | 3 |
化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 77 | 73 | 4 | 28 | 19 | 15 | 4 |
化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 187 | 168 | 19 | 84 | 90 | 71 | 19 |
化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 12 | 10 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 |
化学化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 31 | 31 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 |
化学化工学院 | 0703Z1 | 药物化学生物学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化学化工学院 | 0703Z2 | 化学信息学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
化学化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 45 | 45 | 0 | 11 | 7 | 7 | 0 |
化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 29 | 29 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 |
化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 11 | 11 | 0 | 7 | 22 | 22 | 0 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 56 | 54 | 2 | 28 | 33 | 31 | 2 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 26 | 25 | 1 | 12 | 12 | 11 | 1 |
生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 50 | 42 | 8 | 26 | 14 | 6 | 8 |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 9 | 9 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 70 | 69 | 1 | 27 | 21 | 20 | 1 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 67 | 63 | 4 | 38 | 17 | 13 | 4 |
生命科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 5 | 5 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 83 | 78 | 5 | 41 | 61 | 56 | 5 |
生命科学学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 104 | 99 | 5 | 52 | 41 | 36 | 5 |
资源环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 26 | 21 | 5 | 11 | 11 | 6 | 5 |
资源环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 65 | 60 | 5 | 21 | 15 | 10 | 5 |
资源环境学院 | 0705Z1 | 城市与区域规划 | 10 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 |
资源环境学院 | 0705Z2 | 地球系统科学 | 16 | 11 | 5 | 11 | 18 | 13 | 5 |
资源环境学院 | 070905 | 第四纪地质学 | 12 | 12 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 |
资源环境学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 14 | 12 | 2 | 6 | 9 | 7 | 2 |
资源环境学院 | 083001 | 环境科学 | 27 | 24 | 3 | 10 | 11 | 8 | 3 |
资源环境学院 | 083002 | 环境工程 | 69 | 67 | 2 | 16 | 13 | 11 | 2 |
资源环境学院 | 085229 | 环境工程 | 9 | 9 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
草地农业科技学院 | 0710Z1 | 草地营养生物学 | 18 | 18 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 |
草地农业科技学院 | 0710Z2 | 草坪生物学 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
草地农业科技学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 15 | 15 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
草地农业科技学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
草地农业科技学院 | 090401 | 植物病理学 | 23 | 23 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 |
草地农业科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 31 | 27 | 4 | 17 | 13 | 9 | 4 |
草地农业科技学院 | 090900 | 草学 | 38 | 16 | 22 | 29 | 39 | 17 | 22 |
草地农业科技学院 | 095105 | 养殖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
草地农业科技学院 | 095106 | 草业 | 5 | 5 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
草地农业科技学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 13 | 13 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 |
草地农业科技学院 | 120301 | 农业经济管理 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
地质科学与矿产资源学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 37 | 37 | 0 | 15 | 11 | 11 | 0 |
地质科学与矿产资源学院 | 070902 | 地球化学 | 10 | 10 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
地质科学与矿产资源学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 6 | 6 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
地质科学与矿产资源学院 | 070904 | 构造地质学 | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
大气科学学院 | 070601 | 气象学 | 38 | 33 | 5 | 16 | 37 | 32 | 5 |
大气科学学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 21 | 11 | 10 | 15 | 16 | 6 | 10 |
大气科学学院 | 0706Z1 | 气候学 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 |
大气科学学院 | 0706Z2 | 应用气象学 | 11 | 10 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 |
土木工程与力学学院 | 080102 | 固体力学 | 16 | 10 | 6 | 12 | 16 | 10 | 6 |
土木工程与力学学院 | 080104 | 工程力学 | 19 | 16 | 3 | 10 | 13 | 10 | 3 |
土木工程与力学学院 | 081401 | 岩土工程 | 27 | 23 | 4 | 14 | 14 | 10 | 4 |
土木工程与力学学院 | 081402 | 结构工程 | 32 | 31 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 |
土木工程与力学学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土木工程与力学学院 | 081803 | 地质工程 | 29 | 23 | 6 | 17 | 17 | 11 | 6 |
土木工程与力学学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 40 | 40 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 |
土木工程与力学学院 | 085217 | 地质工程 | 8 | 8 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 |
核科学与技术学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 30 | 25 | 5 | 11 | 13 | 8 | 5 |
核科学与技术学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
核科学与技术学院 | 0703Z3 | 放射化学 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
核科学与技术学院 | 082703 | 核技术及应用 | 37 | 37 | 0 | 17 | 20 | 20 | 0 |
核科学与技术学院 | 085226 | 核能与核技术工程 | 16 | 16 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 |
基础医学院 | 071003 | 生理学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 16 | 16 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 |
基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基础医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 12 | 11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 |
基础医学院 | 100706 | 药理学 | 19 | 18 | 1 | 9 | 10 | 9 | 1 |
基础医学院 | 105126 | 中西医结合临床 | 27 | 27 | 0 | 15 | 16 | 16 | 0 |
口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 35 | 34 | 1 | 17 | 22 | 21 | 1 |
口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 118 | 115 | 3 | 30 | 36 | 33 | 3 |
公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 36 | 34 | 2 | 20 | 7 | 5 | 2 |
公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 16 | 16 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 |
公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 27 | 27 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 |
公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 18 | 18 | 0 | 3 | 30 | 30 | 0 |
公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 42 | 41 | 1 | 18 | 9 | 8 | 1 |
药学院 | 0703Z1 | 药物化学生物学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
药学院 | 100701 | 药物化学 | 37 | 36 | 1 | 13 | 10 | 9 | 1 |
药学院 | 100702 | 药剂学 | 45 | 44 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 |
药学院 | 100703 | 生药学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
药学院 | 100704 | 药物分析学 | 37 | 34 | 3 | 16 | 4 | 1 | 3 |
药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 18 | 18 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 |
药学院 | 100706 | 药理学 | 17 | 17 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
药学院 | 105500 | 药学 | 28 | 27 | 1 | 8 | 24 | 23 | 1 |
第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 63 | 63 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第一临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 50 | 49 | 1 | 14 | 9 | 8 | 1 |
第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 23 | 23 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 59 | 59 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 38 | 38 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 23 | 23 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 223 | 222 | 1 | 47 | 36 | 35 | 1 |
第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 12 | 12 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
第一临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 25 | 25 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 48 | 47 | 1 | 14 | 10 | 9 | 1 |
第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 96 | 96 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 |
第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 60 | 59 | 1 | 13 | 11 | 10 | 1 |
第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 37 | 37 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 |
第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 25 | 24 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第一临床医学院 | 105127 | 全科医学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 105400 | 护理 | 76 | 75 | 1 | 15 | 12 | 11 | 1 |
第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 38 | 38 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
第二临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 11 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
第二临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 26 | 26 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 |
第二临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 20 | 20 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 62 | 61 | 1 | 12 | 16 | 15 | 1 |
第二临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 16 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
第二临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
第二临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第二临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 136 | 133 | 3 | 24 | 26 | 23 | 3 |
第二临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
第二临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 34 | 33 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 |
第二临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
第二临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
第二临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 60 | 60 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
第二临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 105109 | 外科学 | 201 | 201 | 0 | 32 | 43 | 43 | 0 |
第二临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 34 | 34 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 |
第二临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 19 | 19 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
第二临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第二临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 16 | 16 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
第二临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 30 | 30 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
第二临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
第二临床医学院 | 105127 | 全科医学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 105400 | 护理 | 43 | 43 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 167 | 166 | 1 | 69 | 66 | 65 | 1 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 36 | 34 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 14 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 49 | 45 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 84 | 82 | 2 | 9 | 7 | 5 | 2 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 21 | 21 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
文学院 | 1303L1 | 戏剧戏曲学 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 18 | 16 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 108 | 97 | 11 | 45 | 37 | 26 | 11 |
历史文化学院 | 0602Z1 | 敦煌学 | 19 | 16 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 |
民族学研究院 | 030401 | 民族学 | 30 | 30 | 0 | 14 | 12 | 12 | 0 |
民族学研究院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
民族学研究院 | 030404 | 中国少数民族史 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
民族学研究院 | 0304Z1 | 民族社会学 | 16 | 15 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 |
民族学研究院 | 0304Z2 | 藏学 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
哲学社会学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 13 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
哲学社会学院 | 010102 | 中国哲学 | 17 | 17 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 |
哲学社会学院 | 010103 | 外国哲学 | 29 | 28 | 1 | 13 | 12 | 11 | 1 |
哲学社会学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
哲学社会学院 | 030301 | 社会学 | 42 | 42 | 0 | 18 | 16 | 16 | 0 |
哲学社会学院 | 030302 | 人口学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哲学社会学院 | 035200 | 社会工作 | 84 | 84 | 0 | 35 | 34 | 34 | 0 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 35 | 32 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 13 | 10 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 25 | 23 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 124 | 122 | 2 | 32 | 30 | 28 | 2 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 35 | 34 | 1 | 16 | 9 | 8 | 1 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 22 | 20 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
法学院 | 030104 | 刑法学 | 54 | 50 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 77 | 73 | 4 | 15 | 13 | 9 | 4 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 24 | 21 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 611 | 610 | 1 | 158 | 170 | 169 | 1 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 296 | 293 | 3 | 25 | 28 | 25 | 3 |
经济学院 | 020103 | 经济史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 140 | 130 | 10 | 31 | 27 | 17 | 10 |
经济学院 | 020204 | 金融学 | 139 | 130 | 9 | 27 | 24 | 15 | 9 |
经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 16 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 22 | 21 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
经济学院 | 025100 | 金融 | 205 | 200 | 5 | 61 | 53 | 48 | 5 |
管理学院 | 030206 | 国际政治 | 18 | 17 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 |
管理学院 | 030207 | 国际关系 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
管理学院 | 120201 | 会计学 | 67 | 64 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 |
管理学院 | 120202 | 企业管理 | 99 | 92 | 7 | 9 | 37 | 30 | 7 |
管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
管理学院 | 120401 | 行政管理 | 154 | 147 | 7 | 26 | 21 | 14 | 7 |
管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
管理学院 | 1204Z1 | 政府绩效管理 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
管理学院 | 120502 | 情报学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理学院 | 125100 | 工商管理 | 1085 | 1085 | 0 | 321 | 325 | 325 | 0 |
管理学院 | 125200 | 公共管理 | 391 | 391 | 0 | 119 | 130 | 130 | 0 |
管理学院 | 125300 | 会计 | 359 | 355 | 4 | 22 | 18 | 14 | 4 |
新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 43 | 41 | 2 | 10 | 10 | 8 | 2 |
新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 63 | 58 | 5 | 20 | 19 | 14 | 5 |
新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 82 | 78 | 4 | 35 | 48 | 44 | 4 |
马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 29 | 29 | 0 | 11 | 12 | 12 | 0 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 37 | 36 | 1 | 12 | 10 | 9 | 1 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 61 | 58 | 3 | 21 | 14 | 11 | 3 |
马克思主义学院 | 0305Z1 | 马克思主义国际关系理论与中国对外关 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 77 | 76 | 1 | 10 | 9 | 8 | 1 |
教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 80 | 77 | 3 | 11 | 11 | 8 | 3 |
教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 12 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 11 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
艺术学院 | 1302L1 | 音乐学 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
艺术学院 | 135101 | 音乐 | 21 | 16 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 |
艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 17 | 13 | 4 | 6 | 12 | 8 | 4 |
兰州大学2015年研究生报考录取比例统计
本站小编 免费考研网/2016-06-19
兰州大学2015年硕士研究生分专业报名上线录取人数统计表
相关话题/第二临床医学院 第一临床医学院 管理学院 农业 资源
2015年新疆农业大学考研报录比
2015年新疆农业大学考研报录比 年份 学院 专业 报录人数 录取人数 报录比 推免人数 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年安徽师范大学经济管理学院硕士研究生招生拟录取名单
经济管理学院2016年硕士研究生招生拟录取名单 序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年安徽师范大学国土资源与旅游学院硕士研究生招生拟录取名单
国土资源与旅游学院2016年硕士研究生招生拟录取名单 序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年沈阳农业大学硕士研究生破格录取方案
沈阳农业大学2016年硕士研究生破格录取方案点击查看:沈阳农业大学2016年硕士研究生破格录取方案.pdf ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年中国农业大学生物学院硕士研究生拟录取名单公示
生物学院2016年拟录取硕士研究生名单公示各位考生:根据学校研究生招生工作安排,生物学院在2016年3月进行了硕士研究生复试工作,根据学校部署,现将2016年度生物学院硕士研究生拟录取名单公示如下:《生物学院2016年硕士研究生拟录取名单》最终录取名单以研究生院公示为准。考生如对已通过的复试名单存有 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年中国农业大学信电学院硕士研究生拟录取名单公示
信电学院2016年拟录取硕士研究生名单公示经院各复试小组复试,院招生工作领导小组审核,信电学院2016年拟录取硕士研究生名单(见附件)公示如下,公示期一周。请考生核对录取专业等信息。如有异义,在公示期内将意见反馈到院科研科。电话:62736743,电子邮箱:dyjw@cau.edu.cn请看到此公示 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年中国农业大学理学院硕士研究生拟录取名单公示
2016年理学院拟录取硕士研究生公示 序号 考生编号 姓名 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年中央民族大学管理学院硕士生招生拟录取名单公示
