考生编号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 复试成绩 |
103006210700725 | 李梦恬 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 70 |
102856211506932 | 刘琦 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 72 |
105336431908838 | 鲜琴 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 70 |
102516210006730 | 刘欣 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 73 |
104976450336824 | 蒋广翔 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 71 |
101836213331102 | 王梦慧 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 73 |
106106080500241 | 赵玻 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 77 |
100276219190085 | 闫雅贤 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 78 |
100106100003620 | 白涛 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 75 |
100016000470141 | 孟智敏 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 79 |
102806210015500 | 代倩蓉 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 72 |
102516210004440 | 随大友 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 77 |
105336340408681 | 向迪 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 76 |
102136021020266 | 姜楠 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 79 |
105616000004537 | 李倩倩 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 77 |
102516210002485 | 刘若灿 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 74 |
102856211607523 | 田小平 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 76 |
102866414211808 | 徐玲芝 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 77 |
100556333309344 | 孟艳成 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 77 |
102806210008544 | 李佳 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 78 |
103196142001084 | 潘彩霞 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 77 |
100566003608523 | 陈雪媛 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 78 |
114146137082610 | 刘静慧 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 82 |
104876000134066 | 曹翠杰 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 82 |
102486121601481 | 郭天钦 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 78 |
102856211506767 | 刘祎明 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 79 |
102806210000869 | 张小磊 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 81 |
104596411260011 | 刘思宇 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 72 |
104266550001569 | 文章苹 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 82 |
102516210002936 | 秦玉杰 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 82 |
101456000009252 | 韦国辉 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 81 |
100076000009233 | 郑冬梅 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 84 |
102526210002230 | 胡震 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 82 |
107106131063937 | 薛伟伟 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 80 |
103356000909062 | 周江 | 材料科学与工程学院 | 材料化学工程 | 85 |
103576210010253 | 李星亮 | 材料科学与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 68 |
102556000004087 | 王一鸣 | 材料科学与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 74 |
102516210005538 | 董行行 | 材料科学与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 71 |
102806210007869 | 王子明 | 材料科学与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 69 |
102516210006631 | 唐珊 | 材料科学与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 74 |
105326431804977 | 姜琴 | 材料科学与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 75 |
102806210000846 | 夏柳 | 材料科学与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 68 |
101416141566925 | 周贺雨 | 材料科学与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 77 |
102806210005309 | 杨铭 | 材料科学与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 75 |
102846212302145 | 徐一超 | 材料科学与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 76 |
101416141566928 | 李德全 | 材料科学与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 79 |
106106085200902 | 吕庭键 | 材料科学与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 76 |
102856211507188 | 张隆 | 材料科学与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 78 |
102866413411681 | 王立平 | 材料科学与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 81 |
102806210000832 | 常立 | 材料科学与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 80 |
102516210003989 | 黄毅 | 材料科学与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 81 |
102806210000828 | 乔金 | 材料科学与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 83 |
102556000005342 | 李海霞 | 材料科学与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 80 |
102906210302498 | 高飞 | 城市建设与安全工程学院 | 安全工程(专业学位) | 67 |
103596210003850 | 郭浩 | 城市建设与安全工程学院 | 安全工程(专业学位) | 67 |
102946210403134 | 梅德磊 | 城市建设与安全工程学院 | 安全工程(专业学位) | 68 |
104256540003369 | 邢树鹏 | 城市建设与安全工程学院 | 安全工程(专业学位) | 74 |
103596210005138 | 常福跃 | 城市建设与安全工程学院 | 安全工程(专业学位) | 68 |
102916212602771 | 王乾 | 城市建设与安全工程学院 | 安全工程(专业学位) | 68 |
106136081300008 | 赵莉 | 城市建设与安全工程学院 | 安全工程(专业学位) | 70 |
106116516080371 | 陈修山 | 城市建设与安全工程学院 | 安全工程(专业学位) | 74 |
104256540003887 | 王远洋 | 城市建设与安全工程学院 | 安全工程(专业学位) | 73 |
102806210006259 | 徐一鸣 | 城市建设与安全工程学院 | 安全工程(专业学位) | 73 |
114136360701881 | 罗雄辉 | 城市建设与安全工程学院 | 安全工程(专业学位) | 76 |
102696213202032 | 汪东东 | 城市建设与安全工程学院 | 安全工程(专业学位) | 77 |
102486121611322 | 祁尚远 | 城市建设与安全工程学院 | 安全工程(专业学位) | 77 |
107036132113606 | 赵晓 | 城市建设与安全工程学院 | 安全工程(专业学位) | 80 |
102486121613125 | 朱其昌 | 城市建设与安全工程学院 | 安全工程(专业学位) | 79 |
102906211205722 | 刘晓晨 | 城市建设与安全工程学院 | 安全工程(专业学位) | 78 |
102906210305854 | 房磊 | 城市建设与安全工程学院 | 安全工程(专业学位) | 80 |
102916210103309 | 刘婷婷 | 城市建设与安全工程学院 | 安全工程(专业学位) | 80 |
106976161417619 | 温鲜妮 | 城市建设与安全工程学院 | 安全工程(专业学位) | 82 |
102526210002210 | 李相如 | 城市建设与安全工程学院 | 安全工程(专业学位) | 80 |
102596330200059 | 杨旭东 | 城市建设与安全工程学院 | 安全工程(专业学位) | 78 |
102596310400019 | 毛世维 | 城市建设与安全工程学院 | 机械制造及其自动化 | 74 |
102526210002352 | 任志伟 | 电气与电子工程学院 | 安全工程(专业学位) | 71 |
102886500005656 | 郑晓修 | 电气与电子工程学院 | 安全工程(专业学位) | 72 |
102526210001912 | 任攀元 | 电气与电子工程学院 | 安全工程(专业学位) | 72 |
102526210000213 | 高菲 | 电气与电子工程学院 | 安全工程(专业学位) | 77 |
100566008909943 | 訾敬岩 | 电气与电子工程学院 | 安全工程(专业学位) | 79 |
102916210600503 | 戴文骏 | 电气与电子工程学院 | 安全工程(专业学位) | 77 |
103006211002036 | 徐烨 | 电气与电子工程学院 | 安全工程(专业学位) | 75 |
102806210006250 | 胡添添 | 电气与电子工程学院 | 安全工程(专业学位) | 80 |
111176211303250 | 张俊 | 电气与电子工程学院 | 安全工程(专业学位) | 80 |
101886210600889 | 华国琳 | 电气与电子工程学院 | 安全工程(专业学位) | 80 |
102876210404767 | 台龙飞 | 电气与电子工程学院 | 安全工程(专业学位) | 81 |
102806210006090 | 吴小卫 | 电气与电子工程学院 | 安全工程(专业学位) | 83 |
102876210402781 | 李琰波 | 电气与电子工程学院 | 安全工程(专业学位) | 83 |
102596310400050 | 魏从猛 | 电气与电子工程学院 | 安全工程(专业学位) | 79 |
101456000010045 | 王洋 | 电气与电子工程学院 | 仿生装备与控制工程 | 70 |
102806210012746 | 闫娜云 | 电气与电子工程学院 | 仿生装备与控制工程 | 73 |
102876210300549 | 包晗秋 | 电气与电子工程学院 | 仿生装备与控制工程 | 72 |
100046311306287 | 郭扬光 | 电气与电子工程学院 | 仿生装备与控制工程 | 80 |
100056422405745 | 马维华 | 电气与电子工程学院 | 仿生装备与控制工程 | 81 |
100056130902220 | 于天洋 | 电气与电子工程学院 | 仿生装备与控制工程 | 81 |
102526210003000 | 周晨 | 电气与电子工程学院 | 仿生装备与控制工程 | 81 |
102806210012736 | 韩江雪 | 电气与电子工程学院 | 仿生装备与控制工程 | 82 |
102556000004350 | 郭锐 | 电气与电子工程学院 | 仿生装备与控制工程 | 77 |
102936210500286 | 任狄 | 电气与电子工程学院 | 仿生装备与控制工程 | 85 |
102596310400018 | 马颖捷 | 电气与电子工程学院 | 仿生装备与控制工程 | 80 |
101456000000412 | 陈谦 | 轨道交通学院 | 安全工程(专业学位) | 80 |
102846211501666 | 金鹏 | 轨道交通学院 | 安全工程(专业学位) | 80 |
103596210001731 | 赵锋锋 | 轨道交通学院 | 安全工程(专业学位) | 80 |
102866322007488 | 吴磊 | 轨道交通学院 | 安全工程(专业学位) | 81 |
100136275040287 | 李润龙 | 轨道交通学院 | 仿生装备与控制工程 | 70 |
102526210002721 | 沈君炳 | 轨道交通学院 | 仿生装备与控制工程 | 81 |
102526210000928 | 张科博 | 轨道交通学院 | 仿生装备与控制工程 | 80 |
102526210001826 | 孔乐 | 轨道交通学院 | 仿生装备与控制工程 | 80 |
102476340108140 | 陈涛 | 轨道交通学院 | 仿生装备与控制工程 | 82 |
102526210000367 | 贾玉琛 | 轨道交通学院 | 机械设计及理论 | 80 |
102516210005680 | 王果 | 化学与环境工程学院 | 工业催化 | 66 |
102946210507244 | 李格华 | 化学与环境工程学院 | 工业催化 | 68 |
102956210605363 | 包乐乐 | 化学与环境工程学院 | 工业催化 | 70 |
100106100003362 | 薛红燕 | 化学与环境工程学院 | 工业催化 | 76 |
101416141326615 | 于吉行 | 化学与环境工程学院 | 工业催化 | 66 |
105616000005855 | 陈越 | 化学与环境工程学院 | 工业催化 | 73 |
102516210004436 | 郭行祥 | 化学与环境工程学院 | 工业催化 | 90 |
102516210004492 | 苗飞飞 | 化学与环境工程学院 | 工业催化 | 84 |
102516210004497 | 张艳 | 化学与环境工程学院 | 化学工程 | 79 |
102516210000834 | 连俊 | 化学与环境工程学院 | 化学工程 | 81 |
101836213328291 | 姚璐 | 化学与环境工程学院 | 化学工程 | 85 |
102556000000381 | 周会平 | 化学与环境工程学院 | 化学工程 | 84 |
102886500007991 | 周敦凡 | 化学与环境工程学院 | 化学工程 | 85 |
102856211607600 | 张梦齐 | 化学与环境工程学院 | 化学工程 | 84 |
101416141496869 | 高少敏 | 化学与环境工程学院 | 化学工程 | 83 |
114146141412788 | 王静静 | 化学与环境工程学院 | 化学工程 | 87 |
102516210005766 | 陈元海 | 化学与环境工程学院 | 化学工程 | 88 |
102516210000437 | 周宗上 | 化学与环境工程学院 | 化学工程 | 86 |
100066210500933 | 姚温浩 | 化学与环境工程学院 | 化学工程 | 89 |
102596501400069 | 陈静 | 化学与环境工程学院 | 化学工程 | 81 |
102596141500009 | 孔亚芳 | 化学与环境工程学院 | 化学工程 | 84 |
102516210004342 | 汪儒 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 68 |
103726214200319 | 皋元 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 72 |
102516210004419 | 陆王钊 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 75 |
104266550001672 | 王晓梅 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 72 |
100086210002562 | 张薛薇 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 76 |
103726214200334 | 孙越 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 71 |
103166211001892 | 孔芒芒 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 77 |
102516210005340 | 刘芳芳 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 75 |
100806028000048 | 宋翔 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 78 |
102906210400291 | 卫大彪 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 79 |
102806210001262 | 程茹 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 77 |
102856211506485 | 赵越 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 77 |
102956210603021 | 刘建新 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 83 |
102516210000568 | 马建江 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 74 |
103726214200335 | 王胜 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 82 |
102466210010793 | 胡雯雯 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 83 |
102806210001888 | 王春晖 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 82 |
102856211506805 | 赵连花 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 82 |
102516210005646 | 常伟 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 84 |
102476000001931 | 王浩 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 83 |
102876210603812 | 张恩搏 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 87 |
102516210005314 | 崔莹 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 84 |
102556000002451 | 颜松 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 87 |
114146137082611 | 刘玥冉 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 87 |
144306106000060 | 石岩 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 86 |
102866415611926 | 任文博 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 88 |
102516210005190 | 刘喜亚 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 82 |
102596310400049 | 倪宇帆 | 化学与环境工程学院 | 化学工程(专业学位) | 78 |
100086210006304 | 刘书峰 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 70 |
144306035000144 | 许梦茵 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 77 |
101416141236507 | 杜露阳 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 78 |
103196450113757 | 冯海娜 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 77 |
100106100001672 | 韩博士 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 76 |
102806210008309 | 吴铜 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 73 |
104036070300113 | 姜涛 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 82 |
100076000009268 | 史军霞 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 79 |
102516210006432 | 郭星羽 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 79 |
102516210000567 | 汪波 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 80 |
104596411570107 | 朱坤 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 77 |
102916210502385 | 戎威仁 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 80 |
102516210005593 | 崔鹏辉 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 77 |
100106100003713 | 段化珍 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 78 |
102856211506760 | 李想 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 74 |
104596411100134 | 郝威名 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 81 |
102516210005804 | 李鹏 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 80 |
104866203016995 | 刘春琪 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 79 |
102516210005937 | 刘晓宁 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 79 |
102806210013448 | 肖坤 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 75 |
103726214200314 | 彭玉美 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 82 |
102806210003768 | 张志忠 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 78 |
102516210004167 | 许义梅 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 78 |
102516210000405 | 李园义 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 83 |
102486121615458 | 宣茂杰 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 82 |
102876210604262 | 张小杰 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 85 |
102516210006845 | 窦肖萌 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 84 |
102516210000562 | 方文跃 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 84 |
102886500006280 | 章林霞 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 83 |
102916210302935 | 陈浩天 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 85 |
102886500007208 | 马亚丹 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 83 |
102956210604610 | 林静静 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 86 |
102856211506433 | 朱丽莹 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 88 |
102596130400003 | 安朵 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 75 |
102596310400040 | 黄嫣 | 化学与环境工程学院 | 应用化学 | 82 |
103196231601587 | 胡彪 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 | 65 |
102516210001228 | 李英姿 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 | 68 |
104596411860065 | 张亚男 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 | 73 |
102856211506421 | 张天宇 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 | 74 |
103166210100782 | 杨金龙 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 | 74 |
106106070300164 | 连波 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 | 75 |
103166210100935 | 刘阳 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 | 76 |
104266550001698 | 王媛 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 | 75 |
102516210004091 | 郭文静 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 | 76 |
102856212310906 | 张维 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 | 80 |
102856212310605 | 韩杰 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 | 80 |
102556000000480 | 陆芳柳 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 | 77 |
100106100003341 | 赵志祥 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 | 78 |
103196340608889 | 刘雪姣 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 | 79 |
102466210009458 | 于娆 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 | 80 |
102916210403329 | 贺松 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 | 79 |
144306035000090 | 章玉平 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 | 78 |
102706000004866 | 饶才辉 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 | 82 |
859016210100027 | 张世举 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 | 82 |
144306035000129 | 黄清奇 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 | 89 |
102516210003910 | 黄珊珊 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 | 90 |
101636000000783 | 王倩 | 化学与环境工程学院 | 制药工程 | 79 |
102526210001096 | 钱伟 | 机械工程学院 | 安全工程(专业学位) | 72 |
102806210012306 | 王梓腾 | 机械工程学院 | 安全工程(专业学位) | 73 |
102556000002184 | 王国宁 | 机械工程学院 | 安全工程(专业学位) | 69 |
102996210103701 | 华福文 | 机械工程学院 | 安全工程(专业学位) | 66 |
102526210003565 | 李欧洋 | 机械工程学院 | 安全工程(专业学位) | 72 |
102856211908900 | 张健 | 机械工程学院 | 安全工程(专业学位) | 72 |
102806210009014 | 陶彬之 | 机械工程学院 | 安全工程(专业学位) | 75 |
103596210003928 | 蔡海洋 | 机械工程学院 | 安全工程(专业学位) | 73 |
102526210003569 | 陈维光 | 机械工程学院 | 安全工程(专业学位) | 73 |
101416141326603 | 侯志龙 | 机械工程学院 | 安全工程(专业学位) | 72 |
102956210802037 | 候慧敏 | 机械工程学院 | 安全工程(专业学位) | 79 |
102806210009911 | 刘婉莹 | 机械工程学院 | 安全工程(专业学位) | 76 |
102996210104517 | 吴雨 | 机械工程学院 | 安全工程(专业学位) | 78 |
102996210102687 | 张祥 | 机械工程学院 | 安全工程(专业学位) | 77 |
107016161131914 | 安磊 | 机械工程学院 | 安全工程(专业学位) | 79 |
102526210002091 | 焦超飞 | 机械工程学院 | 安全工程(专业学位) | 75 |
102476140504395 | 吕曈 | 机械工程学院 | 安全工程(专业学位) | 81 |
102806210008059 | 骆洲 | 机械工程学院 | 安全工程(专业学位) | 82 |
102876210100221 | 刘嘉 | 机械工程学院 | 安全工程(专业学位) | 83 |
103366416202432 | 任慧霞 | 机械工程学院 | 安全工程(专业学位) | 82 |
102806210000821 | 倪启校 | 机械工程学院 | 安全工程(专业学位) | 84 |
102806210005834 | 张奥健 | 机械工程学院 | 安全工程(专业学位) | 81 |
106146080804912 | 吴玉春 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 76 |
102476140904431 | 姚淳哲 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 78 |
102526210001108 | 蔡金东 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 82 |
102806210012343 | 赵阳 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 79 |
102906210302215 | 郭宇飞 | 机械工程学院 | 机械设计及理论 | 78 |
102916210703085 | 潘岩 | 机械工程学院 | 机械设计及理论 | 80 |
102856211306030 | 邵诚卓 | 机械工程学院 | 机械设计及理论 | 79 |
102806210009464 | 黄程 | 机械工程学院 | 机械设计及理论 | 79 |
102556000004872 | 马召光 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 67 |
102806210009954 | 盛夕正 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 68 |
102806210005728 | 李嘉伟 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 70 |
102556000002172 | 宋国强 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 70 |
102806210005119 | 樊航 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 72 |
102906210504113 | 张玮 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 74 |
102806210013517 | 杨光 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 84 |
100056411705135 | 牛长青 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 80 |
102516210000089 | 郭甜甜 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 79 |
102806210012720 | 黄旺兴 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 80 |
107106141325610 | 王犁 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 81 |
102866413511696 | 朱洪成 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 84 |
102806210000399 | 何澄 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 85 |
102596310400020 | 陈剑 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 74 |
102946210701768 | 韩贝 | 计算机科学与信息工程学院 | 安全工程(专业学位) | 80 |
103366415102371 | 曹玉洁 | 计算机科学与信息工程学院 | 安全工程(专业学位) | 80 |
105586350106646 | 胡宏 | 计算机科学与信息工程学院 | 安全工程(专业学位) | 81 |
102936210402590 | 沈斌 | 计算机科学与信息工程学院 | 安全工程(专业学位) | 80 |
100196037084143 | 王广仲 | 计算机科学与信息工程学院 | 安全工程(专业学位) | 80 |
102936210404039 | 吴远 | 计算机科学与信息工程学院 | 安全工程(专业学位) | 83 |
102476321907009 | 汤汉伟 | 计算机科学与信息工程学院 | 安全工程(专业学位) | 81 |
103376210000427 | 章梦 | 计算机科学与信息工程学院 | 安全工程(专业学位) | 85 |
102696213902155 | 何心 | 计算机科学与信息工程学院 | 安全工程(专业学位) | 87 |
102936210402593 | 胡文康 | 计算机科学与信息工程学院 | 安全工程(专业学位) | 89 |
102806210000163 | 高乐莲 | 计算机科学与信息工程学院 | 机械电子工程 | 78 |
106106081500090 | 吴浩 | 计算机科学与信息工程学院 | 机械电子工程 | 81 |
102516210005206 | 陈冬 | 计算机科学与信息工程学院 | 机械电子工程 | 86 |
104876000132902 | 秦明阳 | 计算机科学与信息工程学院 | 机械电子工程 | 84 |
102596310400014 | 周海龙 | 计算机科学与信息工程学院 | 机械电子工程 | 81 |
100566019713737 | 刘佳 | 经济与管理学院 | 安全工程(专业学位) | 86 |
102946210805328 | 刘媛媛 | 经济与管理学院 | 安全工程(专业学位) | 80 |
102526210001937 | 吴冰倩 | 经济与管理学院 | 安全工程(专业学位) | 80 |
107036161340515 | 张琪 | 经济与管理学院 | 安全工程(专业学位) | 80 |
102706000000524 | 李新旗 | 经济与管理学院 | 安全工程(专业学位) | 81 |
105426415706323 | 张昱 | 经济与管理学院 | 安全工程(专业学位) | 89 |
102556000003895 | 陈高敏 | 经济与管理学院 | 安全工程(专业学位) | 84 |
107036141224447 | 李宏基 | 经济与管理学院 | 安全工程(专业学位) | 84 |
102596330400061 | 吴先铭 | 经济与管理学院 | 机械制造及其自动化 | 82 |
102486121601361 | 俞剑玲 | 生态技术与工程学院 | 安全工程(专业学位) | 84 |
102866510212949 | 吴珂佳 | 生态技术与工程学院 | 安全工程(专业学位) | 84 |
104866209018328 | 徐立 | 生态技术与工程学院 | 安全工程(专业学位) | 88 |
822016370100166 | 翟光强 | 生态技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 84 |
144306100000216 | 李颖 | 生态技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 85 |
102486121611563 | 马宏燏 | 生态技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 86 |
822016153100102 | 王婧 | 生态技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 88 |
102486121601355 | 俞泽昊 | 生态技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 85 |
100036000105575 | 陈欣宇 | 生态技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 86 |
102866311405724 | 徐灿 | 生态技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 86 |
102476000001521 | 王晶晶 | 生态技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 87 |
103356000913246 | 王向一 | 生态技术与工程学院 | 应用化学 | 82 |
104346601600598 | 隋宁 | 生态技术与工程学院 | 应用化学 | 84 |
104476710001031 | 李丹丹 | 生态技术与工程学院 | 应用化学 | 84 |
100226611502382 | 张世杰 | 生态技术与工程学院 | 应用化学 | 87 |
104916213032286 | 高马也 | 生态技术与工程学院 | 应用化学 | 85 |
102476341108743 | 孟格蕾 | 生态技术与工程学院 | 应用化学 | 89 |
102516210005698 | 王晶晶 | 香料香精技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 91 |
102516210000602 | 薛文娟 | 香料香精技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 83 |
144306100000411 | 胡剑 | 香料香精技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 84 |
105616000005582 | 勾瑞 | 香料香精技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 86 |
101416141236509 | 周怡 | 香料香精技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 83 |
102886500003859 | 陈则贫 | 香料香精技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 85 |
101416122063811 | 李帅涛 | 香料香精技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 87 |
102476000001920 | 王波 | 香料香精技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 82 |
102956210103491 | 徐晓东 | 香料香精技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 86 |
102516210002379 | 刘庆贺 | 香料香精技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 87 |
102516210006492 | 侯筱婷 | 香料香精技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 88 |
102556000004840 | 钱新华 | 香料香精技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 90 |
102516210002319 | 崔彬淯 | 香料香精技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 87 |
102516210002334 | 李智弟 | 香料香精技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 87 |
104236337296152 | 卢艳青 | 香料香精技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 89 |
101836213331014 | 宋泽 | 香料香精技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 91 |
103376210000137 | 张俊杰 | 香料香精技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 88 |
102956210100857 | 刘敏 | 香料香精技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 92 |
102876210606012 | 杨璐 | 香料香精技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 92 |
102986210002359 | 郝德兰 | 香料香精技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 89 |
102596310400057 | 蔡梦婷 | 香料香精技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 89 |
102596310400056 | 黄怡雯 | 香料香精技术与工程学院 | 化学工程(专业学位) | 89 |
102516210000630 | 王恒 | 香料香精技术与工程学院 | 生物化工 | 83 |
102956210102857 | 吴其国 | 香料香精技术与工程学院 | 生物化工 | 84 |
102856211507061 | 张三丰 | 香料香精技术与工程学院 | 生物化工 | 83 |
102516210000612 | 夏亚文 | 香料香精技术与工程学院 | 生物化工 | 87 |
102846213008215 | 卞文怡 | 香料香精技术与工程学院 | 生物化工 | 90 |
102526210003247 | 李理 | 香料香精技术与工程学院 | 生物化工 | 86 |
