广州美术学院2016年研究生入学考试拟录取名单(学术型) | ||||||||||
考生编号 | 姓名 | 原始总分 | 复试总分 | 最后总分 | 拟录取专业 | 报考院系 | 加试1 | 加试2 | 是否拟录取 | 备注 |
105866000000112 | 刘秀娟 | 379 | 87.0 | 395.8 | 美术学 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000103 | 沈文哲 | 389 | 76.5 | 387.1 | 美术学 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000110 | 马天池 | 362 | 88.5 | 386.2 | 美术学 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000075 | 张驰 | 367 | 85.5 | 385.2 | 美术学 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000087 | 陈燕洁 | 383 | 78.0 | 385.1 | 美术学 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000093 | 庞小亮 | 359 | 89.0 | 384.8 | 美术学 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000082 | 吕宁宁 | 382 | 77.5 | 383.7 | 美术学 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000507 | 黄璟 | 371 | 81.0 | 381.2 | 美术学 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000094 | 蔡萍华 | 364 | 82.5 | 378.6 | 美术学 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000115 | 王继东 | 373 | 77.5 | 377.4 | 美术学 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000114 | 谢妙婷 | 359 | 81.5 | 373.6 | 美术学 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000510 | 谢泽霞 | 373 | 71.0 | 367.6 | 美术学 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000105 | 邱小婷 | 386 | 64.0 | 366.2 | 美术学 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000146 | 蒙皓 | 407 | 76.5 | 399.7 | 美术学 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000193 | 陈一致 | 382 | 87.0 | 397.9 | 美术学 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000188 | 林海东 | 377 | 89.0 | 397.4 | 美术学 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000163 | 龙逸冲 | 403 | 76.0 | 396.1 | 美术学 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000150 | 马冀 | 383 | 84.0 | 394.1 | 美术学 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000178 | 翁羽生 | 387 | 79.5 | 390.2 | 美术学 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000180 | 林钰玘 | 383 | 77.5 | 384.4 | 美术学 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000190 | 陈安斯 | 372 | 81.5 | 382.7 | 美术学 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000156 | 王雪 | 369 | 82.5 | 382.1 | 美术学 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000133 | 袁泽强 | 375 | 76.0 | 376.5 | 美术学 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000139 | 林海 | 366 | 73.0 | 365.7 | 美术学 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000228 | 冯芷茵 | 404 | 84.0 | 408.8 | 美术学 | 版画系 | | | 拟录取 | |
105866000000203 | 周艺星 | 377 | 89.0 | 397.4 | 美术学 | 版画系 | | | 拟录取 | |
105866000000230 | 韩雪仪 | 393 | 81.5 | 397.4 | 美术学 | 版画系 | | | 拟录取 | |
105866000000568 | 瞿作纯 | 398 | 75.5 | 391.9 | 美术学 | 版画系 | | | 拟录取 | |
105866000000209 | 刘丹 | 377 | 84.5 | 390.7 | 美术学 | 版画系 | | | 拟录取 | |
105866000000210 | 汪黄进 | 378 | 83.0 | 389.1 | 美术学 | 版画系 | | | 拟录取 | |
105866000000216 | 柯佳林 | 370 | 84.5 | 385.8 | 美术学 | 版画系 | | | 拟录取 | |
105866000000200 | 查紫微 | 371 | 82.0 | 382.7 | 美术学 | 版画系 | | | 拟录取 | |
105866000000212 | 曾雅琴 | 385 | 74.0 | 380.5 | 美术学 | 版画系 | | | 拟录取 | |
105866000000207 | 罗祺 | 377 | 75.5 | 377.2 | 美术学 | 版画系 | | | 拟录取 | |
105866000000194 | 蒋泰山 | 378 | 72.5 | 373.4 | 美术学 | 版画系 | | | 拟录取 | |
105866000000222 | 周咏 | 362 | 78.0 | 370.4 | 美术学 | 版画系 | | | 拟录取 | |
105866000000570 | 许晓虹 | 357 | 78.0 | 366.9 | 美术学 | 版画系 | | | 拟录取 | |
105866000000316 | 高冲冲 | 385 | 74.5 | 381.3 | 美术学 | 雕塑系 | | | 拟录取 | |
105866000000306 | 黄超谟 | 383 | 71.5 | 375.4 | 美术学 | 雕塑系 | | | 拟录取 | |
105866000000312 | 黎佩珊 | 369 | 76.0 | 372.3 | 美术学 | 雕塑系 | | | 拟录取 | |
105866000000304 | 吴芯琳 | 361 | 75.5 | 366.0 | 美术学 | 雕塑系 | | | 拟录取 | |
105866000000300 | 孙仁恒 | 357 | 74.0 | 360.9 | 美术学 | 雕塑系 | | | 拟录取 | |
105866000000321 | 杨柳 | 406 | 79.0 | 402.7 | 美术学 | 实验艺术系 | | | 拟录取 | |
105866000000325 | 郭婉珊 | 360 | 69.0 | 355.5 | 美术学 | 实验艺术系 | | | 拟录取 | |
105866000000237 | 桂苗苗 | 425 | 78.5 | 415.3 | 美术学 | 造型基础部 | | | 拟录取 | |
105866000000236 | 杨帅军 | 410 | 78.0 | 404.0 | 美术学 | 造型基础部 | | | 拟录取 | |
105866000000241 | 侯鑫 | 406 | 79.0 | 402.7 | 美术学 | 造型基础部 | | | 拟录取 | |
105866000000338 | 张美梅 | 415 | 90.0 | 425.5 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000357 | 谢龙飞 | 408 | 90.0 | 420.6 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000346 | 刘芊芊 | 407 | 89.5 | 419.2 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000360 | 许元谷 | 408 | 85.5 | 413.9 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000343 | 熊兴旺 | 399 | 88.0 | 411.3 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000341 | 黄倩桦 | 402 | 86.5 | 411.2 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000374 | 刘玉珍 | 386 | 86.0 | 399.2 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000377 | 刘丽芳 | 391 | 81.5 | 396.0 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000385 | 李昕 | 385 | 82.0 | 392.5 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000355 | 许振潮 | 371 | 88.0 | 391.7 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000384 | 黄裕越 | 379 | 82.0 | 388.3 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000382 | 李志 | 395 | 70.5 | 382.3 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000606 | 侯月驰 | 374 | 79.5 | 381.1 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000372 | 孙奕周 | 372 | 79.5 | 379.7 | 设计学 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000428 | 王薇 | 424 | 84.6 | 423.7 | 设计学 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000410 | 竹科英 | 407 | 80.0 | 404.9 | 设计学 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000399 | 蒋谋 | 404 | 80.7 | 403.9 | 设计学 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000405 | 张惠敏 | 407 | 78.6 | 402.8 | 设计学 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000391 | 牛潇雨 | 401 | 78.3 | 398.2 | 设计学 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000415 | 麦培珊 | 397 | 78.0 | 394.9 | 设计学 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000431 | 郭丽丽 | 399 | 75.7 | 392.9 | 设计学 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000429 | 郝昆颐 | 392 | 78.8 | 392.6 | 设计学 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000414 | 宋晓波 | 388 | 79.5 | 390.9 | 设计学 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000412 | 杨璐玮 | 386 | 75.8 | 383.9 | 设计学 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000420 | 汤克成 | 394 | 71.6 | 383.2 | 设计学 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000421 | 关佩芳 | 392 | 71.7 | 382.0 | 设计学 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000461 | 罗贝琪 | 410 | 84.8 | 414.2 | 设计学 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000443 | 黄菊 | 414 | 81.5 | 412.1 | 设计学 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000470 | 刘佳逸 | 404 | 82.3 | 406.3 | 设计学 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000439 | 陈亚芹 | 389 | 84.8 | 399.5 | 设计学 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000458 | 张茜 | 381 | 86.3 | 396.2 | 设计学 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000438 | 黄超然 | 373 | 88.8 | 394.3 | 设计学 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000449 | 黄佩佩仪 | 391 | 78.3 | 391.2 | 设计学 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000447 | 聂淑玲 | 372 | 84.9 | 387.8 | 设计学 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000620 | 杜梦园 | 384 | 78.9 | 387.2 | 设计学 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000475 | 陈思彤 | 378 | 78.2 | 381.9 | 设计学 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000022 | 许多思 | 408 | 95.0 | 428.1 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | | | 拟录取 | |
105866000000034 | 冯嘉安 | 410 | 86.5 | 416.8 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | | | 拟录取 | |
105866000000004 | 常人可 | 390 | 93.5 | 413.3 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | | | 拟录取 | |
105866000000012 | 陈卓欣 | 379 | 94.0 | 406.3 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | | | 拟录取 | |
105866000000035 | 洪曼娜 | 392 | 86.5 | 404.2 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | | | 拟录取 | |
105866000000029 | 张翔 | 379 | 90.5 | 401.1 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | | | 拟录取 | |
105866000000036 | 郭芸 | 412 | 74.5 | 400.2 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | | | 拟录取 | |
105866000000011 | 曹锐 | 368 | 91.5 | 394.9 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | | | 拟录取 | |
105866000000013 | 杨光宇 | 359 | 92.5 | 390.1 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | | | 拟录取 | |
105866000000066 | 蔡雨欣 | 360 | 91.0 | 388.5 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | | | 拟录取 | |
105866000000024 | 李嘉仪 | 382 | 74.0 | 378.4 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | | | 拟录取 | |
105866000000044 | 许志刚 | 343 | 87.0 | 370.6 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | | | 拟录取 | |
105866000000017 | 卓怡帆 | 341 | 87.5 | 370.0 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | | | 拟录取 | |
105866000000030 | 吴大海 | 345 | 85.5 | 369.8 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | | | 拟录取 | |
105866000000043 | 韦添殷 | 362 | 77.0 | 368.9 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | | | 拟录取 | |
105866000000028 | 邹尚良 | 349 | 80.5 | 365.1 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | | | 拟录取 | |
105866000000027 | 林路行 | 351 | 71.0 | 352.2 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | | | 拟录取 | |
105866000000038 | 刘子颖 | 340 | 74.0 | 349.0 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | | | 拟录取 | |
105866000000048 | 王鹤然 | 349 | 69.5 | 348.6 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | | | 拟录取 | |
105866000000039 | 梁恬恬 | 356 | 61.0 | 340.7 | 艺术学理论 | 艺术与人文学院 | 60 | 65 | 拟录取 | |
105866000000052 | 颜赛玉 | 374 | 93.0 | 401.3 | 艺术学理论 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000061 | 吴李韵 | 381 | 89.0 | 400.2 | 艺术学理论 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000060 | 谢秀萍 | 378 | 89.5 | 398.9 | 艺术学理论 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000062 | 雷雅男 | 373 | 89.0 | 394.6 | 艺术学理论 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000056 | 温莹 | 359 | 86.5 | 381.1 | 艺术学理论 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000057 | 陈映虹 | 350 | 87.0 | 375.5 | 艺术学理论 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000539 | 陈佳婉 | 393 | 87.5 | 406.4 | 美术学 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000284 | 潘玲 | 402 | 77.5 | 397.7 | 美术学 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000121 | 钟志文 | 382 | 84.0 | 393.4 | 美术学 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000123 | 麦俊颖 | 390 | 77.5 | 389.3 | 美术学 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000268 | 邓汉平 | 382 | 77.0 | 382.9 | 美术学 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000132 | 何心怡 | 377 | 78.0 | 380.9 | 美术学 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000247 | 陈潇艺 | 386 | 72.0 | 378.2 | 美术学 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000276 | 罗文达 | 378 | 74.0 | 375.6 | 美术学 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000261 | 余晓翠 | 365 | 77.5 | 371.8 | 美术学 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000246 | 安迪 | 370 | 75.0 | 371.5 | 美术学 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000279 | 陈少鹏 | 367 | 75.0 | 369.4 | 美术学 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000540 | 赵裕伟 | 362 | 75.0 | 365.9 | 美术学 | 美术教育学院 | 85 | 86 | 拟录取 | |
105866000000298 | 张援 | 380 | 82.0 | 389.0 | 美术学 | 美术教育学院(书法) | | | 拟录取 | |
105866000000294 | 林泽凯 | 367 | 73.0 | 366.4 | 美术学 | 美术教育学院(书法) | 83 | 85 | 拟录取 | |
105866000000493 | 梁婷玉 | 384 | 93.5 | 409.1 | 设计学 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000483 | 钟东妮 | 403 | 80.0 | 402.1 | 设计学 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000627 | 叶茵 | 361 | 86.5 | 382.5 | 设计学 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000489 | 李俊言 | 358 | 83.5 | 375.9 | 设计学 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000491 | 王睿欣 | 360 | 81.0 | 373.5 | 设计学 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
广州美术学院2016年研究生入学考试拟录取名单(专业学位型) | ||||||||||
考生编号 | 姓名 | 原始总分 | 复试总分 | 最后总分 | 拟录取专业 | 报考院系 | | | 是否拟录取 | 备注 |
105866000000646 | 林单戈 | 378 | 84.0 | 390.6 | 美术 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000651 | 姚楚升 | 381 | 80.5 | 387.5 | 美术 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000659 | 程尧 | 384 | 79.0 | 387.3 | 美术 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000531 | 谢涵 | 382 | 79.0 | 385.9 | 美术 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000661 | 梁颖琦 | 386 | 74.0 | 381.2 | 美术 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000654 | 於小桐 | 360 | 76.5 | 366.8 | 美术 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000532 | 张海为 | 377 | 68.0 | 365.9 | 美术 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000657 | 段禺行 | 372 | 68.5 | 363.2 | 美术 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000083 | 鄞钧达 | 343 | 77.5 | 356.4 | 美术 | 中国画学院 | | | 拟录取 | MA调剂到MFA |
105866000000640 | 李瑾瑜 | 351 | 73.5 | 356.0 | 美术 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000633 | 杨乔 | 343 | 76.5 | 354.9 | 美术 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000096 | 刘一嫦 | 344 | 76.0 | 354.8 | 美术 | 中国画学院 | | | 拟录取 | MA调剂到MFA |
105866000000648 | 黄云 | 350 | 69.0 | 348.5 | 美术 | 中国画学院 | | | 拟录取 | |
105866000000699 | 徐炜 | 386 | 84.5 | 397.0 | 美术 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000687 | 符式浩 | 387 | 79.5 | 390.2 | 美术 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000702 | 陈婉菱 | 390 | 78.0 | 390.0 | 美术 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000689 | 翁非凡 | 386 | 73.0 | 379.7 | 美术 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000679 | 张妹珂 | 362 | 81.0 | 374.9 | 美术 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000714 | 陈冬阳 | 377 | 74.0 | 374.9 | 美术 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000691 | 涂栩嘉 | 365 | 79.5 | 374.8 | 美术 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000701 | 郑怡 | 372 | 75.5 | 373.7 | 美术 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000700 | 卢玉花 | 360 | 76.0 | 366.0 | 美术 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000694 | 林奕冰 | 349 | 74.5 | 356.1 | 美术 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000713 | 邵泽阵 | 360 | 67.0 | 352.5 | 美术 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000715 | 吴云凤 | 346 | 72.0 | 350.2 | 美术 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000557 | 郑川 | 342 | 72.0 | 347.4 | 美术 | 油画系 | | | 拟录取 | |
105866000000734 | 张伯涛 | 393 | 86.5 | 404.9 | 美术 | 版画系 | | | 拟录取 | |
105866000000202 | 朱宇航 | 360 | 91.5 | 389.3 | 美术 | 版画系 | | | 拟录取 | MA调剂到MFA |
105866000000733 | 张靖宜 | 371 | 78.5 | 377.5 | 美术 | 版画系 | | | 拟录取 | |
105866000000725 | 陆欣伟 | 371 | 77.0 | 375.2 | 美术 | 版画系 | | | 拟录取 | |
105866000000213 | 李倩 | 367 | 78.0 | 373.9 | 美术 | 版画系 | | | 拟录取 | MA调剂到MFA |
105866000000728 | 陈思臻 | 353 | 79.0 | 365.6 | 美术 | 版画系 | | | 拟录取 | |
105866000000730 | 李洋 | 356 | 75.5 | 362.5 | 美术 | 版画系 | | | 拟录取 | |
105866000000225 | 黎谷香 | 352 | 77.0 | 361.9 | 美术 | 版画系 | | | 拟录取 | MA调剂到MFA |
105866000000736 | 王熙 | 350 | 76.5 | 359.8 | 美术 | 版画系 | | | 拟录取 | |
105866000000784 | 钱方舟 | 368 | 73.0 | 367.1 | 美术 | 雕塑系 | | | 拟录取 | |
105866000000785 | 李雄 | 372 | 71.0 | 366.9 | 美术 | 雕塑系 | | | 拟录取 | |
105866000000776 | 徐锦玺 | 346 | 78.0 | 359.2 | 美术 | 雕塑系 | | | 拟录取 | |
105866000000594 | 林熙 | 350 | 76.0 | 359.0 | 美术 | 雕塑系 | | | 拟录取 | MA调剂到MFA |
105866000000777 | 牛思凯 | 362 | 70.0 | 358.4 | 美术 | 雕塑系 | | | 拟录取 | |
105866000000789 | 段正福 | 365 | 76.0 | 369.5 | 美术 | 实验艺术系 | | | 拟录取 | |
105866000000798 | 叶梦熙 | 381 | 67.0 | 367.2 | 美术 | 实验艺术系 | | | 拟录取 | |
105866000000793 | 张艺影 | 373 | 66.0 | 360.1 | 美术 | 实验艺术系 | | | 拟录取 | |
105866000000790 | 姜兆丰 | 362 | 69.0 | 356.9 | 美术 | 实验艺术系 | | | 拟录取 | |
105866000000797 | 陈泽中 | 364 | 68.0 | 356.8 | 美术 | 实验艺术系 | | | 拟录取 | |
105866000000741 | 周雨霞 | 367 | 75.5 | 370.2 | 美术 | 造型基础部 | | | 拟录取 | |
105866000000574 | 李东博 | 336 | 77.0 | 350.7 | 美术 | 造型基础部 | | | 拟录取 | |
105866000000973 | 李晓雨 | 434 | 90.0 | 438.8 | 风景园林 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000966 | 童安然 | 378 | 82.5 | 388.4 | 风景园林 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000963 | 罗玉玮 | 365 | 81.5 | 377.8 | 风景园林 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000976 | 苏镜科 | 358 | 83.5 | 375.9 | 风景园林 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000974 | 陈丹丹 | 358 | 78.0 | 367.6 | 风景园林 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000808 | 曹彦萱 | 400 | 90.0 | 415.0 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000816 | 陈娴 | 400 | 81.0 | 401.5 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000835 | 郭胜男 | 392 | 80.5 | 395.2 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000829 | 魏征 | 378 | 84.5 | 391.4 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000821 | 李彤 | 371 | 87.5 | 391.0 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000828 | 汪莹 | 381 | 82.5 | 390.5 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000837 | 陈子鋆 | 387 | 78.5 | 388.7 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000811 | 何欣杰 | 385 | 77.0 | 385.0 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000817 | 周丹妮 | 365 | 82.0 | 378.5 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000800 | 李彦琳 | 360 | 83.5 | 377.3 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000819 | 黎栩淇 | 356 | 85.0 | 376.7 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000804 | 罗晨 | 387 | 65.5 | 369.2 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000836 | 吴辰博 | 353 | 78.5 | 364.9 | 艺术设计 | 建筑艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000851 | 陈秋韵 | 415 | 85.4 | 418.6 | 艺术设计 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000858 | 杨文睿 | 400 | 79.4 | 399.1 | 艺术设计 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000841 | 宋夏成 | 385 | 76.4 | 384.1 | 艺术设计 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000855 | 庞雨 | 377 | 77.9 | 380.8 | 艺术设计 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000883 | 徐霜霜 | 391 | 70.9 | 380.1 | 艺术设计 | 工业设计学院 | 80 | 80 | 拟录取 | |
105866000000853 | 于璐 | 363 | 80.3 | 374.6 | 艺术设计 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000863 | 梁建航 | 370 | 75.1 | 371.7 | 艺术设计 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000857 | 李炎桐 | 374 | 73.1 | 371.5 | 艺术设计 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000867 | 范晓丹 | 360 | 79.1 | 370.7 | 艺术设计 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000865 | 欧汝君 | 373 | 71.7 | 368.7 | 艺术设计 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000854 | 张宇博 | 357 | 79.1 | 368.6 | 艺术设计 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000874 | 曾新茹 | 367 | 74.4 | 368.5 | 艺术设计 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000877 | 陈彦彬 | 384 | 66.4 | 368.4 | 艺术设计 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000884 | 郑荃月 | 385 | 62.5 | 363.3 | 艺术设计 | 工业设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000943 | 林聪 | 404 | 83.3 | 407.8 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000922 | 张柳莎 | 398 | 85.0 | 406.1 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000901 | 李宇轩 | 397 | 83.2 | 402.7 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000910 | 苏敏仪 | 386 | 83.7 | 395.8 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000918 | 易茜 | 378 | 86.9 | 395.0 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000911 | 朱婉婷 | 382 | 84.9 | 394.8 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000893 | 丁沛帆 | 380 | 84.2 | 392.3 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000914 | 王珏双 | 375 | 83.1 | 387.2 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000621 | 康洁童 | 371 | 84.1 | 385.9 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000895 | 朱智宇 | 376 | 79.1 | 381.9 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000930 | 陈婳 | 371 | 81.2 | 381.5 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000892 | 刘阳 | 363 | 84.7 | 381.2 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000907 | 李思苑 | 362 | 83.8 | 379.1 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105866000000941 | 徐溧泽 | 364 | 79.8 | 374.5 | 艺术设计 | 视觉艺术设计学院 | | | 拟录取 | |
105586112112224 | 李韫盈 | 339 | 85 | 364.5 | 文物与博物馆 | 艺术与人文学院 | | | 拟录取 | |
105586112112259 | 李冬冬 | 325 | 86 | 356.5 | 文物与博物馆 | 艺术与人文学院 | | | 拟录取 | |
105866000000670 | 梁文浩 | 408 | 84.0 | 411.6 | 美术 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000762 | 罗碧蓉 | 391 | 76.0 | 387.7 | 美术 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000748 | 许伟彬 | 380 | 78.5 | 383.8 | 美术 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000760 | 顾嘉伟 | 365 | 76.0 | 369.5 | 美术 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000672 | 李毅 | 366 | 74.5 | 368.0 | 美术 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000763 | 黄政 | 351 | 79.0 | 364.2 | 美术 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000586 | 莫燕翔 | 355 | 73.0 | 358.0 | 美术 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000761 | 邵晓红 | 337 | 76.5 | 350.7 | 美术 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000756 | 陈坤伦 | 340 | 71.5 | 345.3 | 美术 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | |
105866000000580 | 何晓玫 | 355 | 77.0 | 364.0 | 美术 | 美术教育学院 | 88 | 90 | 拟录取 | MA调剂到MFA |
105866000000576 | 黎立益 | 357 | 74.0 | 360.9 | 美术 | 美术教育学院 | | | 拟录取 | MA调剂到MFA |
105866000000773 | 李维 | 380 | 82.0 | 389.0 | 美术 | 美术教育学院(书法) | | | 拟录取 | |
105866000000770 | 高佳慧 | 364 | 79.0 | 373.3 | 美术 | 中国画学院(书法) | | | 拟录取 | |
