经审核,现将我单位2016年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
106356304006943 | 曾月婷 | 355 | 85 | 78 | 普通生 |
106356304006961 | 杨洁 | 406 | 91 | 86.1 | 普通生 |
106356304006983 | 黄体明 | 424 | 91 | 87.9 | 普通生 |
106356304007015 | 石芳 | 395 | 86 | 82.5 | 普通生 |
106356304007053 | 缪玲 | 394 | 90 | 84.4 | 普通生 |
106356304007061 | 陈星汝 | 409 | 88 | 84.9 | 普通生 |
106356304007071 | 明月 | 413 | 87 | 84.8 | 普通生 |
106356304007165 | 向姝 | 387 | 88 | 82.7 | 少民骨干 |
106356304007109 | 孟易 | 384 | 89 | 82.9 | 普通生 |
106356304007185 | 李杨 | 356 | 88 | 79.6 | 普通生 |
106356304007255 | 丁威 | 355 | 90 | 80.5 | 普通生 |
106356304007305 | 徐家妹 | 408 | 91 | 86.3 | 普通生 |
106356304015502 | 余瑾睿 | 382 | 80 | 78.2 | 普通生 |
106356304015542 | 陈睿 | 346 | 79 | 74.1 | 普通生 |
106356304015550 | 吕为新 | 384 | 79 | 77.9 | 普通生 |
106356304015566 | 欧阳平 | 351 | 79 | 74.6 | 普通生 |
106356304015576 | 陈诚 | 407 | 78 | 79.7 | 普通生 |
106356304015582 | 江琦 | 382 | 82 | 79.2 | 普通生 |
106356304015708 | 谷群丽 | 346 | 76 | 72.6 | 少民骨干 |
106356304015716 | 万婷 | 397 | 77 | 78.2 | 普通生 |
106356304015772 | 彭纪香 | 390 | 77 | 77.5 | 普通生 |
106356304015818 | 周予然 | 344 | 81 | 74.9 | 普通生 |
106356304015856 | 丁红霞 | 404 | 84 | 82.4 | 普通生 |
106356304015862 | 刘春阳 | 388 | 73 | 75.3 | 普通生 |
106356304015894 | 张巍 | 397 | 79 | 79.2 | 普通生 |
106356304015908 | 陈丽环 | 385 | 78 | 77.5 | 普通生 |
106356304015914 | 王康 | 389 | 78 | 77.9 | 普通生 |
106356304015934 | 曾利红 | 384 | 81 | 78.9 | 普通生 |
106356304015954 | 杨凤 | 398 | 83 | 81.3 | 普通生 |
106356304015964 | 张超 | 400 | 81 | 80.5 | 普通生 |
106356304015976 | 刘思翰 | 381 | 78 | 77.1 | 普通生 |
106356304015980 | 胡宇航 | 384 | 79 | 77.9 | 普通生 |
106356304016032 | 朱云花 | 357 | 80 | 75.7 | 普通生 |
106356304016054 | 李亮亮 | 403 | 80 | 80.3 | 普通生 |
106356304016064 | 张雄 | 369 | 79 | 76.4 | 普通生 |
106356304016074 | 梁程 | 360 | 82 | 77 | 普通生 |
106356304016102 | 李芙容 | 378 | 84 | 79.8 | 普通生 |
106356304016134 | 邓昌琼 | 403 | 78 | 79.3 | 普通生 |
106356304016140 | 苏蒙蒙 | 375 | 80 | 77.5 | 普通生 |
106356304016176 | 廖瑶珠 | 368 | 87 | 80.3 | 普通生 |
106356304016196 | 杨胜发 | 353 | 75 | 72.8 | 少民骨干 |
106356304016206 | 徐正涛 | 393 | 78 | 78.3 | 普通生 |
106356304016210 | 黄强 | 398 | 78 | 78.8 | 普通生 |
106356304016226 | 钟茜 | 378 | 79 | 77.3 | 普通生 |
106356304016242 | 张婷婷 | 427 | 84 | 84.7 | 普通生 |
106356304016258 | 刘丙杰 | 395 | 79 | 79 | 普通生 |
106356304016262 | 李曙 | 402 | 83 | 81.7 | 普通生 |
106356304016270 | 张美婷 | 357 | 79 | 75.2 | 普通生 |
106356304016424 | 郭芳芳 | 433 | 87 | 86.8 | 普通生 |
106356304016438 | 张亚文 | 347 | 79 | 74.2 | 普通生 |
106356304016474 | 余静雯 | 345 | 81 | 75 | 普通生 |
106356304016484 | 李智 | 410 | 88 | 85 | 普通生 |
106356304016542 | 张沁 | 351 | 83 | 76.6 | 普通生 |
106356304016568 | 曾倩静 | 363 | 79 | 75.8 | 普通生 |
106356304016602 | 肖丹 | 353 | 83 | 76.8 | 普通生 |
106356304016616 | 彭友谊 | 370 | 83 | 78.5 | 普通生 |
106356304016642 | 陈庆芳 | 370 | 84 | 79 | 普通生 |
106356304016666 | 陈紫薇 | 353 | 82 | 76.3 | 普通生 |
106356304016694 | 李奥 | 365 | 80 | 76.5 | 普通生 |
106356304016746 | 文兰庆 | 345 | 82 | 75.5 | 普通生 |
106356304016762 | 罗桂林 | 357 | 79 | 75.2 | 普通生 |
106356304016772 | 王雯 | 403 | 86 | 83.3 | 普通生 |
106356304016910 | 李飞 | 388 | 82 | 79.8 | 普通生 |
106356304007425 | 蔺伟莉 | 333 | 83 | 74.8 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2016年5月4日—5月18日。
2、受理意见单位:文化与社会发展学院;受理电话:023-68366788。