经审核,现将我单位2016年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
106356317035944 | 胡江凤 | 397 | 83 | 81.2 | 普通生 |
106356317036172 | 吴妍 | 410 | 77 | 79.5 | 普通生 |
106356317036244 | 秦余 | 379 | 86 | 80.9 | 普通生 |
106356317043901 | 刘兴 | 401 | 74 | 77.1 | 普通生 |
106356317044017 | 彭桃 | 357 | 71 | 71.2 | 普通生 |
106356317044027 | 李健春 | 371 | 72 | 73.1 | 普通生 |
106356317044057 | 倪东萍 | 361 | 71 | 71.6 | 普通生 |
106356317044065 | 顾梨 | 377 | 71 | 73.2 | 普通生 |
106356317044105 | 童虹宇 | 364 | 69 | 70.9 | 普通生 |
106356317044167 | 余钦 | 367 | 71 | 72.2 | 普通生 |
106356317044171 | 瞿欢欢 | 380 | 75 | 75.5 | 普通生 |
106356317044185 | 袁立娜 | 377 | 73 | 74.2 | 普通生 |
106356317044193 | 彭再慧 | 354 | 70 | 70.4 | 普通生 |
106356317044227 | 杨洋 | 373 | 86.5 | 80.55 | 普通生 |
106356317044253 | 杨兰英 | 352 | 81.8 | 76.1 | 普通生 |
106356317044267 | 朱瑞萍 | 335 | 80 | 73.5 | 普通生 |
106356317044279 | 周欢 | 321 | 74.7 | 69.45 | 普通生 |
106356317044283 | 王飞龙 | 392 | 86.8 | 82.6 | 普通生 |
106356317044295 | 李婷 | 349 | 74.7 | 72.25 | 普通生 |
106356317044315 | 蒲艳 | 341 | 81.6 | 74.9 | 普通生 |
106356317044327 | 解崇友 | 334 | 74.3 | 70.55 | 普通生 |
106356317044335 | 吴志孙 | 296 | 76.4 | 67.8 | 普通生 |
106356317044343 | 胡佐灿 | 371 | 89.3 | 81.75 | 普通生 |
106356317044351 | 李晓燕 | 309 | 81.9 | 71.85 | 普通生 |
106356317044363 | 王晨旭 | 314 | 86.6 | 74.7 | 普通生 |
106356317044373 | 张烩涓 | 311 | 76 | 69.1 | 普通生 |
106356317044385 | 龙娟 | 394 | 82.4 | 80.6 | 普通生 |
106356317044397 | 蔡瑞钰 | 388 | 72.8 | 75.2 | 普通生 |
106356317044417 | 胡竞文 | 351 | 70.3 | 70.25 | 普通生 |
106356317044427 | 熊凡 | 339 | 78.2 | 73 | 普通生 |
106356317044467 | 赵连鹏 | 322 | 74.3 | 69.35 | 普通生 |
106356317044475 | 彭锟 | 321 | 83.29 | 73.75 | 普通生 |
106356317044485 | 张江惠 | 331 | 73.43 | 69.82 | 普通生 |
106356317044491 | 姚敏 | 356 | 78.29 | 74.75 | 普通生 |
106356317044521 | 吕潇 | 323 | 73 | 68.8 | 普通生 |
106356317044537 | 石辰辰 | 342 | 73.43 | 70.92 | 普通生 |
106356317046137 | 万玉芳 | 315 | 79 | 71 | 普通生 |
106356317044541 | 李雪 | 355 | 87.8 | 79.4 | 普通生 |
106356317044573 | 张媛 | 374 | 92 | 83.4 | 普通生 |
106356317044599 | 李越 | 382 | 89 | 82.7 | 普通生 |
106356317044701 | 龚真 | 372 | 72 | 73.2 | 普通生 |
100236620505121 | 孟泓君 | 292 | 75 | 66.7 | 普通生 |
105586330105374 | 窦立雯 | 308 | 81 | 71.3 | 普通生 |
105586330105426 | 王慧洪 | 295 | 72 | 65.5 | 普通生 |
106116020070002 | 程莅登 | 335 | 72 | 69.5 | 普通生 |
106356317044131 | 吴念洋 | 376 | 78 | 76.6 | 普通生 |
106356317044903 | 李静 | 340 | 69 | 68.5 | 普通生 |
106356317045037 | 孙腾飞 | 332 | 80 | 73.2 | 普通生 |
106356317045115 | 何松 | 379 | 83 | 79.4 | 普通生 |
106356317045125 | 杨婷婷 | 337 | 69 | 68.2 | 普通生 |
100196042225205 | 冷慧 | 333 | 90 | 78.3 | 普通生 |
100276219230149 | 张帅 | 325 | 72 | 68.5 | 普通生 |
102466210007123 | 吴国桢 | 315 | 90 | 76.5 | 普通生 |
102486121610307 | 杨迪 | 300 | 84 | 72 | 普通生 |
102846213008894 | 何跃鹏 | 317 | 90 | 76.7 | 普通生 |
103166210101045 | 何响 | 303 | 86 | 73.3 | 普通生 |
105046210430665 | 吕梦竹 | 293 | 80 | 69.3 | 普通生 |
106116019070039 | 柳怡楠 | 318 | 72 | 67.8 | 普通生 |
106356317045191 | 张金钒 | 360 | 64 | 68 | 普通生 |
106356317045203 | 胡玲 | 336 | 68 | 67.6 | 普通生 |
106356317045225 | 罗魏 | 400 | 84 | 82 | 普通生 |
106356317045279 | 韩新卢 | 355 | 72 | 71.5 | 普通生 |
144306112000064 | 赵洁琼 | 293 | 82 | 70.3 | 普通生 |
106356317045339 | 李元凤 | 376 | 78 | 76.6 | 普通生 |
106356317045355 | 金彬彬 | 353 | 83 | 76.8 | 普通生 |
106356317045387 | 晏潇 | 344 | 87 | 77.9 | 普通生 |
106356317045445 | 吴霞 | 360 | 82 | 77 | 普通生 |
106356317045499 | 黄宇 | 342 | 84 | 76.2 | 普通生 |
106356317045513 | 达帆 | 367 | 81 | 77.2 | 普通生 |
106356317045563 | 王俊琪 | 359 | 78 | 74.9 | 普通生 |
106356317045617 | 杨卓 | 383 | 80 | 78.3 | 普通生 |
106356317045629 | 黄雪 | 357 | 84 | 77.7 | 普通生 |
106356317045667 | 杨怡 | 395 | 80 | 79.5 | 普通生 |
106356317045681 | 董文浩 | 338 | 82 | 74.8 | 普通生 |
103356000913976 | 何丹妮 | 343 | 80 | 74.3 | 普通生 |
106356317045785 | 袁中勋 | 343 | 62 | 65.3 | 普通生 |
106356317045793 | 何蕊廷 | 335 | 87 | 77 | 普通生 |
106356317045809 | 赵喆 | 338 | 64 | 65.8 | 普通生 |
106356317045815 | 张静 | 344 | 78 | 73.4 | 普通生 |
106356317045855 | 盛琪 | 364 | 71 | 71.9 | 普通生 |
106356317045895 | 宋海燕 | 381 | 80 | 78.1 | 普通生 |
106356317046007 | 张红波 | 325 | 70 | 67.5 | 普通生 |
106356317046017 | 陈红纯 | 374 | 70 | 72.4 | 普通生 |
106356317046031 | 向运蓉 | 374 | 76 | 75.4 | 普通生 |
106356317046055 | 杨康 | 340 | 73 | 70.5 | 普通生 |
104876000111005 | 段小祥 | 329 | 72 | 68.9 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2016年5月5日—5月19日。
2、受理意见单位:生命科学学院受理电话:023-68367508。
生命科学学院与西南医院联合关于2016年硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)
经审核,现将我单位2016年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
103196320803372 | 黄川梦圆 | 324 | 75 | 69.9 | 普通生 |
106356317045535 | 郑巧园 | 337 | 80 | 73.7 | 普通生 |
102486121610651 | 袁晓武 | 317 | 84.6 | 74 | 普通生 |
104866204017159 | 段维 | 337 | 79 | 73.2 | 普通生 |
106356317044685 | 刘娟 | 386 | 79 | 78.1 | 普通生 |
106356317044727 | 李杨玉玲 | 323 | 70 | 67.3 | 普通生 |
106356317044793 | 罗恒 | 362 | 72 | 72.2 | 普通生 |
102846213013391 | 阿洛丹 | 305 | 78 | 69.5 | 普通生 |
105586330105554 | 李高明 | 292 | 94 | 76.2 | 普通生 |
105616000006547 | 古寅钟 | 314 | 76 | 69.4 | 普通生 |
106356317045237 | 王蕾 | 331 | 76 | 71.1 | 普通生 |
106356317045247 | 刘胜男 | 368 | 92 | 82.8 | 普通生 |
106356408066089 | 杨为 | 388 | 86 | 81.8 | 普通生 |
106356408066187 | 杨雷燕 | 340 | 78 | 73 | 普通生 |
106356701066915 | 朱国琴 | 365 | 78 | 75.5 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2016年5月5日—5月19日。
2、受理意见单位:生命科学学院受理电话:023-68367508。