按照教育部有关招生录取政策规定,结合我院招生计划、复试录取方案以及考生的初试和复试成绩、思想政治表现、身体健康状况等确定拟录取以下130名考生为沈阳音乐学院2016级硕士研究生。该名单须上报教育部审核通过,方为正式录取。
注:1.以下名单按考生编号排序。2.录取相关手续预计在六月份办理,请广大考生关注我院研究生部网站通知。
考生编号 | 姓名 | 院系所 | 专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 考试成绩 | 备注 |
101776001000002 | 甘娜 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 428 | 83 | 84.3 | |
101776001000003 | 李想 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 429 | 93 | 89.4 | |
101776001000005 | 张晓玲 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 375 | 80 | 77.5 | |
101776001000006 | 张一霏 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 385 | 91 | 84 | |
101776001000007 | 潘骁蕊 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 341 | 91 | 79.6 | |
101776001000010 | 王艺璇 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 389 | 87 | 82.4 | |
101776001000011 | 范佳琳 | 音乐学系 | 音乐与舞蹈学 | 367 | 89 | 81.2 | |
101776002000016 | 李丰凯 | 作曲系 | 音乐与舞蹈学 | 351 | 86 | 78.1 | |
101776002000018 | 孟天舒 | 作曲系 | 音乐 | 384 | 90 | 83.4 | |
101776002000019 | 王秋实 | 作曲系 | 音乐 | 358 | 86 | 78.8 | |
101776002000020 | 陈佳豪 | 作曲系 | 音乐 | 336 | 93 | 80.1 | |
101776002000025 | 刘思超 | 作曲系 | 音乐 | 373 | 90 | 82.3 | |
105426431208599 | 吴娜娜 | 作曲系 | 音乐 | 353 | 76 | 73.3 | |
101776003000036 | 李琦 | 声乐系 | 音乐 | 346 | 84 | 76.6 | |
101776003000040 | 刘馨忆 | 声乐系 | 音乐 | 350 | 87 | 78.5 | |
101776003000042 | 芦珊 | 声乐系 | 音乐 | 337 | 82 | 74.7 | |
101776003000055 | 孙熙 | 声乐系 | 音乐 | 346 | 83 | 76.1 | |
101776003000056 | 唐汝男 | 声乐系 | 音乐 | 340 | 87 | 77.5 | |
101776003000058 | 童雯 | 声乐系 | 音乐 | 341 | 87 | 77.6 | |
101776003000063 | 邢若方 | 声乐系 | 音乐 | 344 | 89 | 78.9 | |
101776003000065 | 张明悦 | 声乐系 | 音乐 | 377 | 82 | 78.7 | |
101776004000073 | 曹菡 | 民族声乐系 | 音乐 | 388 | 89 | 83.3 | |
101776004000075 | 陈渲默 | 民族声乐系 | 音乐 | 354 | 85 | 77.9 | |
101776004000077 | 董佳欣 | 民族声乐系 | 音乐 | 355 | 94 | 82.5 | |
101776004000078 | 付明威 | 民族声乐系 | 音乐 | 337 | 81 | 74.2 | |
101776004000081 | 郭艳艳 | 民族声乐系 | 音乐 | 345 | 88 | 78.5 | |
101776004000084 | 黄赫 | 民族声乐系 | 音乐 | 401 | 83 | 81.6 | |
101776004000088 | 林冠中 | 民族声乐系 | 音乐 | 428 | 79 | 82.3 | |
101776004000090 | 刘云悦 | 民族声乐系 | 音乐 | 368 | 85 | 79.3 | |
101776004000092 | 么艺艺 | 民族声乐系 | 音乐 | 346 | 84 | 76.6 | |
101776004000093 | 潘磊 | 民族声乐系 | 音乐 | 352 | 86 | 78.2 | |
101776004000095 | 尚宇晴 | 民族声乐系 | 音乐 | 343 | 90 | 79.3 | |
101776004000098 | 王欢 | 民族声乐系 | 音乐 | 340 | 82 | 75 | |
101776004000103 | 王爽 | 民族声乐系 | 音乐 | 350 | 80 | 75 | |
101776004000106 | 肖漪澜 | 民族声乐系 | 音乐 | 349 | 87 | 78.4 | |
101776004000107 | 谢田欣 | 民族声乐系 | 音乐 | 384 | 84 | 80.4 | |
101776004000108 | 薛启松 | 民族声乐系 | 音乐 | 355 | 91 | 81 | |
101776004000112 | 杨雅淇 | 民族声乐系 | 音乐 | 345 | 89 | 79 | |
101776005000126 | 曹一 | 钢琴系 | 音乐 | 374 | 84 | 79.4 | |
101776005000130 | 戴馨妤 | 钢琴系 | 音乐 | 350 | 82 | 76 | |
101776005000132 | 丁薇 | 钢琴系 | 音乐 | 360 | 88 | 80 | |
101776005000135 | 甘露 | 钢琴系 | 音乐 | 353 | 75 | 72.8 | |
101776005000140 | 刘锡来 | 钢琴系 | 音乐 | 365 | 86 | 79.5 | |
101776005000141 | 马祎淑 | 钢琴系 | 音乐 | 368 | 85 | 79.3 | |
101776005000143 | 宋秋莎 | 钢琴系 | 音乐 | 365 | 89 | 81 | |
101776005000144 | 孙佳颖 | 钢琴系 | 音乐 | 359 | 89 | 80.4 | |
101776005000146 | 孙一博 | 钢琴系 | 音乐 | 350 | 89 | 79.5 | |
101776005000148 | 王莹 | 钢琴系 | 音乐 | 360 | 87 | 79.5 | |
101776005000151 | 杨绚为 | 钢琴系 | 音乐 | 394 | 81 | 79.9 | |
101776005000153 | 邹安琪 | 钢琴系 | 音乐 | 335 | 88 | 77.5 | |
101776005000156 | 刘洋 | 钢琴系 | 音乐 | 363 | 84 | 78.3 | |
101776005000157 | 梅迪 | 钢琴系 | 音乐 | 368 | 89 | 81.3 | |
101776005000163 | 章信心 | 钢琴系 | 音乐 | 341 | 83 | 75.6 | |
101776005000164 | 郭满 | 钢琴系 | 音乐 | 339 | 85 | 76.4 | |
101776005000165 | 张聪 | 钢琴系 | 音乐 | 352 | 86 | 78.2 | |
101776005000167 | 梁湘棋 | 钢琴系 | 音乐 | 341 | 89 | 78.6 | |
101776007000169 | 敖子淇 | 管弦系 | 音乐 | 356 | 86 | 78.6 | |
101776007000171 | 雷诗翌 | 管弦系 | 音乐 | 337 | 81 | 74.2 | |
101776007000172 | 刘畅 | 管弦系 | 音乐 | 382 | 91 | 83.7 | |
101776007000173 | 马娜 | 管弦系 | 音乐 | 369 | 88 | 80.9 | |
101776007000175 | 浦铭珂 | 管弦系 | 音乐 | 385 | 85 | 81 | |
101776007000181 | 梁雨晴 | 管弦系 | 音乐 | 367 | 89 | 81.2 | |
101776007000184 | 乔静文 | 管弦系 | 音乐 | 386 | 90 | 83.6 | |
101776007000185 | 王奕群 | 管弦系 | 音乐 | 340 | 85 | 76.5 | |
101776007000195 | 田玉昊 | 管弦系 | 音乐 | 348 | 88 | 78.8 | |
101776008000199 | 高林琳 | 民乐系 | 音乐 | 339 | 86 | 76.9 | |
101776008000200 | 韩特 | 民乐系 | 音乐 | 368 | 91 | 82.3 | |
101776008000204 | 殷慧婷 | 民乐系 | 音乐 | 371 | 89 | 81.6 | |
101776008000205 | 陈浩 | 民乐系 | 音乐 | 339 | 86 | 76.9 | |
101776008000209 | 李想 | 民乐系 | 音乐 | 387 | 89 | 83.2 | |
101776008000210 | 刘畅 | 民乐系 | 音乐 | 371 | 86 | 80.1 | |
101776008000212 | 梅洁 | 民乐系 | 音乐 | 358 | 86 | 78.8 | |
101776008000218 | 肖桐 | 民乐系 | 音乐 | 390 | 85 | 81.5 | |
101776008000222 | 张馨悦 | 民乐系 | 音乐 | 369 | 85 | 79.4 | |
101776008000229 | 康婧 | 民乐系 | 音乐 | 370 | 90 | 82 | |
101776008000230 | 栾晶 | 民乐系 | 音乐 | 384 | 85 | 80.9 | |
101776008000236 | 刘佳音 | 民乐系 | 音乐 | 362 | 86 | 79.2 | |
101776008000238 | 乔睿 | 民乐系 | 音乐 | 356 | 88 | 79.6 | |
101776008000244 | 李春潇 | 民乐系 | 音乐 | 338 | 90 | 78.8 | |
101776008000254 | 宫睿歆 | 民乐系 | 音乐 | 352 | 89 | 79.7 | |
101776009000259 | 刘虹佳 | 音乐教育系 | 音乐与舞蹈学 | 389 | 91 | 84.4 | |
101776009000260 | 孙赫 | 音乐教育系 | 音乐与舞蹈学 | 371 | 84 | 79.1 | |
101776009000265 | 崔桐崴 | 音乐教育系 | 音乐 | 349 | 86 | 77.9 | |
101776009000268 | 耿荻 | 音乐教育系 | 音乐 | 372 | 82 | 78.2 | |
101776009000269 | 谷雨桐 | 音乐教育系 | 音乐 | 380 | 86 | 81 | |
101776009000272 | 李洺萱 | 音乐教育系 | 音乐 | 383 | 87 | 81.8 | |
101776009000275 | 刘旭丹 | 音乐教育系 | 音乐 | 397 | 89 | 84.2 | |
101776009000277 | 毛绮 | 音乐教育系 | 音乐 | 342 | 82 | 75.2 | |
101776009000278 | 秦艺铭 | 音乐教育系 | 音乐 | 358 | 84 | 77.8 | |
101776009000281 | 宋佳诺 | 音乐教育系 | 音乐 | 338 | 86 | 76.8 | |
101776009000286 | 徐子涵 | 音乐教育系 | 音乐 | 395 | 87 | 83 | |
101776009000291 | 张文熙 | 音乐教育系 | 音乐 | 382 | 85 | 80.7 | |
101776009000294 | 章丛蝶 | 音乐教育系 | 音乐 | 350 | 88 | 79 | |
101776009000295 | 蔡畅 | 音乐教育系 | 音乐 | 346 | 86 | 77.6 | |
101776009000298 | 胡一凡 | 音乐教育系 | 音乐 | 373 | 87 | 80.8 | |
101776009000299 | 李艾 | 音乐教育系 | 音乐 | 363 | 85 | 78.8 | |
101776009000300 | 李艾璘 | 音乐教育系 | 音乐 | 342 | 86 | 77.2 | |
101776009000306 | 吴凡 | 音乐教育系 | 音乐 | 355 | 87 | 79 | |
101776010000316 | 蔡楚祺 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 389 | 84 | 80.9 | |
101776010000318 | 杜美璇 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 364 | 82 | 77.4 | |
101776010000320 | 高媛 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 351 | 86 | 78.1 | |
101776010000323 | 姜晨阳 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 381 | 90 | 83.1 | |
101776010000324 | 蒋帅 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 386 | 91 | 84.1 | |
101776010000335 | 王诗然 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 348 | 87 | 78.3 | |
101776010000336 | 向欣 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 352 | 82 | 76.2 | |
101776010000337 | 朱姝娆 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 365 | 83 | 78 | |
101776010000339 | 戢文杰 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 395 | 83 | 81 | |
101776010000340 | 姜晓丝 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 364 | 83 | 77.9 | |
101776010000342 | 秦晓慧 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 355 | 86 | 78.5 | |
101776010000343 | 石宇佳 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 385 | 84 | 80.5 | |
101776010000345 | 吴佳美 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 396 | 92 | 85.6 | |
101776010000347 | 周鑫钰 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 384 | 88 | 82.4 | |
101776010000348 | 矫捷 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 349 | 81 | 75.4 | |
101776010000355 | 高雨丝 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 370 | 83 | 78.5 | |
101776010000356 | 张金玉 | 舞蹈学院 | 舞蹈 | 345 | 87 | 78 | |
101776011000359 | 付士健 | 乐器工艺系 | 音乐与舞蹈学 | 371 | 89 | 81.6 | |
101776011000360 | 何昕 | 乐器工艺系 | 音乐与舞蹈学 | 369 | 87 | 80.4 | |
101776011000362 | 刘希静 | 乐器工艺系 | 音乐与舞蹈学 | 368 | 90 | 81.8 | |
101776011000364 | 庞思媛 | 乐器工艺系 | 音乐与舞蹈学 | 374 | 87 | 80.9 | |
101776011000366 | 王兆 | 乐器工艺系 | 音乐与舞蹈学 | 347 | 88 | 78.7 | |
101776011000367 | 魏秋实 | 乐器工艺系 | 音乐与舞蹈学 | 363 | 88 | 80.3 | |
101776011000368 | 徐思雨 | 乐器工艺系 | 音乐与舞蹈学 | 378 | 89 | 82.3 | |
101776011000369 | 杨程程 | 乐器工艺系 | 音乐与舞蹈学 | 393 | 88 | 83.3 | |
101776012000380 | 王辛桐 | 流行音乐系 | 音乐 | 339 | 87 | 77.4 | |
101776012000382 | 张馨月 | 流行音乐系 | 音乐 | 380 | 90 | 83 | |
101776012000386 | 张力文 | 流行音乐系 | 音乐 | 372 | 85 | 79.7 | |
101776012000392 | 庄日明 | 流行音乐系 | 音乐 | 346 | 87 | 78.1 | |
101776013000400 | 冯喜超 | 音乐舞蹈研究所 | 艺术学理论 | 353 | 89 | 79.8 | |
101776013000401 | 高原 | 音乐舞蹈研究所 | 艺术学理论 | 379 | 85 | 80.4 | |
101776013000402 | 刘鹏 | 音乐舞蹈研究所 | 艺术学理论 | 365 | 89 | 81 |
本公示为期10个工作日,公示期内,任何单位或个人如对公示名单有疑议,可与我院研究生部取得联系,研究生部电话:024-83910311。
我院监督举报电话为024-23892833、024-86981076接受社会监督。