考生姓名 | 考生编号 | 拟录取*码 | 拟录取专业名称 | 复试 成绩 | 复试成绩权重 | 初试 总分 | 总成绩 | 录取 类别 | 是否调剂 | 录取排名 | 学制 | 培养方式 |
陈明 | 103867210195207 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 69.00 | 30% | 323 | 65.92 | 非定向 | 否 | 1 | 3 | 全日制 |
李孟锐 | 103847216108277 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 77.73 | 30% | 354 | 72.88 | 非定向 | 是 | 2 | 3 | 全日制 |
康巍 | 103847213507943 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 72.8 | 30% | 355 | 71.54 | 非定向 | 是 | 3 | 3 | 全日制 |
黄县 | 106527301030030 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 71.55 | 30% | 330 | 67.67 | 非定向 | 是 | 4 | 3 | 全日制 |
郑海蓉 | 103867210195262 | 030105 | 民商法学 | 81.35 | 30% | 330 | 70.61 | 非定向 | 否 | 1 | 3 | 全日制 |
庄剑峰 | 103867210195244 | 030105 | 民商法学 | 71.67 | 30% | 339 | 68.96 | 非定向 | 否 | 2 | 3 | 全日制 |
张舒梦 | 103867210195219 | 030105 | 民商法学 | 80.4 | 30% | 315 | 68.22 | 非定向 | 否 | 3 | 3 | 全日制 |
陈淑婷 | 103867210195215 | 030105 | 民商法学 | 69.83 | 30% | 319 | 65.61 | 非定向 | 否 | 4 | 3 | 全日制 |
郑烽 | 103867210195283 | 030106 | 诉讼法学 | 84.5 | 30% | 392 | 80.23 | 非定向 | 否 | 1 | 3 | 全日制 |
林露 | 103867210195280 | 030106 | 诉讼法学 | 76.57 | 30% | 326 | 68.61 | 非定向 | 否 | 2 | 3 | 全日制 |
陈茹 | 103867210195270 | 030106 | 诉讼法学 | 70.07 | 30% | 318 | 65.54 | 非定向 | 否 | 3 | 3 | 全日制 |
赵妍 | 103867210195305 | 030107 | 经济法学 | 81 | 30% | 378 | 77.22 | 非定向 | 否 | 1 | 3 | 全日制 |
薛凯嘉 | 103867210195291 | 030107 | 经济法学 | 78.33 | 30% | 356 | 73.34 | 非定向 | 否 | 2 | 3 | 全日制 |
刘晓婷 | 103867210195322 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 84.83 | 30% | 333 | 72.07 | 非定向 | 否 | 1 | 3 | 全日制 |
陈明清 | 103867210195319 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 79.83 | 30% | 334 | 70.71 | 非定向 | 否 | 2 | 3 | 全日制 |
魏永省 | 103867210195320 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 80.5 | 30% | 331 | 70.49 | 非定向 | 否 | 3 | 3 | 全日制 |
陈凌轩 | 103867210195308 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 74.17 | 30% | 341 | 69.99 | 非定向 | 否 | 4 | 3 | 全日制 |
汪乐 | 103867210195314 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 79.33 | 30% | 318 | 68.32 | 非定向 | 否 | 5 | 3 | 全日制 |
李博源 | 100537002010120 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 88.83 | 30% | 354 | 76.21 | 非定向 | 是 | 6 | 3 | 全日制 |
王雨荣 | 103847213508018 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 83.5 | 30% | 351 | 74.19 | 非定向 | 是 | 7 | 3 | 全日制 |
蒋嘉烁 | 103867210195331 | 030109 | 国际法学 | 85.25 | 30% | 366 | 76.82 | 非定向 | 否 | 1 | 3 | 全日制 |
刘昕洁 | 103867210195343 | 030109 | 国际法学 | 79.75 | 30% | 372 | 76.01 | 非定向 | 否 | 2 | 3 | 全日制 |
陈诗琴 | 103867210195333 | 030109 | 国际法学 | 86.25 | 30% | 344 | 74.04 | 非定向 | 否 | 3 | 3 | 全日制 |
欧任贵 | 103847216108278 | 030109 | 国际法学 | 77.25 | 30% | 367 | 74.56 | 非定向 | 是 | 4 | 3 | 全日制 |
彭宣淇 | 103847215008217 | 030109 | 国际法学 | 75.42 | 30% | 370 | 74.43 | 非定向 | 是 | 5 | 3 | 全日制 |
蓝婕 | 103847213608060 | 030109 | 国际法学 | 82.67 | 30% | 351 | 73.94 | 非定向 | 是 | 6 | 3 | 全日制 |
向璐丹 | 103847214208127 | 030109 | 国际法学 | 72.08 | 30% | 357 | 71.60 | 非定向 | 是 | 7 | 3 | 全日制 |
张春雨 | 106527301050898 | 030109 | 国际法学 | 73.17 | 30% | 350 | 70.95 | 非定向 | 是 | 8 | 3 | 全日制 |
杨箫 | 103867210195303 | 030107 | 经济法学 | 79.17 | 30% | 326 | 69.39 | 非定向 | 否 | 候补1 | 3 | 全日制 |
刘鑫月 | 103867210195298 | 030107 | 经济法学 | 75.58 | 30% | 326 | 68.31 | 非定向 | 否 | 候补2 | 3 | 全日制 |
陈月萍 | 103867210195235 | 030105 | 民商法学 | 71.27 | 30% | 310 | 64.78 | 非定向 | 否 | 候补3 | 3 | 全日制 |
罗云涛 | 103847214208129 | 030106 | 诉讼法学 | 71.22 | 30% | 364 | 72.33 | 非定向 | 是 | 候补4 | 3 | 全日制 |
陈舒献 | 100027112018395 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 76.33 | 30% | 341 | 70.64 | 非定向 | 是 | 候补5 | 3 | 全日制 |
冷慧颖 | 105207666613014 | 030109 | 国际法学 | 71.92 | 30% | 339 | 69.04 | 非定向 | 是 | 候补6 | 3 | 全日制 |
备注:1、各专业拟录取排名原则:一志愿上线考生优先于该专业调剂考生。
2、候补排名原则:一志愿上线考生优先于调剂考生。