经审核,现将我单位2017年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
103077888884188 | 李柏森 | 动物遗传育种与繁殖 | 284 | 83.28 | 70.04 | 普通生 |
105647200000514 | 乔冰珂 | 动物遗传育种与繁殖 | 293 | 81.46 | 70.03 | 普通生 |
106357602080463 | 骆东梅 | 动物营养与饲料科学 | 299 | 67.22 | 63.51 | 普通生 |
106357602080479 | 郭乙冰 | 动物营养与饲料科学 | 289 | 64 | 60.9 | 普通生 |
106357602080487 | 徐欣 | 动物营养与饲料科学 | 315 | 73.5 | 68.25 | 普通生 |
106357602080491 | 孙倩 | 动物营养与饲料科学 | 309 | 71 | 66.4 | 普通生 |
106357602080505 | 赵雪莉 | 动物营养与饲料科学 | 351 | 72.58 | 71.39 | 普通生 |
106357602080527 | 杨薇 | 动物营养与饲料科学 | 328 | 84.24 | 74.92 | 普通生 |
103077888884334 | 俞微 | 基础兽医学 | 314 | 79.9 | 71.35 | 普通生 |
107127150041894 | 王忠清 | 基础兽医学 | 293 | 85.78 | 72.19 | 普通生 |
111177212007328 | 杨冰洁 | 基础兽医学 | 346 | 80.78 | 74.99 | 普通生 |
103077888884402 | 冉玲 | 预防兽医学 | 353 | 84.48 | 77.54 | 普通生 |
106267090600102 | 谷九龙 | 预防兽医学 | 355 | 87.64 | 79.32 | 普通生 |
106357602080547 | 江艾耘 | 预防兽医学 | 304 | 73.82 | 67.31 | 普通生 |
106357602080565 | 高源 | 预防兽医学 | 303 | 83.44 | 72.02 | 普通生 |
106267090600225 | 林春发 | 临床兽医学 | 326 | 72.86 | 69.03 | 普通生 |
106357602080575 | 贺闪闪 | 临床兽医学 | 343 | 70.1 | 69.35 | 普通生 |
106357602080597 | 周炳鑫 | 临床兽医学 | 274 | 60.6 | 57.7 | 普通生 |
106267090800017 | 王建 | 水产养殖 | 310 | 66.8 | 64.4 | 普通生 |
106267090800024 | 李冬梅 | 水产养殖 | 322 | 73.68 | 69.04 | 普通生 |
106357602080649 | 邓星星 | 水产养殖 | 262 | 71.84 | 62.12 | 普通生 |
107127115011886 | 乔丹丹 | 草学 | 259 | 74.8 | 63.3 | 普通生 |
103077888884238 | 钟炘宇 | 养殖 | 278 | 77 | 66.3 | 普通生 |
106267090500227 | 敖晓峰 | 养殖 | 264 | 74.4 | 63.6 | 普通生 |
106357324043160 | 武秋申 | 养殖 | 295 | 81.84 | 70.42 | 普通生 |
106357602046622 | 官小凤 | 养殖 | 368 | 85.88 | 79.74 | 普通生 |
106357602046652 | 徐泽平 | 养殖 | 292 | 76.54 | 67.47 | 普通生 |
106357602046662 | 夏钦 | 养殖 | 343 | 84.62 | 76.61 | 普通生 |
106357602046672 | 刘益君 | 养殖 | 379 | 81.62 | 78.71 | 普通生 |
106357602046696 | 董畅 | 养殖 | 305 | 78.14 | 69.57 | 普通生 |
106357602046708 | 冯昊南 | 养殖 | 332 | 84.56 | 75.48 | 普通生 |
106357602046722 | 吴长凤 | 养殖 | 307 | 82.48 | 71.94 | 普通生 |
106357602046732 | 胡书苑 | 养殖 | 315 | 84.2 | 73.6 | 普通生 |
100197051077392 | 任淑娉 | 草业 | 271 | 83.72 | 68.96 | 普通生 |
106357602046742 | 熊雪梅 | 草业 | 309 | 74.32 | 68.06 | 普通生 |
105047210833426 | 饶远 | 渔业 | 264 | 73.06 | 62.93 | 普通生 |
106357317054225 | 高双 | 渔业 | 292 | 77.16 | 67.78 | 普通生 |
106357602046768 | 卓婷 | 渔业 | 338 | 71.04 | 69.32 | 普通生 |
106357602046772 | 龙月月 | 渔业 | 308 | 68.56 | 65.08 | 普通生 |
106357602046784 | 周清牙 | 渔业 | 308 | 67.28 | 64.44 | 普通生 |
103077888884582 | 孟雅娜 | 兽医 | 348 | 83.14 | 76.37 | 普通生 |
105647200000680 | 郭晨晨 | 兽医 | 350 | 82.24 | 76.12 | 普通生 |
106357602046920 | 范娟 | 兽医 | 388 | 82 | 79.8 | 普通生 |
106357602046936 | 杨浩钺 | 兽医 | 354 | 85 | 77.9 | 普通生 |
106357602046994 | 谢录异 | 兽医 | 401 | 87.1 | 83.65 | 普通生 |
106357602047002 | 刘琼丹 | 兽医 | 375 | 85.76 | 80.38 | 普通生 |
106357602047016 | 杨淑琴 | 兽医 | 374 | 86.2 | 80.5 | 普通生 |
106357602047024 | 粟香 | 兽医 | 391 | 84.78 | 81.49 | 普通生 |
106357602047052 | 廖中华 | 兽医 | 388 | 84.48 | 81.04 | 普通生 |
106357602047066 | 田兰 | 兽医 | 374 | 84.84 | 79.82 | 普通生 |
106357602047076 | 黄华宇 | 兽医 | 358 | 86.28 | 78.94 | 普通生 |
106357602047096 | 刘海兰 | 兽医 | 377 | 88.58 | 81.99 | 普通生 |
106357602047102 | 王红均 | 兽医 | 376 | 86.5 | 80.85 | 普通生 |
106357602047112 | 李相兰 | 兽医 | 360 | 85.94 | 78.97 | 普通生 |
106357602047122 | 杨晓迪 | 兽医 | 381 | 85.36 | 80.78 | 普通生 |
106357602047132 | 陈学艳 | 兽医 | 367 | 83.4 | 78.4 | 普通生 |
106357602047160 | 熊骏仪 | 兽医 | 353 | 83.48 | 77.04 | 普通生 |
106357602047192 | 王婷婷 | 兽医 | 421 | 89.72 | 86.96 | 普通生 |
106357602047202 | 唐涛 | 兽医 | 376 | 83.24 | 79.22 | 普通生 |
106357602047212 | 陈庆毅 | 兽医 | 360 | 88.1 | 80.05 | 普通生 |
106357602047232 | 李小燕 | 兽医 | 368 | 84.6 | 79.1 | 普通生 |
106357602047246 | 骆辉 | 兽医 | 366 | 85.12 | 79.16 | 普通生 |
106357602047268 | 李和贤 | 兽医 | 360 | 86.52 | 79.26 | 普通生 |
106357602047272 | 骆泽礼 | 兽医 | 357 | 87.08 | 79.24 | 普通生 |
106357602047292 | 刘威 | 兽医 | 413 | 86.34 | 84.47 | 普通生 |
106357602047308 | 曹平 | 兽医 | 370 | 89.72 | 81.86 | 普通生 |
106357602047324 | 刘佳 | 兽医 | 383 | 87.46 | 82.03 | 普通生 |
106357602047338 | 龚雨豪 | 兽医 | 369 | 84.04 | 78.92 | 普通生 |
106357602047350 | 黄石磊 | 兽医 | 399 | 88.46 | 84.13 | 普通生 |
106357602047382 | 刘佳 | 兽医 | 364 | 84.5 | 78.65 | 普通生 |
106357602047412 | 杨昌沛 | 兽医 | 341 | 84.32 | 76.26 | 普通生 |
106357602047426 | 李真净 | 兽医 | 369 | 83.68 | 78.74 | 普通生 |
106357602047432 | 卜华杰 | 兽医 | 373 | 83.02 | 78.81 | 普通生 |
106357602047486 | 张其彬 | 兽医 | 365 | 84.52 | 78.76 | 普通生 |
106357602047490 | 谭理娟 | 兽医 | 334 | 83.72 | 75.26 | 普通生 |
106357602047562 | 陈汇鑫 | 兽医 | 349 | 82.68 | 76.24 | 普通生 |
106357602047582 | 龚志成 | 兽医 | 337 | 84.44 | 75.92 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2017年4月20日—4月29日。
2.受理意见单位:荣昌校区 受理电话:023-46751505(纪工委)、46751639(研究生管理科)。