经审核,现将我单位2016年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
130698865 | 黄丽云 | 339 | 80 | 73.9 | 普通生 |
410195174 | 盛亚州 | 350 | 79 | 74.5 | 普通生 |
500799434 | 任子晨 | 334 | 75 | 70.9 | 普通生 |
500799694 | 王竹 | 329 | 81 | 73.4 | 普通生 |
500798074 | 潘怡欣 | 334 | 83 | 74.9 | 普通生 |
500797438 | 罗晓艳 | 344 | 81 | 74.9 | 普通生 |
500798616 | 张亮 | 353 | 89 | 79.8 | 普通生 |
500797421 | 陈姗 | 322 | 85 | 74.7 | 普通生 |
500799076 | 吴世娇 | 335 | 75 | 71 | 普通生 |
620195813 | 杨晓伟 | 359 | 76 | 73.9 | 少民骨干 |
500396829 | 高维木 | 359 | 68 | 69.9 | 普通生 |
411797878 | 赵幸 | 329 | 72 | 68.9 | 普通生 |
510897287 | 贾颐梅 | 377 | 78 | 76.7 | 普通生 |
500797182 | 王瑛 | 379 | 80 | 77.9 | 普通生 |
500798577 | 姜国华 | 340 | 64 | 66 | 普通生 |
500797315 | 李清林 | 366 | 80 | 76.6 | 普通生 |
500797321 | 蔡丞 | 380 | 80 | 78 | 普通生 |
500796687 | 刘海 | 362 | 73 | 72.7 | 单考生 |
500799569 | 彭麟添 | 347 | 78 | 73.7 | 普通生 |
410596745 | 翟甫 | 320 | 71 | 67.5 | 普通生 |
500797497 | 邓琳 | 398 | 82 | 80.8 | 普通生 |
140295611 | 郭文强 | 354 | 69 | 69.9 | 普通生 |
360799197 | 朱开艳 | 331 | 73 | 69.6 | 普通生 |
650799360 | 唐艺 | 356 | 83 | 77.1 | 普通生 |
500998486 | 张毅 | 361 | 82 | 77.1 | 普通生 |
500997512 | 沈皓文 | 326 | 67 | 66.1 | 破格 |
500998469 | 邓珺丹 | 320 | 74 | 69 | 普通生 |
510897659 | 贾月皓 | 328 | 84 | 74.8 | 普通生 |
510899773 | 丁玉波 | 353 | 79 | 74.8 | 普通生 |
500798606 | 李怡霖 | 315 | 73 | 68 | 普通生 |
501099333 | 夏凯 | 344 | 75 | 71.9 | 普通生 |
501297436 | 詹惟凯 | 318 | 81 | 72.3 | 普通生 |
510997031 | 刘奕君 | 315 | 75 | 69 | 普通生 |
500797408 | 张声全 | 345 | 70 | 69.5 | 普通生 |
500797440 | 冯力聪 | 352 | 73 | 71.7 | 普通生 |
501097372 | 张秀汝 | 342 | 78 | 73.2 | 普通生 |
340599059 | 韦罕琳 | 342 | 86 | 77.2 | 普通生 |
501097735 | 汪宇京 | 338 | 76 | 71.8 | 普通生 |
501098312 | 卿于蓝 | 339 | 80 | 73.9 | 普通生 |
501099757 | 杨雅乔 | 339 | 75 | 71.4 | 普通生 |
322298969 | 赵戈锐 | 324 | 68 | 66.4 | 普通生 |
141798777 | 李泳 | 323 | 74 | 69.3 | 普通生 |
230597881 | 张瑜 | 317 | 70 | 66.7 | 普通生 |
360183446 | 计忆农 | 343 | 69 | 68.8 | 普通生 |
412296136 | 李欢欢 | 348 | 69 | 69.3 | 普通生 |
350495978 | 李思明 | 347 | 68 | 68.7 | 普通生 |
500297987 | 张也 | 317 | 73 | 68.2 | 普通生 |
500296107 | 苏天雨 | 328 | 76 | 70.8 | 普通生 |
501096779 | 徐瑶 | 336 | 73 | 70.1 | 普通生 |
501096548 | 王悦倩 | 343 | 73 | 70.8 | 普通生 |
420696850 | 王炜 | 315 | 74 | 68.5 | 普通生 |
420695679 | 梅航 | 334 | 69 | 67.9 | 普通生 |
501097332 | 李广稷 | 332 | 68 | 67.2 | 普通生 |
501097718 | 谭吉奥 | 342 | 71 | 69.7 | 普通生 |
501098777 | 龙腾宇 | 333 | 71 | 68.8 | 普通生 |
220797380 | 彭越 | 332 | 78 | 72.2 | 普通生 |
501299593 | 何炯俨 | 333 | 72 | 69.3 | 普通生 |
511499744 | 卿芍滟 | 333 | 72 | 69.3 | 普通生 |
501096465 | 程丹 | 315 | 69 | 66 | 普通生 |
114299960 | 李世勇 | 359 | 62 | 66.9 | 大学生退役士兵 |
140697066 | 徐雄飞 | 333 | 67 | 66.8 | 普通生 |
141296573 | 苏盼盼 | 358 | 67 | 69.3 | 普通生 |
511598981 | 马鸿 | 318 | 67 | 65.3 | 普通生 |
650698783 | 刁晓涵 | 377 | 66 | 70.7 | 普通生 |
420198878 | 陈曦 | 349 | 79 | 74.4 | 普通生 |
501099918 | 黄昳薇 | 335 | 69 | 68 | 普通生 |
342597778 | 陈煜 | 345 | 67 | 68 | 普通生 |
420690147 | 龙漪翰 | 331 | 66 | 66.1 | 普通生 |
413099527 | 杨奔放 | 330 | 72 | 69 | 普通生 |
501096920 | 虞嘉禾 | 321 | 71 | 67.6 | 普通生 |
500195695 | 刘杪 | 327 | 71 | 68.2 | 普通生 |
500195797 | 刘小侨 | 333 | 71 | 68.8 | 普通生 |
511598031 | 艾日夏提·艾力 | 277 | 74 | 64.7 | 少民骨干 |
450799030 | 刘铭 | 246 | 71 | 60.1 | 少民骨干 |
501099432 | 叶兴明 | 322 | 76 | 70.2 | 普通生 |
413499213 | 陈娅青 | 340 | 69 | 68.5 | 普通生 |
500797651 | 李梦诗 | 345 | 72 | 70.5 | 普通生 |
510897964 | 陈姝睿 | 330 | 66 | 66 | 普通生 |
501099663 | 王琪琦 | 332 | 76 | 71.2 | 普通生 |
501097823 | 龚斯奥蕾 | 326 | 74 | 69.6 | 普通生 |
501099339 | 唐斯 | 335 | 77 | 72 | 普通生 |
501197146 | 陈诗意 | 342 | 69 | 68.7 | 普通生 |
500194501 | 粟兮 | 332 | 73 | 69.7 | 普通生 |
501097903 | 黄定远 | 320 | 67 | 65.5 | 普通生 |
501495958 | 何佶睿 | 318 | 71 | 67.3 | 普通生 |
500195441 | 付可人 | 336 | 63 | 65.1 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2016年5月4日—5月18日。
2、受理意见单位:法学院;受理电话:023-68251408、68253192、68250724