学术型研究生:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 (百分制) | 复试成绩 (百分制) | 综评成绩 (百分制) | 专业 | 是否一志愿考生 |
1 | 100207112000013 | 侯亚楠 | 63.80 | 87.05 | 70.78 | 作物遗传育种 | 是 |
2 | 102007211406140 | 刘媛媛 | 63.00 | 90.00 | 71.10 | 作物遗传育种 | 否 |
3 | 100197011190764 | 张凌霄 | 63.00 | 88.82 | 70.75 | 作物遗传育种 | 否 |
4 | 105047210131407 | 张鑫 | 62.00 | 86.47 | 69.34 | 作物遗传育种 | 否 |
5 | 100197041216323 | 郝小聪 | 58.20 | 84.12 | 65.98 | 作物遗传育种 | 否 |
6 | 821017431582446 | 葛新 | 57.00 | 85.29 | 65.49 | 作物遗传育种 | 否 |
7 | 100207112000015 | 杨拓 | 64.20 | 84.12 | 70.18 | 果树学 | 是 |
8 | 100207112000017 | 刘静 | 62.60 | 81.76 | 68.35 | 果树学 | 是 |
9 | 144307100000021 | 谷思 | 68.80 | 83.53 | 73.22 | 果树学 | 否 |
10 | 144307105000017 | 许鹏昊 | 70.80 | 75.29 | 72.15 | 果树学 | 否 |
11 | 107127161150474 | 管丹 | 66.80 | 81.18 | 71.11 | 果树学 | 否 |
12 | 103007210302258 | 张洁 | 64.40 | 85.88 | 70.84 | 果树学 | 否 |
13 | 114137116300270 | 宋蕊 | 64.40 | 84.12 | 70.32 | 果树学 | 否 |
14 | 103417130906017 | 闫希焕 | 65.40 | 76.47 | 68.72 | 果树学 | 否 |
15 | 100197014062804 | 孙芝林 | 63.60 | 78.24 | 67.99 | 果树学 | 否 |
16 | 107597000000507 | 李靖同 | 57.40 | 91.76 | 67.71 | 果树学 | 否 |
17 | 100197011190852 | 宗召莉 | 61.60 | 80.59 | 67.30 | 果树学 | 否 |
18 | 103077888883595 | 韩明政 | 61.20 | 81.18 | 67.19 | 果树学 | 否 |
19 | 103077888883015 | 聂兴华 | 60.60 | 81.18 | 66.77 | 果树学 | 否 |
20 | 821017117699932 | 寇弘儒 | 57.00 | 84.12 | 65.14 | 果树学 | 否 |
21 | 100197014062805 | 谷晓娇 | 60.20 | 75.29 | 64.73 | 果树学 | 否 |
22 | 100117811000037 | 孙佳晨 | 57.60 | 78.82 | 63.97 | 果树学 | 否 |
23 | 100227112200862 | 黄丹丹 | 53.80 | 86.47 | 63.60 | 果树学 | 否 |
24 | 821017117699908 | 贾慧慧 | 52.40 | 87.65 | 62.97 | 果树学 | 否 |
25 | 100197033013843 | 魏婧薇 | 68.20 | 82.35 | 72.45 | 蔬菜学 | 否 |
26 | 100197011190765 | 张明月 | 62.00 | 88.35 | 69.87 | 蔬菜学 | 否 |
27 | 103077888883146 | 王美玲 | 59.20 | 87.06 | 67.56 | 蔬菜学 | 否 |
28 | 100197013032011 | 张文强 | 57.60 | 85.88 | 66.08 | 蔬菜学 | 否 |
29 | 821017370990001 | 孙洪宝 | 53.20 | 87.65 | 63.53 | 蔬菜学 | 否 |
30 | 100197022073292 | 杨进山 | 51.80 | 87.06 | 62.38 | 蔬菜学 | 否 |
全日制专业学位研究生:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 (百分制) | 复试成绩 (百分制) | 综评成绩 (百分制) | 专业 | 是否一志愿考生 |
1 | 100207112000127 | 赵孟月 | 78.00 | 83.53 | 79.66 | 作物 | 是 |
2 | 100207112000124 | 杨艺 | 65.60 | 89.41 | 72.74 | 作物 | 是 |
3 | 100207112000126 | 史冬梅 | 61.80 | 89.41 | 70.08 | 作物 | 是 |
4 | 100207112000129 | 芮美华 | 57.00 | 83.53 | 64.96 | 作物 | 是 |
5 | 102487121715855 | 秦新月 | 60.40 | 78.82 | 65.93 | 作物 | 否 |
6 | 103077888884844 | 崔丽娥 | 54.20 | 80.00 | 61.94 | 作物 | 否 |
7 | 106267090200032 | 郭晓明 | 51.00 | 81.18 | 60.05 | 作物 | 否 |
8 | 100207112000152 | 王一丹 | 75.60 | 81.18 | 77.27 | 园艺 | 是 |
9 | 100207112000130 | 吴健健 | 70.20 | 81.76 | 73.67 | 园艺 | 是 |
10 | 100207112000146 | 段雨琳 | 67.00 | 85.88 | 72.66 | 园艺 | 是 |
11 | 100207112000140 | 司蕊 | 66.80 | 85.88 | 72.52 | 园艺 | 是 |
12 | 100207112000159 | 王浩然 | 66.60 | 85.29 | 72.21 | 园艺 | 是 |
13 | 100207112000157 | 谢小翌 | 66.00 | 82.35 | 70.91 | 园艺 | 是 |
14 | 100207112000147 | 陈丽 | 65.60 | 81.18 | 70.27 | 园艺 | 是 |
15 | 100207112000141 | 刘洁 | 65.00 | 84.12 | 70.74 | 园艺 | 是 |
16 | 100207112000156 | 刘杨 | 64.20 | 85.29 | 70.53 | 园艺 | 是 |
17 | 100207112000137 | 王斌 | 63.80 | 82.94 | 69.54 | 园艺 | 是 |
18 | 100207112000131 | 穆嘉琳 | 63.20 | 81.76 | 68.77 | 园艺 | 是 |
19 | 100207112000160 | 朱旭 | 62.80 | 82.35 | 68.67 | 园艺 | 是 |
20 | 100207112000587 | 李秉妍 | 62.20 | 83.53 | 68.60 | 园艺 | 是 |
21 | 100207112000158 | 李梦妍 | 62.00 | 78.82 | 67.05 | 园艺 | 是 |
22 | 100207112000148 | 位奉倩 | 61.40 | 77.65 | 66.27 | 园艺 | 是 |
23 | 100207112000153 | 孙娟 | 60.80 | 77.06 | 65.68 | 园艺 | 是 |
24 | 100207112000151 | 崔璨 | 58.00 | 84.71 | 66.01 | 园艺 | 是 |
25 | 100207112000145 | 申艳卿 | 57.60 | 86.47 | 66.26 | 园艺 | 是 |
26 | 100207112000134 | 曹小艳 | 57.20 | 74.12 | 62.28 | 园艺 | 是 |
27 | 100207112000133 | 郝帅 | 55.20 | 83.53 | 63.70 | 园艺 | 是 |
28 | 100207112000142 | 代月星 | 54.80 | 72.94 | 60.24 | 园艺 | 是 |
29 | 100207112000149 | 阿布来提·托合提热结甫 | 54.40 | 79.41 | 61.90 | 园艺 | 是 |
30 | 100207112000150 | 李岩 | 53.80 | 76.47 | 60.60 | 园艺 | 是 |
31 | 100207112000136 | 果禹鑫 | 53.00 | 77.06 | 60.22 | 园艺 | 是 |
32 | 100207112000185 | 卢蝶 | 67.20 | 84.59 | 72.42 | 植物保护 | 是 |
33 | 100207112000180 | 王琪 | 67.00 | 84.94 | 72.38 | 植物保护 | 是 |
34 | 100207112000190 | 张伟琪 | 64.80 | 81.18 | 69.71 | 植物保护 | 是 |
35 | 100207112000176 | 张桂军 | 61.60 | 88.00 | 69.52 | 植物保护 | 是 |
36 | 100207112000178 | 贾安宁 | 62.00 | 82.47 | 68.14 | 植物保护 | 是 |
37 | 100207112000182 | 谷昊婧 | 61.00 | 84.59 | 68.08 | 植物保护 | 是 |
38 | 100207112000192 | 贾静怡 | 58.40 | 88.12 | 67.32 | 植物保护 | 是 |
39 | 100207112000177 | 谢心悦 | 57.60 | 82.82 | 65.17 | 植物保护 | 是 |
40 | 100207112000189 | 李茸梅 | 57.00 | 84.35 | 65.21 | 植物保护 | 是 |
41 | 100207112000186 | 杜津钊 | 53.20 | 85.06 | 62.76 | 植物保护 | 是 |
42 | 100207112000179 | 杨静 | 56.00 | 75.65 | 61.89 | 植物保护 | 是 |
43 | 100197014092829 | 孟莉 | 65.60 | 80.59 | 70.10 | 植物保护 | 否 |
44 | 104347601700216 | 任豆豆 | 52.60 | 83.88 | 61.98 | 植物保护 | 否 |
45 | 100207112000198 | 赵阳佳 | 70.40 | 87.65 | 75.57 | 种业 | 是 |
46 | 100207112000197 | 王焕雪 | 67.00 | 86.47 | 72.84 | 种业 | 是 |
47 | 100207112000194 | 仝潇 | 65.60 | 86.47 | 71.86 | 种业 | 是 |
48 | 100207112000200 | 马恩泽 | 62.40 | 86.47 | 69.62 | 种业 | 是 |
49 | 100227220702403 | 孙佳慧 | 56.40 | 74.71 | 61.89 | 种业 | 否 |
50 | 100207112000201 | 刘一超 | 67.80 | 97.65 | 76.75 | 农业资源利用 | 是 |
51 | 100207112000203 | 李亭澍 | 60.80 | 82.35 | 67.27 | 农业资源利用 | 是 |
52 | 100207112000204 | 高飞 | 61.20 | 79.41 | 66.66 | 农业资源利用 | 是 |
53 | 102957210106139 | 武海月 | 66.20 | 82.35 | 71.05 | 农业资源利用 | 否 |
54 | 104677411050306 | 刘快 | 64.40 | 79.41 | 68.90 | 农业资源利用 | 否 |
55 | 100057110500349 | 段朝悦 | 54.40 | 91.18 | 65.43 | 农业资源利用 | 否 |
56 | 105047210332368 | 陈玉艳 | 53.40 | 91.18 | 64.73 | 农业资源利用 | 否 |
57 | 100197037024403 | 夏鑫鑫 | 61.00 | 64.71 | 62.11 | 农业资源利用 | 否 |
非全日制专业学位研究生:
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 (百分制) | 复试成绩 (百分制) | 综评成绩 (百分制) | 专业 | 是否一志愿考生 |
1 | 100207112000161 | 杨峥 | 53.40 | 77.65 | 60.67 | 园艺 | 是 |