考生编号 | 姓名 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 综合成绩 | 拟录取类别 | 培养方式 | 是否调剂考生 | 专项计划 | 备注 |
100087230001161 | 王新宇 | 土木与资源工程学院 | 085218 矿业工程 | 415.00 | 定向就业 | 全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000837 | 张官祥 | 冶金与生态工程学院 | 085205 冶金工程 | 640.00 | 定向就业 | 全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230001052 | 卢雪 | 数理学院 | 085212 软件工程 | 573.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230001024 | 高璇 | 数理学院 | 085212 软件工程 | 561.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230001100 | 张茹 | 数理学院 | 085212 软件工程 | 556.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230001027 | 管卫勇 | 数理学院 | 085212 软件工程 | 551.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230001064 | 宋姚 | 数理学院 | 085212 软件工程 | 543.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230001092 | 杨新宇 | 数理学院 | 085212 软件工程 | 532.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230001086 | 肖猛 | 数理学院 | 085212 软件工程 | 530.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230001096 | 张娟娟 | 数理学院 | 085212 软件工程 | 519.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230001060 | 茹文君 | 数理学院 | 085212 软件工程 | 518.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230001101 | 张伟 | 数理学院 | 085212 软件工程 | 513.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230001051 | 刘丽 | 数理学院 | 085212 软件工程 | 507.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230001036 | 李峰 | 数理学院 | 085212 软件工程 | 506.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230001034 | 解放 | 数理学院 | 085212 软件工程 | 502.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230001081 | 王晓园 | 数理学院 | 085212 软件工程 | 502.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230001019 | 陈大圣 | 数理学院 | 085212 软件工程 | 501.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230001075 | 王海鹏 | 数理学院 | 085212 软件工程 | 500.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230001102 | 张炜遥 | 数理学院 | 085212 软件工程 | 498.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230001018 | 车红 | 数理学院 | 085212 软件工程 | 495.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230001083 | 王洵 | 数理学院 | 085212 软件工程 | 490.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230001090 | 杨宁 | 数理学院 | 085212 软件工程 | 483.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230001113 | 朱宇 | 数理学院 | 085212 软件工程 | 481.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000131 | 席崇娜 | 文法学院 | 035200 社会工作 | 641.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000118 | 马冬梅 | 文法学院 | 035200 社会工作 | 629.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000128 | 王琦 | 文法学院 | 035200 社会工作 | 611.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000121 | 齐立兴 | 文法学院 | 035200 社会工作 | 605.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000136 | 张然 | 文法学院 | 035200 社会工作 | 604.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000141 | 朱文龙 | 文法学院 | 035200 社会工作 | 598.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000125 | 王斌 | 文法学院 | 035200 社会工作 | 594.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000134 | 袁莹莹 | 文法学院 | 035200 社会工作 | 593.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000105 | 崔肃轩 | 文法学院 | 035200 社会工作 | 588.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000106 | 独抒 | 文法学院 | 035200 社会工作 | 587.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000130 | 温丰 | 文法学院 | 035200 社会工作 | 579.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000126 | 王莉 | 文法学院 | 035200 社会工作 | 578.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000104 | 陈亚静 | 文法学院 | 035200 社会工作 | 573.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000112 | 冀伟 | 文法学院 | 035200 社会工作 | 571.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000101 | 陈惠华 | 文法学院 | 035200 社会工作 | 567.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000135 | 张明月 | 文法学院 | 035200 社会工作 | 563.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000114 | 蒋杰 | 文法学院 | 035200 社会工作 | 549.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000138 | 张彦祥 | 文法学院 | 035200 社会工作 | 546.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000122 | 任志伟 | 文法学院 | 035200 社会工作 | 517.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000115 | 康旺枞 | 文法学院 | 035200 社会工作 | 516.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000966 | 王伟 | 工程技术研究院 | 085210 控制工程 | 439.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087230000927 | 刘禹汐 | 工程技术研究院 | 085210 控制工程 | 431.00 | 定向就业 | 非全日制 | 单独考试计划 | ||
100087210004522 | 田睿华 | 土木与资源工程学院 | 081400 土木工程 | 587.00 | 定向就业 | 全日制 | 少民骨干计划 | ||
100087210007701 | 余鹏 | 能源与环境工程学院 | 085229 环境工程 | 617.00 | 定向就业 | 全日制 | 少民骨干计划 | ||
100087210004555 | 杨依林 | 机械工程学院 | 085201 机械工程 | 564.00 | 定向就业 | 全日制 | 少民骨干计划 | ||
100087210004559 | 马庆 | 化学与生物工程学院 | 070300 化学 | 567.00 | 定向就业 | 全日制 | 少民骨干计划 | ||
100087210004541 | 谢磊 | 化学与生物工程学院 | 070300 化学 | 556.00 | 定向就业 | 全日制 | 少民骨干计划 | ||
100087210007983 | 田胜侨 | 化学与生物工程学院 | 070300 化学 | 551.00 | 定向就业 | 全日制 | 少民骨干计划 | ||
100087210008118 | 毕文珍 | 化学与生物工程学院 | 070300 化学 | 462.00 | 定向就业 | 全日制 | 少民骨干计划 | 保留入学资格1年 | |
100087210004615 | 刘星熠 | 东凌经济管理学院 | 020205 产业经济学 | 556.00 | 定向就业 | 全日制 | 少民骨干计划 | 保留入学资格1年 | |
100087210006013 | 邱建梅 | 东凌经济管理学院 | 120202 企业管理 | 567.00 | 定向就业 | 全日制 | 少民骨干计划 | 保留入学资格1年 | |
100087210007901 | 卢伟 | 文法学院 | 030301 社会学 | 568.00 | 定向就业 | 全日制 | 少民骨干计划 | 保留入学资格1年 | |
100087210008089 | 任前仲 | 文法学院 | 120400 公共管理 | 591.00 | 定向就业 | 全日制 | 少民骨干计划 | ||
100087210008092 | 朱倩 | 文法学院 | 120400 公共管理 | 578.00 | 定向就业 | 全日制 | 少民骨干计划 | 保留入学资格1年 | |
100087210008091 | 杨华 | 文法学院 | 120400 公共管理 | 556.00 | 定向就业 | 全日制 | 少民骨干计划 | 保留入学资格1年 | |
100087210008090 | 王超 | 文法学院 | 120400 公共管理 | 520.00 | 定向就业 | 全日制 | 少民骨干计划 | 保留入学资格1年 | |
100087210007918 | 王榕 | 马克思主义学院 | 030500 马克思主义理论 | 517.00 | 定向就业 | 全日制 | 少民骨干计划 | 保留入学资格1年 | |
100087210000412 | 金佳祥 | 新金属材料国家重点实验室 | 080500 材料科学与工程 | 542.00 | 定向就业 | 全日制 | 少民骨干计划 | ||
100087210000704 | 王珂珂 | 土木与资源工程学院 | 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 | 537.00 | 非定向就业 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | ||
106137085202504 | 胡志明 | 土木与资源工程学院 | 085213 建筑与土木工程 | 514.00 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂考生 | 退役大学生士兵计划 | 自愿放弃 |
100087210002615 | 吕旭东 | 冶金与生态工程学院 | 085205 冶金工程 | 593.00 | 非定向就业 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | ||
100087210007598 | 田宝贵 | 材料科学与工程学院 | 080500 材料科学与工程 | 530.00 | 非定向就业 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | ||
100087210000776 | 杨帅杰 | 机械工程学院 | 085201 机械工程 | 465.00 | 非定向就业 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | ||
100087210000021 | 王佳宁 | 东凌经济管理学院 | 020204 金融学 | 579.00 | 非定向就业 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | ||
100087210000006 | 杜海亮 | 东凌经济管理学院 | 020204 金融学 | 520.00 | 非定向就业 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | ||
100087210006947 | 李飞龙 | 东凌经济管理学院 | 120202 企业管理 | 612.00 | 非定向就业 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | ||
100087250001944 | 张力 | 东凌经济管理学院 | 125100 工商管理 | 305.34 | 非定向就业 | 非全日制 | 退役大学生士兵计划 | ||
100087250001688 | 牛磊 | 东凌经济管理学院 | 125100 工商管理 | 284.00 | 非定向就业 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | ||
100017000290050 | 丛卉 | 文法学院 | 035102 法律(法学) | 607.00 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂考生 | 退役大学生士兵计划 | |
100527000000909 | 丁子博 | 文法学院 | 035200 社会工作 | 612.00 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂考生 | 退役大学生士兵计划 | |
100027122604517 | 姚然 | 文法学院 | 035200 社会工作 | 602.00 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂考生 | 退役大学生士兵计划 | |
100087210007426 | 邵玉奇 | 文法学院 | 120400 公共管理 | 612.00 | 非定向就业 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | 自愿放弃 | |
100087210001306 | 陈素素 | 文法学院 | 120400 公共管理 | 525.00 | 非定向就业 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | ||
100347119980087 | 周峰波 | 文法学院 | 125200 公共管理 | 459.00 | 定向就业 | 非全日制 | 调剂考生 | 退役大学生士兵计划 | |
100087260006402 | 赵彬 | 文法学院 | 035102 法律(法学) | 501.00 | 非定向就业 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | ||
100547000002359 | 李振海 | 国家材料服役安全科学中心 | 085201 机械工程 | 392.00 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂考生 | 退役大学生士兵计划 | |
100557333308956 | 崔晗 | 国家材料服役安全科学中心 | 085211 计算机技术 | 457.00 | 非定向就业 | 全日制 | 调剂考生 | 退役大学生士兵计划 | |
100087210000460 | 钟文靖 | 新金属材料国家重点实验室 | 080500 材料科学与工程 | 492.00 | 非定向就业 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | ||
100087210004440 | 张宽宽 | 新材料技术研究院 | 080500 材料科学与工程 | 580.00 | 非定向就业 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | ||
100087210000821 | 徐志阳 | 新材料技术研究院 | 085204 材料工程 | 672.00 | 非定向就业 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
北京科技大学2017年单独考试、专项计划硕士研究生拟录取名单公示
本站小编 免费考研网/2017-07-23
北京科技大学2017年单独考试、专项计划硕士研究生拟录取名单公示
相关话题/就业 单独考试 全日制 文法学院 社会工作
北京农学院2017年硕士研究生拟录取名单—文法学院(第一批)
2017年硕士研究生拟录取名单文法学院(第一批) 序号 考生编号 考生 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23上海对外经贸大学2017级非全日制会计硕士专业学位研究生报到须知
2017级非全日制会计硕士专业学位研究生报到须知一、报到及请假:新生凭2017年研究生录取通知书于2017年9月9日9:0011:00到古北校区报到。报到地点:上海市长宁区古北路620号,上海对外经贸大学古北校区,贸源楼一楼大厅。报到安排:根据报到现场流程指示。研究生新生因故不能按期入 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23云南大学2017级非全日制硕士研究生入学须知
2017级非全日制硕士研究生入学须知相关附件http://www.grs.ynu.edu.cn/xwgg/zytz/53232.htm2017级非全日制硕士研究生入学须知.pdf ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23云南大学2017级全日制研究生入学须知
2017级全日制研究生入学须知相关附件2017级全日制研究生入学学制.pdf ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23河北农业大学2017级全日制研究生入学须知
河北农业大学2017级全日制研究生入学须知各位2017级研究生新同学:欢迎你到河北农业大学攻读研究生!现将我校2017级研究生入学报到有关事项通知如下:一、报到日期2017年9月13日(周三)一天。如因特殊情况不能按时报到者,请事先向录取学院请假。无故逾期两周不报到者取消入学资格。二、报到地点请同学 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23河北农业大学2017级非全日制研究生入学须知
河北农业大学2017级非全日制研究生入学须知祝贺您被录取为河北农业大学非全日制研究生!现将入学报到相关事宜告知如下:一、报到日期2017年9月13日(周三)一天。如因特殊情况不能按时报到者,请事先向录取学院请假。无故逾期两周不报到者取消入学资格。二、报到地点请同学们根据录取学院所在校区选择报到地点: ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2017-07-232017年浙江工商大学全日制硕士研究生新生入学报到指南
附件:2017年浙江工商大学全日制硕士研究生新生入学报到指南.doc ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23南开大学2017级全日制研究生新生报到通知
南开大学2017级全日制研究生新生报到日期为2017年9月15日。详细报到流程请随时留意网站通知! ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23南开大学2017级全日制研究生医疗保险费缴纳标准、住宿费预存金额说明
南开大学2017级全日制研究生医疗保险费缴纳标准、住宿费预存金额的说明根据国家和天津市相关政策,我校学生统一加入天津市城乡居民基本医疗保险,在学期间享有门诊、生育、住院、意外伤害医疗保险(低保、特困、残疾、助学贷款学生的医疗保险费按国家相关政策执行)。保险费由国家、学校和学生共同承担。请全日制新生将 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23上海体育学院2017级全日制硕、博士新生入学须知
上体2017级全日制硕、博士新生入学须知一、报到及相关手续入学时须凭本人身份证、研究生录取通知书办理报到手续:硕士研究生入学需携带本科毕业证、学位证原件;应届硕士毕业的博士生需提供硕士毕业证书和学位证书原件。报到时准备最近同底一寸证件彩照十张备用。报到时间:2017年9月19日8:00 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23武汉工程大学2017级全日制研究生新生入学须知
亲爱的同学:您好!热忱欢迎您加入武汉工程大学!祝贺您被录取为我校2017级硕士研究生,欢迎来到武汉工程大学继续深造!为了使广大新同学能够顺利的办好入学手续,请务必认真了解以下信息:一、请新生持武汉工程大学研究生录取通知书到校办理入学手续。因故不能按期报到者,须本人或授权委 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23上海体育学院2017年非全日制硕士新生入学须知
2017年上体非全日制硕士新生入学须知欢迎您成为上海体育学院的一员。收到《录取通知书》后,请仔细阅读以下须知,并做好相关准备:一、报到及相关手续1、报到:入学时须凭本人身份证、研究生录取通知书、本科毕业证、学位证原件办理报到手续,并准备最近同底一寸证件彩照五张备用:报到时间:2017年6月29日9: ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2017-07-232017级广西师范学院全日制硕士研究生录取通知书发放通知
2017级全日制硕士研究生:2017年我校录取的南宁市以外的考生相关录取材料(含录取通知书、调档函、新生须知、新生婚育状况证明表)已于2017年6月15日通过中国邮政EMS特快专递寄出,请注意查收(EMS单号稍后公布)。南宁市考生请凭本人有效证件(身份证、学生证)于6月15日7月6日上 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2017-07-23《关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》中的原有规定是什么?
问题:请问《关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》(教研厅〔2016〕2号)第一条:2016年11月30日前录取的研究生按原有规定执行中的原有规定是什么?答复:现将《关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》中第一条2016年11月30日前录取的研究生按原有规定执行中的原有规定 ...考研新闻 本站小编 辅仁网 2017-07-23济南:企业新引进入户的全日制硕士每月享1000元租房补贴
记者27日从济南市政府获悉,为吸引优秀年轻人才到济南,济南市规定,对企业新引进入户的全日制博士、硕士研究生,分别按照每月1500元、1000元的标准连续发放三年租房补贴。根据济南市近日出台的《关于深化人才发展体制机制改革促进人才创新创业的实施意见》,济南市建立人才金卡制度,为高层次人才发放服务金 ...考研新闻 本站小编 辅仁网 2017-07-23