经审核,现将我单位2017年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
106357327070795 | 王甲军 | 318 | 82 | 73 | 普通生 |
106357327070833 | 陈雪 | 345 | 85 | 77 | 普通生 |
106357327070917 | 王娅波 | 346 | 92 | 80 | 普通生 |
106357327070929 | 罗可 | 340 | 87 | 78 | 普通生 |
106357327070965 | 向顺雨 | 382 | 85 | 81 | 普通生 |
106357327070977 | 李唱唱 | 314 | 80 | 72 | 普通生 |
106357327070983 | 傅宇航 | 356 | 85 | 78 | 普通生 |
106357327070997 | 彭复蓉 | 369 | 87 | 80 | 普通生 |
106357327071011 | 谢中玉 | 344 | 82 | 75 | 普通生 |
106357327071265 | 王丽 | 314 | 90 | 76 | 普通生 |
106357327070801 | 鲁娅飞 | 337 | 78 | 73 | 普通生 |
106357327070829 | 范文惠 | 312 | 82 | 72 | 普通生 |
106357327070937 | 唐光慧 | 385 | 84 | 81 | 普通生 |
106357327071025 | 况再银 | 323 | 83 | 74 | 普通生 |
106357327071055 | 逯小强 | 328 | 77 | 71 | 普通生 |
106357327071063 | 熊英 | 370 | 84 | 79 | 普通生 |
106357327071077 | 邓娟 | 336 | 88 | 78 | 普通生 |
106357327071115 | 邓文波 | 321 | 82 | 73 | 普通生 |
106357327071143 | 张迎新 | 354 | 83 | 77 | 普通生 |
106357327071155 | 王伟平 | 351 | 87 | 78 | 普通生 |
106357327071211 | 何佳君 | 338 | 79 | 73 | 普通生 |
106357327071237 | 潘登 | 357 | 85 | 78 | 普通生 |
106357327071273 | 王攀 | 344 | 83 | 76 | 普通生 |
106357327071283 | 周琪皓 | 353 | 84 | 77 | 普通生 |
106357327071255 | 赵世元 | 359 | 84 | 78 | 普通生 |
106357327071315 | 程浅 | 319 | 82 | 73 | 普通生 |
106357327071325 | 文翔 | 398 | 92 | 86 | 普通生 |
106357327071365 | 黄阔 | 342 | 85 | 77 | 普通生 |
106357327071377 | 胡云鹏 | 361 | 84 | 78 | 普通生 |
106357327071381 | 朱洪江 | 344 | 84 | 76 | 普通生 |
106357327071391 | 刘瑾林 | 416 | 88 | 86 | 普通生 |
106357327071471 | 马晓峰 | 342 | 80 | 74 | 普通生 |
106357327071491 | 王忺 | 341 | 78 | 73 | 普通生 |
106357327071513 | 梁林 | 304 | 87 | 74 | 普通生 |
106357327071529 | 廖姝然 | 381 | 82 | 79 | 普通生 |
103077888883864 | 蒋瑞旭 | 316 | 77 | 70 | 普通生 |
106357327045628 | 陈天才 | 296 | 85 | 72 | 非全日制 |
106357327045634 | 林乾 | 327 | 87 | 76 | 普通生 |
106357327045646 | 范苾兰 | 362 | 82 | 77 | 普通生 |
106357327045650 | 廖平 | 310 | 83 | 73 | 普通生 |
106357327045666 | 邓兴江 | 276 | 80 | 68 | 非全日制 |
106357327070871 | 陈娅 | 302 | 89 | 75 | 普通生 |
106357327070905 | 宋荣荣 | 292 | 84 | 71 | 普通生 |
106357327070953 | 董艺珂 | 316 | 82 | 73 | 普通生 |
106357327071083 | 王歌 | 284 | 87 | 72 | 普通生 |
106357327071123 | 伍爽 | 275 | 83 | 69 | 普通生 |
106357327071165 | 杨茸 | 268 | 84 | 69 | 普通生 |
106357327071183 | 彭涛 | 300 | 82 | 71 | 普通生 |
106357327071295 | 姬佳旗 | 271 | 86 | 70 | 普通生 |
106357327071455 | 谢会军 | 326 | 81 | 73 | 普通生 |
106357327071487 | 杨磊 | 289 | 83 | 70 | 普通生 |
106357327071507 | 田翠玲 | 273 | 84 | 70 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2017年4月20日—5月4日。
2、受理意见单位:植物保护学院 受理电话:023-68250404。