学院代码 | 学院名称 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习形式 | 报考人数 | 上国家 线人数 | 推免生 | 录取人数 |
001 | 通信与信息工程学院 | 001 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 | 全日制 | 575 | 340 | 9 | 107 |
001 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 | 全日制 | 489 | 342 | 20 | 107 | ||
001 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业型 | 全日制 | 1107 | 742 | 2 | 238 | ||
001 | 085208F | 电子与通信工程 | 专业型 | 非全日制 | 30 | 4 | 70 | |||
002 | 电子科学与技术学院 | 002 | 080901 | 物理电子学 | 学术型 | 全日制 | 10 | 6 | 10 | |
002 | 080902 | 电路与系统 | 学术型 | 全日制 | 103 | 59 | 1 | 21 | ||
002 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 | 全日制 | 49 | 31 | 1 | 14 | ||
002 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 学术型 | 全日制 | 68 | 53 | 1 | 22 | ||
002 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业型 | 全日制 | 143 | 94 | 1 | 72 | ||
002 | 085208F | 电子与通信工程 | 专业型 | 非全日制 | 9 | 5 | 36 | |||
002 | 085209 | 集成电路工程 | 专业型 | 全日制 | 93 | 53 | 30 | |||
003 | 光电工程学院 | 003 | 070207 | 光学 | 学术型 | 全日制 | 5 | 1 | 5 | |
003 | 080300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 73 | 34 | 1 | 25 | ||
003 | 085202 | 光学工程 | 专业型 | 全日制 | 123 | 81 | 48 | |||
004 | 计算机学院/软件学院 /网络空间安全学院 | 004 | 0810Z1 | 信息安全 | 学术型 | 全日制 | 103 | 64 | 3 | 25 |
004 | 081201 | 计算机系统结构 | 学术型 | 全日制 | 16 | 8 | 4 | |||
004 | 081202 | 计算机软件与理论 | 学术型 | 全日制 | 59 | 32 | 9 | |||
004 | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 | 全日制 | 165 | 78 | 2 | 36 | ||
004 | 083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 122 | 68 | 1 | 22 | ||
004 | 085211 | 计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 471 | 264 | 2 | 76 | ||
004 | 085211F | 计算机技术 | 专业型 | 非全日制 | 20 | 6 | 45 | |||
004 | 085212 | 软件工程 | 专业型 | 全日制 | 304 | 166 | 43 | |||
004 | 085212F | 软件工程 | 专业型 | 非全日制 | 15 | 3 | 25 | |||
005 | 自动化学院 | 005 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 22 | 11 | 7 | |
005 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术型 | 全日制 | 78 | 48 | 1 | 22 | ||
005 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 学术型 | 全日制 | 11 | 7 | 1 | 6 | ||
005 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 学术型 | 全日制 | 20 | 11 | 10 | |||
005 | 085203 | 仪器仪表工程 | 专业型 | 全日制 | 22 | 14 | 12 | |||
005 | 085207 | 电气工程 | 专业型 | 全日制 | 130 | 75 | 1 | 30 | ||
005 | 085210 | 控制工程 | 专业型 | 全日制 | 234 | 164 | 51 | |||
006 | 信息材料与纳米技术研究院 | 006 | 070207 | 光学 | 学术型 | 全日制 | 51 | 30 | 30 | |
006 | 080300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 8 | 5 | 5 | 40 | ||
006 | 0809Z1 | 有机电子学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 4 | |||
006 | 0809Z2 | 生物电子学 | 学术型 | 全日制 | 0 | 0 | 2 | |||
006 | 085202 | 光学工程 | 专业型 | 全日制 | 9 | 2 | 99 | |||
007 | 物联网学院 | 007 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术型 | 全日制 | 70 | 39 | 14 | |
007 | 085240 | 物流工程 | 专业型 | 全日制 | 44 | 15 | 32 | |||
008 | 理学院 | 008 | 025200 | 应用统计 | 专业型 | 全日制 | 21 | 4 | 10 | |
008 | 070104 | 应用数学 | 学术型 | 全日制 | 16 | 7 | 14 | |||
010 | 传媒与艺术学院 | 010 | 0401Z2 | 信息艺术设计与教育 | 学术型 | 全日制 | 8 | 6 | 2 | 3 |
011 | 管理学院 | 011 | 085239F | 项目管理 | 专业型 | 非全日制 | 12 | 1 | 1 | |
011 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 59 | 15 | 4 | 19 | ||
011 | 120200 | 工商管理 | 学术型 | 全日制 | 95 | 11 | 4 | 17 | ||
011 | 125100F | 工商管理(MBA) | 专业型 | 非全日制 | 110 | 33 | 75 | |||
011 | 125300 | 会计硕士 | 专业型 | 全日制 | 209 | 186 | 2 | 28 | ||
011 | 125300F | 会计硕士 | 专业型 | 非全日制 | 23 | 13 | 34 | |||
012 | 经济学院 | 012 | 025200 | 应用统计 | 专业型 | 全日制 | 27 | 7 | 2 | 20 |
013 | 马克思主义学院 | 013 | 0401Z1 | 思想政治与公民教育 | 学术型 | 全日制 | 33 | 18 | 7 | |
014 | 人文与社会科学学院 | 014 | 0401J1 | 公共安全管理与教育 | 学术型 | 全日制 | 6 | 3 | 2 | |
015 | 外国语学院 | 015 | 040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 | 31 | 18 | 6 | |
016 | 教育科学与技术学院 | 016 | 040106 | 高等教育学 | 学术型 | 全日制 | 32 | 22 | 2 | 10 |
016 | 040110 | 教育技术学 | 学术型 | 全日制 | 22 | 13 | 6 | |||
合计 | 5555 | 3312 | 68 | 1701 |
注:报考人数、上国家线人数、录取人数均含推免生。