西南科技大学法学院2018年拟录取及候补拟录取硕士研究生名单(法律硕士)

本站小编 免费考研网/2019-05-28

鐎殿喒鍋撻梺顐g摌IP闁挎稒鐭粩鍓х矓瀹ュ牃鍋撻崘顏嗗煛闁兼澘鍟抽惁澶屾喆閸℃侗鏆ラ梻鍛箣缁屽爼鎯囩€e墎绀夋慨锝呯箲濠€鐗堢▔瀹ュ懎鐓傚☉鎾亾闁告帒妫濋幐锟�
547闁圭鍋撻梻鍕╁灪閻楀酣鎳撻崘顏嗗煛闁兼澘鍟畷锟�1130缂佸绉电€垫氨鈧纰嶉弳鈧柡澶嬪姉濞堟垿宕¢崘褏绋囩紒澶婄Ч閸樸倖绺藉Δ鍜佹毌閹煎瓨鎸堕埀顑挎祰椤锛愰幋顖滅婵炴垹鏁稿ú濠囨嚐鏉堫偒鍤旈柕鍡曡兌缁€趁规惔娑掑亾娴g晫妲堥柛鎺撴偠閳ь兛绶氶崳楣冩懚瀹ュ啠鍋撴担鐑樺€炵€规悶鍎埀顑胯兌椤撴悂鎮堕崱鎰ㄥ亾娴f亽浠﹀ù鍏煎搸閳ь兛娴囬崒銊﹀濮樸儮鍋撴担瑙勬畬闁煎弶褰冪缓楣冩偠閸℃劏鍋撴担鐤幀闁哄倸娲㈤埀顑挎祰婢规捇寮甸妯峰亾娴h鐓€闂傚倽顔婄槐鍫曞箻椤撴壕鍋撴担鍦€婇悗娑宠礋閳ь兛绀佺亸鎵偓娑宠礋閳ь兛娴囬鍝ョ不濡や焦绨氶柕鍡曠瀹稿宕g仦鍌楀亾娴e憡鍕鹃柣鐐叉閳ь兛鐒﹂弬鍌氣柦濮瑰洠鍋撴担鍛婃噸閻庢冻璐熼埀顑挎缂嶅鎳栭懠顒冾潶缂佹冻鎷�28缂侇偉顕ч鐔虹矓閹搭垳绀塚IP濞村吋鑹鹃幉铏媴鎼淬倕娈�128.00闁稿繐鍠涚槐锟�
经资格审核、专业面试、英语能力测试等复试环节,现将法学院2018年法律硕士研究生拟录取及候补拟录取名单进行公示,时间为期3天。公示期间如有疑问,请与法学院研究生培养办公室联系,联系电话:0816-6089623,0816-6089620。

西南科技大学法学院2018年拟录取硕士研究生公示名单(法律硕士)

姓名 考生编号 拟录取学科/类别 拟录取类别 初试成绩(折合为百分制后的分数) 复试
成绩
总成绩 备注
专业代码 学科/类别名称 方向代码
1 孙雪纯 106198035100050 035101 法律(非法学) 03 全日制-非定向 68.8 94.52 79.09 一志愿
2 郭俊杰 106198035100096 035101 法律(非法学) 01 全日制-非定向 69.2 90.54 77.74 一志愿
3 来敬茹 106198035100002 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 63 93.52 75.21 一志愿
4 邹庆霖 106198035100061 035101 法律(非法学) 04 全日制-非定向 64.2 91.08 74.95 一志愿
5 杨媛媛 106108035101720 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 65.8 94.92 77.45 调剂
6 何依洋 103358000923499 035101 法律(非法学) 03 全日制-非定向 63.6 94.78 76.07 调剂
7 伏睿 104878000103742 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 64.6 93.24 76.06 调剂
8 李爱玲 106528351010281 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 64.4 93.38 75.99 调剂
9 罗颖 106118523030441 035101 法律(非法学) 03 全日制-非定向 65.4 91.72 75.93 调剂
10 刘文露 105598260001150 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 63.8 93.36 75.62 调剂
11 王欢 106518035101555 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 64.8 90.88 75.23 调剂
12 胡渝 106528351012160 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 63 93.48 75.19 调剂
13 聂磊 106108035101930 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 64.2 90.14 74.58 调剂
14 张思源 104598410040485 035101 法律(非法学) 01 全日制-非定向 65 87.34 73.94 调剂
15 徐若菡 106518035101121 035101 法律(非法学) 01 全日制-非定向 63.6 88.64 73.62 调剂
16 杨皓月 102468260023221 035101 法律(非法学) 03 全日制-非定向 67.4 78.5 71.84 调剂
17 张宇 106108035101513 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 66.6 77.22 70.85 调剂
18 杜文静 105208666606963 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 67 71.7 68.88 调剂
19 李秋燕 106528351012087 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 66 72.76 68.70 调剂
20 梅丽 106108035101435 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 66.6 69.58 67.79 调剂
21 刘馨雨 102768263702302 035101 法律(非法学) 03 全日制-非定向 66.8 69.2 67.76 调剂
22 李明松 106108035100397 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 66.2 68.72 67.21 调剂
1 张丽 106118023030134 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 72.4 82.9 76.60 调剂
2 刘姜维 106528301062372 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 69.6 85.53 75.97 调剂
3 田恩玉 106108030100703 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 66.2 90.6 75.96 调剂
4 龙麓伊 106528301220322 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 66.8 88.6 75.52 调剂
5 曾红 106108030100845 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 65 90 75.00 调剂
6 庄敏旋 105588123602616 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 63 92.7 74.88 调剂
7 张滨 107268651086247 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 63.2 92.1 74.76 调剂
8 曾诚 106108030100831 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 66.8 86.3 74.60 调剂
9 张婷玉 106528301050574 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 70.2 81.2 74.60 调剂
10 张园园 106518030104081 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 66.8 85.7 74.36 调剂
11 翟云云 106108030100693 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 65.2 87.804 74.24 调剂
12 冉斯炜 106528351020106 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 63.2 90.8 74.24 调剂
13 沈雪莲 106528301062379 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 70.2 80 74.12 调剂
14 乔永腾 100028612122067 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 64.2 89 74.12 调剂
15 王霄雯 104598410880062 035102 法律(法学) 03 全日制-非定向 63 90.666 74.07 调剂
16 明思妤 106108030100697 035102 法律(法学) 03 全日制-非定向 66.2 85.8 74.04 调剂
17 李姣 106528301050505 035102 法律(法学) 03 全日制-非定向 63.2 90 73.92 调剂
18 孙嫣 106528351023034 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 66 85.3 73.72 调剂
19 叶梅 106528351023005 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 64.4 87.352 73.58 调剂
20 代爱琳 105208666612286 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 67 83.2 73.48 调剂
21 罗尹伶 106108030100722 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 66.8 83.4 73.44 调剂
22 陈梦雪 106528301061293 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 66.6 83.6 73.40 调剂
23 王鹏飞 102768210400982 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 67.4 82 73.24 调剂
24 赵洁莹 106528301040621 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 65.8 81.7 72.16 调剂
25 张诗佳 105208666612327 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 66 81.118 72.05 调剂
26 谭玉柳 106528301070100 035102 法律(法学) 03 全日制-非定向 66.6 79.8 71.88 调剂
27 王熙媛 102768210602175 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 66.2 79 71.32 调剂
28 杨欣谊 106528301062041 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 65.8 79.3 71.20 调剂
29 马江兰 106518030104074 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 65.8 76.9 70.24 调剂
30 陈姝君 106108030100521 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 65.2 76.6 69.76 调剂
1 陈祖港 106198035100108 035102 法律(法学) 05 非全日制-非定向 69.8 86.74 76.58 一志愿
2 胡德平 106198035100146 035102 法律(法学) 04 非全日制-非定向 41 91.6 60.09 一志愿
3 刘小灵 106528351022310 035102 法律(法学) 05 非全日制-非定向 63.8 86.56 72.90 调剂
4 谢洪 106358302017525 035102 法律(法学) 04 非全日制-非定向 63.6 86.48 72.75 调剂
5 杨秋 106528351022803 035102 法律(法学) 05 非全日制-非定向 64.2 83.76 72.02 调剂
6 杜亿林 106118523030835 035102 法律(法学) 04 非全日制-非定向 64.6 82.64 71.82 调剂
7 杨婷 106528301062368 035102 法律(法学) 07 非全日制-非定向 63 83.54 71.22 调剂


注:1.填写拟录取考生按照先一志愿上线考生,后调剂生,最后破格生的顺序,分别依成绩由高到低顺序排序。2.拟录取类别填写“全日制-非定向”、“全日制-定向”、“非全日制-非定向”、“非全日制-定向”。3、如体检不合格不予录取。

西南科技大学法学院2018年候补拟录取硕士研究生公示名单(法律硕士)

序号 姓名 考生编号 拟录取学科/类别 拟录取类别 初试成绩(折合为百分制后的分数) 复试
成绩
总成绩 备注
专业代码 学科/类别名称 方向代码
1 刘佳 106108035101562 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 66.8 67.64 67.14 调剂
2 李骞 106528351011838 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 66.6 67.8 67.08 调剂
3 杨青青 106108035101642 035101 法律(非法学) 01 全日制-非定向 66.2 67.92 66.89 调剂
4 王宁 106108035101508 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 64.8 69.22 66.57 调剂
5 候玉萍 106528351012161 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 66 67.34 66.54 调剂
6 袁昌旭 106518035101517 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 63.2 71.1 66.36 调剂
7 任小雪 106528351010113 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 65.8 65.98 65.87 调剂
8 李彤 106108035101998 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 63.2 69.86 65.86 调剂
9 柳雨薇 106528351012496 035101 法律(非法学) 03 全日制-非定向 65.2 66.74 65.82 调剂
10 崔亚辉 102768263701898 035101 法律(非法学) 03 全日制-非定向 65.4 65 65.24 调剂
11 刘艳 104878000134043 035101 法律(非法学) 02 全日制-非定向 64.8 64.16 64.54 调剂
12 葛同瑶 106108035102051 035101 法律(非法学) 03 全日制-非定向 64.2 64.66 64.38 调剂
13 车虹雨 106108035101160 035101 法律(非法学) 01 全日制-非定向 64.6 62.42 63.73 调剂
1 魏然 104598410050297 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 63.8 78.6 69.72 调剂
2 邓嘉莉 106528301090240 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 64.6 77.2 69.64 调剂
3 吴倩 106528351021380 035102 法律(法学) 03 全日制-非定向 64.6 76.2 69.24 调剂
4 张金炎 104598410860035 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 64.2 76.8 69.24 调剂
5 王曌 106528301070429 035102 法律(法学) 03 全日制-非定向 64 76.5 69 调剂
6 侯桂芳 106518030104031 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 64.8 75.1 68.92 调剂
7 孙林涛 103848214108329 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 64.6 74.2 68.44 调剂
8 陈曦 106528301260005 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 65.4 72.9 68.4 调剂
9 石婷婷 105208666612754 035102 法律(法学) 01 全日制-非定向 65.6 70.6 67.6 调剂
10 赵瑞 100558333318049 035102 法律(法学) 03 全日制-非定向 65.6 69.5 67.16 调剂
11 蔡悦庭 106528301050568 035102 法律(法学) 02 全日制-非定向 65.8 68.7 66.96 调剂


注:1.填写拟录取考生按照先一志愿上线考生,后调剂生,最后破格生的顺序,分别依成绩由高到低顺序排序。2.拟录取类别填写“全日制-非定向”、“全日制-定向”、“非全日制-非定向”、“非全日制-定向”。3、如体检不合格不予录取。
免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
鐎殿喒鍋撻梺顐g摌IP闁挎稒鐭粩鍓х矓瀹ュ牃鍋撻崘顏嗗煛闁兼澘鍟抽惁澶屾喆閸℃侗鏆ラ梻鍛箣缁屽爼鎯囩€e墎绀夋慨锝呯箲濠€鐗堢▔瀹ュ懎鐓傚☉鎾亾闁告帒妫濋幐锟�
547闁圭鍋撻梻鍕╁灪閻楀酣鎳撻崘顏嗗煛闁兼澘鍟畷锟�1130缂佸绉电€垫氨鈧纰嶉弳鈧柡澶嬪姉濞堟垿宕¢崘褏绋囩紒澶婄Ч閸樸倖绺藉Δ鍜佹毌閹煎瓨鎸堕埀顑挎祰椤锛愰幋顖滅婵炴垹鏁稿ú濠囨嚐鏉堫偒鍤旈柕鍡曡兌缁€趁规惔娑掑亾娴g晫妲堥柛鎺撴偠閳ь兛绶氶崳楣冩懚瀹ュ啠鍋撴担鐑樺€炵€规悶鍎埀顑胯兌椤撴悂鎮堕崱鎰ㄥ亾娴f亽浠﹀ù鍏煎搸閳ь兛娴囬崒銊﹀濮樸儮鍋撴担瑙勬畬闁煎弶褰冪缓楣冩偠閸℃劏鍋撴担鐤幀闁哄倸娲㈤埀顑挎祰婢规捇寮甸妯峰亾娴h鐓€闂傚倽顔婄槐鍫曞箻椤撴壕鍋撴担鍦€婇悗娑宠礋閳ь兛绀佺亸鎵偓娑宠礋閳ь兛娴囬鍝ョ不濡や焦绨氶柕鍡曠瀹稿宕g仦鍌楀亾娴e憡鍕鹃柣鐐叉閳ь兛鐒﹂弬鍌氣柦濮瑰洠鍋撴担鍛婃噸閻庢冻璐熼埀顑挎缂嶅鎳栭懠顒冾潶缂佹冻鎷�28缂侇偉顕ч鐔虹矓閹搭垳绀塚IP濞村吋鑹鹃幉铏媴鎼淬倕娈�128.00闁稿繐鍠涚槐锟�

相关话题/法律 法学 全日制 调剂 拟录取

闁归潧顑嗗┃鈧煫鍥跺亰閳ь剛鍠庨崢銈囨嫻鐟欏嫭鏆堥柛鎰缁变即宕ㄩ敓锟�闁挎稑鐬奸悵娑㈠础鐎圭姴绠柛娆愮墬濠€鎵博濞嗘帞銈柡鍌涚懆琚欓柛妯侯儑缂傚鈧潧妫涢悥婊堟晬閿燂拷