公示日期:2018年4月18日-2018年5月2日。
学校研究生招生办公室电话:0310-8579567。学校纪委接待投诉电话:0310-8579030。
河北工程大学2018年拟录取硕士研究生一览表
姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
袁明 | 100028117204356 | 095137 | 农业管理 | 267 | 172 | 66.44 | 非全日制 | |
李祚暄 | 100048130303832 | 081300 | 建筑学 | 341 | 127 | 66.32 | 全日制 | |
刘松松 | 100048130403848 | 081200 | 计算机科学与技术 | 330 | 155 | 70.56 | 全日制 | |
韩付奇 | 100048130403919 | 081300 | 建筑学 | 326 | 133 | 65.72 | 全日制 | |
蒋龙超 | 100048130403922 | 081300 | 建筑学 | 325 | 145 | 68.00 | 全日制 | |
赵志宏 | 100048130503971 | 081402 | 结构工程 | 317 | 176 | 73.24 | 全日制 | |
常晓玲 | 100048130604074 | 025200 | 应用统计 | 351 | 174 | 77.00 | 全日制 | |
韩沐轩 | 100048131705066 | 081402 | 结构工程 | 298 | 146 | 65.02 | 全日制 | |
巩翔宇 | 100048150106030 | 081402 | 结构工程 | 267 | 179 | 67.93 | 全日制 | |
李猛 | 100048340307522 | 085201 | 机械工程 | 308 | 158 | 68.60 | 全日制 | |
尹冉 | 100058130202057 | 081300 | 建筑学 | 333 | 124 | 64.76 | 全日制 | |
刘振通 | 100058130402468 | 085229 | 环境工程 | 279 | 158 | 65.08 | 全日制 | |
张淑霞 | 100058130402491 | 085211 | 计算机技术 | 283 | 166 | 67.12 | 全日制 | |
赵君 | 100058130402506 | 085211 | 计算机技术 | 286 | 189 | 72.20 | 全日制 | |
霍泽坤 | 100058130502543 | 081402 | 结构工程 | 318 | 165 | 71.13 | 全日制 | |
车芸 | 100058130602583 | 081300 | 建筑学 | 311 | 130 | 63.32 | 全日制 | |
申现帅 | 100058130602671 | 085213 | 建筑与土木工程 | 283 | 175 | 68.96 | 全日制 | |
王洁 | 100058130702794 | 085213 | 建筑与土木工程 | 291 | 176 | 70.12 | 全日制 | |
孙雷 | 100058131003072 | 081200 | 计算机科学与技术 | 267 | 175 | 67.04 | 全日制 | |
郝少波 | 100058131503313 | 080200 | 机械工程 | 277 | 171 | 67.48 | 全日制 | |
张云冉 | 100058131503344 | 081402 | 结构工程 | 321 | 156 | 69.63 | 全日制 | |
高子浩 | 100058132003556 | 085213 | 建筑与土木工程 | 308 | 156 | 68.16 | 全日制 | |
张娟 | 100058141103975 | 083500 | 软件工程 | 324 | 172 | 73.24 | 全日制 | |
张琦 | 100058141804073 | 083002 | 环境工程 | 298 | 181 | 71.96 | 全日制 | |
史睿瑶 | 100058210204383 | 085211 | 计算机技术 | 282 | 163 | 66.44 | 全日制 | |
周锞 | 100058411106791 | 025200 | 应用统计 | 332 | 170 | 73.88 | 全日制 | |
祝霜霜 | 100058415507337 | 081300 | 建筑学 | 331 | 126 | 64.92 | 全日制 | |
张明泼 | 100078000011755 | 085211 | 计算机技术 | 288 | 166 | 67.72 | 全日制 | |
张新秋 | 100088210002800 | 081200 | 计算机科学与技术 | 275 | 153 | 63.68 | 全日制 | |
赵晖 | 100088210003010 | 081200 | 计算机科学与技术 | 283 | 168 | 67.56 | 全日制 | |
尹晓轩 | 100088210003025 | 085201 | 机械工程 | 300 | 170 | 69.92 | 全日制 | |
齐浩 | 100088210003198 | 081200 | 计算机科学与技术 | 272 | 147 | 62.08 | 全日制 | |
常子政 | 100088210003202 | 085213 | 建筑与土木工程 | 277 | 179 | 69.04 | 全日制 | |
刘营营 | 100088210003208 | 083002 | 环境工程 | 294 | 159 | 67.08 | 全日制 | |
黄竹韵 | 100088210003418 | 081200 | 计算机科学与技术 | 303 | 181 | 72.60 | 全日制 | |
李家宝 | 100088210003739 | 085213 | 建筑与土木工程 | 298 | 179 | 71.56 | 全日制 | |
杨雪尧 | 100088210007768 | 085213 | 建筑与土木工程 | 270 | 146 | 61.60 | 全日制 | |
周佳鑫 | 100108100001523 | 0818Z1 | 资源应用地球化学 | 262 | 164 | 64.20 | 全日制 | |
张馨元 | 100108100001533 | 081200 | 计算机科学与技术 | 265 | 154 | 62.52 | 全日制 | |
刘景丽 | 100108100001534 | 085240 | 物流工程 | 280 | 147 | 63.00 | 全日制 | |
周仲鑫 | 100108100002550 | 087100 | 管理科学与工程 | 323 | 156 | 69.96 | 全日制 | |
程哲 | 100138012010121 | 081200 | 计算机科学与技术 | 296 | 146 | 64.80 | 全日制 | |
王缙 | 100138012030140 | 081200 | 计算机科学与技术 | 263 | 151 | 61.68 | 全日制 | |
马早霞 | 100138024070108 | 081200 | 计算机科学与技术 | 291 | 160 | 66.84 | 全日制 | |
张海燕 | 100138175070418 | 083500 | 软件工程 | 266 | 146 | 61.04 | 全日制 | |
赵松 | 100168081601005 | 0819Z1 | 矿山空间信息工程 | 292 | 154 | 65.84 | 全日制 | |
张晓琳 | 100168085100079 | 081300 | 建筑学 | 314 | 138 | 65.28 | 全日制 | |
孟珂欣 | 100168085100137 | 081300 | 建筑学 | 314 | 149 | 67.48 | 全日制 | |
晏红霞 | 100168085100286 | 081300 | 建筑学 | 317 | 130 | 64.04 | 全日制 | |
王少锋 | 100168085213176 | 085213 | 建筑与土木工程 | 337 | 158 | 72.04 | 全日制 | |
赵东雪 | 100168085213391 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 268 | 177 | 67.56 | 全日制 | |
焦月正 | 100168085215025 | 0819Z1 | 矿山空间信息工程 | 299 | 176 | 71.08 | 全日制 | |
鲁春灵 | 100198013042021 | 095133 | 畜牧 | 264 | 161 | 63.80 | 全日制 | |
黄新蕊 | 100198013042030 | 085214 | 水利工程 | 291 | 168 | 68.56 | 全日制 | |
史天聪 | 100198041025424 | 081500 | 水利工程 | 290 | 133 | 61.44 | 全日制 | |
牛永振 | 100198041095496 | 081500 | 水利工程 | 324 | 137 | 66.36 | 全日制 | |
王晓晓 | 100238130817009 | 105100 | 临床医学 | 312 | 169 | 71.32 | 全日制 | |
吕晓清 | 100258130400710 | 105100 | 临床医学 | 308 | 147 | 66.28 | 全日制 | |
李文珂 | 100258130700852 | 105100 | 临床医学 | 300 | 164 | 68.72 | 全日制 | |
吴博 | 100258421803016 | 105100 | 临床医学 | 333 | 167 | 73.40 | 全日制 | |
武振晓 | 100278218270013 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 312 | 164 | 70.24 | 全日制 | |
关荣浩 | 100278218300023 | 085214 | 水利工程 | 313 | 142 | 66.00 | 全日制 | |
王金杰 | 100288130500079 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 289 | 161 | 66.84 | 全日制 | |
张珂 | 100288414300017 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 292 | 177 | 70.52 | 全日制 | |
赵珍 | 100338178015013 | 081200 | 计算机科学与技术 | 266 | 161 | 64.12 | 全日制 | |
张聪 | 100548000002121 | 085211 | 计算机技术 | 341 | 166 | 74.08 | 全日制 | |
史盛坤 | 100548000002486 | 085240 | 物流工程 | 307 | 160 | 68.84 | 全日制 | |
李相通 | 100558333305401 | 085229 | 环境工程 | 271 | 149 | 62.32 | 全日制 | |
王优 | 100568000206219 | 081300 | 建筑学 | 325 | 149 | 68.80 | 全日制 | |
魏迪 | 100568001807745 | 085201 | 机械工程 | 317 | 181 | 74.28 | 全日制 | |
芈峥 | 100568001908028 | 085213 | 建筑与土木工程 | 304 | 186 | 73.68 | 全日制 | |
温燕华 | 100568002208428 | 085214 | 水利工程 | 332 | 147 | 69.32 | 全日制 | |
郭娜 | 100568002408656 | 120200 | 工商管理 | 339 | 172 | 75.08 | 全日制 | |
张居正 | 100568019815839 | 081500 | 水利工程 | 305 | 155 | 67.52 | 全日制 | |
张帅 | 100618038800930 | 095133 | 畜牧 | 305 | 134 | 63.40 | 全日制 | |
刘雨 | 100628000100255 | 105100 | 临床医学 | 301 | 153 | 66.68 | 全日制 | |
王冰冰 | 100628000105739 | 105100 | 临床医学 | 343 | 148 | 70.84 | 全日制 | |
张昊男 | 100708123608153 | 120201 | 会计学 | 331 | 163 | 72.32 | 全日制 | |
赵一博 | 100768001000001 | 081300 | 建筑学 | 321 | 156 | 69.72 | 全日制 | |
郝帅 | 100768001000004 | 081300 | 建筑学 | 269 | 142 | 60.68 | 全日制 | |
吴宇昊 | 100768001000020 | 081300 | 建筑学 | 328 | 133 | 65.96 | 全日制 | |
杨紫琼 | 100768001000024 | 081300 | 建筑学 | 292 | 136 | 62.24 | 全日制 | |
杨佳楠 | 100768001000030 | 081300 | 建筑学 | 325 | 172 | 73.40 | 全日制 | |
武宇清 | 100768001000042 | 081300 | 建筑学 | 313 | 149 | 67.36 | 全日制 | |
马敬晓 | 100768001000043 | 081300 | 建筑学 | 343 | 152 | 71.56 | 全日制 | |
唐韵 | 100768001000048 | 081300 | 建筑学 | 265 | 131 | 58.00 | 全日制 | |
付颖坤 | 100768001000055 | 081300 | 建筑学 | 270 | 144 | 61.20 | 全日制 | |
李贤 | 100768001000056 | 081300 | 建筑学 | 263 | 114 | 54.36 | 全日制 | |
陈彬熇 | 100768001000059 | 081300 | 建筑学 | 286 | 144 | 63.12 | 全日制 | |
杜竞坤 | 100768003000006 | 081402 | 结构工程 | 315 | 168 | 71.43 | 全日制 | |
边金明 | 100768003000009 | 081402 | 结构工程 | 317 | 170 | 71.98 | 全日制 | |
张凯帆 | 100768003000012 | 081402 | 结构工程 | 278 | 172 | 67.79 | 全日制 | |
石磊 | 100768003000022 | 081402 | 结构工程 | 262 | 156 | 62.70 | 全日制 | |
张顺 | 100768003000024 | 081402 | 结构工程 | 290 | 152 | 65.23 | 全日制 | |
徐冬杰 | 100768003000025 | 081402 | 结构工程 | 332 | 158 | 71.41 | 全日制 | |
田恩玺 | 100768003000030 | 081402 | 结构工程 | 295 | 171 | 69.69 | 全日制 | |
石佩云 | 100768004000012 | 085213 | 建筑与土木工程 | 328 | 185 | 76.36 | 全日制 | |
李娜 | 100768004000015 | 085213 | 建筑与土木工程 | 312 | 183 | 74.04 | 全日制 | |
贾少卓 | 100768004000020 | 085213 | 建筑与土木工程 | 293 | 157 | 66.56 | 全日制 | |
康高轩 | 100768004000021 | 085213 | 建筑与土木工程 | 287 | 160 | 66.44 | 全日制 | |
赵金鹤 | 100768004000024 | 085213 | 建筑与土木工程 | 285 | 179 | 70.00 | 全日制 | |
许子龙 | 100768004000035 | 085213 | 建筑与土木工程 | 312 | 175 | 72.44 | 全日制 | |
王斌 | 100768004000036 | 085213 | 建筑与土木工程 | 315 | 148 | 67.40 | 全日制 | |
李文哲 | 100768004000037 | 085213 | 建筑与土木工程 | 285 | 144 | 63.00 | 全日制 | |
刘利伟 | 100768004000039 | 085213 | 建筑与土木工程 | 310 | 146 | 66.40 | 全日制 | |
李博 | 100768004000040 | 085213 | 建筑与土木工程 | 330 | 162 | 72.00 | 全日制 | |
董素娴 | 100768004000042 | 085213 | 建筑与土木工程 | 283 | 181 | 70.16 | 全日制 | |
赵常齐 | 100768004000043 | 085213 | 建筑与土木工程 | 319 | 174 | 73.08 | 全日制 | |
张天航 | 100768004000044 | 085213 | 建筑与土木工程 | 330 | 174 | 74.40 | 全日制 | |
姚家伟 | 100768004000046 | 085213 | 建筑与土木工程 | 272 | 163 | 65.24 | 全日制 | |
王颖 | 100768004000047 | 085213 | 建筑与土木工程 | 332 | 163 | 72.44 | 全日制 | |
李娜 | 100768004000056 | 085213 | 建筑与土木工程 | 302 | 163 | 68.84 | 全日制 | |
杨涛 | 100768004000059 | 085213 | 建筑与土木工程 | 308 | 173 | 71.56 | 全日制 | |
康天龙 | 100768004000061 | 085213 | 建筑与土木工程 | 285 | 142 | 62.60 | 全日制 | |
谭荷 | 100768004000062 | 085213 | 建筑与土木工程 | 316 | 146 | 67.12 | 全日制 | |
任泽熙 | 100768004000063 | 085213 | 建筑与土木工程 | 305 | 162 | 69.00 | 全日制 | |
郭彦明 | 100768004000071 | 085213 | 建筑与土木工程 | 284 | 159 | 65.88 | 全日制 | |
刘富森 | 100768004000072 | 085213 | 建筑与土木工程 | 299 | 149 | 65.68 | 全日制 | |
孙宇飞 | 100768004000073 | 085213 | 建筑与土木工程 | 304 | 147 | 65.88 | 全日制 | |
闫哲哲 | 100768004000084 | 085213 | 建筑与土木工程 | 328 | 162 | 71.76 | 全日制 | |
鲁皓琰 | 100768004000087 | 085213 | 建筑与土木工程 | 307 | 168 | 70.44 | 全日制 | |
康赞 | 100768004000090 | 085213 | 建筑与土木工程 | 350 | 156 | 73.20 | 全日制 | |
张慕荣 | 100768004000093 | 085213 | 建筑与土木工程 | 330 | 151 | 69.80 | 全日制 | |
郑贤贤 | 100768004000100 | 085213 | 建筑与土木工程 | 331 | 173 | 74.32 | 全日制 | |
许琦 | 100768004000102 | 085213 | 建筑与土木工程 | 315 | 160 | 69.80 | 全日制 | |
刘朋飞 | 100768004000107 | 085213 | 建筑与土木工程 | 340 | 154 | 71.60 | 全日制 | |
杨邯超 | 100768004000113 | 085213 | 建筑与土木工程 | 313 | 159 | 69.36 | 全日制 | |
许奥森 | 100768004000114 | 085213 | 建筑与土木工程 | 358 | 175 | 77.96 | 全日制 | |
袁金路 | 100768004000116 | 085213 | 建筑与土木工程 | 305 | 152 | 67.00 | 全日制 | |
王泽远 | 100768004000117 | 085213 | 建筑与土木工程 | 329 | 161 | 71.68 | 全日制 | |
陈展 | 100768004000119 | 085213 | 建筑与土木工程 | 296 | 147 | 64.92 | 全日制 | |
吴刚 | 100768004000121 | 085213 | 建筑与土木工程 | 285 | 139 | 62.00 | 全日制 | |
李龙祥 | 100768006000008 | 081403 | 市政工程 | 334 | 158 | 71.60 | 全日制 | |
成瑞雪 | 100768006000016 | 081403 | 市政工程 | 271 | 141 | 60.80 | 全日制 | |
张事成 | 100768006000018 | 081403 | 市政工程 | 293 | 128 | 60.84 | 全日制 | |
祁佳雯 | 100768007000003 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 268 | 170 | 66.16 | 全日制 | |
侯倩倩 | 100768007000011 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 274 | 155 | 63.88 | 全日制 | |
王小剑 | 100768008000001 | 083002 | 环境工程 | 278 | 168 | 66.96 | 全日制 | |
高亚茹 | 100768009000010 | 085213 | 建筑与土木工程 | 300 | 155 | 67.08 | 全日制 | |
李佳宾 | 100768009000014 | 085213 | 建筑与土木工程 | 266 | 172 | 66.24 | 全日制 | |
张凯 | 100768009000018 | 085213 | 建筑与土木工程 | 288 | 158 | 66.24 | 全日制 | |
孟惟 | 100768009000022 | 085213 | 建筑与土木工程 | 291 | 165 | 68.00 | 全日制 | |
贾晓阳 | 100768009000025 | 085213 | 建筑与土木工程 | 292 | 155 | 66.08 | 全日制 | |
高鹏 | 100768009000026 | 085213 | 建筑与土木工程 | 266 | 150 | 62.00 | 全日制 | |
秦林婷 | 100768009000027 | 085213 | 建筑与土木工程 | 288 | 154 | 65.36 | 全日制 | |
张欢 | 100768009000028 | 085213 | 建筑与土木工程 | 293 | 175 | 70.12 | 全日制 | |
赵佳 | 100768009000033 | 085213 | 建筑与土木工程 | 261 | 153 | 61.88 | 全日制 | |
李佳遥 | 100768009000044 | 085213 | 建筑与土木工程 | 285 | 170 | 68.24 | 全日制 | |
王静茹 | 100768009000048 | 085213 | 建筑与土木工程 | 306 | 162 | 69.12 | 全日制 | |
孙鹏飞 | 100768009000053 | 085213 | 建筑与土木工程 | 263 | 142 | 59.96 | 全日制 | |
杨万成 | 100768009000056 | 085229 | 环境工程 | 312 | 180 | 73.44 | 全日制 | |
郭辉 | 100768010000008 | 085229 | 环境工程 | 266 | 157 | 63.32 | 全日制 | |
付星宇 | 100768010000013 | 085229 | 环境工程 | 298 | 158 | 67.36 | 全日制 | |
王毅萌 | 100768010000014 | 085229 | 环境工程 | 265 | 156 | 63.00 | 全日制 | |
蔡一宏 | 100768011000011 | 080200 | 机械工程 | 302 | 153 | 66.88 | 全日制 | |
李树楠 | 100768011000012 | 080200 | 机械工程 | 299 | 156 | 67.08 | 全日制 | |
师国辉 | 100768011000019 | 080200 | 机械工程 | 293 | 152 | 65.56 | 全日制 | |
李冰 | 100768013000020 | 085201 | 机械工程 | 295 | 150 | 65.32 | 全日制 | |
张凯 | 100768013000024 | 085201 | 机械工程 | 310 | 151 | 67.44 | 全日制 | |
黄晓松 | 100768013000027 | 085201 | 机械工程 | 323 | 164 | 71.52 | 全日制 | |
宋京 | 100768013000028 | 085201 | 机械工程 | 295 | 131 | 61.56 | 全日制 | |
孙延军 | 100768013000034 | 085201 | 机械工程 | 294 | 170 | 69.20 | 全日制 | |
贾海东 | 100768013000039 | 085201 | 机械工程 | 274 | 161 | 65.08 | 全日制 | |
段惠斌 | 100768013000041 | 085201 | 机械工程 | 270 | 156 | 63.52 | 全日制 | |
李铭 | 100768013000042 | 085201 | 机械工程 | 306 | 162 | 69.04 | 全日制 | |
张俊宝 | 100768013000048 | 085201 | 机械工程 | 314 | 158 | 69.24 | 全日制 | |
孙丁丁 | 100768013000049 | 085201 | 机械工程 | 274 | 149 | 62.60 | 全日制 | |
刘若琪 | 100768013000057 | 085201 | 机械工程 | 273 | 137 | 60.20 | 全日制 | |
贺杰 | 100768013000058 | 085201 | 机械工程 | 320 | 132 | 64.88 | 全日制 | |
武宏阳 | 100768014000016 | 081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 169 | 66.48 | 全日制 | |
刘继通 | 100768014000018 | 081200 | 计算机科学与技术 | 292 | 144 | 63.80 | 全日制 | |
苗雪菲 | 100768016000002 | 085211 | 计算机技术 | 282 | 148 | 63.40 | 全日制 | |
王默宣 | 100768016000005 | 085211 | 计算机技术 | 325 | 161 | 71.20 | 全日制 | |
孙立新 | 100768016000017 | 085211 | 计算机技术 | 299 | 160 | 67.84 | 全日制 | |
刘阳 | 100768016000019 | 085211 | 计算机技术 | 280 | 170 | 67.60 | 全日制 | |
李星 | 100768016000022 | 085211 | 计算机技术 | 260 | 151 | 61.36 | 全日制 | |
卢志翠 | 100768016000028 | 085211 | 计算机技术 | 309 | 162 | 69.52 | 全日制 | |
李灶鹏 | 100768016000031 | 085211 | 计算机技术 | 310 | 159 | 69.04 | 全日制 | 士兵计划 |
王飞菲 | 100768016000034 | 085211 | 计算机技术 | 317 | 153 | 68.56 | 非全日制 | |
董博 | 100768016000039 | 085211 | 计算机技术 | 319 | 159 | 70.12 | 全日制 | |
刘娜 | 100768016000047 | 085211 | 计算机技术 | 310 | 156 | 68.40 | 全日制 | |
王坤 | 100768016000049 | 085211 | 计算机技术 | 262 | 165 | 64.52 | 非全日制 | 士兵计划 |
李玉淋 | 100768018000003 | 0819Z1 | 矿山空间信息工程 | 300 | 164 | 68.84 | 全日制 | |
孙晓龙 | 100768019000013 | 085218 | 矿业工程 | 315 | 171 | 72.00 | 全日制 | |
田元 | 100768020000004 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 203 | 159 | 56.16 | 全日制 | 士兵计划 |
王炎 | 100768020000005 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 304 | 162 | 68.80 | 全日制 | |
付志恒 | 100768020000008 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 306 | 162 | 69.04 | 全日制 | |
王龙平 | 100768021000009 | 085217 | 地质工程 | 294 | 172 | 69.60 | 非全日制 | |
辛雅婷 | 100768021000010 | 085217 | 地质工程 | 330 | 149 | 69.48 | 非全日制 | |
杨瑞 | 100768021000014 | 085217 | 地质工程 | 290 | 144 | 63.56 | 全日制 | |
孟兆兴 | 100768021000015 | 085217 | 地质工程 | 318 | 155 | 69.08 | 全日制 | |
郝旭东 | 100768021000018 | 085217 | 地质工程 | 245 | 160 | 61.44 | 非全日制 | 士兵计划 |
常昊 | 100768021000020 | 085217 | 地质工程 | 321 | 151 | 68.72 | 全日制 | |
安璐璐 | 100768021000021 | 085217 | 地质工程 | 292 | 166 | 68.14 | 全日制 | |
李进孝 | 100768021000024 | 085217 | 地质工程 | 282 | 144 | 62.72 | 全日制 | |
黄祥祥 | 100768021000025 | 085217 | 地质工程 | 280 | 153 | 64.16 | 全日制 | |
吴宝双 | 100768022000005 | 0818Z1 | 资源应用地球化学 | 313 | 171 | 71.72 | 全日制 | |
彭辰波 | 100768023000002 | 085204 | 材料工程 | 264 | 177 | 67.00 | 非全日制 | |
王路路 | 100768023000004 | 085204 | 材料工程 | 312 | 173 | 72.08 | 全日制 | |
丰志航 | 100768023000005 | 085204 | 材料工程 | 285 | 178 | 69.84 | 全日制 | |
赵艺凡 | 100768024000002 | 085236 | 工业工程 | 280 | 146 | 62.80 | 全日制 | |
任艺佳 | 100768024000012 | 085236 | 工业工程 | 305 | 156 | 67.80 | 全日制 | |
李鑫 | 100768024000016 | 085236 | 工业工程 | 286 | 139 | 62.12 | 全日制 | |
张奇能 | 100768026000006 | 085240 | 物流工程 | 315 | 136 | 65.00 | 全日制 | |
吴迪 | 100768026000009 | 085240 | 物流工程 | 317 | 147 | 67.44 | 全日制 | |
马欣 | 100768026000010 | 085240 | 物流工程 | 306 | 164 | 69.52 | 全日制 | |
杜尚成 | 100768026000011 | 085240 | 物流工程 | 344 | 156 | 72.48 | 全日制 | |
张凯 | 100768027000003 | 087100 | 管理科学与工程 | 317 | 144 | 66.84 | 全日制 | |
张娇扬 | 100768027000018 | 087100 | 管理科学与工程 | 330 | 160 | 71.60 | 全日制 | |
李学森 | 100768027000025 | 087100 | 管理科学与工程 | 318 | 171 | 72.36 | 全日制 | |
徐志存 | 100768027000027 | 087100 | 管理科学与工程 | 331 | 173 | 74.32 | 全日制 | |
胡亚欣 | 100768027000029 | 087100 | 管理科学与工程 | 291 | 160 | 66.92 | 全日制 | |
冯飞翔 | 100768027000033 | 087100 | 管理科学与工程 | 309 | 177 | 72.48 | 全日制 | |
李丽娜 | 100768027000044 | 087100 | 管理科学与工程 | 312 | 142 | 65.84 | 全日制 | |
洪杰 | 100768027000046 | 087100 | 管理科学与工程 | 299 | 159 | 67.68 | 全日制 | |
江峥 | 100768030000008 | 125100 | 工商管理 | 197 | 258 | 73.80 | 全日制 | |
刘娇 | 100768030000011 | 125100 | 工商管理 | 214 | 267 | 78.40 | 全日制 | |
李燚炜 | 100768030000014 | 125100 | 工商管理 | 214 | 246 | 75.60 | 非全日制 | |
吴雪霏 | 100768030000018 | 125100 | 工商管理 | 232 | 245 | 79.07 | 非全日制 | |
李明 | 100768030000033 | 125100 | 工商管理 | 218 | 259 | 78.13 | 非全日制 | |
陈晓芸 | 100768030000040 | 125100 | 工商管理 | 200 | 247 | 72.93 | 非全日制 | |
白钰 | 100768030000042 | 125100 | 工商管理 | 189 | 247 | 72.73 | 非全日制 | 大学生村官初试总分加10分 |
……
更多名单详见http://yanjs.hebeu.edu.cn/info/1028/1057.htm
免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。