根据教育部及黑龙江省上级有关文件要求,现将我校2018年硕士研究生拟录取名单公示如下:
姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
高帅 | 102198020202002 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 334 | 146 | 69.28 |
郭子君 | 102808210020112 | 025100 | 金融 | 全日制 | 330 | 152 | 70.00 |
何骏捷 | 102198025100002 | 025100 | 金融 | 全日制 | 355 | 149 | 72.40 |
江君 | 100368999908962 | 025100 | 金融 | 全日制 | 337 | 155 | 71.44 |
李琛 | 101408002001657 | 025100 | 金融 | 全日制 | 331 | 149 | 69.52 |
王文丽 | 100388025100363 | 025100 | 金融 | 全日制 | 342 | 147 | 70.44 |
王振宇 | 105328372313247 | 025100 | 金融 | 全日制 | 340 | 151 | 71.00 |
张倩倩 | 102718201802720 | 025100 | 金融 | 全日制 | 334 | 163 | 72.68 |
张微 | 102198020202005 | 025100 | 金融 | 全日制 | 348 | 155 | 72.76 |
张余婕 | 100558333304623 | 025100 | 金融 | 全日制 | 345 | 149 | 71.20 |
赵迎春 | 114828210001055 | 025100 | 金融 | 全日制 | 334 | 153 | 70.68 |
蔡雪 | 102198030500015 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 384 | 175.8 | 81.24 |
黄云蔚 | 102198030500024 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 365 | 166 | 77.00 |
蒋妍 | 102198030500031 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 360 | 178.2 | 78.84 |
蔺唯佳 | 100758034000035 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 343 | 176.2 | 76.40 |
刘玉婷 | 102198030500017 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 330 | 173.6 | 74.32 |
施思 | 102198030500010 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 323 | 166.2 | 72.00 |
王东旭 | 102198030500011 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 382 | 174.2 | 80.68 |
闫小凤 | 107108162089646 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 330 | 171.75 | 73.95 |
赵成磊 | 101418123165537 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 329 | 165.2 | 72.52 |
周红叶 | 102198030500029 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 348 | 167.6 | 75.28 |
郭忱灏 | 102198080200017 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 317 | 172 | 72.44 |
李鑫鹏 | 100058231604864 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 265 | 178 | 67.40 |
刘永杰 | 118458010000187 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 263 | 188 | 69.16 |
马杨 | 102198080200007 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 263 | 176 | 66.76 |
盛晨原 | 102178000070072 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 264 | 152.4 | 62.16 |
舒贝贝 | 103378210007026 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 278 | 164 | 66.16 |
宋朋 | 102908210503243 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 298 | 147.2 | 65.20 |
宋永佳 | 102178000070623 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 287 | 164 | 67.24 |
田振 | 102178000070230 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 302 | 173 | 70.84 |
吴卿 | 102888500005330 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 264 | 159 | 63.48 |
张宏顺 | 102168007500077 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 273 | 153 | 63.36 |
张思思 | 102198080200008 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 327 | 184 | 76.04 |
陈客举 | 102178000100355 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 272 | 173 | 67.24 |
冯春斌 | 100088210007448 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 316 | 170 | 71.92 |
王洋 | 102178000100383 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 270 | 172 | 66.80 |
曹权 | 102198080800003 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 326 | 136.6 | 66.44 |
陈玮倢 | 102148000000513 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 276 | 191.8 | 71.48 |
崔含晴 | 102568210000081 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 298 | 129.9 | 61.74 |
韩东志 | 102198080800009 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 320 | 128.8 | 64.16 |
胡浩然 | 102198080800017 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 304 | 148.2 | 66.12 |
荆鑫 | 106138080800140 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 305 | 150 | 66.60 |
李峥 | 102198080800021 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 290 | 126.7 | 60.14 |
刘程杨 | 102198080800014 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 347 | 126.4 | 66.92 |
马荣波 | 110758000000276 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 283 | 151.4 | 64.24 |
裴禹铭 | 102948210600797 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 331 | 147.38 | 69.20 |
苏本勇 | 110758000000261 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 334 | 162.38 | 72.56 |
魏婷婷 | 102198080800006 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 284 | 126.1 | 59.30 |
吴振鑫 | 101128000003051 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 286 | 140.3 | 62.38 |
张文雄 | 102198080800022 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 282 | 129 | 59.64 |
赵仕艳 | 104598413200004 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 322 | 143.8 | 67.40 |
成燕峰 | 102168001700128 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 288 | 120.5 | 58.66 |
郭旭飞 | 110758000000308 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 301 | 155.63 | 67.25 |
黄习恒 | 110758000000263 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 299 | 126.3 | 61.14 |
任琳琳 | 102908211308311 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 299 | 137.7 | 63.42 |
孙启智 | 102198081101004 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 302 | 190.2 | 74.28 |
王朝晖 | 101128000003006 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 282 | 148.1 | 63.46 |
徐海鹏 | 102168001500039 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 282 | 147.2 | 63.28 |
陈国勇 | 105748000015098 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 271 | 169 | 66.32 |
陈真朋 | 100808021010332 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 267 | 170 | 66.04 |
崔闫靖 | 104888210002562 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 302 | 185 | 73.24 |
董喜超 | 102148231000711 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 267 | 154 | 62.84 |
樊雅婧 | 101128000004035 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 264 | 174 | 66.48 |
孙骏 | 102908211704301 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 265 | 180 | 67.80 |
王新勃 | 102178000060259 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 266 | 161 | 64.12 |
王兴乐 | 102558000003279 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 296 | 170 | 69.52 |
杨雪欣 | 102178000060100 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 260 | 166 | 64.40 |
张贵强 | 103608210000173 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 263 | 168 | 65.16 |
樊晨光 | 104598412080077 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 280 | 150 | 63.60 |
关中植 | 102138030000036 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 276 | 158 | 64.72 |
郭威 | 101518002101854 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 274 | 125 | 57.88 |
李珠君 | 110788081402058 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 328 | 156 | 70.56 |
刘旭 | 102198081400006 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 323 | 148 | 68.36 |
王运瑞 | 102178000020217 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 283 | 147 | 63.36 |
吴昊 | 102178000020237 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 304 | 159 | 68.28 |
郑欢 | 105368416300473 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 286 | 135 | 61.32 |
周天楠 | 102178000020201 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 298 | 164 | 68.56 |
刘智嘉 | 102198081702004 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 290 | 174 | 69.60 |
段燕伟 | 107108114094795 | 081900 | 矿业工程 | 全日制 | 270 | 156.33 | 63.67 |
卢万里 | 102198081900017 | 081900 | 矿业工程 | 全日制 | 274 | 137.3 | 60.34 |
王振锁 | 102198081900016 | 081900 | 矿业工程 | 全日制 | 313 | 166.75 | 70.91 |
李子昂 | 102908211208069 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 331 | 169.3 | 73.58 |
聂欣雨 | 107048161180623 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 261 | 164.5 | 64.22 |
宁正琪 | 104258540002250 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 276 | 163 | 65.72 |
宋晓阳 | 100808019010058 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 265 | 161.7 | 64.14 |
王冬 | 103008211001005 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 284 | 161 | 66.28 |
成云飞 | 101128000001768 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 268 | 151 | 62.36 |
丁一 | 104298560001669 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 262 | 146 | 60.64 |
高坡 | 111178210001113 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 266 | 165 | 64.92 |
侯启龙 | 116608010410060 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 261 | 146 | 60.52 |
李博 | 102198085201008 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 316 | 161 | 70.12 |
李雪 | 102998210106623 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 280 | 153.2 | 64.24 |
刘鹏伟 | 111178210008718 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 283 | 143 | 62.56 |
阙海东 | 102908210505593 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 274 | 152 | 63.28 |
孙明明 | 103868210201433 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 265 | 164.2 | 64.64 |
田慧超 | 116608020340007 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 270 | 144.2 | 61.24 |
王士创 | 107008021153640 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 260 | 158 | 62.80 |
王云泽 | 105368410500957 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 297 | 147.4 | 65.12 |
张俊峰 | 103868210201414 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 273 | 160 | 64.76 |
张力猛 | 103868210201791 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 277 | 154 | 64.04 |
张耀东 | 101098000000357 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 265 | 155 | 62.80 |
张智波 | 100058141604048 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 292 | 154 | 65.84 |
周江南 | 111178210004908 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 286 | 148.6 | 64.04 |
蔡爱国 | 100798000001428 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 321 | 145 | 67.52 |
陈松涛 | 102198085207004 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 362 | 191.2 | 81.68 |
戴嘉庚 | 101128000003055 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 290 | 171.7 | 69.14 |
丁康康 | 101888210601375 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 300 | 141.3 | 64.26 |
段颖梨 | 100798000001244 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 280 | 180.4 | 69.68 |
樊玉峰 | 104598413210018 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 301 | 148.4 | 65.80 |
伏哲东 | 110758000002777 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 324 | 151.8 | 69.24 |
高巧丽 | 102198085207001 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 309 | 187.3 | 74.54 |
靳小宁 | 103198322410863 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 281 | 148.8 | 63.48 |
李昊 | 101888210600420 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 309 | 166 | 70.28 |
李坚 | 100798000001166 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 340 | 135.5 | 67.90 |
李凯飞 | 101128000003085 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 317 | 144.4 | 66.92 |
李鹏权 | 101128000003268 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 342 | 143 | 69.64 |
李勇超 | 101458000000910 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 287 | 149 | 64.24 |
凌泽昊 | 102998210703798 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 304 | 141.3 | 64.74 |
刘大同 | 100548000000200 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 279 | 154.3 | 64.34 |
刘晓霖 | 102908211308560 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 262 | 189.8 | 69.40 |
刘钰 | 118458040002020 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 331 | 150.2 | 69.76 |
马武 | 101888210600833 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 333 | 182.25 | 76.41 |
盛雪松 | 104248530004507 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 285 | 138 | 61.80 |
王钰敬 | 112768210200370 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 292 | 143.9 | 63.82 |
王哲 | 103368231600779 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 285 | 157.6 | 65.72 |
谢泽 | 102948210609775 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 278 | 195.25 | 72.41 |
余航 | 112768210200482 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 280 | 155.3 | 64.66 |
袁洋 | 104598413210347 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 292 | 124.25 | 59.89 |
岳兵 | 106108085202205 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 319 | 171.13 | 72.51 |
张俊国 | 102148000000636 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 304 | 151.88 | 66.86 |
张亢 | 100798000001136 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 335 | 172 | 74.60 |
张旺 | 106988130404799 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 288 | 143.4 | 63.24 |
张欣欣 | 144308148000083 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 305 | 145.8 | 65.76 |
赵静强 | 100798000001123 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 304 | 159 | 68.28 |
赵文帝 | 101458000008721 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 310 | 143.88 | 65.98 |
何圆林 | 100548000004860 | 085207 | 电气工程 | 非全日制 | 309 | 174 | 71.88 |
彭擎中 | 112768210200125 | 085207 | 电气工程 | 非全日制 | 267 | 133.9 | 58.82 |
张闻达 | 101888210601085 | 085207 | 电气工程 | 非全日制 | 261 | 160 | 63.32 |
单闯 | 103008211101578 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 291 | 142 | 63.32 |
高升 | 106178010161301 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 298 | 150 | 65.76 |
郭大广 | 105368410203528 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 269 | 158 | 63.88 |
郭力旋 | 102888500006723 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 277 | 147 | 62.64 |
郭韦成 | 100138289011075 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 262 | 175 | 66.44 |
韩同壮 | 106178010161087 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 264 | 135 | 58.68 |
贾皓翔 | 106138085202799 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 265 | 149 | 61.60 |
靳宇航 | 100338174043023 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 273 | 143 | 61.36 |
刘文斌 | 106178010161243 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 260 | 145 | 60.20 |
彭波 | 105908765402242 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 311 | 146 | 66.52 |
渠苏苏 | 102908210603721 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 274 | 152 | 63.28 |
渠祥祥 | 102908210603722 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 269 | 160 | 64.28 |
孙洪娜 | 102198085208007 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 291 | 182 | 71.32 |
唐聪 | 106178010161510 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 265 | 162 | 64.20 |
唐征宇 | 104598413150044 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 267 | 161 | 64.24 |
王可心 | 107018161130562 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 292 | 145 | 64.04 |
王卫鑫 | 102528210003023 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 265 | 156 | 63.00 |
项羽 | 102908210605351 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 282 | 141 | 62.04 |
杨硕 | 102908210601288 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 287 | 139 | 62.24 |
赵文秀 | 106178010161252 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 292 | 145 | 64.04 |
周鑫 | 106138085203485 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 281 | 147 | 63.12 |
陈丹丹 | 105368410202663 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 273 | 141 | 60.96 |
陈薪羽 | 107038161342517 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 289 | 181 | 70.88 |
程江东 | 105368410202662 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 288 | 160 | 66.56 |
杜亚秋 | 102138030000308 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 325 | 181 | 75.20 |
段臣臣 | 105008005370133 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 270 | 155 | 63.40 |
李春雨 | 103868210503474 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 261 | 151 | 61.52 |
连梓晨 | 102918211104647 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 300 | 174 | 70.80 |
刘双鸽 | 101418141118225 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 324 | 179 | 74.68 |
毛子末 | 104308375701119 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 272 | 177 | 68.04 |
孟伟 | 102918212601696 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 285 | 155 | 65.20 |
石雪莹 | 102258230401475 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 299 | 177 | 71.28 |
孙艺芳 | 102138030000288 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 344 | 180 | 77.28 |
王路曈 | 101078006000051 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 266 | 154 | 62.72 |
王秋实 | 102258230401589 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 287 | 142 | 62.84 |
王若维 | 100168085213217 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 269 | 136 | 59.48 |
王维亮 | 101128000004719 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 268 | 140 | 60.16 |
吴春杨 | 102258231102187 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 310 | 175 | 72.20 |
邓纲 | 102198085215004 | 085215 | 测绘工程 | 全日制 | 342 | 159 | 72.84 |
孔楹达 | 107108123165725 | 085215 | 测绘工程 | 全日制 | 277 | 159 | 65.04 |
梁富翔 | 102198085215007 | 085215 | 测绘工程 | 全日制 | 311 | 176 | 72.52 |
刘强凯 | 102198085215014 | 085215 | 测绘工程 | 全日制 | 312 | 176 | 72.64 |
刘昱 | 102198085215012 | 085215 | 测绘工程 | 全日制 | 334 | 169.3 | 73.94 |
罗士翔 | 104868214020861 | 085215 | 测绘工程 | 全日制 | 277 | 119.3 | 57.10 |
孟宪成 | 107108123175758 | 085215 | 测绘工程 | 全日制 | 269 | 168.3 | 65.94 |
牛晓婷 | 114138141602262 | 085215 | 测绘工程 | 全日制 | 287 | 157 | 65.84 |
蒲斐 | 106138085202834 | 085215 | 测绘工程 | 全日制 | 279 | 155.7 | 64.62 |
闫鹏飞 | 102198085215002 | 085215 | 测绘工程 | 全日制 | 302 | 174 | 71.04 |
闫明磊 | 102198085215018 | 085215 | 测绘工程 | 非全日制 | 317 | 173.3 | 72.70 |
何花 | 104868214020866 | 085218 | 矿业工程 | 全日制 | 261 | 169 | 65.12 |
胡南 | 105338340112254 | 085218 | 矿业工程 | 全日制 | 284 | 139 | 61.88 |
李永吉 | 104248530003315 | 085218 | 矿业工程 | 全日制 | 262 | 161.6 | 63.76 |
刘会会 | 107048114163473 | 085218 | 矿业工程 | 全日制 | 268 | 143.67 | 60.89 |
卫泽 | 100168085215041 | 085218 | 矿业工程 | 全日制 | 286 | 171 | 68.52 |
肖圣新 | 101838216113708 | 085218 | 矿业工程 | 全日制 | 263 | 163 | 64.16 |
徐家旺 | 102848212712736 | 085218 | 矿业工程 | 全日制 | 281 | 169 | 67.52 |
闫晓慧 | 102948211500471 | 085218 | 矿业工程 | 全日制 | 290 | 150 | 64.80 |
邓丽华 | 100808015010007 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 342 | 175.3 | 76.10 |
邓文静 | 103378210007422 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 269 | 176.2 | 67.52 |
王杰 | 102708000007345 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 284 | 162.6 | 66.60 |
王芊月 | 101518005002930 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 265 | 173 | 66.40 |
宣立强 | 102318070501058 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 295 | 180 | 71.40 |
赵祎娜 | 100058231604869 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 267 | 168.8 | 65.80 |
王雨颖 | 102998211106252 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 357 | 158.4 | 74.52 |
邢江波 | 100348228100071 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 353 | 154.6 | 73.28 |
邢晓红 | 101088210005332 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 360 | 140 | 71.20 |
张柯振 | 110788120400086 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 379 | 152.2 | 75.92 |
张蕾 | 104758120401161 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 337 | 163 | 73.04 |
常帅 | 102198120400006 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 344 | 154.8 | 72.24 |
丁昱棋 | 103198411116588 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 356 | 139.25 | 70.57 |
郭靖 | 102868512917090 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 357 | 154.4 | 73.72 |
胡璞楠 | 102198120400014 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 378 | 160 | 77.36 |
康重泰 | 105048211530875 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 343 | 142 | 69.56 |
李可 | 100368999913515 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 352 | 147 | 71.64 |
李雯 | 121218000004760 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 358 | 153.75 | 73.71 |
刘思源 | 102198120400019 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 368 | 172.4 | 78.64 |
孟倩雯 | 107108141037311 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 353 | 157 | 73.76 |
倪畅 | 102198120400010 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 368 | 149.2 | 74.00 |
裴景昭 | 100818094000109 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 346 | 143.5 | 70.22 |
宋云嘉 | 102198120400011 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 366 | 155.2 | 74.96 |
宋壮壮 | 102858210100415 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 340 | 137.75 | 68.35 |
王超 | 103578210008496 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 335 | 149.75 | 70.15 |
王美琪 | 102198120400012 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 390 | 141.8 | 75.16 |
魏天舒 | 102198120400002 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 362 | 144.6 | 72.36 |
吴梦成 | 105208666604965 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 369 | 150.4 | 74.36 |
张鑫 | 107308021010652 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 375 | 169 | 78.80 |
张岩 | 104918303103327 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 371 | 155.75 | 75.67 |
赵宾 | 102848210614319 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 338 | 141 | 68.76 |
周路彤 | 105048211535194 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 343 | 153.25 | 71.81 |
朱琳 | 104568750004641 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 343 | 154 | 71.96 |
安波 | 102198125100046 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 173 | 145 | 63.60 |
柴建庆 | 104248530001834 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 179 | 146 | 65.00 |
陈尔轩 | 104458690003947 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 176 | 134 | 62.00 |
戴雨璇 | 102198125100025 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 199 | 148 | 69.40 |
范华东 | 104458690003916 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 178 | 142 | 64.00 |
贺笑捷 | 100708555593746 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 170 | 157 | 65.40 |
黄志滨 | 102198125300244 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 169 | 134 | 60.60 |
李艳鹏 | 102198125100134 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 181 | 158 | 67.80 |
刘彬 | 102198125100131 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 166 | 138 | 60.80 |
曲翔宇 | 102198125100106 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 190 | 153 | 68.60 |
任建飞 | 102198125100023 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 184 | 126 | 62.00 |
任守波 | 104458690003734 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 181 | 134 | 63.00 |
孙扬 | 102198125100072 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 176 | 152 | 65.60 |
谭阳 | 102198125100056 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 200 | 140 | 68.00 |
涂梦瑶 | 102198125100136 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 179 | 142 | 64.20 |
王家宽 | 102198125100049 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 175 | 134 | 61.80 |
王丽蕊 | 102198125300220 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 170 | 146 | 63.20 |
张春梅 | 102198125100033 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 209 | 140 | 69.80 |
张佳奇 | 102198125100063 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 196 | 157 | 70.60 |
张鑫 | 102198125300122 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 165 | 143 | 61.60 |
张冶 | 102198125100014 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 174 | 150 | 64.80 |
赵云龙 | 102198125100115 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 167 | 146 | 62.60 |
周嘉莹 | 102198125100113 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 168 | 156 | 64.80 |
朱靖 | 102198125100047 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 177 | 160 | 67.40 |
楚倩 | 102198125100226 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 197 | 142 | 67.80 |
匡芮 | 102198125100171 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 196 | 147 | 68.60 |
苏妍 | 102198125100204 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 171 | 133 | 60.80 |
衣向东 | 102198125100200 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 178 | 136 | 62.80 |
周奇 | 102198125300009 | 125300 | 会计 | 全日制 | 195 | 224.75 | 68.97 |
任明月 | 102198125300012 | 125300 | 会计 | 全日制 | 204 | 193 | 66.53 |
胡迪 | 102198125300028 | 125300 | 会计 | 全日制 | 192 | 208.75 | 66.23 |
单泰 | 102198125300031 | 125300 | 会计 | 全日制 | 192 | 225 | 68.40 |
王宇 | 102198125300033 | 125300 | 会计 | 全日制 | 194 | 229.25 | 69.37 |
赵明林 | 102198125300043 | 125300 | 会计 | 全日制 | 203 | 235.25 | 71.97 |
曹羽枭 | 102198125300062 | 125300 | 会计 | 全日制 | 207 | 211.5 | 69.60 |
刘海娇 | 102198125300067 | 125300 | 会计 | 全日制 | 209 | 189.75 | 67.10 |
郝程程 | 102198125300068 | 125300 | 会计 | 全日制 | 200 | 234.75 | 71.30 |
冷悦 | 102198125300091 | 125300 | 会计 | 全日制 | 191 | 205.5 | 65.60 |
王为喆 | 102198125300092 | 125300 | 会计 | 全日制 | 200 | 223.25 | 69.77 |
王雪森 | 102198125300108 | 125300 | 会计 | 全日制 | 199 | 209 | 67.67 |
徐远卓 | 102198125300121 | 125300 | 会计 | 全日制 | 194 | 242 | 71.07 |
高子鹤 | 102198125300145 | 125300 | 会计 | 全日制 | 213 | 203.75 | 69.77 |
庄婧宜 | 102198125300006 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 185 | 190.75 | 62.43 |
魏文博 | 102198125300016 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 183 | 176.25 | 60.10 |
程文玥 | 102198125300020 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 177 | 163 | 57.13 |
黄慧慧 | 102198125300036 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 182 | 190.5 | 61.80 |
梁成成 | 102198125300037 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 178 | 194.75 | 61.57 |
张雅宣 | 102198125300042 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 182 | 183.75 | 60.90 |
肖宁 | 102198125300047 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 184 | 186.5 | 61.67 |
郭海燕 | 102198125300090 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 190 | 205.5 | 65.40 |
于欣欣 | 102198125300097 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 189 | 170.25 | 60.50 |
董秋月 | 102198125300142 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 183 | 177.5 | 60.27 |
谭立金 | 102198125300146 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 180 | 180 | 60.00 |
景文童 | 102198125300154 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 191 | 199 | 64.73 |
