2018年北京物资学院硕士研究生拟录取名单

本站小编 免费考研网/2019-05-28

2018北京物资学院硕士研究生拟录取名单

2018年研究生拟录取名单
序号 考生编号 姓名 拟录单位 拟录取专业代码 拟录专业名称
1 107018137035756 倪* 北京物资学院 081202 计算机软件与理论
2 100348119910014 段** 北京物资学院 081202 计算机软件与理论
3 144308133000197 鲍* 北京物资学院 081202 计算机软件与理论
4 101758130601017 何** 北京物资学院 081202 计算机软件与理论
5 103368321100907 卞* 北京物资学院 081202 计算机软件与理论
6 106178020131709 袁** 北京物资学院 081203 计算机应用技术
7 100338019021010 商** 北京物资学院 081203 计算机应用技术
8 100088210003803 贾** 北京物资学院 081203 计算机应用技术
9 102878210204794 秦* 北京物资学院 081203 计算机应用技术
10 100108100001454 魏* 北京物资学院 081203 计算机应用技术
11 106138085204913 彭** 北京物资学院 081203 计算机应用技术
12 101458000001338 李* 北京物资学院 081203 计算机应用技术
13 105618000004632 王** 北京物资学院 081203 计算机应用技术
14 100048211906509 米* 北京物资学院 081203 计算机应用技术
15 102148371000845 张* 北京物资学院 081203 计算机应用技术
16 102808210007406 房* 北京物资学院 0812Z1 物联网工程与技术
17 100048130603996 杜** 北京物资学院 0812Z1 物联网工程与技术
18 100568003109340 白* 北京物资学院 0812Z1 物联网工程与技术
19 100068210505125 杨** 北京物资学院 0812Z1 物联网工程与技术
20 106138081600084 范** 北京物资学院 0812Z1 物联网工程与技术
21 100798000001972 王* 北京物资学院 0812Z1 物联网工程与技术
22 100288412200016 刘** 北京物资学院 0812Z1 物联网工程与技术
23 100048130604003 裴** 北京物资学院 0812Z1 物联网工程与技术
24 105208666610567 陈** 北京物资学院 020204 金融学
25 100388025100017 屈** 北京物资学院 020204 金融学
26 114138370603296 满** 北京物资学院 020204 金融学
27 106188090360007 李** 北京物资学院 020204 金融学
28 105208666607906 黎** 北京物资学院 020204 金融学
29 100548000002529 史** 北京物资学院 020204 金融学
30 100028111315947 郝* 北京物资学院 020205 产业经济学
31 107038137064864 刘** 北京物资学院 020205 产业经济学
32 112878210200824 黄* 北京物资学院 020205 产业经济学
33 100048211306449 郭** 北京物资学院 020205 产业经济学
34 100048141805911 黄** 北京物资学院 020205 产业经济学
35 105208666612306 吴** 北京物资学院 020208 统计学
36 105208666612573 王** 北京物资学院 020208 统计学
37 100288416300005 白** 北京物资学院 020208 统计学
38 100388071400006 张* 北京物资学院 020208 统计学
39 102888500012566 肖** 北京物资学院 020209 数量经济学
40 100088210006876 密** 北京物资学院 020209 数量经济学
41 101518002301891 于** 北京物资学院 020209 数量经济学
42 100348228011205 翁** 北京物资学院 0202Z1 证券与期货
43 100348228011284 赵** 北京物资学院 0202Z1 证券与期货
44 100348229320105 易** 北京物资学院 0202Z1 证券与期货
45 101418134126492 胡* 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
46 100138015120043 高** 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
47 103538210004001 李** 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
48 102808210015943 郭* 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
49 107038144025984 杨** 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
50 102808210019080 刘** 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
51 106358303018701 向** 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
52 100348228011853 杨** 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
53 100348228011540 梁** 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
54 105208666612832 牛** 北京物资学院 1201J1 人力资源开发与管理
55 102848212714281 胡** 北京物资学院 1201J1 人力资源开发与管理
56 100108100002608 王* 北京物资学院 1201J1 人力资源开发与管理
57 100048370108058 纪** 北京物资学院 120201 会计学
58 101738281505386 张* 北京物资学院 120201 会计学
59 100368999907155 吴** 北京物资学院 120201 会计学
60 102468210005234 张* 北京物资学院 120201 会计学
61 100118802000340 张* 北京物资学院 120201 会计学
62 100548000002943 郝** 北京物资学院 120202 企业管理
63 100338007062005 李** 北京物资学院 120202 企业管理
64 100548000004635 董* 北京物资学院 120202 企业管理
65 107108161333057 宋* 北京物资学院 120202 企业管理
66 104878000132401 韩* 北京物资学院 120202 企业管理
67 101518003002146 王* 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
68 100048131805119 郭** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
69 101458000003089 石* 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
70 104598412710006 王* 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
71 100048650710889 钱** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
72 100048232207039 刘* 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
73 104868213020698 郭** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
74 101458000008775 王** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
75 100548000002640 刘** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
76 100048131504947 桑** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
77 102558000002547 程** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
78 105588100101791 张* 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
79 101518002501991 韩* 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
80 106518120286211 施* 北京物资学院 1202Z2 财务管理
81 100138111311912 刘* 北京物资学院 087100 管理科学与工程
82 100108100001693 姚** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
83 104238375201171 张* 北京物资学院 087100 管理科学与工程
84 101508809000892 郭** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
85 100808017050027 陈* 北京物资学院 087100 管理科学与工程
86 106118507080812 刘** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
87 106188030240005 赵** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
88 100108100002658 王* 北京物资学院 087100 管理科学与工程
89 100598001201160 牛** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
90 100108100001695 赵** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
91 100038016008549 汪* 北京物资学院 087100 管理科学与工程
92 104978400340580 魏* 北京物资学院 087100 管理科学与工程
93 106138085203725 江** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
94 101518002501959 付** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
95 100598001201154 仪** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
96 100598001201151 赵* 北京物资学院 087100 管理科学与工程
97 100088210000611 胡* 北京物资学院 087100 管理科学与工程
98 100048120403292 胡** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
99 101518003002279 申* 北京物资学院 120100 管理科学与工程
100 100048311307073 王** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
101 101418144129274 王* 北京物资学院 120100 管理科学与工程
102 100048130403861 袁* 北京物资学院 120100 管理科学与工程
103 107018113153910 雷* 北京物资学院 120100 管理科学与工程
104 100548000003094 张** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
105 105368371404231 王** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
106 102958210907523 程** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
107 114138130201445 李** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
108 102888500011233 张* 北京物资学院 120100 管理科学与工程
109 100088210006717 牟** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
110 103598210008567 蒋** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
111 106998415116366 仝** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
112 103848211114098 郑* 北京物资学院 120100 管理科学与工程
113 100378085240194 朱** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
114 100378085240107 卢** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
115 100378085240196 徐* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
116 100378085240156 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
117 100378085240170 江* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
118 100378085240039 梁* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
119 100378085240095 王* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
120 100378085240066 陈** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
121 100378085240069 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
122 100378085240075 吴** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
123 100378085240032 鲁** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
124 100378085240192 满** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
125 100378085240155 齐** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
126 100378085240165 张* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
127 100378085240130 张* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
128 100378085240142 樊** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
129 100378085240049 崔** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
130 100378085240102 牛** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
131 100378085240117 孟* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
132 100378085240169 韩** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
133 100378085240033 贾** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
134 100378085240027 张** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
135 100378085240020 李* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
136 100378085240059 李** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
137 100378085240042 董** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
138 100378085240114 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
139 100378085240055 李** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
140 100378085240150 贺** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
141 100378085240071 李* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
142 100378085240087 雷** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
143 100378085240031 任** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
144 100378085240047 张** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
145 100378085240127 张** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
146 100378085240052 曹** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
147 100378085240048 赵* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
148 100378085240044 包* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
149 100378085240003 郑* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
150 100378085240100 冯** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
151 100378085240108 汤** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
152 100378085240162 王* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
153 100378085240076 梁** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
154 100378085240037 樊* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
155 100378085240158 董** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
156 100378085240202 杨** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
157 100378085240112 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
158 100378085240140 侯** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
159 100378085240041 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
160 100378085240154 崔* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
161 100378085240091 郭** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
162 100378085240138 赵** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
163 100378085240149 鲍** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
164 100378085240199 孙* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
165 100378085240088 赵* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
166 100378085240092 赵** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
167 100378085240109 曹** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
168 100378085240079 王* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
169 100378085240103 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
170 100378085240086 张* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
171 100378085240035 梁** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
172 100378085240099 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
173 100378085240126 梁** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
174 100378085240166 陈** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
175 107018142256556 郭** 北京物资学院 085240 物流工程
176 103868210705481 官** 北京物资学院 085240 物流工程
177 102958210908183 袁* 北京物资学院 085240 物流工程
178 104238422513516 王* 北京物资学院 085240 物流工程
179 102868321207624 贾** 北京物资学院 085240 物流工程
180 100048410309082 杨* 北京物资学院 085240 物流工程
181 106138085204143 马** 北京物资学院 085240 物流工程
182 100048131004526 张** 北京物资学院 085240 物流工程
183 100548000002487 秦** 北京物资学院 085240 物流工程
184 100048130503960 边** 北京物资学院 085240 物流工程
185 101518003002178 钱* 北京物资学院 085240 物流工程
186 100048441210091 张** 北京物资学院 085240 物流工程
187 101418141398686 王* 北京物资学院 085240 物流工程
188 101518003002143 杨** 北京物资学院 085240 物流工程
189 105598210000960 何* 北京物资学院 085240 物流工程
190 102558000002963 刘** 北京物资学院 085240 物流工程
191 104598412710064 杨** 北京物资学院 085240 物流工程
192 102558000002671 陈** 北京物资学院 085240 物流工程
193 102808210007020 孙** 北京物资学院 085240 物流工程
194 103598210008569 汪* 北京物资学院 085240 物流工程
195 102808210020122 余** 北京物资学院 085240 物流工程
196 102958210908181 李** 北京物资学院 085240 物流工程
197 100558000003622 席* 北京物资学院 085240 物流工程
198 100088210003055 王* 北京物资学院 085240 物流工程
199 101518003002239 徐* 北京物资学院 085240 物流工程
200 101258000001882 刘* 北京物资学院 085240 物流工程
201 101458000008697 华** 北京物资学院 085240 物流工程
202 101458000008696 韩* 北京物资学院 085240 物流工程
203 100278998340022 陈** 北京物资学院 085240 物流工程
204 103848213214126 陈** 北京物资学院 085240 物流工程
205 106138085203358 王** 北京物资学院 085240 物流工程
206 104598412710065 贾** 北京物资学院 085240 物流工程
207 102808210010813 陈* 北京物资学院 085240 物流工程
208 105208666610311 左* 北京物资学院 085240 物流工程
209 105908765406256 郭** 北京物资学院 085240 物流工程
210 102558000008281 黄** 北京物资学院 085240 物流工程
211 102558000005100 王** 北京物资学院 085240 物流工程
212 104238370105068 朱* 北京物资学院 085240 物流工程
213 100048131404717 马** 北京物资学院 085240 物流工程
214 100548000004648 郑** 北京物资学院 085240 物流工程
215 100088210008374 曹** 北京物资学院 085240 物流工程
216 104238371308902 张* 北京物资学院 085240 物流工程
217 102558000007591 杨* 北京物资学院 085240 物流工程
218 103378210008031 牛* 北京物资学院 085240 物流工程
219 105328411408734 李** 北京物资学院 085240 物流工程
220 101518003002204 金** 北京物资学院 085240 物流工程
221 104598412710033 司** 北京物资学院 085240 物流工程
222 104238370105055 杜** 北京物资学院 085240 物流工程
223 100088210007567 刘* 北京物资学院 085240 物流工程
224 102528210003608 陈** 北京物资学院 085240 物流工程
225 100048415409663 雷** 北京物资学院 085240 物流工程
226 104238370105061 孙* 北京物资学院 085240 物流工程
227 102558000003944 盛** 北京物资学院 085240 物流工程
228 101418115231449 孟** 北京物资学院 085240 物流工程
229 100048110401607 张* 北京物资学院 085240 物流工程
230 104238140410336 张** 北京物资学院 085240 物流工程
231 102948210800528 张* 北京物资学院 085240 物流工程
232 102558000007340 赵** 北京物资学院 085240 物流工程
233 100808017050068 刘** 北京物资学院 085240 物流工程
234 103868210705455 王** 北京物资学院 085240 物流工程
235 100048131504939 赵** 北京物资学院 085240 物流工程
236 100388025600096 王** 北京物资学院 085240 物流工程
237 100088210007949 黄** 北京物资学院 085240 物流工程
238 104238372909562 秦* 北京物资学院 085240 物流工程
239 104238321111772 李** 北京物资学院 085240 物流工程
240 100048340507551 黄** 北京物资学院 085240 物流工程
241 104238414613183 马** 北京物资学院 085240 物流工程
242 101518003002177 葛** 北京物资学院 085240 物流工程
243 100048131504941 孙** 北京物资学院 085240 物流工程
244 102168003500032 鲁** 北京物资学院 085240 物流工程
245 100088210005706 吴** 北京物资学院 085240 物流工程
246 103378210000757 程* 北京物资学院 085240 物流工程
247 100548000002067 许** 北京物资学院 085240 物流工程
248 102958210904871 蔡** 北京物资学院 085240 物流工程
249 101518003002155 李** 北京物资学院 085240 物流工程
250 102958210908838 陈** 北京物资学院 085240 物流工程
251 101518003002156 胡** 北京物资学院 085240 物流工程
252 104238140410334 杨** 北京物资学院 085240 物流工程
253 102558000005101 叶** 北京物资学院 085240 物流工程
254 101518003002171 王* 北京物资学院 085240 物流工程
255 101458000010651 李* 北京物资学院 085240 物流工程
256 102958210900408 宋** 北京物资学院 085240 物流工程
257 103868210705439 陈* 北京物资学院 085240 物流工程
258 100088210008118 王** 北京物资学院 085240 物流工程
259 100088210002838 王** 北京物资学院 085240 物流工程
260 103868210705438 杨** 北京物资学院 085240 物流工程
261 102848211514654 胡** 北京物资学院 085240 物流工程
262 100048311307078 高** 北京物资学院 085240 物流工程
263 104238375203023 李* 北京物资学院 085240 物流工程
264 104238130309823 孙** 北京物资学院 085240 物流工程
265 104598412710034 王** 北京物资学院 085240 物流工程
266 104238321611879 葛** 北京物资学院 085240 物流工程
267 102868321207625 王** 北京物资学院 085240 物流工程
268 101518003002266 蒋* 北京物资学院 085240 物流工程
269 102848211513159 袁** 北京物资学院 085240 物流工程
270 100048610510456 许* 北京物资学院 085240 物流工程
271 101518003002174 赵* 北京物资学院 085240 物流工程
272 105598210006104 彭** 北京物资学院 085240 物流工程
273 102558000007615 吴** 北京物资学院 085240 物流工程
274 103868210705430 刘** 北京物资学院 085240 物流工程
275 101518003002256 林** 北京物资学院 085240 物流工程
276 103598210008570 李** 北京物资学院 085240 物流工程
277 104238411512850 侯* 北京物资学院 085240 物流工程
278 103078020182867 陈** 北京物资学院 085240 物流工程
279 102548210001809 华* 北京物资学院 085240 物流工程
280 103848213714172 黎** 北京物资学院 085240 物流工程
281 100048411509258 李** 北京物资学院 085240 物流工程
282 100048140405419 杨* 北京物资学院 085240 物流工程
283 100048131504951 师* 北京物资学院 085240 物流工程
284 100048422909876 范** 北京物资学院 085240 物流工程
285 100548000002318 王* 北京物资学院 085240 物流工程
286 104238375203052 张* 北京物资学院 085240 物流工程
287 104238412312924 赵* 北京物资学院 085240 物流工程
288 100048620410656 臧** 北京物资学院 085240 物流工程
289 100048110401603 王** 北京物资学院 085240 物流工程
290 102958210905457 霍** 北京物资学院 085240 物流工程
291 107018113043810 李** 北京物资学院 085240 物流工程
292 105368450604237 欧** 北京物资学院 085240 物流工程
293 100378125100003 李* 北京物资学院 125101 工商管理(一志愿破格)
294 100378125100021 桂** 北京物资学院 125102 工商管理(一志愿破格)
295 100378125100109 张* 北京物资学院 125103 工商管理(一志愿破格)
296 100378125100009 蔡** 北京物资学院 125104 工商管理(一志愿破格)
297 100378125100029 杨* 北京物资学院 125105 工商管理(一志愿破格)
298 100378125100017 杜** 北京物资学院 125106 工商管理(一志愿)
299 100378125100088 张** 北京物资学院 125107 工商管理(一志愿)
300 100378125100101 陈** 北京物资学院 125108 工商管理(一志愿)
301 100378125100070 徐** 北京物资学院 125109 工商管理(一志愿)
302 100378125100062 李* 北京物资学院 125110 工商管理(一志愿)
303 100378125100052 安** 北京物资学院 125111 工商管理(一志愿)
304 100378125100015 刘** 北京物资学院 125112 工商管理(一志愿)
305 100378125100087 任** 北京物资学院 125113 工商管理(一志愿)
306 104458690003898 席* 北京物资学院 125100 工商管理
307 100118199000155 吴* 北京物资学院 125100 工商管理
308 124538000000036 盛* 北京物资学院 125100 工商管理
309 104458690003974 许** 北京物资学院 125100 工商管理
310 104568750000564 贾** 北京物资学院 125100 工商管理
311 104348601801784 高** 北京物资学院 125100 工商管理
312 100348229991012 刘* 北京物资学院 125100 工商管理
313 104458690003998 张** 北京物资学院 125100 工商管理
314 104458690003806 李** 北京物资学院 125100 工商管理
315 104468700004313 彭* 北京物资学院 125100 工商管理
316 104568750000905 刘* 北京物资学院 125100 工商管理
317 104458690003924 吕* 北京物资学院 125100 工商管理
318 104458690003800 李** 北京物资学院 125100 工商管理
319 104458690003933 薛* 北京物资学院 125100 工商管理
320 104458690003932 贺** 北京物资学院 125100 工商管理
321 104568750000160 张** 北京物资学院 125100 工商管理
322 104458690003306 谭* 北京物资学院 125100 工商管理
323 100768030000067 包** 北京物资学院 125100 工商管理
324 104458690003754 李* 北京物资学院 125100 工商管理
325 104568750000159 王* 北京物资学院 125100 工商管理

免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。



相关话题/北京物资学院 物流工程 志愿 工商管理 管理科学与工程

  • 领限时大额优惠券,享本站正版考研考试资料!
    大额优惠券
    优惠券领取后72小时内有效,10万种最新考研考试考证类电子打印资料任你选。涵盖全国500余所院校考研专业课、200多种职业资格考试、1100多种经典教材,产品类型包含电子书、题库、全套资料以及视频,无论您是考研复习、考证刷题,还是考前冲刺等,不同类型的产品可满足您学习上的不同需求。 ...
    本站小编 Free壹佰分学习网 2022-09-19
  • 浙江海洋大学2018年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿)
    浙江海洋大学2018年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿)经资格审核和复试,综合考虑考生的初试成绩、复试成绩和总成绩等,现将2018年硕士研究生拟录取名单(一志愿)予以公示(名单详见附件),自发布之日起公示10个工作日。公示期间如有异议请实名向研究生处或纪委办公室反映,联系电话0580-8180690 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 沈阳体育学院2018年考研调剂志愿考生拟录取名单
    依据沈阳体育学院2018年硕士研究生复试录取办法,经学校研究生招生工作领导小组审核通过,现将沈阳体育学院2018年调剂志愿拟录取名单公布如下:沈阳体育学院2018年硕士研究生调剂志愿考生拟录取名单(全日制) 序号 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 安徽财经大学2018年硕士研究生拟录取名单(一志愿)
    安徽财经大学2018年硕士研究生拟录取名单(一志愿)已公布,点击查看。免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 延边大学2018年第一志愿第三批考研拟录取公示
    根据各学科上报成绩,现将第一志愿考生第三批拟录取名单进行公示(附件1)。1、 公示期为2018年4月25日2018年5月4日,如对拟录取名单有异议,可在公示期内以实名方式向我校招生办反映,联系电话:0433-2732079,电子邮箱:ybdxyzb@163.com,通信地址:吉林省延吉 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 2018年齐齐哈尔大学考研复试成绩、拟录取考生名单公示(含一志愿、调剂生)
    从齐齐哈尔大学研究生院获悉,该校2018年硕士研究生一志愿、调剂考生复试成绩及拟录取考生名单予以公示。一志愿复试成绩、拟录取考生名单调剂考生复试成绩、拟录取考生名单免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 西南民族大学2018年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿)
    各位考生:现将我校2018年硕士研究生拟录取名单(一志愿)公示如下,请于附件下载查询。如对拟录取名单有疑问,请及时致电西南民族大学研招办,电话:028-85522031。西南民族大学研招办附件1:2018年推免生拟录取名单公示.xlsx附件2:2018年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿).xls免责 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 山东中医药大学2018年硕士研究生一志愿录取名单公示
    山东中医药大学2018年硕士研究生招生一志愿录取名单公示附件:2018硕士一志愿录取名单公示.xls免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 海南医学院2018年硕士研究生一志愿拟录取名单公示
    海南医学院2018年硕士研究生一志愿拟录取名单公示各位考生:现将我校2018年硕士研究生一志愿拟录取名单公示如下(见附表)。调剂录取名单尚在确认中,将陆续在官方发布。咨询电话:0898-31350917海南医学院招生办2018年4月19日附件【海南医学院2018年硕士研究生一志愿拟录取名单.xls】 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 西南科技大学法学院2018年拟录取硕士研究生名单(一志愿破格)
    经资格审核、专业面试、英语能力测试等复试环节,现将法学院2018年拟录取硕士研究生名单(一志愿破格)进行公示,时间为期3天。公示期间如有疑问,请与法学院研究生培养办公室联系,联系电话:0816-6089623,0816-6089620。西南科技大学法学院2018年拟录取硕士研究生公示单 (一志愿破格 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 2018年哈尔滨理工大学考研第一批复试通知(含一志愿和调剂)
    我校将于3月27日开始进行2018年硕士研究生入学考试的复试工作,现发布复试(一批)日程安排,望一志愿考生和有意调剂至我校的考生周知。一、一志愿、调剂复试分数线要求、复试科目大纲(见附件1)二、调剂系统开放和关闭时间预计中国研究生招生信息网调剂系统将于3月23日零时开通,调剂注意事项、操作流程等相关 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 2018年西南科技大学工商管理硕士(MBA)拟录取考生名单(第三批次)
    2018年西南科技大学工商管理硕士(MBA)拟录取考生名单(第三批次) 西南科技大学经济管理学院2018年拟录取硕士研究生公示名单 序号 姓名 考生编号 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 河北传媒学院2018年考研复试成绩及拟录取名单公示(一志愿考生)
    河北传媒学院2018年硕士研究生复试成绩及拟录取名单公示(一志愿考生)复试成绩及拟录取名单公示(一志愿考生)免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 北京外国语大学2018年一志愿拟录取名单公示
    北京外国语大学2018年硕士统考一志愿拟录取名单公示 院系 专业名称 研究方向 姓名 考生编号 政治 外国语 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 上海对外经贸大学2018年硕士研究生一志愿破格考生待录取公示
    上海对外经贸大学2018年硕士研究生一志愿破格考生待录取名单已公布,点击查看。免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 南京中医药大学2018年第二批次部分招生单位硕士研究生一志愿复试成绩及拟录取名单的通知
    关于公布2018年第二批次部分招生单位硕士研究生一志愿复试成绩及拟录取名单的通知各位考生:经过复试,我校第一临床医学院2018年硕士研究生一志愿复试成绩及拟录取名单如下(附件1),现予以公示,公示时间为即日起10个工作日。如有疑问,请向研招办反映,联系电话025-85811028。拟录取考生需提交《 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28