考生编号 | 姓名 | 民族 | 性别 | 学院 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
103198140400841 | 李宏达 | 汉族 | 男 | 地理科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 64 | 58 | 110 | 102 | 334 | 77 | 70.9 | 全日制 | |
107468630100004 | 喻洁 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 66 | 56 | 123 | 90 | 335 | 73.6 | 69.6 | 全日制 | |
106138085300054 | 李倩琳 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 51 | 49 | 96 | 95 | 291 | 81.2 | 67.4 | 全日制 | |
104458690004820 | 曹秀丽 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 课程与教学论 | 62 | 42 | 215 | 0 | 319 | 75.4 | 68.4 | 全日制 | |
101088210000722 | 孔祥丹 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 课程与教学论 | 67 | 47 | 201 | 0 | 315 | 72 | 66.6 | 全日制 | |
103708210004072 | 李波 | 汉族 | 男 | 地理科学学院 | 人文地理学 | 62 | 47 | 93 | 113 | 315 | 82.8 | 75.4 | 全日制 | |
105118114411144 | 王雅丽 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 人文地理学 | 62 | 57 | 93 | 124 | 336 | 82.7 | 73.4 | 全日制 | |
110788070502022 | 孙骜 | 汉族 | 男 | 地理科学学院 | 人文地理学 | 68 | 49 | 90 | 123 | 330 | 81.6 | 72.2 | 全日制 | |
107468630100012 | 王洋 | 回族 | 男 | 地理科学学院 | 人文地理学 | 62 | 51 | 120 | 116 | 349 | 73.8 | 71.4 | 全日制 | |
101658000004577 | 王钰 | 满族 | 女 | 地理科学学院 | 人文地理学 | 57 | 60 | 121 | 103 | 341 | 75.1 | 70.9 | 全日制 | |
104248530005543 | 李帅 | 汉族 | 男 | 地理科学学院 | 人文地理学 | 52 | 54 | 106 | 119 | 331 | 83.3 | 70.8 | 全日制 | |
107468630100030 | 任奚娴 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 人文地理学 | 53 | 37 | 93 | 106 | 289 | 70.8 | 62.9 | 全日制 | |
107468630100014 | 李興来 | 汉族 | 男 | 地理科学学院 | 人文地理学 | 62 | 44 | 70 | 103 | 279 | 68.4 | 60.8 | 全日制 | |
107468630100025 | 张朝伟 | 回族 | 女 | 地理科学学院 | 人文地理学 | 59 | 49 | 74 | 88 | 270 | 70.8 | 60.7 | 全日制 | |
105428511112968 | 李春兰 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 72 | 63 | 105 | 110 | 350 | 82.9 | 75.2 | 全日制 | |
107188614413915 | 张雅 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 60 | 77 | 115 | 113 | 365 | 75.6 | 74 | 全日制 | |
105118114410676 | 张杰 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 66 | 79 | 124 | 80 | 349 | 77.2 | 72.8 | 全日制 | |
107188612202966 | 杨继玲 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 58 | 56 | 124 | 114 | 352 | 75.9 | 72.6 | 全日制 | |
107188612202983 | 谭娜娜 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 66 | 55 | 116 | 115 | 352 | 75.6 | 72.5 | 全日制 | |
102008211607715 | 王路 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 67 | 60 | 88 | 118 | 333 | 81.2 | 72.4 | 全日制 | |
105118114410490 | 戴芹芹 | 回族 | 女 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 65 | 73 | 111 | 80 | 329 | 81.9 | 72.2 | 全日制 | |
105428614412975 | 焦丹丹 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 65 | 72 | 87 | 117 | 341 | 77.5 | 71.9 | 全日制 | |
105428431512861 | 陈伟 | 汉族 | 男 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 69 | 54 | 87 | 124 | 334 | 78.5 | 71.5 | 全日制 | |
106358318125178 | 杨静 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 63 | 62 | 94 | 105 | 324 | 79.2 | 70.6 | 全日制 | |
107188620214098 | 于娜 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 74 | 65 | 114 | 121 | 374 | 62.6 | 69.9 | 全日制 | |
105118114410695 | 陈建桃 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 61 | 54 | 115 | 96 | 326 | 76.3 | 69.6 | 全日制 | |
107468630100042 | 张晓军 | 汉族 | 男 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 50 | 58 | 101 | 109 | 318 | 77.3 | 69.1 | 全日制 | |
107468630100037 | 杨淑娟 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 60 | 47 | 104 | 107 | 318 | 77 | 68.9 | 全日制 | |
105428614412976 | 曹宁宁 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 64 | 58 | 82 | 113 | 317 | 76.1 | 68.5 | 全日制 | |
104758045110031 | 冯亚威 | 汉族 | 男 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 67 | 47 | 96 | 119 | 329 | 70.7 | 67.8 | 全日制 | |
102698161100006 | 黄芳芳 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 55 | 59 | 103 | 95 | 312 | 74.1 | 67.1 | 全日制 | |
105748000013866 | 林能 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 73 | 63 | 122 | 91 | 349 | 61.8 | 66.6 | 全日制 | |
107468630100054 | 马启玲 | 回族 | 女 | 地理科学学院 | 学科教学(地理) | 43 | 52 | 64 | 106 | 265 | 79 | 63.4 | 全日制 | |
107468630100066 | 郭蓉 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 61 | 56 | 107 | 139 | 363 | 84.6 | 77.4 | 全日制 | |
107188150207787 | 陈晓璐 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 65 | 61 | 123 | 110 | 359 | 78.8 | 74.6 | 全日制 | |
107108114195164 | 王蕾 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 64 | 55 | 114 | 101 | 334 | 84 | 73.9 | 全日制 | |
107308021003075 | 史运坤 | 汉族 | 男 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 78 | 39 | 122 | 87 | 326 | 84.1 | 72.8 | 全日制 | |
107468630100049 | 赵富昌 | 汉族 | 男 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 55 | 35 | 124 | 114 | 328 | 80.2 | 71.5 | 全日制 | |
107468630100068 | 陈永萍 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 57 | 45 | 100 | 120 | 322 | 78.3 | 69.9 | 全日制 | |
107468630100057 | 段荣蕾 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 46 | 53 | 103 | 116 | 318 | 77.7 | 69.2 | 全日制 | |
101658000004393 | 吕陆鹏 | 汉族 | 男 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 58 | 42 | 104 | 111 | 315 | 77.6 | 68.9 | 全日制 | |
106358318131582 | 赵美亮 | 汉族 | 男 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 66 | 40 | 88 | 120 | 314 | 77.4 | 68.6 | 全日制 | |
105128210464900 | 赵东亮 | 汉族 | 男 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 60 | 42 | 99 | 96 | 297 | 82.5 | 68.2 | 全日制 | |
107468630100067 | 包先霞 | 藏族 | 女 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 62 | 54 | 88 | 103 | 307 | 77.7 | 67.9 | 全日制 | |
101658000004386 | 吴恒飞 | 汉族 | 男 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 70 | 51 | 81 | 106 | 308 | 77.3 | 67.9 | 全日制 | |
144308076000093 | 姜胜凡 | 汉族 | 男 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 64 | 58 | 54 | 117 | 293 | 80.3 | 67.3 | 全日制 | |
144308171000025 | 李华非 | 汉族 | 男 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 61 | 37 | 73 | 113 | 284 | 79.9 | 66 | 全日制 | |
144308076000040 | 张艳春 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 54 | 46 | 69 | 110 | 279 | 78.5 | 64.9 | 全日制 | |
105428141904051 | 支泽民 | 汉族 | 男 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 62 | 64 | 76 | 86 | 288 | 75.8 | 64.9 | 全日制 | |
107468630100048 | 季雨桐 | 土族 | 女 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 49 | 60 | 95 | 96 | 300 | 68.5 | 63.4 | 全日制 | |
107468630100050 | 顾锡静 | 汉族 | 女 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 53 | 44 | 80 | 101 | 278 | 75.2 | 63.4 | 全日制 | |
106978512309211 | 左弟召 | 汉族 | 男 | 地理科学学院 | 自然地理学 | 69 | 60 | 83 | 107 | 319 | 62.6 | 63.3 | 全日制 | |
107468630100074 | 韩娇 | 藏族 | 女 | 法学与社会学学院 | 马克思主义基本原理 | 57 | 41 | 128 | 120 | 346 | 80.1 | 73.5 | 全日制 | |
107468630100076 | 陈岩波 | 汉族 | 男 | 法学与社会学学院 | 马克思主义基本原理 | 63 | 56 | 116 | 107 | 342 | 74.95 | 71 | 全日制 |
免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。