考生编号 | 姓名 | lqyxsm | 拟录取 专业代码 | 初试 总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 拟录取 类别 | 拟录取 学习方式 | 备注 |
102858210100099 | 甘子鹤 | 001 | 030200 | 308 | 85 | 73.3 | 非定向就业 | 全日制 | |
105118506405061 | 齐二美 | 001 | 125200 | 165 | 63 | 63.75 | 定向就业 | 非全日制 | |
106028040100219 | 罗玉婷 | 002 | 0401Z2 | 336 | 81.33 | 74.27 | 非定向就业 | 全日制 | |
106028040100084 | 曾曼玲 | 002 | 0401Z2 | 323 | 79.37 | 71.99 | 非定向就业 | 全日制 | |
106028040100036 | 冯芳芳 | 002 | 0401Z2 | 310 | 77.58 | 69.79 | 非定向就业 | 全日制 | |
106028040100162 | 袁霜霜 | 002 | 0401Z2 | 316 | 76.62 | 68.41 | 非定向就业 | 全日制 | |
106028045108063 | 王君茹 | 004 | 045108 | 317 | 76 | 70 | 非定向就业 | 全日制 | |
104878000135521 | 王晨阳 | 002 | 120403 | 332 | 76.86 | 72.5 | 非定向就业 | 全日制 | |
105598210010797 | 郑丹青 | 004 | 055101 | 352 | 77 | 73.7 | 非定向就业 | 全日制 | |
101728002000957 | 郭子璇 | 004 | 055105 | 354 | 83.1 | 77 | 非定向就业 | 全日制 | |
105618500014001 | 黄昊 | 005 | 125400 | 156 | 84 | 68 | 定向就业 | 非全日制 | |
102238125200134 | 徐晨曦 | 005 | 125400 | 158 | 82 | 67 | 定向就业 | 非全日制 | |
105618500014348 | 黄雅静 | 005 | 125400 | 162 | 77 | 65.38 | 定向就业 | 非全日制 | |
105588143520627 | 李婷慧 | 005 | 125400 | 157 | 77 | 64 | 定向就业 | 非全日制 | |
105208666608986 | 李小云 | 007 | 025200 | 325 | 76 | 71 | 非定向就业 | 全日制 | |
102938211203336 | 邵悦 | 007 | 025200 | 328 | 76 | 71 | 非定向就业 | 全日制 | |
102938211200470 | 于超 | 007 | 025200 | 325 | 75 | 70 | 非定向就业 | 全日制 | |
106168025200002 | 周艳 | 007 | 025200 | 321 | 76 | 70 | 非定向就业 | 全日制 | |
100058370105506 | 杨风平 | 007 | 025200 | 329 | 74 | 70 | 非定向就业 | 全日制 | |
104218025200140 | 范雨薇 | 007 | 025200 | 322 | 73 | 68 | 非定向就业 | 全日制 | |
106028045104013 | 吴美洁 | 007 | 045104 | 304 | 79 | 70 | 定向就业 | 非全日制 | 少数民族照顾政策 |
100078000010010 | 陈俊新 | 008 | 070200 | 294 | 80.5 | 69.65 | 非定向就业 | 全日制 | |
104758070205002 | 亓明丽 | 008 | 070200 | 275 | 81.5 | 68.25 | 非定向就业 | 全日制 | |
101188050102900 | 宋卓 | 008 | 070200 | 282 | 68.5 | 62.45 | 非定向就业 | 全日制 | |
105748000007807 | 胡梦龙 | 009 | 045106 | 371 | 65.7 | 62.82 | 非定向就业 | 全日制 | |
101128000000829 | 胡艳 | 009 | 070300 | 305 | 74.4 | 64.43 | 非定向就业 | 全日制 | |
102918212204332 | 饶盛源 | 009 | 070300 | 326 | 69.2 | 62.93 | 非定向就业 | 全日制 | |
106978140908605 | 王凡凡 | 009 | 070300 | 323 | 67.9 | 62.78 | 非定向就业 | 全日制 | |
102858211511463 | 朱晓敏 | 009 | 070300 | 324 | 68.6 | 62.63 | 非定向就业 | 全日制 | |
105428450808670 | 邹晓燕 | 009 | 0703Z1 | 280 | 76.2 | 64.8 | 非定向就业 | 全日制 | |
104238231011420 | 李华 | 009 | 085235 | 311 | 73.8 | 64.7 | 非定向就业 | 全日制 | |
105648000003425 | 苏钰岚 | 010 | 071000 | 285 | 88.44 | 72.72 | 非定向就业 | 全日制 | |
105598210002245 | 汪挺 | 010 | 071000 | 271 | 91.08 | 72.64 | 非定向就业 | 全日制 | |
105748000008589 | 梁秋芳 | 010 | 071000 | 272 | 90.52 | 72.46 | 非定向就业 | 全日制 | |
105908765408221 | 黄林娟 | 010 | 071300 | 302 | 78.38 | 69.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
106368035101021 | 张震寰 | 011 | 035101 | 314 | 86 | 75 | 定向就业 | 非全日制 | |
104978400336796 | 陈晓彤 | 011 | 035101 | 305 | 87 | 74 | 非定向就业 | 非全日制 | |
102468260023404 | 敖群 | 011 | 035101 | 311 | 84 | 73 | 非定向就业 | 非全日制 | |
100418201827119 | 张洋 | 011 | 035101 | 310 | 83 | 73 | 定向就业 | 非全日制 | |
100698123470001 | 张旭 | 011 | 035101 | 306 | 83 | 72 | 非定向就业 | 非全日制 | |
102908260907765 | 房东阵 | 011 | 035101 | 307 | 81 | 71 | 非定向就业 | 非全日制 | |
105338431911889 | 唐萍 | 011 | 035102 | 312 | 85 | 74 | 非定向就业 | 非全日制 | |
100528011102365 | 张北平 | 011 | 035102 | 318 | 85 | 74 | 非定向就业 | 非全日制 | |
105428432404613 | 刘洁敏 | 011 | 035102 | 310 | 84 | 73 | 非定向就业 | 非全日制 | |
105748000009568 | 蔡惠霞 | 011 | 035102 | 314 | 84 | 73 | 非定向就业 | 非全日制 | |
106728301050087 | 张成俊 | 011 | 035102 | 306 | 84 | 73 | 定向就业 | 非全日制 | |
104768001320319 | 贾静一 | 011 | 035102 | 311 | 83 | 72 | 非定向就业 | 非全日制 | |
101408007005466 | 夏文欣 | 011 | 035102 | 312 | 82 | 72 | 非定向就业 | 非全日制 | |
104908808001273 | 王振 | 013 | 125100 | 181 | 85.8 | 73.07 | 定向就业 | 非全日制 | |
102988250504819 | 徐康 | 013 | 125100 | 164 | 86.87 | 70.77 | 定向就业 | 非全日制 | |
118458080003770 | 梁伟光 | 013 | 125100 | 173 | 83.5 | 70.58 | 定向就业 | 非全日制 | |
104978400342431 | 徐郁 | 013 | 125100 | 158 | 87.2 | 69.93 | 定向就业 | 非全日制 | |
104878000148305 | 李鲲 | 013 | 125100 | 155 | 87.1 | 69.38 | 定向就业 | 非全日制 | |
103598250000074 | 李佳 | 013 | 125100 | 162 | 83.4 | 68.7 | 定向就业 | 非全日制 | |
118468004001146 | 林琳珊 | 013 | 125100 | 157 | 84.1 | 68.22 | 定向就业 | 非全日制 | |
101418521150407 | 王思宇 | 013 | 125100 | 161 | 82.6 | 68.13 | 定向就业 | 非全日制 | |
104898520222130 | 徐诗秋 | 013 | 125100 | 156 | 83.6 | 67.8 | 定向就业 | 非全日制 | |
107308025010860 | 李垠霏 | 013 | 125100 | 161 | 80.7 | 67.18 | 定向就业 | 非全日制 | |
105748000000463 | 林琼 | 013 | 125100 | 162 | 78.7 | 66.35 | 定向就业 | 非全日制 | |
105558431503517 | 李景华 | 013 | 125100 | 157 | 80 | 66.17 | 非定向就业 | 非全日制 | |
100828028000090 | 王兆川 | 013 | 125100 | 162 | 78.2 | 66.1 | 定向就业 | 非全日制 | |
103898251602202 | 郭烨 | 013 | 125100 | 161 | 78.4 | 66.03 | 定向就业 | 非全日制 | |
106978440110186 | 颜永亮 | 013 | 125100 | 160 | 77.2 | 65.27 | 定向就业 | 非全日制 | |
104868210019832 | 周金洪 | 013 | 125100 | 172 | 73 | 65.17 | 定向就业 | 非全日制 | |
103458256605833 | 姚晓贤 | 013 | 125100 | 163 | 75 | 64.67 | 定向就业 | 非全日制 | |
105378440102194 | 刘化勇 | 013 | 125100 | 163 | 74 | 64.17 | 定向就业 | 非全日制 | |
104148125200189 | 钟香广 | 013 | 125100 | 160 | 73 | 63.17 | 定向就业 | 非全日制 | |
103458256605923 | 李晓军 | 013 | 125100 | 163 | 72 | 63.17 | 定向就业 | 非全日制 | |
104868105004266 | 王小东 | 013 | 125100 | 178 | 67 | 63.17 | 定向就业 | 非全日制 | |
104898520221405 | 范旭华 | 013 | 125100 | 156 | 70 | 61 | 定向就业 | 非全日制 | |
104898520221459 | 黄鹏瑛 | 013 | 125100 | 155 | 70 | 60.83 | 定向就业 | 非全日制 | |
102868320202469 | 赵风 | 013 | 125100 | 160 | 68 | 60.67 | 定向就业 | 非全日制 | |
105338440116585 | 欧汉江 | 013 | 125100 | 163 | 67 | 60.67 | 定向就业 | 非全日制 | |
102858250220993 | 邵丽萍 | 013 | 125100 | 163 | 66 | 60.17 | 定向就业 | 非全日制 | |
102698132030022 | 赵鄞瑞 | 015 | 083000 | 255 | 62.1 | 67.6 | 非定向就业 | 全日制 | |
102318070501027 | 陈明向 | 015 | 083000 | 337 | 60 | 67.3 | 非定向就业 | 全日制 | |
103328210200356 | 周西兵 | 015 | 083000 | 268 | 60.4 | 67.2 | 非定向就业 | 全日制 | |
102788000000740 | 臧佳莉 | 016 | 130200 | 386 | 71.5 | 74.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
115248000000074 | 司启璇 | 016 | 130200 | 352 | 76.3 | 73.4 | 非定向就业 | 全日制 | |
105428432507909 | 晏婷婷 | 016 | 130200 | 350 | 71.8 | 70.9 | 非定向就业 | 全日制 | |
105428432507908 | 刘赏月 | 016 | 130200 | 348 | 71.7 | 70.6 | 非定向就业 | 全日制 | |
103868211107170 | 颛孙梦临 | 018 | 085208 | 278 | 64.64 | 60.12 | 非定向就业 | 全日制 | |
103388210000311 | 徐丹琦 | 018 | 085208 | 253 | 69.64 | 60.12 | 非定向就业 | 全日制 | |
102808210021448 | 何秋跃 | 018 | 085208 | 250 | 70.2 | 60.1 | 非定向就业 | 全日制 | |
106358333159483 | 蒋丹 | 018 | 085208 | 258 | 68.44 | 60.02 | 非定向就业 | 全日制 | |
107248061250384 | 蔡蕊 | 021 | 045120 | 350 | 83 | 76.5 | 非定向就业 | 全日制 | |
106028045101033 | 王丽军 | 021 | 045120 | 352 | 82.5 | 76.45 | 非定向就业 | 全日制 | |
107188410310660 | 王迪 | 021 | 045120 | 311 | 90 | 76.1 | 非定向就业 | 全日制 | |
107188411410940 | 胥伟敏 | 021 | 045120 | 334 | 85 | 75.9 | 非定向就业 | 全日制 | |
105118118412018 | 余诗琪 | 021 | 045120 | 316 | 84 | 73.6 | 非定向就业 | 全日制 |
免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。