类别 | 名称 | 金额 |
新生奖学金 | 研究生新生一等奖学金 | 14000元/生 |
推免生专项奖学金 | 6000元/生 | |
本-硕创新研究生一等奖学金 | 8000元/生 | |
助学金 | 国家助学金 | 6000元/生/年 |
三助岗位津贴 | 300元/月以上 | |
学业奖学金 | 研究生国家奖学金 | 20000元/生 |
研究生学业奖学金 | 4000-10000元/生/年 | |
出国(境) 研学交流资助 | 国际研学项目(3个月及以上) | 10000-30000元/生 |
国(境)外国际学术会议 | 3000-5000元/生 | |
其他 | 得邦照明奖学金 康健企业奖学金 江南奖学金 指南针奖学金 | |
以上各项在读期间最高可获奖助学金14万元,最低可获4万元 | ||
创新实践 竞赛经费 | 新苗人才科技项目 | 3000-10000元/队 |
挑战杯、电子设计、数模、智慧城市等研创竞赛项目 | ||
共享杯竞赛项目 |
2018年非全日制研究生一志愿新生奖学金
名称 | 金额 |
研究生新生一等奖学金 | 8000元/生 |
研究生学业奖学金 | 4000-8000元/生/年 |