(一)学费
北京大学校本部硕士学费标准北京大学校本部硕士学费标准
序号 | 院系码 | 专业属性 | 专业名称 | 学习年限 (年) | 学习方式 | 现学费总额 (元) | 备注 |
1 | XXX | 科学学位 | 各专业 | 2 | 全日制 | 16000 | |
2 | XXX | 科学学位 | 各专业 | 3 | 全日制 | 24000 | |
3 | 001 | 专业学位 | 金融硕士 | 2 | 全日制 | 100000 | 学费新标准审批中 |
4 | 001 | 专业学位 | 应用统计硕士 | 2 | 全日制 | 60000 | 学费新标准审批中 |
5 | 001 | 专业学位 | 应用统计硕士 | 2 | 非全日制 | 188000 | |
6 | 004 | 专业学位 | 工程硕士(核能与核技术) | 2 | 全日制 | 40000 | 学费标准审批中 |
7 | 016 | 专业学位 | 应用心理硕士 | 3 | 全日制 | 78000 | |
8 | 016 | 专业学位 | 应用心理硕士 | 3 | 非全日制 | 168000 | |
9 | 017 | 专业学位 | 工程硕士(电子与通信工程) | 3 | 全日制 | 40000 | 学费新标准审批中 |
10 | 017 | 专业学位 | 工程硕士(集成电路工程) | 3 | 全日制 | 40000 | |
11 | 017 | 专业学位 | 工程硕士(计算机技术) | 3 | 全日制 | 60000 | |
12 | 017 | 专业学位 | 工程硕士(计算机技术-金融科技项目) | 3 | 全日制 | 90000 | 学费标准审批中 |
13 | 017 | 专业学位 | 工程硕士(软件工程) | 3 | 全日制 | 40000 | |
14 | 017 | 专业学位 | 工程硕士(工业设计工程) | 3 | 全日制 | 60000 | |
15 | 017 | 专业学位 | 工程管理硕士 | 3 | 全日制 | 99000 | |
16 | 017 | 专业学位 | 工程管理硕士 | 3 | 非全日制 | 138000 | |
17 | 017 | 专业学位 | 艺术硕士(电影) | 3 | 全日制 | 30000 | 学费新标准审批中 |
18 | 017 | 专业学位 | 艺术硕士(美术) | 3 | 全日制 | 30000 | 学费新标准审批中 |
19 | 018 | 专业学位 | 新闻与传播硕士 | 2 | 全日制 | 80000 | |
20 | 020 | 科学学位 | 汉语言文字学 | 3 | 全日制 | 54000 | 双学位硕士研究生班(新加坡)项目 |
21 | 020 | 专业学位 | 艺术硕士(广播电视) | 2 | 全日制 | 20000 | 新学费标准审批中 |
22 | 022 | 专业学位 | 文物与博物馆硕士 | 2 | 全日制 | 40000 | |
23 | 024 | 科学学位 | 国际关系 | 2 | 全日制 | 95000 | LSE项目 |
24 | 024 | 科学学位 | 国际关系 | 2 | 全日制 | 95000 | SciencesPo项目 |
25 | 024 | 专业学位 | 公共管理硕士 | 2 | 非全日制 | 98000 | |
26 | 025 | 专业学位 | 金融硕士 | 2 | 全日制 | 99000 | |
27 | 025 | 专业学位 | 税务硕士 | 2 | 全日制 | 99000 | |
28 | 025 | 专业学位 | 国际商务硕士 | 2 | 全日制 | 99000 | |
29 | 025 | 专业学位 | 保险硕士 | 2 | 全日制 | 99000 | |
30 | 028 | 专业学位 | 金融硕士 | 2 | 全日制 | 128000 | |
31 | 028 | 专业学位 | 审计硕士 | 2 | 全日制 | 128000 | 学费标准审批中 |
32 | 028 | 专业学位 | 工商管理硕士 | 2 | 全日制 | 188000 | 新学费标准审批中 |
33 | 028 | 专业学位 | 工商管理硕士 | 2 | 非全日制 | 328000 | |
34 | 028 | 专业学位 | 工商管理硕士(社会公益管理方向) | 2 | 非全日制 | 128000 | |
35 | 028 | 专业学位 | 高级管理人员工商管理硕士 | 2 | 非全日制 | 728000 | |
36 | 028 | 专业学位 | 会计硕士 | 2 | 全日制 | 158000 | |
37 | 029 | 专业学位 | 法律硕士(非法学) | 3 | 全日制 | 66000 | 新学费标准审批中 |
38 | 029 | 专业学位 | 法律硕士(法学) | 2 | 全日制 | 44000 | 新学费标准审批中 |
39 | 029 | 专业学位 | 法律硕士(法学) | 3 | 非全日制 | 99000 | |
40 | 031 | 专业学位 | 社会工作硕士 | 2 | 全日制 | 27000 | 学费新标准审批中 |
41 | 032 | 科学学位 | 公共管理(公共政策) | 2 | 全日制 | 80000 | LSE项目、 MPP项目 |
42 | 032 | 专业学位 | 公共管理硕士 | 2 | 全日制 | 59000 | |
43 | 032 | 专业学位 | 公共管理硕士 | 2 | 非全日制 | 78000 | |
44 | 039 | 专业学位 | 翻译硕士(英语笔译) | 2 | 全日制 | 50000 | 学费新标准审批中 |
45 | 039 | 专业学位 | 翻译硕士(日语笔译) | 2 | 全日制 | 50000 | 学费新标准审批中 |
46 | 039 | 专业学位 | 翻译硕士(日语口译) | 2 | 全日制 | 80000 | 学费新标准审批中 |
47 | 043 | 专业学位 | 艺术硕士各领域 | 3 | 全日制 | 30000 | 学费新标准审批中 |
48 | 043 | 专业学位 | 艺术硕士各领域 | 3 | 非全日制 | 100000 | |
49 | 044 | 专业学位 | 汉语国际教育硕士 | 3 | 全日制 | 66000 | |
50 | 062 | 专业学位 | 高级管理人员工商管理硕士 | 2 | 非全日制 | 728000 | |
51 | 068 | 专业学位 | 社会工作硕士 | 2 | 全日制 | 27000 | 学费新标准审批中 |
52 | 086 | 专业学位 | 工程硕士(材料工程) | 3 | 全日制 | 45000 | 学费标准审批中 |
53 | 086 | 专业学位 | 工业设计工程 | 3 | 全日制 | 60000 | |
54 | 086 | 专业学位 | 工业设计工程 | 2 | 非全日制 | 138000 | |
55 | 086 | 专业学位 | 工程管理硕士 | 2 | 非全日制 | 138000 | |
56 | 192 | 专业学位 | 艺术硕士(戏剧) | 3 | 全日制 | 30000 | |
57 | 195 | 专业学位 | 风景园林硕士 | 3 | 全日制 | 30000 | |
58 | 195 | 专业学位 | 风景园林硕士 | 3 | 非全日制 | 60000 | |
59 | 206 | 专业学位 | 新闻与传播硕士 | 2 | 全日制 | 80000 | |
(二)奖学金
1.有关北京大学奖助学金具体规定请见研究生院网站(网址:http://grs.pku.edu.cn/jzgz/zcwj/xyjxjy/index.htm)。
2.有关国家奖学金具体规定请见学生工作部网站(网址:http://xgb.pku.edu.cn/jxj/jxjxm/index.htm)。