专业代码及名称 | 学费标准(元/年) |
065101考古学 | 9000 |
065102博物馆学 | 9000 |
065103文化遗产 | 9000 |
085404计算机技术 | 9000 |
085408光电信息工程 | 9000 |
085410人工智能 | 9000 |
095131农艺与种业 | 9000 |
095132资源利用与植物保护 | 9000 |
095133畜牧 | 9000 |
095135食品加工与安全 | 9000 |
095137农业管理 | 9000 |
095138农村发展 | 9000 |
125400旅游管理 | 9000 |
035200社会工作 | 10000 |
045102学科教学(思政) | 10000 |
045103学科教学(语文) | 10000 |
045104学科教学(数学) | 10000 |
045105学科教学(物理) | 10000 |
045106学科教学(化学) | 10000 |
045107学科教学(生物) | 10000 |
045108学科教学(英语) | 10000 |
045109学科教学(历史) | 10000 |
045110学科教学(地理) | 10000 |
045114现代教育技术 | 10000 |
045115小学教育 | 10000 |
045116心理健康教育 | 10000 |
045117科学与技术教育 | 10000 |
045118学前教育 | 10000 |
045119特殊教育 | 10000 |
045120职业技术教育 | 10000 |
045300汉语国际教育 | 10000 |
045400应用心理 | 10000 |
055101英语笔译 | 10000 |
055102英语口译 | 10000 |
045201体育教学 | 10000 |
055200新闻与传播 | 12000 |
125100工商管理 | 12000 |
135101音乐 | 12000 |
135105广播电视 | 12000 |
135108艺术设计 | 12000 |
045113学科教学(美术) | 13000 |
![](http://cdn.download.chinakaoyan.com/wwwfile/2022/ke/20220613153012.jpg)