据复旦大学研究生院消息,2021年复旦大学社会发展与公共政策学院招收攻读硕士学位研究生专业目录已经发布,详情如下:
专业代码、名称及研究方向 | 招生 计划 | 考试科目 | 备注 | 复试、同等学力加试科目 |
---|---|---|---|---|
073社会发展与公共政策学院一、院系概况社会发展与公共政策学院2004年在原社会学系和人口研究所基础上建立,是以社会学为主兼有心理、公管、人资环经济学的学院。下设社会学、社会工作学、心理学、社会管理与社会政策四系,人口研究所、人类学民族学研究所及多个中心。有社会学、人类学、人口学、社会心理学、社会工作、老年学、人资环经济学、社会管理与社会政策博士硕士点,应用心理、社会工作专业硕士点,全英文中国研究硕士及复旦-华盛顿大学社会政策硕士双学位项目。 二、学科优势 复旦社会学为985、211工程、双一流重点建设学科,上海高校一流(重点)学科,教育部第四轮学科评估A类学科。据ESI指标,本学科部分领域达国际先进水平;据2015-2019年QS世界大学排名,本学科居世界前51-100位,亚洲地区前10、中国大陆地区前3。学院以社会转型与社会学理论、人口与社会发展为重点领域,以社会转型研究中心、人口与发展政策研究中心为依托,所开展上海社区研究(SCS)及长三角社会变迁综合调查(FYRST)项目为人才培养提供了支撑。 三、培养特色 学院以育人为天职,是对国内青年学子最具吸引力、对海外青年学子较具吸引力的引领性人才培养中心之一。在社会学理论、转型与治理、分层与流动、文化与宗教、经济与社会、日常生活实践、人口与城市化、老龄化与生育政策、社会心理与社会认知、社会工作与健康、社会福利与政策等领域里建有特色课程;注重以理论创新为导向的经验研究能力培养,重视前沿质性和量化方法训练,多门课程为市校示范课程。建有多个教学实践基地。 四、导师介绍 本院有多个由国家级人才带领的导师团队。有教授31人、研究员2人,副教授31人。其中,国家****领军人才1位、青年拔尖人才1位;百千万人才工程国家级人选2位,国务院特殊津贴专家3位;教育部****3位;中宣部文化名家暨四个一批人才1位;上海领军人才2位、东方学者2位。导师承担的国家级项目、在海内外重要期刊发文数、ESI高被引文数均居国内同类学科前列。 五、国际合作 已与哈佛大学、耶鲁大学、加州大学贝克莱校区、伦敦政治经济学院、波士顿大学等40余所世界名校建立了互派访问学者、学生或合作研究项目。设有全英文中国社会与公共政策国际硕士项目,与隆德大学合作社会保障、与圣路易斯华盛顿大学合作社会政策双学位硕士项目。每年接收境外交换留学生200余位,派往海外交换留学生130余位。 六、研究生科研成果 研究生在中国社会学年会、中国人口学年会、全国心理学年会、中国社会政策学术年会、上海论坛、国际社会学会专业分会、美国社会学年会上,在《社会学研究》《中国人口科学》《社会》《心理学报》《管理世界》及Journal of Experimental Child Psychology等期刊上发表论文;获北京大学余天休社会学优秀博士论文奖、国际社会学会全球青年社会学家优胜奖。 七、硕博发展 近年来研究生就业率均为100%。毕业生中签订就业协议或劳动合同的占90%以上,升学约8%,自主创业约占1%,其他形式就业的占1.5%。主要去向包括大型国企、世界500强公司、知名互联网公司、金融机构;高等学校、科研院所、医疗卫生机构;中央选调生、各省选调生/公务员。毕业生自主创业主要集中在社会服务、科技创新等领域。 | 159 | 1.本院拟招收学术学位推免生27人,专业学位推免生38人。 2.各专业实际招生数将视正式招生计划下达数、实际招收推免生数和生源情况进行调整。 | ||
020106(学术学位)人口、资源与环境经济学 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三④856经济学综合基础 | 1.本专业拟招收推免生4人。 2.学制3年。 | 复试科目:①073001人口资源与环境经济学专业综合知识②073009英语口试 同等学力加试科目:①073001人口、资源与环境经济学专业主干课程1②073002人口、资源与环境经济学专业主干课程2 |
01(全日制)人口与发展经济学 | ||||
02(全日制)资源与环境经济学 | ||||
03(全日制)劳动就业与社会保障 | ||||
04(全日制)人口、资源、环境与区域发展 | ||||
05(全日制)公共政策研究 | ||||
06(全日制)人口迁移与城市化研究 | ||||
030301(学术学位)社会学 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③303数学三或731社会统计学④883社会学概论 | 1.本专业拟招收推免生9人。 2.学制3年。 | 复试科目:①073002社会学专业综合知识②073009英语口试 同等学力加试科目:①073003社会学专业主干课程1②073004社会学专业主干课程2 |
01(全日制)社会学理论 | ||||
02(全日制)社会研究方法 | ||||
03(全日制)社会分层与流动 | ||||
04(全日制)经济社会学 | ||||
05(全日制)城市社会学 | ||||
06(全日制)文化与宗教社会学 | ||||
07(全日制)社会发展 | ||||
08(全日制)马克思主义社会学 | ||||
030302(学术学位)人口学 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③731社会统计学④856经济学综合基础或883社会学概论 | 1.本专业拟招收推免生3人。 2.学制3年。 | 复试科目:①073003人口学专业综合知识②073009英语口试 同等学力加试科目:①073005人口学专业主干课程1②073006人口学专业主干课程2 |
01(全日制)人口管理与生殖健康 | ||||
02(全日制)人口迁移与城市化 | ||||
03(全日制)性别与发展 | ||||
04(全日制)人力资源开发与管理 | ||||
030303(学术学位)人类学 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③732文化人类学④883社会学概论 | 1.本专业拟招收推免生2人。 2.学制3年。 | 复试科目:①073004人类学专业综合知识②073009英语口试 同等学力加试科目:①073007人类学专业主干课程1②073008人类学专业主干课程2 |
01(全日制)都市人类学 | ||||
02(全日制)农村社区研究 | ||||
03(全日制)医学与健康人类学 | ||||
04(全日制)科学与技术人类学 | ||||
0303Z2(学术学位)★老年学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③731社会统计学④856经济学综合基础或883社会学概论 | 1.本专业拟招收推免生1人。 2.学制3年。 | 复试科目:①073005老年学专业综合知识②073009英语口试 同等学力加试科目:①073005人口学专业主干课程1②073006人口学专业主干课程2 |
01(全日制)老年学基础理论 | ||||
02(全日制)老年人口与社会 | ||||
03(全日制)老年健康与照护 | ||||
04(全日制)老年社会政策 | ||||
0303Z3(学术学位)★社会工作 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③621社会工作概论④884社会工作研究方法 | 1.本专业拟招收推免生2人。 2.学制3年。 | 复试科目:①073006社会工作专业综合知识②073009英语口试 同等学力加试科目:①073009社会工作专业主干课程1②073010社会工作专业主干课程2 |
01(全日制)健康社会工作 | ||||
02(全日制)老年社会工作 | ||||
03(全日制)家庭社会工作 | ||||
04(全日制)社会政策与社会机构管理 | ||||
035200(专业学位)社会工作 | 80 | 01、02、03方向:①101思想政治理论②204英语二③331社会工作原理④437社会工作实务 04方向:①101思想政治理论②204英语二③733社会政策概论④886社会调查方法 | 1.本专业01-03方向拟招收全日制60人,其中推免生23人。 2.04方向拟招收非全日制20人,非全日制方向不招收推免生。 3.学制2年。 | 复试科目:①073006社会工作专业综合知识②073009英语口试 同等学力加试科目:①073009社会工作专业主干课程1②073010社会工作专业主干课程2 |
01(全日制)临床社会工作 | ||||
02(全日制)社会服务管理 | ||||
03(全日制)社会福利政策 | ||||
04(非全日制)社会政策 | ||||
040200(学术学位)心理学 | 7 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③312心理学专业基础综合④--无 | 1.本专业拟招收推免生4人。 2.学制3年。 | 复试科目:①073007心理学专业综合知识②073009英语口试 同等学力加试科目:①073011心理学专业主干课程1②073012心理学专业主干课程2 |
01(全日制)基础心理学 | ||||
02(全日制)社会心理学 | ||||
03(全日制)临床心理学 | ||||
04(全日制)发展与教育心理学 | ||||
045400(专业学位)应用心理 | 40 | ①101思想政治理论②204英语二③347心理学专业综合④--无 | 1.本专业拟招收推免生15人。 2.学制2年。 | 复试科目:①073007心理学专业综合知识②073009英语口试 同等学力加试科目:①073011心理学专业主干课程1②073012心理学专业主干课程2 |
01(全日制)健康与咨询 | ||||
02(全日制)社会与工程心理 | ||||
120404(学术学位)社会保障 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③731社会统计学④885社会保障 | 1.本专业拟招收推免生2人。 2.学制3年。 | 复试科目:①073008社会保障专业综合知识②073009英语口试 同等学力加试科目:①073013社会保障专业主干课程1②073014社会保障专业主干课程2 |
01(全日制)社会保障 |