专业代码 | 专业名称 | 400 以上 |
390~ 399 |
380~ 389 |
370~ 379 |
360~ 369 |
350~ 359 |
340~ 349 |
330~ 339 |
320~ 329 |
310~ 319 |
300~ 309 |
290~ 299 |
280~ 289 |
270~ 279 |
270 以下 |
030105 | 民商法学 | 7 | 3 | 16 | 6 | 15 | 11 | 9 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 26 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 |
030109 | 国际法学 | 4 | 2 | 10 | 14 | 18 | 22 | 19 | 27 | 24 | 19 | 20 | 17 | 8 | 20 | 82 |
030180 | 法律硕士(J.M) | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 12 | 19 | 25 | 37 | 29 | 28 | 31 | 26 | 29 | 270 |
030205 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 24 |
050211 | 外国语言学及应用 | 16 | 9 | 10 | 20 | 16 | 18 | 20 | 21 | 17 | 12 | 15 | 9 | 7 | 3 | 33 |
070104 | 应用数学 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 |
080503 | 材料加工工程 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
080902 | 电路与系统 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
081001 | 通信与信息系统 | 36 | 10 | 22 | 18 | 5 | 16 | 17 | 20 | 6 | 3 | 9 | 7 | 7 | 3 | 61 |
081002 | 信号与信息处理 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 45 |
081202 | 计算机软件与理论 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 12 | 10 | 14 | 16 | 9 | 10 | 8 | 6 | 11 | 79 |
081203 | 计算机应用技术 | 4 | 2 | 8 | 5 | 9 | 8 | 17 | 13 | 15 | 13 | 18 | 15 | 12 | 19 | 94 |
082301 | 道路与铁道工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 19 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 20 |
082304 | 载运工具运用工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
082320 | 航海科学与技术 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
082321 | 海上交通工程 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
082322 | 物流工程与管理 | 11 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 23 |
082323 | 交通工程 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
082402 | 轮机工程 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 15 | 13 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 28 |
083001 | 环境科学 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 |
083002 | 环境工程 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 15 |
087100 | 管理科学与工程 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 |
120202 | 企业管理学 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 47 |
240 以上 |
230~ 239 |
220~ 229 |
210~ 219 |
200~ 209 |
190~ 199 |
180~ 189 |
170~ 179 |
160~ 169 |
160 以下 |
|||||||
120280 | 工商管理硕士(MBA) | 2 | 8 | 22 | 42 | 31 | 18 | 11 | 5 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |