| |
工程领域代码 | 工程领域名称 |
200302 | 机械工程 |
200303 | 光学工程 |
200304 | 仪器仪表工程 |
200305 | 材料工程 |
200307 | 动力工程 |
200308 | 电气工程 |
200309 | 电子与信息工程 |
200311 | 控制工程 |
200312 | 计算机技术 |
200313 | 软件工程 |
200314 | 建筑与土木工程 |
200317 | 化学工程 |
200323 | 交通运输工程 |
200330 | 环境工程 |
200334 | 航天工程 |
200335 | 车辆工程 |
200337 | 工业工程 |
哈尔滨工业大学培养工程硕士的工程领域(17个) |
|
|
选择更多免费考研资料: |
|
|
<<<返回上一页 <<<返回网站首页 <<<您的位置:首页>考研咨讯>工程硕士>正文 |