北京大学部分教育学成绩

20040697 免费考研论坛/2007-03-13

原文内容来自免费考研论坛,请点击查看全文
http://bbs.freekaoyan.com/viewthread.php?tid=109698
准考证号 系所号 系所 专业代码 专业名称 政治 政治分 外语 外语分 科目1 科目1分 科目2 科目2分 总分 专业名次 考试方式 报名号
100017007670001 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 50 英语 38 教育学专业基础综合 128 216 42 统 110191905
100017007670002 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 57 英语 48 教育学专业基础综合 189 294 24 统 110198559
100017007670004 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 54 英语 53 教育学专业基础综合 172 279 28 统 110197741
100017007670005 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 48 英语 33 教育学专业基础综合 86 167 49 统 110194425
100017007670006 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 64 英语 58 教育学专业基础综合 183 305 20 统 110197667
100017007670007 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 67 英语 59 教育学专业基础综合 204 330 11 统 110193275
100017007670008 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 73 英语 49 教育学专业基础综合 222 344 4 统 110196698
100017007670011 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 58 英语 42 教育学专业基础综合 228 328 12 统 110198084
100017007670012 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 44 英语 50 教育学专业基础综合 137 231 39 统 110195651
100017007670013 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 58 英语 51 教育学专业基础综合 207 316 19 统 110194039
100017007670015 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 71 英语 51 教育学专业基础综合 213 335 8 统 110190598
100017007670016 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 43 英语 60 教育学专业基础综合 139 242 38 统 110198128
100017007670017 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 47 英语 34 教育学专业基础综合 127 208 44 统 110198660
100017007670018 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 53 英语 62 教育学专业基础综合 222 337 7 统 110195550
100017007670019 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 38 英语 27 教育学专业基础综合 110 175 48 统 110189365
100017007670020 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 31 英语 27 教育学专业基础综合 92 150 53 统 110197790
100017007670021 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 61 英语 54 教育学专业基础综合 203 318 17 统 110196807
100017007670022 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 60 英语 55 教育学专业基础综合 182 297 23 统 110192501
100017007670023 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 63 英语 68 教育学专业基础综合 195 326 14 统 110199726
100017007670024 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 59 英语 65 教育学专业基础综合 207 331 10 统 110196773
100017007670025 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 42 英语 36 教育学专业基础综合 76 154 51 统 110188924
100017007670026 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 51 英语 47 教育学专业基础综合 165 263 33 统 110196778











北京大学2007年硕士生初试成绩总表
准考证号 系所号 系所 专业代码 专业名称 政治 政治分 外语 外语分 科目1 科目1分 科目2 科目2分 总分 专业名次 考试方式 报名号
100017007670001 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 50 英语 38 教育学专业基础综合 128 216 42 统 110191905
100017007670002 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 57 英语 48 教育学专业基础综合 189 294 24 统 110198559
100017007670004 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 54 英语 53 教育学专业基础综合 172 279 28 统 110197741
100017007670005 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 48 英语 33 教育学专业基础综合 86 167 49 统 110194425
100017007670006 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 64 英语 58 教育学专业基础综合 183 305 20 统 110197667
100017007670007 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 67 英语 59 教育学专业基础综合 204 330 11 统 110193275
100017007670008 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 73 英语 49 教育学专业基础综合 222 344 4 统 110196698
100017007670011 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 58 英语 42 教育学专业基础综合 228 328 12 统 110198084
100017007670012 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 44 英语 50 教育学专业基础综合 137 231 39 统 110195651
100017007670013 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 58 英语 51 教育学专业基础综合 207 316 19 统 110194039
100017007670015 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 71 英语 51 教育学专业基础综合 213 335 8 统 110190598
100017007670016 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 43 英语 60 教育学专业基础综合 139 242 38 统 110198128
100017007670017 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 47 英语 34 教育学专业基础综合 127 208 44 统 110198660
100017007670018 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 53 英语 62 教育学专业基础综合 222 337 7 统 110195550
100017007670019 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 38 英语 27 教育学专业基础综合 110 175 48 统 110189365
100017007670020 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 31 英语 27 教育学专业基础综合 92 150 53 统 110197790
100017007670021 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 61 英语 54 教育学专业基础综合 203 318 17 统 110196807
100017007670022 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 60 英语 55 教育学专业基础综合 182 297 23 统 110192501
100017007670023 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 63 英语 68 教育学专业基础综合 195 326 14 统 110199726
100017007670024 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 59 英语 65 教育学专业基础综合 207 331 10 统 110196773
100017007670025 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 42 英语 36 教育学专业基础综合 76 154 51 统 110188924
100017007670026 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 51 英语 47 教育学专业基础综合 165 263 33 统 110196778
100017007670027 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 61 英语 50 教育学专业基础综合 215 326 15 统 110189269
100017007670028 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 42 英语 27 教育学专业基础综合 85 154 52 统 110198024
100017007670029 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 52 英语 67 教育学专业基础综合 208 327 13 统 110193545
100017007670030 067 教育学院 120403 教育经济与管理 政治 59 英语 42 数学(四) 107 教育经济与教育管理基础 84 292 8 统 110197614
100017007670031 067 教育学院 120403 教育经济与管理 政治 46 英语 46 数学(四) 34 教育经济与教育管理基础 49 175 14 统 110199446
100017007670032 067 教育学院 120403 教育经济与管理 政治 59 英语 51 数学(四) 124 教育经济与教育管理基础 85 319 6 统 110193149
100017007670033 067 教育学院 120403 教育经济与管理 政治 67 英语 58 数学(四) 77 教育经济与教育管理基础 116 318 7 统 110193633
100017007670034 067 教育学院 120403 教育经济与管理 政治 54 英语 60 数学(四) 39 教育经济与教育管理基础 54 207 13 统 110196964
100017007670035 067 教育学院 120403 教育经济与管理 政治 63 英语 60 数学(四) 90 教育经济与教育管理基础 68 281 10 统 110198303
100017007670036 067 教育学院 120403 教育经济与管理 政治 67 英语 61 数学(四) 109 教育经济与教育管理基础 107 344 2 统 110196616
100017007670037 067 教育学院 120403 教育经济与管理 政治 62 英语 79 数学(四) 130 教育经济与教育管理基础 103 374 1 统 110199703
100017007670038 067 教育学院 120403 教育经济与管理 政治 44 英语 35 数学(四) 82 教育经济与教育管理基础 59 220 12 统 110197546
100017007670039 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 57 英语 47 教育学专业基础综合 229 333 9 统 150199948
100017007670040 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 67 英语 45 教育学专业基础综合 186 298 21 统 511398461
100017007670041 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 52 英语 56 教育学专业基础综合 122 230 40 统 510998615
100017007670042 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 60 英语 68 教育学专业基础综合 197 325 16 统 310698796
100017007670044 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 54 英语 45 教育学专业基础综合 193 292 26 统 370190415
100017007670045 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 73 英语 73 教育学专业基础综合 228 374 1 统 321196915
100017007670047 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 57 英语 33 教育学专业基础综合 171 261 34 统 450298500
100017007670048 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 69 英语 61 教育学专业基础综合 232 362 2 统 370899123
100017007670049 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 20 英语 41 教育学专业基础综合 36 97 54 统 450192030
100017007670050 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 55 英语 42 教育学专业基础综合 115 212 43 统 130397581
100017007670051 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 56 英语 41 教育学专业基础综合 85 182 47 统 210778655
100017007670052 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 48 英语 31 教育学专业基础综合 127 206 45 统 130292540
100017007670053 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 63 英语 51 教育学专业基础综合 204 318 18 统 140291776
100017007670054 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 70 英语 60 教育学专业基础综合 164 294 25 统 432898272
100017007670055 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 53 英语 30 教育学专业基础综合 143 226 41 统 420598744
100017007670056 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 60 英语 45 教育学专业基础综合 173 278 30 统 231899716
100017007670058 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 61 英语 50 教育学专业基础综合 187 298 22 统 210782469
100017007670059 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 52 英语 63 教育学专业基础综合 136 251 36 统 511799673
100017007670061 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 53 英语 46 教育学专业基础综合 170 269 31 统 440298919
100017007670062 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 66 英语 41 教育学专业基础综合 172 279 29 统 422696889
100017007670063 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 54 英语 44 教育学专业基础综合 185 283 27 统 370198819
100017007670064 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 72 英语 55 教育学专业基础综合 230 357 3 统 430396785
100017007670065 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 69 英语 55 教育学专业基础综合 218 342 5 统 360798519
100017007670066 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 45 英语 33 教育学专业基础综合 120 198 46 统 460298858
100017007670067 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 61 英语 31 教育学专业基础综合 172 264 32 统 431296408
100017007670068 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 59 英语 33 教育学专业基础综合 63 155 50 统 370991955
100017007670069 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 54 英语 42 教育学专业基础综合 147 243 37 统 610195100
100017007670070 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 49 英语 36 教育学专业基础综合 167 252 35 统 650698964
100017007670071 067 教育学院 040106 高等教育学 政治 57 英语 75 教育学专业基础综合 208 340 6 统 410294253
100017007670072 067 教育学院 120403 教育经济与管理 政治 34 英语 32 数学(四) 25 教育经济与教育管理基础 21 112 15 统 650399937
100017007670073 067 教育学院 120403 教育经济与管理 政治 46 英语 45 数学(四) 102 教育经济与教育管理基础 95 288 9 统 341199920
100017007670074 067 教育学院 120403 教育经济与管理 政治 67 英语 57 数学(四) 93 教育经济与教育管理基础 116 333 3 统 120298787
100017007670075 067 教育学院 120403 教育经济与管理 政治 -1 英语 0 数学(四) -1 教育经济与教育管理基础 -1 0 16 统 150295797
100017007670076 067 教育学院 120403 教育经济与管理 政治 58 英语 31 数学(四) 60 教育经济与教育管理基础 96 245 11 统 412094945
100017007670077 067 教育学院 120403 教育经济与管理 政治 63 英语 58 数学(四) 89 教育经济与教育管理基础 112 322 5 统 432199489
100017007670078 067 教育学院 120403 教育经济与管理 政治 63 英语 64 数学(四) 87 教育经济与教育管理基础 114 328 4 统 370299725
---------------------------------

---------------------------------
知道了,谢了

相关话题/

  • 领限时大额优惠券,享本站正版考研考试资料!
    大额优惠券
    优惠券领取后72小时内有效,10万种最新考研考试考证类电子打印资料任你选。涵盖全国500余所院校考研专业课、200多种职业资格考试、1100多种经典教材,产品类型包含电子书、题库、全套资料以及视频,无论您是考研复习、考证刷题,还是考前冲刺等,不同类型的产品可满足您学习上的不同需求。 ...
    本站小编 Free壹佰分学习网 2022-09-19