2019年USNews美国大学研究生专业排名化学专业排名于2018年3月正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、教育、工程、医学、法律和护理等六大专业;当然,其中包含了六大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍,2019年USNews美国大学研究生专业排名化学专业排名主要参考以下六大因素:1、学费;2、注册人数;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、毕业后就业率等因素。
2019年USNews美国大学研究生专业排名化学专业排名
排名 | 学校 | 分数 |
#1 | California Institute of Technology | 5.0 |
Pasadena, CA | ||
#2Tie | Harvard University | 4.9 |
Cambridge, MA | ||
#2Tie | Massachusetts Institute of Technology | 4.9 |
Cambridge, MA | ||
#2Tie | Stanford University | 4.9 |
Stanford, CA | ||
#2Tie | University of California—Berkeley | 4.9 |
Berkeley, CA | ||
#6Tie | Northwestern University | 4.6 |
Evanston, IL | ||
#6Tie | Scripps Research Institute | 4.6 |
La Jolla, CA | ||
#6Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 4.6 |
Urbana, IL | ||
#9Tie | Columbia University | 4.4 |
New York, NY | ||
#9Tie | Cornell University | 4.4 |
Ithaca, NY | ||
#9Tie | Princeton University | 4.4 |
Princeton, NJ | ||
#9Tie | University of Wisconsin—Madison | 4.4 |
Madison, WI | ||
#9Tie | Yale University | 4.4 |
New Haven, CT | ||
#14 | University of Chicago | 4.3 |
Chicago, IL | ||
#15Tie | University of California—Los Angeles | 4.2 |
Los Angeles, CA | ||
#15Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 4.2 |
Ann Arbor, MI | ||
#15Tie | University of North Carolina—Chapel Hill | 4.2 |
Chapel Hill, NC | ||
#15Tie | University of Texas—Austin | 4.2 |
Austin, TX | ||
#19 | University of Pennsylvania | 4.0 |
Philadelphia, PA | ||
#20Tie | Georgia Institute of Technology | 3.9 |
Atlanta, GA | ||
#20Tie | Pennsylvania State University—University Park | 3.9 |
University Park, PA | ||
#20Tie | University of California—Irvine | 3.9 |
Irvine, CA | ||
#20Tie | University of California—San Diego | 3.9 |
La Jolla, CA | ||
#24Tie | Johns Hopkins University | 3.8 |
Baltimore, MD | ||
#24Tie | Purdue University—West Lafayette | 3.8 |
West Lafayette, IN | ||
#24Tie | Texas A&M University—College Station | 3.8 |
College Station, TX | ||
#24Tie | University of Colorado—Boulder | 3.8 |
Boulder, CO | ||
#24Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 3.8 |
Minneapolis, MN | ||
#24Tie | University of Washington | 3.8 |
Seattle, WA | ||
#30Tie | Ohio State University | 3.7 |
Columbus, OH | ||
#30Tie | University of California—San Francisco | 3.7 |
San Francisco, CA | ||
#32Tie | Duke University | 3.6 |
Durham, NC | ||
#32Tie | Emory University | 3.6 |
Atlanta, GA | ||
#32Tie | Indiana University—Bloomington | 3.6 |
Bloomington, IN | ||
#32Tie | Rice University | 3.6 |
Houston, TX | ||
#32Tie | University of California—Davis | 3.6 |
Davis, CA | ||
#32Tie | University of California—Santa Barbara | 3.6 |
Santa Barbara, CA | ||
#32Tie | University of Utah | 3.6 |
Salt Lake City, UT | ||
#39Tie | Cornell University (Weill) | 3.5 |
Ithaca, NY | ||
#39Tie | University of Pittsburgh | 3.5 |
Pittsburgh, PA | ||
#41Tie | Carnegie Mellon University | 3.4 |
Pittsburgh, PA | ||
#41Tie | University of Arizona | 3.4 |
Tucson, AZ | ||
#41Tie | University of Florida | 3.4 |
Gainesville, FL | ||
#41Tie | University of Maryland—College Park | 3.4 |
College Park, MD | ||
#41Tie | University of Texas Southwestern Medical Center—Dallas | 3.4 |
Dallas, TX | ||
#41Tie | Vanderbilt University | 3.4 |
Nashville, TN | ||
#41Tie | Washington University in St. Louis | 3.4 |
St. Louis, MO | ||
#48Tie | Iowa State University | 3.3 |
Ames, IA | ||
#48Tie | Michigan State University | 3.3 |
East Lansing, MI | ||
#48Tie | University of Southern California | 3.3 |
Los Angeles, CA | ||
#48Tie | University of Virginia | 3.3 |
Charlottesville, VA | ||
#52Tie | Arizona State University | 3.2 |
Tempe, AZ | ||
#52Tie | Boston College | 3.2 |
Chestnut Hill, MA | ||
#52Tie | Colorado State University | 3.2 |
Fort Collins, CO | ||
#52Tie | New York University | 3.2 |
New York, NY | ||
#52Tie | North Carolina State University | 3.2 |
Raleigh, NC | ||
#52Tie | University of Massachusetts—Amherst | 3.2 |
Amherst, MA | ||
#52Tie | University of Rochester | 3.2 |
Rochester, NY | ||
#59Tie | Boston University | 3.1 |
Boston, MA | ||
#59Tie | Brown University | 3.1 |
Providence, RI | ||
#59Tie | Stony Brook University—SUNY | 3.1 |
Stony Brook, NY | ||
#59Tie | University of California—Riverside | 3.1 |
Riverside, CA | ||
#59Tie | University of Delaware | 3.1 |
Newark, DE | ||
#59Tie | University of Georgia | 3.1 |
Athens, GA | ||
#59Tie | University of Notre Dame | 3.1 |
Notre Dame, IN | ||
#59Tie | University of Oregon | 3.1 |
Eugene, OR | ||
#67Tie | Brandeis University | 3.0 |
Waltham, MA | ||
#67Tie | Dartmouth College | 3.0 |
Hanover, NH | ||
#67Tie | Florida State University | 3.0 |
Tallahassee, FL | ||
#67Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 3.0 |
Piscataway, NJ | ||
#67Tie | University of Iowa | 3.0 |
Iowa City, IA | ||
#67Tie | Virginia Tech | 3.0 |
Blacksburg, VA | ||
#73Tie | Case Western Reserve University | 2.9 |
Cleveland, OH | ||
#73Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 2.9 |
Troy, NY | ||
#73Tie | Tufts University | 2.9 |
Medford, MA | ||
#73Tie | University of Illinois—Chicago | 2.9 |
Chicago, IL | ||
#73Tie | University of Kansas | 2.9 |
Lawrence, KS | ||
#73Tie | Wayne State University | 2.9 |
Detroit, MI | ||
#79Tie | University at Buffalo—SUNY | 2.8 |
Buffalo, NY | ||
#79Tie | University of California—Santa Cruz | 2.8 |
Santa Cruz, CA | ||
#81Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 2.7 |
Baton Rouge, LA | ||
#81Tie | Northeastern University | 2.7 |
Boston, MA | ||
#81Tie | Oregon State University | 2.7 |
Corvallis, OR | ||
#81Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark | 2.7 |
Newark, NJ | ||
#81Tie | University of Connecticut | 2.7 |
Storrs, CT | ||
#81Tie | University of Maryland—Baltimore County | 2.7 |
Baltimore, MD | ||
#81Tie | University of Nebraska—Lincoln | 2.7 |
Lincoln, NE | ||
#88Tie | Auburn University | 2.6 |
Auburn University, AL | ||
#88Tie | Baylor University | 2.6 |
Waco, TX | ||
#88Tie | Kansas State University | 2.6 |
Manhattan, KS | ||
#88Tie | University of Alabama | 2.6 |
Tuscaloosa, AL | ||
#88Tie | University of Houston | 2.6 |
Houston, TX | ||
#88Tie | University of Missouri | 2.6 |
Columbia, MO | ||
#88Tie | University of South Carolina | 2.6 |
Columbia, SC | ||
#88Tie | Washington State University | 2.6 |
Pullman, WA | ||
#96Tie | Brigham Young University | 2.5 |
Provo, UT | ||
#96Tie | Clemson University | 2.5 |
Clemson, SC | ||
#96Tie | Colorado School of Mines | 2.5 |
Golden, CO | ||
#96Tie | CUNY Graduate School and University Center | 2.5 |
New York, NY | ||
#96Tie | Georgetown University | 2.5 |
Washington, DC |