中华人民共和国对外贸易经济合作部
中华人民共和国海关总署
公告
2002年 第61号
根据《中华人民共和国对外贸易经济合作部、海关总署、国家质量监督检验检疫总局2001年第10号令》,现发布2003年《限制进口机电产品目录》(含《配额产品目录》和《特定产品目录》),自2003年1月1日起施行。外经贸部、海关总署2001年第35号公告同时废止。
特此公告
附件:限制进口机电产品目录
中华人民共和国对外贸易经济合作部
中华人民共和国海关总署
二OO二年十二月九日
附件
限制进口机电产品目录
1、配额产品目录
序号 | 商品编码 | 商品名称 |
1 | 87012000 | 半挂车用的公路牵引车 |
2 | 87021020 | 机坪客车 |
3 | 87021091 | 30座及以上的装有柴油发动机的机动客车 |
4 | 87021092 | 20座及以上至29座的装有柴油发动机的机动客车 |
5 | 87021093 | 10座及以上至19座的装有柴油发动机的机动客车 |
6 | 87029010 | 其他30座及以上的机动客车 |
7 | 87029020 | 其他20座及以上至29座的机动客车 |
8 | 87029030 | 其他10座及以上至19座的机动客车 |
9 | 87032130 | 排气量不超过1000毫升的汽油型小轿车 |
10 | 87032190 | 排气量不超过1000毫升的汽油型其他载人机动车辆 |
11 | 87032230 | 排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽油型小轿车 |
12 | 87032240 | 排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽油型越野车(4轮驱动) |
13 | 87032250 | 排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽油型小客车(9座及以下) |
14 | 87032290 | 排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的汽油型其他主要用于载人的机动车 |
15 | 87032314 | 排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽油型小轿车 |
16 | 87032315 | 排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽油型越野车(4轮驱动) |
17 | 87032316 | 排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽油型小客车(9座及以下) |
18 | 87032319 | 排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的汽油型其他主要用于载人的机动车 |
19 | 87032334 | 排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽油型小轿车 |
20 | 87032335 | 排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽油型越野车(4轮驱动) |
21 | 87032336 | 排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽油型小客车(9座及以下) |
22 | 87032339 | 排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的汽油型其他主要用于载人的机动车 |
23 | 87032430 | 排气量超过3000毫升的汽油型小轿车 |
24 | 87032440 | 排气量超过3000毫升的汽油型越野车(4轮驱动) |
25 | 87032450 | 排气量超过3000毫升的汽油型小客车(9座及以下) |
26 | 87032490 | 排气量超过3000毫升的汽油型其他载人车辆 |
27 | 87033130 | 排气量不超过1500毫升的柴油型小轿车 |
28 | 87033140 | 排气量不超过1500毫升的柴油型越野车(4轮驱动) |
29 | 87033150 | 排气量不超过1500毫升的柴油型小客车(9座及以下) |
30 | 87033190 | 排气量不超过1500毫升的柴油型其他载人车辆 |
31 | 87033230 | 排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的柴油型小轿车 |
32 | 87033240 | 排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的柴油型越野车(4轮驱动) |
33 | 87033250 | 排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的柴油型小客车 |
34 | 87033290 | 排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的柴油型其他主要用于载人的机动车 |
35 | 87033330 | 排气量超过2500毫升的柴油型小轿车 |
36 | 87033340 | 排气量超过2500毫升的柴油型越野车(4轮驱动) |
37 | 87033350 | 排气量超过2500毫升的柴油型小客车(9座及以下) |
38 | 87033390 | 排气量超过2500毫升的柴油型其他载人机动车 |
39 | 87039000 | 未列名主要用于载人的机动车 |
40 | 87042100 | 装有柴油发动机,车辆总重量不超过5吨的其他货车 |
41 | 87042230 | 装有柴油发动机,车辆总重量超过5吨,但小于14吨的其他货车 |
42 | 87042240 | 装有柴油发动机,车辆总重量在14吨及以上,但不超过20吨的其他货车 |
43 | 87042300 | 装有柴油发动机,车辆总重量超过20吨的其他货车 |
44 | 87043100 | 装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量不超过5吨的其他货车 |
45 | 87071000 | 机动小客车的车身(包括驾驶室) |
2、特定产品目录
序号 | 商品类别 | 商品编码 | 商品名称 |
1 | 胶印机 | 84431910 | 平张纸进料式胶印机 |
84431990 | 其他未列名胶印机 | ||
2 | 数控电加工机床 | 84563010 | 数控的用放电处理各种材料的加工机床 |
3 | 等离子、火焰切割机 | 84569910 | 等离子弧切割机 |
84569990 | 其他用化学法、电子束、离子束或离子束等离子弧处理各种材料的加工机床 | ||
4 | 加工中心 | 84571010 | 立式加工中心 |
84571020 | 卧式加工中心 | ||
84571030 | 龙门式加工中心 | ||
84571090 | 其他加工中心 | ||
5 | 数控卧式车床 | 84581100 | 数控卧式车床 |
6 | 集散型控制系统 | 84714991 | 系统形式的分散型工业过程控制设备 |
7 | 卫星电视地面接收设备 | 85252011 | 电视用卫星地面站设备 |
85281210 | 彩色的卫星电视接收机 | ||
85299090 | 8525-8528所列装置或设备用未列名零件 | ||
8 | 六氟化硫断路器(含组合电器) | 85352900 | 用于电压不低于72.5千伏线路的自动断路器 |
9 | 油船 | 89012011 | 载重量不超过10万吨的成品油船 |
89012021 | 载重量不超过15万吨的原油船 | ||
89012031 | 容积在2万立方米及以下液化石油气船 | ||
89012090 | 其他油船 | ||
10 | 机动货运船舶及客货兼运船舶 | 89019021 | 可载标准箱在6000箱及以下机动集装箱船 |
89019031 | 载重量在2万吨及以下机动滚装船 | ||
89019041 | 载重量不超过15万吨机动散货船 | ||
89019080 | 其他机动货运船舶及客货兼运船舶 |