东北财经大学2014年硕士研究生拟录取名单公示(会计类硕士教育中心) | |||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 拟录取专业 | 备注 | |
1 | 康丹 | 101734101730082 | 300 | 100 | 100 | 1 | 审计 | 推免生 | |
2 | 赵若熙 | 101734101730083 | 300 | 100 | 100 | 2 | 审计 | 推免生 | |
3 | 邹桂玲 | 101734101730084 | 300 | 100 | 100 | 3 | 审计 | 推免生 | |
4 | 俞姗姗 | 101734200007889 | 234 | 77.1 | 77.7 | 4 | 审计 | ||
5 | 宗师仪 | 101734200007834 | 219 | 82.2 | 75.7 | 5 | 审计 | ||
6 | 高原 | 101734200007890 | 218 | 82.7 | 75.7 | 6 | 审计 | ||
7 | 孟卓 | 101734200007827 | 233 | 70.3 | 75.5 | 7 | 审计 | ||
8 | 陈晓艺 | 101734200007287 | 216 | 82.7 | 75.2 | 8 | 审计 | ||
9 | 赵雨卉 | 101734200005490 | 220 | 79.5 | 75.2 | 9 | 审计 | ||
10 | 魏巍 | 101734200006092 | 223 | 76.8 | 75.1 | 10 | 审计 | ||
11 | 孙秋实 | 101734200007118 | 220 | 78.6 | 74.9 | 11 | 审计 | ||
12 | 孙源涛 | 101734200007317 | 213 | 82.9 | 74.6 | 12 | 审计 | ||
13 | 贾云洁 | 101734200005439 | 219 | 77.2 | 74.2 | 13 | 审计 | ||
14 | 任晓 | 101734200008139 | 235 | 64.1 | 74.1 | 14 | 审计 | ||
15 | 贺兵洁 | 101734200008465 | 226 | 70.8 | 74.0 | 15 | 审计 | ||
16 | 田璐 | 101734200008220 | 222 | 73.7 | 73.9 | 16 | 审计 | ||
17 | 吕铮 | 101734200008345 | 211 | 81.9 | 73.8 | 17 | 审计 | ||
18 | 王溢轩 | 101734200007130 | 217 | 74.0 | 72.8 | 18 | 审计 | ||
19 | 王新贺 | 101734200005878 | 208 | 78.7 | 72.1 | 19 | 审计 | ||
20 | 吴楠 | 101734200008581 | 219 | 69.1 | 71.8 | 20 | 审计 | ||
21 | 赵悦 | 101734200006091 | 212 | 73.5 | 71.5 | 21 | 审计 | ||
22 | 杨玲玲 | 101734200008434 | 213 | 70.4 | 70.8 | 22 | 审计 | ||
23 | 孔冰清 | 101734200008436 | 219 | 65.3 | 70.7 | 23 | 审计 | ||
24 | 王帅帅 | 101734200008221 | 212 | 70.0 | 70.5 | 24 | 审计 | ||
25 | 王凯丽 | 101734200005588 | 219 | 60.7 | 69.3 | 25 | 审计 | ||
26 | 赵苑 | 101734200008274 | 214 | 64.3 | 69.2 | 26 | 审计 | ||
27 | 栾芳蕾 | 101734200008066 | 210 | 67.0 | 69.1 | 27 | 审计 | ||
28 | 谷依蒙 | 101734200008150 | 209 | 66.7 | 68.8 | 28 | 审计 | ||
29 | 何佳琦 | 101734200006030 | 214 | 61.8 | 68.5 | 29 | 审计 | ||
30 | 朱立宏 | 101734200008116 | 209 | 60.8 | 67.0 | 30 | 审计 | ||
1 | 陈滢 | 101734101730169 | 300 | 100 | 100 | 1 | 会计 | 推免生 | |
2 | 盖一溦 | 101734101730170 | 300 | 100 | 100 | 2 | 会计 | 推免生 | |
3 | 赫荣菲 | 101734101730171 | 300 | 100 | 100 | 3 | 会计 | 推免生 | |
4 | 冀茜 | 101734101730172 | 300 | 100 | 100 | 4 | 会计 | 推免生 | |
5 | 李紫薇 | 101734101730173 | 300 | 100 | 100 | 5 | 会计 | 推免生 | |
6 | 刘晔桥 | 101734101730174 | 300 | 100 | 100 | 6 | 会计 | 推免生 | |
7 | 施禹彤 | 101734101730175 | 300 | 100 | 100 | 7 | 会计 | 推免生 | |
8 | 汤越 | 101734101730176 | 300 | 100 | 100 | 8 | 会计 | 推免生 | |
9 | 王也 | 101734101730177 | 300 | 100 | 100 | 9 | 会计 | 推免生 | |
10 | 姚澜 | 101734101730178 | 300 | 100 | 100 | 10 | 会计 | 推免生 | |
11 | 张琳 | 101734101730179 | 300 | 100 | 100 | 11 | 会计 | 推免生 | |
12 | 张天昊 | 101734101730180 | 300 | 100 | 100 | 12 | 会计 | 推免生 | |
13 | 张毓心 | 101734101400181 | 300 | 100 | 100 | 13 | 会计 | 推免生 | |
14 | 刘姝 | 101734200005943 | 235 | 84.5 | 80.18 | 14 | 会计 | ||
15 | 王帼巾 | 101734200008249 | 231 | 87 | 80 | 15 | 会计 | ||
16 | 罗思琦 | 101734200005725 | 233 | 84.55 | 79.73 | 16 | 会计 | ||
17 | 蔡天琪 | 101734200008235 | 245 | 75.15 | 79.71 | 17 | 会计 | ||
18 | 苏东霖 | 101734200005744 | 228 | 87.5 | 79.45 | 18 | 会计 | ||
19 | 宋建芬 | 101734200008135 | 224 | 88.25 | 78.74 | 19 | 会计 | ||
20 | 范丛昕 | 101734200007479 | 233 | 81.05 | 78.68 | 20 | 会计 | ||
21 | 宋伟琪 | 101734200008498 | 226 | 85.6 | 78.41 | 21 | 会计 | ||
22 | 祝虹 | 101734200008473 | 225 | 86.25 | 78.38 | 22 | 会计 | ||
23 | 苏邗 | 101734200007871 | 225 | 86.15 | 78.35 | 23 | 会计 | ||
24 | 江潇 | 101734200008476 | 231 | 81 | 78.2 | 24 | 会计 | ||
25 | 陈奕竹 | 101734200006089 | 225 | 85.65 | 78.20 | 25 | 会计 | ||
26 | 白怡焘 | 101734200007241 | 229 | 81.15 | 77.78 | 26 | 会计 | ||
27 | 张亚楠 | 101734200008109 | 219 | 88.65 | 77.70 | 27 | 会计 | ||
28 | 乔海伦 | 101734200007496 | 231 | 78.8 | 77.54 | 28 | 会计 | ||
29 | 阮万成 | 101734200007921 | 234 | 76.05 | 77.42 | 29 | 会计 | ||
30 | 潘孙 | 101734200006063 | 221 | 86.15 | 77.41 | 30 | 会计 | ||
31 | 陈晓坤 | 101734200005377 | 220 | 86.65 | 77.33 | 31 | 会计 | ||
32 | 张毓倩 | 101734200008542 | 230 | 78.75 | 77.29 | 32 | 会计 | ||
33 | 张贺 | 101734200007146 | 237 | 72.9 | 77.17 | 33 | 会计 | ||
34 | 谢蓝兰 | 101734200008524 | 235 | 74.1 | 77.06 | 34 | 会计 | ||
35 | 谢昕 | 101734200007616 | 223 | 83.4 | 77.05 | 35 | 会计 | ||
36 | 王越 | 101734200007561 | 238 | 71.6 | 77.01 | 36 | 会计 | ||
37 | 卢熠 | 101734200007168 | 225 | 81.5 | 76.95 | 37 | 会计 | ||
38 | 薄丹华 | 101734200007231 | 233 | 75 | 76.87 | 38 | 会计 | ||
39 | 丛雅男 | 101734200008071 | 237 | 71.55 | 76.77 | 39 | 会计 | ||
40 | 暴晓 | 101734200008483 | 220 | 84.3 | 76.62 | 40 | 会计 | ||
41 | 王新诺 | 101734200007249 | 221 | 83.2 | 76.53 | 41 | 会计 | ||
42 | 丁月萌 | 101734200008380 | 229 | 76.2 | 76.29 | 42 | 会计 | ||
43 | 张博 | 101734200005663 | 221 | 82.3 | 76.26 | 43 | 会计 | ||
44 | 徐鹤桐 | 101734200007271 | 225 | 79.1 | 76.23 | 44 | 会计 | ||
45 | 董天阳 | 101734200007673 | 231 | 74.35 | 76.21 | 45 | 会计 | ||
46 | 尤梦如 | 101734200005712 | 230 | 74.95 | 76.15 | 46 | 会计 | ||
47 | 闫畅 | 101734200007172 | 223 | 80.2 | 76.09 | 47 | 会计 | ||
48 | 孙博 | 101734200007253 | 220 | 82.5 | 76.08 | 48 | 会计 | ||
49 | 马囡囡 | 101734200007933 | 233 | 72.2 | 76.03 | 49 | 会计 | ||
50 | 周依茹 | 101734200005902 | 226 | 77.6 | 76.01 | 50 | 会计 | ||
51 | 吕东东 | 101734200007283 | 237 | 68.35 | 75.81 | 51 | 会计 | ||
52 | 乔鹤 | 101734200008521 | 225 | 77.55 | 75.77 | 52 | 会计 | ||
53 | 葛昱彤 | 101734200005924 | 224 | 78.25 | 75.74 | 53 | 会计 | ||
54 | 李璐 | 101734200005710 | 218 | 82.9 | 75.74 | 54 | 会计 | ||
55 | 王骁 | 101734200008082 | 220 | 81.2 | 75.69 | 55 | 会计 | ||
56 | 成志华 | 101734200005473 | 228 | 74.95 | 75.69 | 56 | 会计 | ||
57 | 程汇婷 | 101734200007214 | 223 | 78.7 | 75.64 | 57 | 会计 | ||
58 | 张弨 | 101734200008313 | 219 | 81.8 | 75.64 | 58 | 会计 | ||
59 | 杨蕙宁 | 101734200007848 | 229 | 74 | 75.63 | 59 | 会计 | ||
60 | 阚若冰 | 101734200005432 | 219 | 81.65 | 75.60 | 60 | 会计 | ||
61 | 董紫杭 | 101734200005801 | 221 | 79.85 | 75.52 | 61 | 会计 | ||
62 | 高超 | 101734200007629 | 224 | 77.4 | 75.49 | 62 | 会计 | ||
63 | 徐昊鹏 | 101734200007188 | 230 | 72.7 | 75.48 | 63 | 会计 | ||
64 | 张凯莉 | 101734200008012 | 222 | 78.9 | 75.47 | 64 | 会计 | ||
65 | 张颖 | 101734200005681 | 221 | 79.55 | 75.43 | 65 | 会计 | ||
66 | 金蓓蓓 | 101734200007935 | 235 | 68.65 | 75.43 | 66 | 会计 | ||
67 | 唐艺格 | 101734200005799 | 222 | 78.75 | 75.43 | 67 | 会计 | ||
68 | 孙畅 | 101734200005683 | 237 | 66.9 | 75.37 | 68 | 会计 | ||
69 | 杨欢 | 101734200007213 | 228 | 73.8 | 75.34 | 69 | 会计 | ||
70 | 高冠群 | 101734200005676 | 229 | 73 | 75.33 | 70 | 会计 | ||
71 | 范文豪 | 101734200007138 | 219 | 80.75 | 75.33 | 71 | 会计 | ||
72 | 赵倩 | 101734200005501 | 229 | 72.9 | 75.30 | 72 | 会计 | ||
73 | 安蔚 | 101734200008474 | 232 | 70.5 | 75.28 | 73 | 会计 | ||
74 | 谢旸 | 101734200007236 | 220 | 79.7 | 75.24 | 74 | 会计 | ||
75 | 单戈 | 101734200007194 | 220 | 79.15 | 75.08 | 75 | 会计 | ||
76 | 朱峰 | 101734200007911 | 221 | 78.35 | 75.07 | 76 | 会计 | ||
77 | 杨奔 | 101734200008019 | 229 | 72.05 | 75.05 | 77 | 会计 | ||
78 | 吕颖 | 101734200005633 | 224 | 75.75 | 74.99 | 78 | 会计 | ||
79 | 李琳 | 101734200007769 | 233 | 68.4 | 74.89 | 79 | 会计 | ||
80 | 胡冬丽 | 101734200005724 | 219 | 79.25 | 74.88 | 80 | 会计 | ||
81 | 李佳桐 | 101734200007201 | 222 | 76.85 | 74.86 | 81 | 会计 | ||
82 | 逄浩 | 101734200007729 | 220 | 78.2 | 74.79 | 82 | 会计 | ||
83 | 许天天 | 101734200008482 | 231 | 69.55 | 74.77 | 83 | 会计 | ||
84 | 关雅丹 | 101734200008543 | 226 | 73.1 | 74.66 | 84 | 会计 | ||
85 | 马霄雪 | 101734200008276 | 221 | 76.75 | 74.59 | 85 | 会计 | ||
86 | 曲洪策 | 101734200006059 | 230 | 69.7 | 74.58 | 86 | 会计 | ||
87 | 姜君臣 | 101734200008250 | 220 | 77.3 | 74.52 | 87 | 会计 | ||
88 | 王嫣涵 | 101734200005735 | 220 | 77.25 | 74.51 | 88 | 会计 | ||
89 | 沈爽 | 101734200007147 | 227 | 71.8 | 74.51 | 89 | 会计 | ||
90 | 刘金永 | 101734200008081 | 228 | 70.7 | 74.41 | 90 | 会计 | ||
91 | 李筱玲 | 101734200008373 | 222 | 75.2 | 74.36 | 91 | 会计 | ||
92 | 史靓 | 101734200008374 | 220 | 76.75 | 74.36 | 92 | 会计 | ||
93 | 赵娜娜 | 101734200008244 | 222 | 75 | 74.30 | 93 | 会计 | ||
94 | 姚姝彤 | 101734200008411 | 226 | 71.85 | 74.29 | 94 | 会计 | ||
95 | 邢曦月 | 101734200007998 | 224 | 73.4 | 74.29 | 95 | 会计 | ||
96 | 马畅 | 101734200005890 | 221 | 75.55 | 74.23 | 96 | 会计 | ||
97 | 李朝蓬 | 101734200005456 | 220 | 76.25 | 74.21 | 97 | 会计 | ||
98 | 李君 | 101734200005539 | 225 | 72.2 | 74.16 | 98 | 会计 | ||
99 | 田萌萌 | 101734200008108 | 220 | 75.85 | 74.09 | 99 | 会计 | ||
100 | 周嘉慧 | 101734200007991 | 229 | 68.65 | 74.03 | 100 | 会计 | ||
101 | 于亚赛 | 101734200008277 | 226 | 70.85 | 73.99 | 101 | 会计 | ||
102 | 景雅南 | 101734200007805 | 219 | 75.95 | 73.89 | 102 | 会计 | ||
103 | 孙骏 | 101734200007564 | 220 | 75.05 | 73.85 | 103 | 会计 | ||
104 | 王博 | 101734200005730 | 224 | 71.65 | 73.76 | 104 | 会计 | ||
105 | 蔡寿祎 | 101734200007443 | 229 | 67.7 | 73.74 | 105 | 会计 | ||
106 | 袁康殷 | 101734200008248 | 218 | 76.2 | 73.73 | 106 | 会计 | ||
107 | 郭雪 | 101734200008477 | 220 | 74.45 | 73.67 | 107 | 会计 | ||
108 | 陈红 | 101734200005520 | 218 | 75.95 | 73.65 | 108 | 会计 | ||
109 | 王宇竹 | 101734200005944 | 224 | 71.2 | 73.63 | 109 | 会计 | ||
110 | 刘嫣 | 101734200008447 | 230 | 66.2 | 73.53 | 110 | 会计 | ||
111 | 张晓 | 101734200007303 | 228 | 67.3 | 73.39 | 111 | 会计 | ||
112 | 司晓晴 | 101734200005444 | 223 | 71.05 | 73.35 | 112 | 会计 | ||
113 | 黄伟 | 101734200008553 | 229 | 66.25 | 73.31 | 113 | 会计 | ||
114 | 鲁慧敏 | 101734200005651 | 223 | 70.8 | 73.27 | 114 | 会计 | ||
115 | 王叶 | 101734200007269 | 224 | 69.55 | 73.13 | 115 | 会计 | ||
116 | 张琦 | 101734200008101 | 226 | 67.95 | 73.12 | 116 | 会计 | ||
117 | 付永佳 | 101734200005496 | 221 | 71.25 | 72.94 | 117 | 会计 | ||
118 | 杜雨晨 | 101734200007990 | 221 | 71.25 | 72.94 | 118 | 会计 | ||
119 | 李航 | 101734200007971 | 218 | 73.5 | 72.92 | 119 | 会计 | ||
120 | 李雅哲 | 101734200008038 | 219 | 72.7 | 72.91 | 120 | 会计 | ||
121 | 丁雪 | 101734200007436 | 218 | 73.35 | 72.87 | 121 | 会计 | ||
122 | 李祎 | 101734200008243 | 226 | 66.9 | 72.80 | 122 | 会计 | ||
123 | 高勤 | 101734200007204 | 226 | 66.8 | 72.77 | 123 | 会计 | ||
124 | 孟昭宇 | 101734200005742 | 226 | 66.2 | 72.59 | 124 | 会计 | ||
125 | 秦淑萍 | 101734200008395 | 221 | 69.8 | 72.51 | 125 | 会计 | ||
126 | 薛凯文 | 101734200005600 | 224 | 67.45 | 72.50 | 126 | 会计 | ||
127 | 夏晓霞 | 101734200005424 | 218 | 72.05 | 72.48 | 127 | 会计 | ||
128 | 李倩 | 101734200005616 | 222 | 68.75 | 72.43 | 128 | 会计 | ||
129 | 盖佳彬 | 101734200005891 | 222 | 68.65 | 72.40 | 129 | 会计 | ||
130 | 李雪健 | 101734200008304 | 222 | 68.45 | 72.34 | 130 | 会计 | ||
131 | 王盼盼 | 101734200008257 | 228 | 63.75 | 72.33 | 131 | 会计 | ||
132 | 李怡 | 101734200007276 | 226 | 65.15 | 72.28 | 132 | 会计 | ||
133 | 廖仲夏 | 101734200008300 | 223 | 67.45 | 72.27 | 133 | 会计 | ||
134 | 王莹 | 101734200007202 | 223 | 66.9 | 72.10 | 134 | 会计 | ||
135 | 凌云 | 101734200008538 | 221 | 68.25 | 72.04 | 135 | 会计 | ||
136 | 杨诗 | 101734200005568 | 220 | 67.75 | 71.66 | 136 | 会计 | ||
137 | 张媛媛 | 101734200007960 | 221 | 66 | 71.37 | 137 | 会计 | ||
138 | 郭双 | 101734200007875 | 226 | 62 | 71.33 | 138 | 会计 | ||
139 | 原晓宇 | 101734200007702 | 221 | 65.65 | 71.26 | 139 | 会计 | ||
140 | 欧阳正容 | 101734200007845 | 221 | 65.25 | 71.14 | 140 | 会计 | ||
141 | 任宏丽 | 101734200005465 | 223 | 63.6 | 71.11 | 141 | 会计 | ||
142 | 李长勋 | 101734200007385 | 222 | 64.25 | 71.08 | 142 | 会计 | ||
143 | 苑雷雷 | 101734200005545 | 224 | 62.4 | 70.99 | 143 | 会计 | ||
144 | 张园园 | 101734200008034 | 226 | 60.45 | 70.87 | 144 | 会计 | ||
145 | 王亚男 | 101734200008293 | 220 | 64.1 | 70.56 | 145 | 会计 | ||
146 | 陈亚娜 | 101734200007850 | 223 | 60.7 | 70.24 | 146 | 会计 | ||
147 | 张嘉丰 | 101734200007853 | 218 | 64.05 | 70.08 | 147 | 会计 | ||
148 | 姜俨玲 | 101734200008242 | 223 | 60.1 | 70.06 | 148 | 会计 | ||
149 | 侯佳月 | 101734200008599 | 220 | 62.4 | 70.05 | 149 | 会计 | ||
150 | 张唯 | 101734200007855 | 219 | 62.85 | 69.96 | 150 | 会计 | ||
151 | 洪旭 | 101734200007657 | 219 | 62.6 | 69.88 | 151 | 会计 | ||
152 | 杨艳 | 101734200008370 | 222 | 60.25 | 69.88 | 152 | 会计 | ||
153 | 于佳 | 101734200007284 | 221 | 60.9 | 69.84 | 153 | 会计 | ||
154 | 匡璐 | 101734200006055 | 218 | 61.55 | 69.33 | 154 | 会计 | ||
155 | 石海艳 | 101734200008074 | 218 | 61.1 | 69.20 | 155 | 会计 | ||
1 | 史红芳 | 101734243600558 | 352 | 78.5 | 72.83 | 1 | 资产评估 | ||
2 | 白子渐 | 101734243600565 | 354 | 70.75 | 70.79 | 2 | 资产评估 | ||
3 | 王超 | 101734243600566 | 362 | 63.05 | 69.60 | 3 | 资产评估 | ||
4 | 王景阳 | 101734243600585 | 354 | 64.2 | 68.82 | 4 | 资产评估 | ||
5 | 魏荣蓉 | 101734243600556 | 337 | 69.1 | 67.91 | 5 | 资产评估 | ||
6 | 张北北 | 101734281103257 | 342 | 72.05 | 69.50 | 6 | 资产评估 | ||
7 | 刘晓燕 | 101734281103569 | 342 | 70.65 | 69.08 | 7 | 资产评估 | ||
8 | 吴瑶 | 101734281103351 | 346 | 68.6 | 69.02 | 8 | 资产评估 | ||
9 | 王君 | 101734281103148 | 359 | 61.4 | 68.68 | 9 | 资产评估 | ||
10 | 王远 | 101734281103682 | 359 | 60.95 | 68.55 | 10 | 资产评估 | ||
11 | 曹姗姗 | 101734281103580 | 340 | 68.65 | 68.20 | 11 | 资产评估 | ||
12 | 柴芊 | 101734281103692 | 341 | 67.65 | 68.04 | 12 | 资产评估 | ||
13 | 张雪 | 101734281103153 | 349 | 63.7 | 67.97 | 13 | 资产评估 | ||
14 | 聂霜霜 | 101734281103572 | 341 | 67.3 | 67.93 | 14 | 资产评估 | ||
15 | 赵慧仙 | 101734281103121 | 342 | 65.75 | 67.61 | 15 | 资产评估 | ||
16 | 赵越 | 101734281103408 | 340 | 62.7 | 66.41 | 16 | 资产评估 | ||
17 | 马晓 | 101734281103102 | 338 | 73.4 | 69.34 | 17 | 资产评估 | ||
18 | 董琳 | 101734281103405 | 336 | 72.7 | 68.85 | 18 | 资产评估 | ||
19 | 曲雅楠 | 101734281103531 | 337 | 71.95 | 68.77 | 19 | 资产评估 | ||
20 | 戴华鹏 | 101734281103500 | 337 | 69.75 | 68.11 | 20 | 资产评估 | ||
21 | 周楠 | 101734281103582 | 335 | 67.1 | 67.03 | 21 | 资产评估 | ||
22 | 马小飞 | 101734281103241 | 338 | 65.15 | 66.87 | 22 | 资产评估 | ||
23 | 王慧 | 101734281103418 | 337 | 65.3 | 66.77 | 23 | 资产评估 | ||
24 | 陈艳丽 | 101734281103149 | 338 | 62.85 | 66.18 | 24 | 资产评估 | ||
25 | 于松华 | 101734281103556 | 339 | 62.05 | 66.08 | 25 | 资产评估 | ||
26 | 王雪 | 101734281103591 | 337 | 60.9 | 65.45 | 26 | 资产评估 | ||
东北财经大学2014年MPAcc、MAud研究生拟录取名单公示
本站小编 中国会计硕士网/2014-08-01
相关话题/MPAcc
中国地质大学(北京)2014年会计硕士(MPAcc)研究生拟录取名单
中国地质大学(北京)2014年会计硕士(MPAcc)研究生拟录取名单 序号姓名考生编号初试成绩复试成绩总成绩备注1贾超增114154114151579 推免生2朱珺114154114151580 推免生3杨柳114154114151581 推免生4范文馨11415411415 ...MPAcc会计硕士 本站小编 中国会计硕士网 2014-08-01东北林业大学2014年会计硕士MPAcc研究生拟录取名单公示
按照教育部文件规定和2014年东北林业大学招生工作安排,现对东北林业大学2014年硕士研究生拟录取名单进行公示,接受社会监督。公示期为4月20日至4月30日,在此期间对于本名单有异议者可拨打研招办电话0451-82190710(招生政策解读)或东北林业大学纪委监察处电话0451-82190336(录 ...MPAcc会计硕士 本站小编 中国会计硕士网 2014-08-01哈尔滨商业大学2014年MPAcc研究生拟录取名单公示
序号考生编号姓名综合外国语初试总分复试成绩备注1102404073001759 颜鹏文1467321966.25 2102404073001739 吴晓桐1546421876.5 3102404073002128 宋宇佳1516621766.25 4102404073002098 刘天月146692 ...MPAcc会计硕士 本站小编 中国会计硕士网 2014-08-01河北经贸大学2014年会计硕士(MPAcc)研究生拟录取名单
河北经贸大学2014年会计硕士专业学位(MPAcc)研究生拟录取名单序号考生编号姓名拟录取状态初试成绩总分综合外语1118324053000009周一凡拟录取234154802118324053000810许聪拟录取238157813118324053000157师鹏举拟录取222154684118 ...MPAcc会计硕士 本站小编 中国会计硕士网 2014-08-01上海大学管理学院2014年MPAcc研究生拟录取名单公示
上海大学管理学院2014年MPAcc研究生拟录取名单公示序号准考证号姓名初试成绩复试成绩备注1102804250010991 王幸209198义务兵退役2102804101400097 董盈萱00推荐免试3102804102800093 甘雨柔00推荐免试4102804102800094 关心如00 ...MPAcc会计硕士 本站小编 中国会计硕士网 2014-08-01中央财经大学2014年全日制MPAcc、MAud拟录取名单
中央财经大学2014年审计硕士、会计硕士研究生拟录取名单.Pdf 考生编号姓名 学院 专业 学习方式初试 复试 总成绩 录取状态录取类别 100344229990078 邓** 会计学院 审计 220 85.6 327.68拟录取非定向就业 100344229990037 陈** 会计学院 审计 ...MPAcc会计硕士 本站小编 中国会计硕士网 2014-08-01河北大学2014年会计硕士(MPAcc)拟录取名单
河北大学2014年会计硕士(MPAcc)拟录取名单序号姓名初试总分复试成绩最终成绩备注外语业务课面试总成绩1马薇222798084.4243.455.42第一批(4月1日)2刘小旭218796488.7231.753.693缪浩215856087.7232.753.374李雪21682608622 ...MPAcc会计硕士 本站小编 中国会计硕士网 2014-08-01东南大学2014年会计硕士MPAcc研究生拟录取名单
我校2014年硕士研究生复试工作已经结束,现将通过复试的硕士研究生拟录取名单进行公示,公示期为十天。 东南大学2014年硕士研究生拟录取名单.xls东南大学研究生招生办公室 2014.4.17 东南大学经济管理学院2014年MPAcc研究生拟录取名单公示序号申请专业姓名备注1102864100550 ...MPAcc会计硕士 本站小编 中国会计硕士网 2014-08-01东北师范大学2014年会计硕士MPAcc拟录取考生名单
东北师范大学MBA教育中心2014年会计硕士(MPAcc)拟录取考生名单序号姓名考生编号初试成绩复试成绩最终成绩联合培养院校1边宇汇102004229400523 223273.4496.4 2王继明102004229400435 213278491 3钟诗102004229400546 21627 ...MPAcc会计硕士 本站小编 中国会计硕士网 2014-08-01厦门国家会计学院2014年全日制MPAcc研究生拟录取名单
经过初试和复试考核,对参加复试考生的初试成绩和复试成绩进行加权计算得出总成绩。根据总成绩先后排名,确定我院2014年全日制MPAcc研究生拟录取名单如下(见附件)。 拟录取名单公示期:4月14日至4月25日,如对拟录取名单有异议,请向我院研究生处反映,超出规定时间,将不再受理。 监督举报电 ...MPAcc会计硕士 本站小编 中国会计硕士网 2014-08-01