序号 | 考生编号 姓名 初试 复试 总成绩 | 学习方式 | 类别 | 少数民族 |
1 | 101268003140314 祝志强244140.579.69 | 全日制 | 非定向 | |
2 | 101268003140017李稚莹237143.579.36 | 全日制 | 非定向 | |
3 | 101268003140082高 旭247137 79.22 | 全日制 | 非定向 | |
4 | 101268003140323杨心仪239141.579.14 | 全日制 | 非定向 | |
5 | 101268003140212丁政尧255131 78.89 | 全日制 | 非定向 | |
6 | 101268003140267丁 然248134.578.69 | 全日制 | 非定向 | |
7 | 101268003140254武少琛238140.578.69 | 全日制 | 非定向 | |
8 | 101268003140274王晓宇235141.578.47 | 全日制 | 非定向 | |
9 | 101268003140362陈婉婷236135.576.97 | 全日制 | 非定向 | |
10 | 101268003140291吉素敏230137 76.39 | 全日制 | 非定向 | |
11 | 101268003140235韩成柱263117 76.33 | 全日制 | 非定向 | |
12 | 101268003140302王 静226139 76.28 | 全日制 | 非定向 | |
13 | 101268003140245张溶娟220142.576.25 | 全日制 | 非定向 | |
14 | 101268003140027赵海彤235133 76.11 | 全日制 | 非定向 | |
15 | 101268003140014张媛婷241129 76 | 全日制 | 非定向 | |
16 | 101268003140002张 昕234132.575.81 | 全日制 | 非定向 | |
17 | 101268003140090周 烨218142 75.78 | 全日制 | 非定向 | |
18 | 101268003140018王 可236131 75.72 | 全日制 | 非定向 | |
19 | 101268003140253张紫辰219138.574.97 | 全日制 | 非定向 | |
20 | 101268003140036连慕华238127 74.94 | 全日制 | 非定向 | |
21 | 101268003140019赵海静226132.574.47 | 全日制 | 非定向 | |
22 | 101268003140153张秀倩225131.574.03 | 全日制 | 非定向 | |
23 | 101268003140116张佳薇223132.573.97 | 全日制 | 非定向 | |
24 | 101268003140168姜家棋227130 73.94 | 全日制 | 非定向 | |
25 | 101268003140104于 皓216136 73.78 | 全日制 | 非定向 | |
26 | 101268003140097田 晗218134 73.56 | 全日制 | 非定向 | |
27 | 101268003140329池光琪237121.573.25 | 全日制 | 非定向 | |
28 | 101268003140095肖雪芬219132 73.17 | 全日制 | 非定向 | |
29 | 101268003140265杨紫东230123 72.5 | 全日制 | 非定向 | |
30 | 101268003140105吕超敏221127 72.11 | 全日制 | 非定向 | |
31 | 101268003140128李玲玉216130 72.11 | 全日制 | 非定向 | |
32 | 101268003140117李照慧231119.571.69 | 全日制 | 非定向 | |
33 | 101268003140256郭晓燕221125 71.56 | 全日制 | 非定向 | |
34 | 101268003140167雷 玉219126 71.5 | 全日制 | 非定向 | |
35 | 101268003140266肖慧芳233113.570.36 | 全日制 | 非定向 | |
36 | 101268003140021宋佳琪225117.570.14 | 全日制 | 非定向 | |
37 | 101268003140042路 宁242107 70.06 | 全日制 | 非定向 | |
38 | 101268003140001杜佳彬220119 69.72 | 全日制 | 非定向 | |
39 | 101268003140155杜 沂227113.569.36 | 全日制 | 非定向 | |
40 | 101268003140287李新月227111 68.67 | 全日制 | 非定向 | |
41 | 101268003140358杨海燕216117 68.5 | 全日制 | 非定向 | |
42 | 101268003140334王妍迪241101 68.22 | 全日制 | 非定向 | |
43 | 101268003140224张青佳216116 68.22 | 全日制 | 非定向 | |
44 | 101268003140263张晓宇228105.567.31 | 全日制 | 非定向 | |
45 | 101268003140204乔竞超218109.566.75 | 全日制 | 非定向 | |
46 | 101268003140285郝文静219107.566.36 | 全日制 | 非定向 | |
47 | 101268003140037姚 奇218108 66.33 | 全日制 | 非定向 | |
48 | 101268003140159赵丽杰225102 65.83 | 全日制 | 非定向 | |
49 | 101268003140093闫红霞216104.565.03 | 全日制 | 非定向 | |
50 | 101268003140177朱 晓172114.560.47 | 全日制 | 非定向 | 是 |
2018年MBA、MF、MPAcc考生:
复试结果今日已在内蒙古大学经济管理学院三楼专业学位教育中心办公室外(303室)张贴公示。请各位想要了解自己复试各项成绩及专业排名的考生来此查看。
望互相转告!
专业学位教育中心
2018/4/4