(学术学位类)
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
03法学 | 310 | 44 | 66 |
05文学 | 345 | 53 | 80 |
07理学 | 290 | 39 | 59 |
08工学(不含照顾专业及以下所列工学专业) | 265 | 35 | 53 |
12管理学 | 340 | 46 | 69 |
080201机械制造及其自动化 | 295 | 35 | 53 |
080202机械电子工程 | 295 | 35 | 53 |
080203机械设计及理论 | 295 | 35 | 53 |
081601大地测量学与测量工程 | 275 | 35 | 53 |
081602摄影测量与遥感 | 275 | 35 | 53 |
081603地图制图学与地理信息工程 | 275 | 35 | 53 |
0816Z1海洋测绘 | 275 | 35 | 53 |
08工学照顾专业(一级学科)* | 260 | 34 | 51 |
*工学照顾专业(一级学科):0801力学、0807动力工程及工程热物理、0815水利工程、0818地质资源与地质工程、0819矿业工程
山东科技大学2017年硕士研究生复试分数线
(专业学位类)
专业学位名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
0251金融 | 335 | 46 | 69 |
035101法律(非法学) 035102法律(法学) | 310 | 44 | 66 |
0551翻译 | 345 | 53 | 80 |
0852工程(不含工程照顾专业、单独考试专业及以下所列工程硕士领域) | 265 | 35 | 53 |
1251工商管理 1256工程管理 | 170 | 42 | 84 |
1252公共管理 | 196 | 42 | 84 |
1351艺术 | 335 | 35 | 53 |
0852工程照顾专业* | 260 | 34 | 51 |
单独考试专业 | 255 | 35 | 55 |
085201机械工程 | 290 | 35 | 53 |
085207电气工程 | 320 | 35 | 53 |
085215测绘工程 | 275 | 35 | 53 |
*工程照顾专业:085206动力工程、085217地质工程、085218矿业工程、085224安全工程