序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 复试*码 | 复试专业名称 | 学习方式 |
1 | 马梓策 | 103867210062561 | 070500 | 地理学 | 全日制 |
2 | 蒋晓燕 | 103867210062568 | 070500 | 地理学 | 全日制 |
3 | 王一帆 | 103867210062567 | 070500 | 地理学 | 全日制 |
4 | 朱粟锋 | 103867210062572 | 070500 | 地理学 | 全日制 |
5 | 沈佳莹 | 103867210062562 | 070500 | 地理学 | 全日制 |
6 | 孙丽霞 | 103867210062573 | 070500 | 地理学 | 全日制 |
7 | 石文春 | 102847212711756 | 070500 | 地理学 | 全日制 |
8 | 胡启凯 | 102847212711109 | 070500 | 地理学 | 全日制 |
9 | 余翠婵 | 102847212715210 | 070500 | 地理学 | 全日制 |
10 | 唐佳 | 102847212713747 | 070500 | 地理学 | 全日制 |
11 | 吕捷 | 103867210062576 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 |
12 | 林其隆 | 103867210062577 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 |
13 | 纪歆雅 | 103867210062579 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 |
14 | 沈佳 | 103867210062580 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 |
15 | 黄国淼 | 103867210062581 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 |
16 | 王开 | 105337430206727 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 |
17 | 詹晓强 | 103867210062588 | 081803 | 地质工程 | 全日制 |
18 | 高智 | 103867210062593 | 081803 | 地质工程 | 全日制 |
19 | 童生豪 | 103867210062589 | 081803 | 地质工程 | 全日制 |
20 | 陈杨涛 | 103867210062596 | 081803 | 地质工程 | 全日制 |
21 | 李传懿 | 103867210062594 | 081803 | 地质工程 | 全日制 |
22 | 黄聪惠 | 103867210062591 | 081803 | 地质工程 | 全日制 |
23 | 陈青青 | 103867210062612 | 083001 | 环境科学 | 全日制 |
24 | 陈双龙 | 103867210062626 | 083001 | 环境科学 | 全日制 |
25 | 黄辉 | 103867210062610 | 083001 | 环境科学 | 全日制 |
26 | 傅鸿鸣 | 103867210062606 | 083001 | 环境科学 | 全日制 |
27 | 陈苇 | 103867210062598 | 083001 | 环境科学 | 全日制 |
28 | 康文敏 | 103867210062614 | 083001 | 环境科学 | 全日制 |
29 | 陈雅红 | 103867210062619 | 083001 | 环境科学 | 全日制 |
30 | 李平 | 103867210062636 | 083002 | 环境工程 | 全日制 |
31 | 廖凤珍 | 103867210062637 | 083002 | 环境工程 | 全日制 |
32 | 林芳 | 103867210062658 | 083002 | 环境工程 | 全日制 |
33 | 肖月琦 | 103867210062687 | 083002 | 环境工程 | 全日制 |
34 | 刘雨诗 | 103867210062671 | 083002 | 环境工程 | 全日制 |
35 | 伍玉全 | 103867210062632 | 083002 | 环境工程 | 全日制 |
36 | 王辉 | 103867210062692 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 全日制 |
37 | 林仕宏 | 103867210062693 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 全日制 |
38 | 吴敏雅 | 103867210062634 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 全日制 |
39 | 黄思逸 | 103867210062654 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 全日制 |
40 | 李宜繁 | 103847214111219 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 全日制 |
41 | 赖勇 | 103867210062705 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 |
42 | 林秋晖 | 103867210062697 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 |
43 | 唐泽斯 | 103867210062715 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 |
44 | 周小丁 | 103867210062704 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 |
45 | 李伟 | 103867210062707 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 |
46 | 林杰钦 | 103867210062695 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 |
47 | 黄月铃 | 103867210062706 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 |
48 | 冯豪 | 103867210062713 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 |
49 | 叶诚耿 | 103867210062719 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
50 | 尤荣辉 | 103867210062722 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
51 | 俞仰航 | 103867210062723 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
52 | 黄庆杰 | 103867210062717 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
53 | 蔡旭东 | 103867210062718 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
54 | 梁奕众 | 103867210062721 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
55 | 朱林 | 103357000913695 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
56 | 石俊杰 | 103357000913694 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
57 | 詹淦基 | 104917211030660 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
58 | 陈博文 | 102847212911929 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
59 | 李尧 | 102847212905579 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
60 | 王迎宵 | 100567039016214 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
61 | 陈俊熙 | 102847212911930 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
62 | 林萍 | 102867351011911 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
63 | 陈凯莉 | 102947100407299 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
64 | 程志伟 | 103867210062584 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
65 | 刘鹏 | 102137021030886 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
66 | 刘文华 | 103867210052224 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
67 | 魏伟 | 102847212911932 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
68 | 程凯 | 105337431405750 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
69 | 黄聪明 | 103867210062587 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
70 | 孔令青 | 103867210062582 | 085217 | 地质工程 | 全日制 |
71 | 刘凯阳 | 103867210062729 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
72 | 苏健航 | 103867210062743 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
73 | 张国鑫 | 103867210062727 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
74 | 谢锦灯 | 103867210062733 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
75 | 汪征东 | 103867210062731 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
76 | 裴睿涵 | 103867210062754 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
77 | 陈祥钰 | 103867210062732 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
78 | 薛文兴 | 103867210062737 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
79 | 骆韵涵 | 103867210062757 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
80 | 盛永银 | 105327421108575 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
81 | 张良东 | 103357000915349 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
82 | 刘洋 | 103357000908459 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
83 | 祝嘉欣 | 104867205007094 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
84 | 李婷 | 103847213511215 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
85 | 伍玉全 | 103867210062632 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
86 | 李明洋 | 103867210062667 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
87 | 李云 | 103867210062682 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
88 | 陈天赐 | 103867210062668 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
89 | 王江鹏 | 106117517080631 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
90 | 张明 | 103867210062670 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
91 | 邱越洺 | 103867210062676 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
92 | 廖夏露 | 103867210062665 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
93 | 陈逸琛 | 105587380107903 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
94 | 黄惠敏 | 103867210062623 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
95 | 严拓 | 103867210062633 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
96 | 吴慧敏 | 103867210062686 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
97 | 柯志滨 | 103867210062675 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
98 | 钟超 | 103867210062600 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
99 | 潘思序 | 103867210062691 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
100 | 吴琼 | 103867210062666 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
101 | 林文兴 | 103867210062660 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
102 | 郭平平 | 103847213712567 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
103 | 吴琦 | 103867210062639 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
104 | 张伟亮 | 103867210062650 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
105 | 徐佳燕 | 103867210062631 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
106 | 王蓓蕾 | 103867210062618 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
107 | 张晓辉 | 103867210062659 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
108 | 连进禄 | 103867210062672 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
109 | 于成志 | 102477370210146 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
110 | 庄启鑫 | 103867210062674 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
111 | 童晟轩 | 103867210062684 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
112 | 范静 | 102477350209341 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
113 | 黄威 | 103847213512554 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
114 | 林志澎 | 103867210062689 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
115 | 蒋丽君 | 103867210062673 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
116 | 程晓媛 | 103867210062641 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
117 | 舒旭鹏 | 102137021031224 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
118 | 俞景 | 103867210062611 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
119 | 侯松 | 103867210062603 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
120 | 杨风华 | 101417121173347 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
121 | 吴万豪 | 103867210062679 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
122 | 廖德旺 | 103867210062664 | 085229 | 环境工程 | 全日制 |
123 | 隋昊 | 100087210006386 | 085229 | 环境工程 | 非全日制 |
公示截止时间为2017年3月21日,如有问题请拨电话0591-22866070
环境与资源学院
2017年3月20日