学院码 | 学院 | 专业码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 总成绩 | 复试成绩 | 初试成绩 | 录取类别 | 定向单位 | 备注 |
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000123 | 刘宽 | 77.31 | 252.22 | 364 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000110 | 丁勇楠 | 73.79 | 259.11 | 327 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000105 | 张明明 | 72.2 | 245.4 | 329 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 105326422600625 | 邹轩 | 72.17 | 232.56 | 343 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100566000101702 | 王丽 | 71.59 | 230.89 | 340 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000041 | 柴艳龙 | 71.33 | 251.44 | 315 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 105616000001825 | 刘斯博 | 71.12 | 240.89 | 325 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 103356000908521 | 张文海 | 71.05 | 231.4 | 335 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100056120601485 | 杨海波 | 70.98 | 251.56 | 312 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 102866611713269 | 黄文波 | 70.85 | 251.44 | 311 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000173 | 刘彬 | 70.69 | 248.44 | 313 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000170 | 耿翼鹏 | 70.52 | 241.8 | 319 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000119 | 苗少峥 | 70.39 | 243.56 | 316 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000104 | 王立壮 | 70.29 | 259 | 298 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100566015811839 | 马春雷 | 70.24 | 212.67 | 349 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 106136081400329 | 陈磊 | 69.79 | 225.56 | 331 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100056120601482 | 孟岳 | 69.63 | 236.89 | 317 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000145 | 杜富强 | 69.54 | 252.44 | 299 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100566014811554 | 凌霄霄 | 69.53 | 237.11 | 316 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100056120201364 | 薛少强 | 69.48 | 241.22 | 311 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 101416112060141 | 史帆 | 69.33 | 235.56 | 316 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000191 | 何其胜 | 69.32 | 237.33 | 314 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100046120602758 | 程月华 | 69.27 | 261.22 | 287 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000148 | 宗悦 | 69.13 | 253 | 295 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000124 | 路广平 | 69.05 | 247 | 301 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000224 | 滑晶晶 | 68.96 | 247.22 | 300 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100566001606754 | 刘华阳 | 68.65 | 243.11 | 302 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000132 | 范鹤飞 | 68.57 | 239.78 | 305 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 102136021030690 | 马潇天 | 68.35 | 247.11 | 295 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000199 | 宋嵩 | 68.23 | 255.22 | 285 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000075 | 孟秋杰 | 68.18 | 250.33 | 290 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000174 | 丁绍强 | 68.16 | 244.78 | 296 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000042 | 刘伟璐 | 67.48 | 257.67 | 276 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100046120602759 | 史鑫宇 | 67.09 | 236.78 | 296 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000200 | 冯凯 | 66.95 | 257.33 | 272 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000149 | 李晓宁 | 66.89 | 248.8 | 281 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100566001206004 | 杨佩剑 | 66.63 | 200.89 | 332 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100046120602753 | 姜雨楠 | 66.58 | 202.33 | 330 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100046120602765 | 孙文豪 | 66.53 | 229.89 | 299 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 105326120600406 | 董默闻 | 66.44 | 233.67 | 294 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000102 | 李炳晨 | 66.43 | 239 | 288 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 102866370210539 | 夏令伟 | 66.36 | 236.67 | 290 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000100 | 罗亚楠 | 66.32 | 249.89 | 275 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 107036114163190 | 崔东来 | 66.32 | 233.67 | 293 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000176 | 白钊玉 | 66.31 | 244.4 | 281 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 102946210401200 | 李德龙 | 66.11 | 184.44 | 346 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000070 | 付璐婧 | 64.93 | 229.6 | 286 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000190 | 胡国星 | 64.9 | 225.78 | 290 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 102906210300174 | 杨芸芸 | 64.49 | 215.44 | 298 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000051 | 耿志超 | 64.36 | 235.22 | 275 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 101416122073950 | 李存安 | 63.96 | 189 | 323 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 105336360305194 | 洪显学 | 63.88 | 181.22 | 331 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000015 | 宋晓杰 | 63.87 | 223.44 | 284 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 101836214427337 | 于佳丽 | 76.67 | 266.33 | 343 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100806032000004 | 董利伟 | 74.22 | 267.78 | 321 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100806032000001 | 杨依哲 | 73.36 | 262.22 | 320 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 107106113062945 | 王宗康 | 72.95 | 257.33 | 322 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100046120602763 | 郝恩强 | 72.51 | 252.22 | 324 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 105616000002114 | 任雁飞 | 72.44 | 255.33 | 320 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 107106115023567 | 朱双晗 | 70.82 | 258.44 | 303 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100046214105840 | 杨文伟 | 69.9 | 224.56 | 333 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100806032000012 | 白刚 | 69.87 | 262.11 | 291 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100046370207656 | 孙希涛 | 69.39 | 226.11 | 327 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100806032000021 | 池维源 | 69.28 | 272.11 | 275 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100046131404320 | 魏建慧 | 69.21 | 223 | 329 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100806032000015 | 蒋浩鹏 | 67.54 | 254.56 | 280 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 105336500705257 | 吴浩 | 66.77 | 220.89 | 311 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 107106113143053 | 高建强 | 66.62 | 224.22 | 306 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100046120602742 | 黄玉满 | 66.46 | 245.56 | 281 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 102946210400089 | 张晓云 | 65.88 | 250.22 | 271 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 102946210401247 | 赵冰心 | 65.66 | 238.67 | 282 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100566001707005 | 吴书良 | 77.9 | 259.38 | 361 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100566001707003 | 申成成 | 73.02 | 228.13 | 355 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100046370607975 | 彭志会 | 72.46 | 235.63 | 342 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100046131404243 | 薛宇飞 | 72.22 | 256.38 | 317 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100566001406504 | 杜虹茜 | 71.81 | 257.75 | 312 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 102476330407931 | 魏磊磊 | 71.26 | 251.88 | 314 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100566001506605 | 赵云龙 | 70.91 | 208.75 | 359 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100046130803735 | 赵阳 | 70.85 | 247.88 | 315 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 105326630107344 | 闫召祥 | 70.84 | 236.13 | 328 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100046130403220 | 崔梦飞 | 70.84 | 232.5 | 332 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100566000103703 | 蔡玉康 | 70.44 | 239.38 | 321 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100806033000023 | 董宪可 | 69.89 | 265.88 | 287 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100046340806769 | 胡红亮 | 69.68 | 222.88 | 333 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100046130603534 | 赵发强 | 69.62 | 242.25 | 311 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100056521105949 | 叶科志 | 69.23 | 240.25 | 310 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 114136131001132 | 张雨雷 | 69.17 | 238.88 | 311 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 102946210400117 | 孟德骄 | 69.16 | 233.38 | 317 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 106136085200688 | 吕林峰 | 68.84 | 240.88 | 306 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100046130403213 | 郝景钊 | 68.84 | 248.13 | 298 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100046411908795 | 周学锋 | 68.42 | 220.63 | 325 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 106116517080543 | 莫小妤 | 68.28 | 226.8 | 317 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 106116016080186 | 孙正宁 | 68.17 | 235 | 307 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100046120602764 | 田英林 | 68.06 | 259.38 | 279 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100046130903814 | 王伯林 | 68.04 | 229.5 | 312 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 101416161157608 | 温晓东 | 68.03 | 218.63 | 324 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100566000103616 | 夏博洋 | 67.94 | 233.25 | 307 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 105616000002412 | 康健 | 67.87 | 239 | 300 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100566001707006 | 杜金 | 67.79 | 251 | 286 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 106136085200747 | 吴鹏 | 67.78 | 243.75 | 294 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100566002307419 | 哨冠华 | 67.6 | 232.5 | 305 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 107036161342462 | 赵玮 | 67.48 | 246 | 289 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100566001707010 | 李小康 | 67.24 | 210 | 327 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100046130603545 | 张陆伟 | 66.7 | 234.75 | 295 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 106136085201194 | 付泓森 | 66.55 | 224.63 | 305 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 107036161342461 | 赵方正 | 66.43 | 225.5 | 303 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 114136131501299 | 刘雨菲 | 66.39 | 211.75 | 318 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100056120501456 | 王莹 | 66.35 | 249.2 | 276 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100566001606801 | 宋旭东 | 66.34 | 180.75 | 352 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 106136085202223 | 曹纯博 | 66.29 | 234.38 | 292 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 106116503080161 | 强东峰 | 66.16 | 237.88 | 287 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 105326360107426 | 江卜涛 | 66.07 | 210.2 | 317 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 104916211033197 | 裴路通 | 65.94 | 214.63 | 311 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 101416113070474 | 董琦 | 65.93 | 212.75 | 313 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100046131504489 | 王淇 | 65.87 | 231.25 | 292 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100566000103641 | 李维燕 | 65.56 | 209.13 | 314 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100566000101706 | 杨向楠 | 65.52 | 252 | 266 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 114136120500820 | 董一凡 | 65.41 | 226 | 294 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100046130202905 | 高鑫 | 65.4 | 225.88 | 294 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 102866611713266 | 左瑞剑 | 65.24 | 222 | 297 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100046131404225 | 李涛 | 65.18 | 219.75 | 299 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 101416112060139 | 邹泽 | 65.1 | 236.25 | 280 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 106116516080658 | 王鹏举 | 64.87 | 247.13 | 266 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100806033000022 | 刘欣宜 | 64.83 | 243.25 | 270 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 101416113060438 | 刘浩然 | 64.79 | 215 | 301 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 101416121031505 | 梁言 | 64.05 | 232 | 276 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 100566000103638 | 刘金旭 | 63.15 | 211.75 | 291 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 102136021011500 | 邢江柯 | 73 | 256.78 | 323 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100806034000059 | 刘轲 | 72.29 | 259.56 | 314 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100806034000032 | 史笑凡 | 72.06 | 241.67 | 332 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100806034000005 | 王金泓 | 70.66 | 256.33 | 304 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 107106113042916 | 檀奥龙 | 70.43 | 256.44 | 302 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100806034000038 | 史鹏 | 70.31 | 233.89 | 326 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100806034000058 | 李志刚 | 70.24 | 257.67 | 299 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100806034000049 | 郝雷超 | 69.94 | 262.67 | 291 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100046211905769 | 马远征 | 69.91 | 255.22 | 299 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100806034000065 | 李雨生 | 69.83 | 239.33 | 316 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 103846215310927 | 鲍克端 | 69.08 | 237.33 | 312 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100806034000054 | 胡莉芳 | 69.01 | 245.78 | 302 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100806034000034 | 任俊 | 68.83 | 257.89 | 287 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100806034000052 | 李虹橙 | 68.66 | 250.33 | 294 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100806034000004 | 汪洋 | 68.6 | 258.89 | 284 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100806034000055 | 陈春燕 | 68.45 | 229.89 | 315 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100806034000011 | 冯延超 | 67.95 | 240.56 | 299 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100806034000035 | 许宁乾 | 67.87 | 248.89 | 289 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100046120602744 | 由婷婷 | 67.62 | 236.22 | 301 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100806034000041 | 李博楠 | 67.51 | 239 | 297 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100806034000018 | 李猛 | 67.36 | 244.22 | 290 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100806034000022 | 杨涛 | 66.12 | 241.22 | 283 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100046120502681 | 梁筱 | 65.37 | 240.11 | 278 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100806034000071 | 徐大伟 | 65.27 | 224 | 295 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100806034000069 | 范忠国 | 64.51 | 229.11 | 283 | 非定向就业 | ||
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 100806034000062 | 陈向阳 | 63.39 | 235.11 | 267 | 非定向就业 |
2016年河北工业大学土木工程学院硕士研究生待录取名单
本站小编 免费考研网/2016-06-19
2016年硕士研究生待录取名单(含录取类别)
相关话题/就业 土木工程学院 土木工程 建筑 工程
军械工程学院2014-2015年各类考生报名及录取情况统计表
★ 2014-2015年各类考生报名及录取情况统计表★ 序号 生源类别 2014年 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192015年西安交通大学人居环境与建筑工程学院考研报录比
西安交通大学人居环境与建筑工程学院2015年考研报录比 学院名称 专业代码 专业名称 2015年 报名人数 录取 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192017考研:近两年结构工程专业报录比(2014-2015)
报录比报录比反应了该校结构工程的竞争程度,报录比越低,表示考生对该校结构工程专业的竞争越激烈。考生在择校时,要根据自身的实际情况和院校的报录比,谨慎选择,切勿盲目追求热门学校。注:报录比=录取人数/报考人数;带*的大学,招生时按结构工程专业所属的学科大类土木工程招生,因此报名人数、录取人数和报录比也 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年(材料加工工程、数字化材料成形、电子封装)硕士复试及录取情况公示
2016年(材料加工工程、数字化材料成形、电子封装)硕士复试及录取情况公示 考生姓名 初试成绩(60%) 复试成绩(40%) 总成绩 名次 上 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年武汉工程大学硕士研究生招生录取工作办法
根据教育部关于《2016年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2015〕9号)和湖北省2016年研招工作会议精神,结合我校实际,特制订本办法。一、组织领导学校研究生招生工作领导小组全面负责我校研究生招生工作。学校成立复试工作督察组,由纪委负责人任组长,成员由纪委、研究生处等部门工作人员组成,负责 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年河北建筑工程学院硕士研究生破格录取公告
河北建筑工程学院2016年硕士研究生破格录取公告根据《教育部关于印发的通知》(教学〔2015〕9号)、河北省《关于做好2016年河北省硕士研究生复试录取工作的通知》(冀招委研〔2016〕2号)等文件精神,经学校研究生招生录取工作领导小组研究,确定招收部分线下生(破格复试录取),具体规定和要求如下:一 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年中南大学土木工程学院硕士研究生复试结果与拟录取名单公示
中南大学土木工程学院2016年硕士研究生复试结果与拟录取名单公示根据中南大学研究生院“中南大学2016年硕士研究生招生复试和录取有关工作的通知”及我院“土木工程学院2016年硕士研究生复试工作实施方案”,已顺利完成相关工作。经学院研究生复试招生领导小组讨论通过,现将复试结果与拟录取情况公示如下:一、 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年天津大学机械工程学院硕士研究生拟录取名单公示
机械工程学院2016年硕士研究生拟录取名单公示 考生编号 姓名 初试总成绩 复试总成绩 加权总成绩 拟录取专业 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年天津大学电子信息工程学院硕士研究生复试成绩及拟录取名单(第一批)
2016年硕士研究生复试成绩及拟录取名单(第一批)电子信息工程学院2016年硕士研究生复试成绩及拟录取名单(第一批) 排名 考生姓名编号 报考专业名称 拟录取专业名称 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-192016年天津大学电子信息工程学院硕士研究生复试成绩及拟录取名单(第二批)
2016年硕士研究生复试成绩及拟录取名单(第二批)电子信息工程学院2016年硕士研究生复试成绩及拟录取名单(第二批) 排名 考生姓名 考生编号 原报考专业名称 拟录取 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2016-06-19