系代码 | 院系名称 | 专业/方向代码 | 专业、方向名称 | 接收推免人数(含医学长学制) | | ||
国家线上线人数(含联培) | 参加复试人数 | 计划及录取人数 | |||||
001 | 商学院 | 020101 | 政治经济学 | | 0 | 43 | 35 |
001 | 商学院 | 020104 | 西方经济学 | | 1 | ||
001 | 商学院 | 020105 | 世界经济 | | 2 | ||
001 | 商学院 | 020201 | 国民经济学 | | 8 | ||
001 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 2 | 6 | ||
001 | 商学院 | 020203 | 财政学 | | 0 | ||
001 | 商学院 | 020204 | 金融学 | 2 | 11 | ||
001 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | | 6 | ||
001 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | | 1 | ||
001 | 商学院 | 020207 | 劳动经济学 | | 1 | ||
001 | 商学院 | 020209 | 数量经济学 | | 1 | ||
001 | 商学院 | 027000 | 统计学 | | 6 | ||
001 | 商学院 | 025100 | 金融 | | 17 | 18 | 15 |
001 | 商学院 | 025500 | 保险 | 1 | 1 | ||
001 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 3 | 10 | 24 | 20 |
001 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 4 | 14 | ||
001 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | | 268 | 269 | 223 |
002 | 旅游管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 1 | 0 | 4 | 3 |
002 | 旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 1 | 5 | 5 | 5 |
002 | 旅游管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | | 21 | 21 | 18 |
003 | 公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | | 11 | 11 | 9 |
003 | 公共管理学院 | 010102 | 中国哲学 | 1 | 2 | 2 | 1 |
003 | 公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | | 3 | 3 | 2 |
003 | 公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | | 7 | 7 | 6 |
003 | 公共管理学院 | 010107 | 宗教学 | | 2 | 3 | 2 |
003 | 公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | | 10 | 10 | 8 |
003 | 公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | | 6 | 6 | 5 |
003 | 公共管理学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | | 4 | 6 | 5 |
003 | 公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | | 4 | 6 | 5 |
003 | 公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 1 | 10 | 10 | 8 |
003 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | | 38 | 38 | 32 |
003 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 6 | 49 | 49 | 40 |
003 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 2 | 7 | 7 | 5 |
003 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | | 164 | 164 | 143 |
004 | 信息管理学院 | 120501 | 图书馆学 | | 6 | 6 | 5 |
004 | 信息管理学院 | 120502 | 情报学 | | 23 | 23 | 19 |
004 | 信息管理学院 | 120503 | 档案学 | | 11 | 11 | 9 |
004 | 信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | | 31 | 31 | 26 |
005 | 文学院 | 010106 | 美学 | | 6 | 6 | 5 |
005 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 1 | 60 | 60 | 46 |
005 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | | 4 | 4 | 4 |
005 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 1 | 4 | 4 | 3 |
005 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 1 | 5 | 5 | 4 |
005 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 1 | 5 | 6 | 6 |
005 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 3 | 6 | 6 | 5 |
005 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 1 | 8 | 8 | 7 |
005 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | | 5 | 5 | 5 |
005 | 文学院 | 0501Z1 | 秘书学 | | 1 | 1 | 1 |
005 | 文学院 | 130100 | 艺术学理论 | | 2 | 2 | 2 |
005 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | | 4 | 4 | 3 |
006 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | | 12 | 12 | 10 |
006 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 1 | 10 | 10 | 8 |
006 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 2 | 19 | 18 | 15 |
006 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 6 | 8 | 8 | 7 |
006 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 9 | 20 | 19 | 16 |
006 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 2 | 12 | 12 | 10 |
006 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 1 | 13 | 13 | 11 |
006 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | | 5 | 5 | 4 |
006 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 1 | 12 | 12 | 10 |
006 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | | 80 | 80 | 66 |
006 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 2 | 48 | 48 | 40 |
007 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 1 | 13 | 13 | 12 |
007 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 1 | 13 | 13 | 12 |
007 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 14 | 45 | 45 | 37 |
007 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 1 | 7 | 7 | 6 |
008 | 外语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | | 1 | 1 | 1 |
008 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 2 | 23 | 23 | 19 |
008 | 外语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 2 | 3 | 3 | 2 |
008 | 外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | | 22 | 22 | 17 |
008 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 2 | 57 | 57 | 47 |
009 | 历史学院 | 020103 | 经济史 | 4 | | | |
009 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 2 | 13 | 13 | 11 |
009 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 4 | 47 | 47 | 38 |
009 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | | 18 | 18 | 15 |
009 | 历史学院 | 065100 | 文物与博物馆 | | 17 | 40 | 34 |
009 | 历史学院 | 071200 | 科学技术史 | | 3 | 3 | 2 |
010 | 体育系 | 040301 | 体育人文社会学 | 2 | 11 | 11 | 9 |
010 | 体育系 | 040302 | 运动人体科学 | 1 | 3 | 4 | 3 |
010 | 体育系 | 040303 | 体育教育训练学 | 3 | 12 | 12 | 10 |
010 | 体育系 | 040304 | 民族传统体育学 | | 2 | 3 | 2 |
010 | 体育系 | 045201 | 体育教学 | 2 | 19 | 19 | 16 |
010 | 体育系 | 045202 | 运动训练 | 3 | 4 | 10 | 8 |
010 | 体育系 | 045204 | 社会体育指导 | | 3 | 4 | 3 |
011 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | | 8 | 8 | 7 |
011 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | | 7 | 7 | 7 |
011 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | | 2 | 2 | 2 |
011 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | | 7 | 7 | 6 |
012 | 教育系 | 040201 | 基础心理学 | | 9 | 9 | 7 |
012 | 教育系 | 040203 | 应用心理学 | | 6 | 6 | 5 |
012 | 教育系 | 045101 | 教育管理 | | 22 | 22 | 16 |
012 | 教育系 | 045109 | 学科教学(历史) | 6 | 4 | 4 | 3 |
012 | 教育系 | 045111 | 学科教学(音乐) | 6 | 1 | 1 | 1 |
012 | 教育系 | 045113 | 学科教学(美术) | 5 | 0 | 0 | 0 |
012 | 教育系 | 045116 | 心理健康教育 | 5 | 6 | 6 | 5 |
012 | 教育系 | 120403 | 教育经济与管理 | 2 | 13 | 13 | 10 |
012 | 教育系 | 1204Z3 | 职业发展教育 | | 4 | 4 | 3 |
013 | 物理工程学院 | 070201 | 理论物理 | 1 | 0 | 5 | 4 |
013 | 物理工程学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 2 | 5 | 7 | 6 |
013 | 物理工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 5 | 36 | 35 | 29 |
013 | 物理工程学院 | 070207 | 光学 | 4 | 8 | 8 | 7 |
013 | 物理工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 4 | 6 | 6 | 5 |
013 | 物理工程学院 | 080300 | 光学工程 | | 1 | 4 | 3 |
013 | 物理工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | | 4 | 5 | 4 |
013 | 物理工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 2 | 7 | 7 | 6 |
013 | 物理工程学院 | 080901 | 物理电子学 | | 1 | 5 | 4 |
013 | 物理工程学院 | 082703 | 核技术及应用 | 6 | 0 | 0 | 0 |
013 | 物理工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | | 10 | 12 | 10 |
014 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 6 | 11 | 79 | 65 |
014 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 1 | 9 | ||
014 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | | 3 | ||
014 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 5 | 33 | ||
014 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 8 | 13 | ||
014 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 3 | 10 | ||
015 | 化学与分子工程学院 | 070301 | 无机化学 | 2 | 38 | 199 | 167 |
015 | 化学与分子工程学院 | 070302 | 分析化学 | 7 | 35 | ||
015 | 化学与分子工程学院 | 070303 | 有机化学 | 19 | 98 | ||
015 | 化学与分子工程学院 | 070304 | 物理化学 | 4 | 18 | ||
015 | 化学与分子工程学院 | 0703Z1 | 化学生物学 | | 0 | ||
015 | 化学与分子工程学院 | 078001 | 药物化学 | | 8 | ||
015 | 化学与分子工程学院 | 078004 | 药物分析学 | | 2 | ||
015 | 化学与分子工程学院 | 077601 | 环境科学 | | 13 | 12 | 10 |
015 | 化学与分子工程学院 | 081704 | 应用化学 | | 7 | 7 | 7 |
015 | 化学与分子工程学院 | 081705 | 工业催化 | 1 | 6 | 6 | 6 |
015 | 化学与分子工程学院 | 085229 | 环境工程 | | 3 | 20 | 20 |
016 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | | 8 | 8 | 7 |
016 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | | 29 | 29 | 24 |
016 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | | 28 | 28 | 23 |
016 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学(含植物学1人) | | 13 | 13 | 11 |
016 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | | 16 | 46 | 38 |
016 | 生命科学学院 | 090102 | 作物遗传育种 | | 0 | 7 | 6 |
019 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | | 12 | 12 | 10 |
019 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 18 | 44 | 43 | 36 |
019 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 11 | 32 | 32 | 27 |
019 | 材料科学与工程学院 | 0805Z1 | 包装材料与工程 | 1 | 6 | 6 | 5 |
019 | 材料科学与工程学院 | 082204 | 皮革化学与工程 | | 3 | 3 | 2 |
019 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | | 24 | 64 | 53 |
020 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | | 19 | 10 | 9 |
020 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 1 | 22 | 10 | 9 |
020 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 2 | 18 | 11 | 10 |
020 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | | 6 | 4 | 3 |
020 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | | 6 | 39 | 35 |
021 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 2 | 2 | 2 | 2 |
021 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 5 | 24 | 24 | 22 |
021 | 土木工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | | 4 | 4 | 3 |
021 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | | 0 | 2 | 1 |
021 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 1 | 1 | 2 | 2 |
021 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | | 0 | 2 | 2 |
021 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | | 68 | 67 | 55 |
021 | 土木工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 3 | 1 | 1 | 1 |
022 | 水利与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 1 | 7 | 11 | 9 |
022 | 水利与环境学院 | 081403 | 市政工程 | | 6 | 7 | 6 |
022 | 水利与环境学院 | 081501 | 水文学及水资源 | | 13 | 13 | 13 |
022 | 水利与环境学院 | 081503 | 水工结构工程 | 4 | 12 | 12 | 12 |
022 | 水利与环境学院 | 081504 | 水利水电工程 | | 1 | 3 | 2 |
022 | 水利与环境学院 | 0815Z1 | 工程安全与防护 | | 0 | 1 | 1 |
022 | 水利与环境学院 | 0815Z2 | 水利信息技术 | | 12 | 12 | 11 |
022 | 水利与环境学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | | 2 | 6 | 5 |
022 | 水利与环境学院 | 083002 | 环境工程 | | 1 | 1 | 1 |
022 | 水利与环境学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | | 8 | 8 | 7 |
022 | 水利与环境学院 | 085214 | 水利工程 | | 15 | 16 | 13 |
022 | 水利与环境学院 | 085222 | 交通运输工程 | | 11 | 12 | 12 |
022 | 水利与环境学院 | 085229 | 环境工程 | | 12 | 12 | 12 |
022 | 水利与环境学院 | 120405 | 土地资源管理 | | 3 | 5 | 4 |
023 | 化工与能源学院 | 080702 | 热能工程 | | 2 | 2 | 2 |
023 | 化工与能源学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | | 1 | 1 | 1 |
023 | 化工与能源学院 | 080706 | 化工过程机械 | 3 | 5 | 5 | 5 |
023 | 化工与能源学院 | 081701 | 化学工程 | 1 | 8 | 8 | 7 |
023 | 化工与能源学院 | 081702 | 化学工艺 | 1 | 40 | 40 | 34 |
023 | 化工与能源学院 | 081703 | 生物化工 | | 1 | 1 | 1 |
023 | 化工与能源学院 | 081704 | 应用化学 | | 3 | 3 | 3 |
023 | 化工与能源学院 | 081705 | 工业催化 | | 1 | 1 | 1 |
023 | 化工与能源学院 | 0817Z1 | 制药工程 | | 4 | 4 | 4 |
023 | 化工与能源学院 | 082203 | 发酵工程 | | 1 | 1 | 1 |
023 | 化工与能源学院 | 083001 | 环境科学 | 1 | 2 | 2 | 2 |
023 | 化工与能源学院 | 083002 | 环境工程 | | 10 | 10 | 9 |
023 | 化工与能源学院 | 083700 | 安全科学与工程 | | 6 | 6 | 5 |
023 | 化工与能源学院 | 085206 | 动力工程 | | 5 | 5 | 5 |
023 | 化工与能源学院 | 085216 | 化学工程 | | 24 | 56 | 47 |
024 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | | 26 | 2 | 2 |
024 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 1 | 10 | 10 | 9 |
024 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 2 | 3 | 3 | 2 |
024 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学 | | 0 | 18 | 17 |
024 | 建筑学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | | 0 | 6 | 5 |
025 | 力学与工程科学学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | | 0 | 3 | 2 |
025 | 力学与工程科学学院 | 080102 | 固体力学 | | 1 | 3 | 2 |
025 | 力学与工程科学学院 | 080103 | 流体力学 | | 0 | 3 | 2 |
025 | 力学与工程科学学院 | 080104 | 工程力学 | | 1 | 10 | 9 |
025 | 力学与工程科学学院 | 083700 | 安全科学与工程 | | 6 | 10 | 9 |
027 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 3 | 19 | 19 | 16 |
027 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | | 6 | 6 | 6 |
027 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | | 10 | 10 | 8 |
027 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | | 0 | 1 | 1 |
027 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | | 0 | 2 | 2 |
027 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | | 1 | 43 | 36 |
027 | 公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | | 7 | 7 | 6 |
030 | 管理工程学院 | 085236 | 工业工程 | | 5 | 5 | 4 |
030 | 管理工程学院 | 085240 | 物流工程 | | 14 | 14 | 12 |
030 | 管理工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 28 | 28 | 23 |
030 | 管理工程学院 | 120202 | 企业管理 | 1 | 11 | 11 | 10 |
030 | 管理工程学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
030 | 管理工程学院 | 125600 | 工程管理 | | 36 | 36 | 29 |
031 | 音乐学院 | 13020001 | 长笛艺术 | 4 | 1 | 1 | 1 |
031 | 音乐学院 | 13020002 | 钢琴艺术 | 1 | 1 | 1 | |
031 | 音乐学院 | 13020005 | 声乐艺术 | 1 | 1 | 1 | |
031 | 音乐学院 | 13020006 | 琵琶艺术 | 1 | 1 | 1 | |
031 | 音乐学院 | 13020007 | 古筝艺术 | 1 | 1 | 1 | |
031 | 音乐学院 | 13020008 | 音乐教育 | 1 | 1 | 1 | |
031 | 音乐学院 | 13020009 | 舞蹈艺术 | 2 | 2 | 2 | |
032 | 美术学院 | 13010001 | 美术史研究 | 1 | 3 | 3 | 2 |
032 | 美术学院 | 1304L101 | 雕塑艺术研究 | 2 | 1 | 4 | 3 |
032 | 美术学院 | 1304L102 | 中国画山水研究 | 2 | 2 | 1 | |
032 | 美术学院 | 1304L103 | 中国画人物研究 | 2 | 2 | 1 | |
032 | 美术学院 | 1304L104 | 中国画花鸟研究 | 2 | 2 | 1 | |
032 | 美术学院 | 1304L105 | 油画艺术研究 | 4 | 4 | 3 | |
032 | 美术学院 | 1304L106 | 设计艺术研究 | 4 | 4 | 2 | |
032 | 美术学院 | 1304L107 | 书法艺术研究 | 4 | 4 | 3 | |
032 | 美术学院 | 1304L108 | 水彩艺术研究 | 4 | 4 | 3 | |
034 | 药物研究院 | 100701 | 药物化学 | 1 | 26 | 26 | 21 |
034 | 药物研究院 | 100702 | 药剂学 | | 12 | 12 | 10 |
034 | 药物研究院 | 100703 | 生药学 | | 10 | 10 | 8 |
034 | 药物研究院 | 100704 | 药物分析学 | 7 | 11 | 11 | 9 |
034 | 药物研究院 | 100705 | 微生物与生化药学 | | 2 | 2 | 2 |
034 | 药物研究院 | 100706 | 药理学 | | 14 | 14 | 12 |
034 | 药物研究院 | 1007Z1 | 药事管理学 | | 4 | 4 | 3 |
034 | 药物研究院 | 105500 | 药学 | | 15 | 43 | 36 |
035 | 河南省资源与材料工业技术研究院 | 085201 | 机械工程 | | 0 | 7 | 6 |
035 | 河南省资源与材料工业技术研究院 | 085204 | 材料工程 | | 3 | 18 | 15 |
035 | 河南省资源与材料工业技术研究院 | 085216 | 化学工程 | | 1 | 10 | 9 |
036 | 产业技术研究院 | 070207 | 光学 | 1 | 0 | 1 | 1 |
036 | 产业技术研究院 | 080800 | 电气工程 | 10 | 26 | 26 | 22 |
036 | 产业技术研究院 | 080900 | 电子科学与技术 | | 12 | 12 | 10 |
036 | 产业技术研究院 | 081000 | 信息与通信工程 | 1 | 26 | 26 | 22 |
036 | 产业技术研究院 | 081100 | 控制科学与工程 | 2 | 32 | 32 | 27 |
036 | 产业技术研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 6 | 20 | 20 | 17 |
036 | 产业技术研究院 | 083500 | 软件工程 | | 23 | 23 | 22 |
036 | 产业技术研究院 | 085207 | 电气工程 | | 20 | 20 | 17 |
036 | 产业技术研究院 | 085208 | 电子与通信工程 | 1 | 10 | 33 | 28 |
036 | 产业技术研究院 | 085209 | 集成电路工程 | | 3 | 6 | 5 |
036 | 产业技术研究院 | 085210 | 控制工程 | | 13 | 20 | 17 |
036 | 产业技术研究院 | 085211 | 计算机技术 | | 5 | 32 | 27 |
036 | 产业技术研究院 | 085212 | 软件工程 | | 3 | 24 | 20 |
040 | 医学科学院 | 071003 | 生理学 | | 2 | 4 | 3 |
040 | 医学科学院 | 071006 | 神经生物学 | | 3 | 4 | 3 |
040 | 医学科学院 | 071007 | 遗传学 | | 3 | 5 | 4 |
040 | 医学科学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | | 1 | 4 | 3 |
040 | 医学科学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | | 0 | 7 | 6 |
040 | 医学科学院 | 100102 | 免疫学 | | 1 | 5 | 4 |
040 | 医学科学院 | 100103 | 病原生物学 | | 1 | 4 | 3 |
040 | 医学科学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | | 11 | 25 | 21 |
040 | 医学科学院 | 100105 | 法医学 | | 4 | 5 | 4 |
040 | 医学科学院 | 100106 | 放射医学 | | 0 | 2 | 2 |
040 | 医学科学院 | 100706 | 药理学 | | 12 | 12 | 10 |
043 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | | 6 | 6 | 5 |
043 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共产党史 | | 8 | 8 | 8 |
043 | 马克思主义学院 | 030207 | 国际关系 | | 5 | 5 | 5 |
043 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | | 11 | 11 | 8 |
043 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | | 4 | 4 | 3 |
043 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | | 7 | 7 | 6 |
043 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | | 1 | 3 | 3 |
043 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 1 | 11 | 11 | 9 |
043 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | | 3 | 6 | 5 |
044 | 第一附属医院 | 100201 | 内科学 | 1 | 6 | 537 | 408 |
044 | 第一附属医院 | 100202 | 儿科学 | | 0 | ||
044 | 第一附属医院 | 100203 | 老年医学 | | 0 | ||
044 | 第一附属医院 | 100204 | 神经病学 | 2 | 1 | ||
044 | 第一附属医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | | 0 | ||
044 | 第一附属医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | | 0 | ||
044 | 第一附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | | 4 | ||
044 | 第一附属医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 13 | ||
044 | 第一附属医院 | 100210 | 外科学 | | 7 | ||
044 | 第一附属医院 | 100211 | 妇产科学 | | 1 | ||
044 | 第一附属医院 | 100212 | 眼科学 | | 1 | ||
044 | 第一附属医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | | 0 | ||
044 | 第一附属医院 | 100214 | 肿瘤学 | | 3 | ||
044 | 第一附属医院 | 100217 | 麻醉学 | | 1 | ||
044 | 第一附属医院 | 100218 | 急诊医学 | | 0 | ||
044 | 第一附属医院 | 1002Z2 | 生殖医学 | | 3 | ||
044 | 第一附属医院 | 1002Z3 | 中西医结合临床肿瘤学 | | 0 | ||
044 | 第一附属医院 | 1002Z4 | 临床病理学 | | 0 | ||
044 | 第一附属医院 | 100302 | 口腔临床医学 | | 1 | ||
044 | 第一附属医院 | 100602 | 中西医结合临床 | | 3 | ||
044 | 第一附属医院 | 100706 | 药理学 | | 3 | ||
044 | 第一附属医院 | 101100 | 护理学 | 1 | 4 | ||
044 | 第一附属医院 | 105101 | 内科学 | 69 | 139 | ||
044 | 第一附属医院 | 105102 | 儿科学 | 8 | 10 | ||
044 | 第一附属医院 | 105103 | 老年医学 | 4 | 3 | ||
044 | 第一附属医院 | 105104 | 神经病学 | 15 | 39 | ||
044 | 第一附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | | 0 | ||
044 | 第一附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 6 | 4 | ||
044 | 第一附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 6 | 34 | ||
044 | 第一附属医院 | 105108 | 临床检验诊断学 | | 0 | ||
044 | 第一附属医院 | 105109 | 外科学 | 65 | 116 | ||
044 | 第一附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 20 | 35 | ||
044 | 第一附属医院 | 105111 | 眼科学 | 6 | 15 | ||
044 | 第一附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 9 | ||
044 | 第一附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | 19 | 47 | ||
044 | 第一附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | | 1 | ||
044 | 第一附属医院 | 105116 | 麻醉学 | 1 | 23 | ||
044 | 第一附属医院 | 105117 | 急诊医学 | 2 | 2 | ||
044 | 第一附属医院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | | 0 | ||
044 | 第一附属医院 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | | 3 | ||
044 | 第一附属医院 | 105200 | 口腔医学 | | 3 | ||
044 | 第一附属医院 | 105400 | 护理 | 1 | 3 | ||
045 | 第二附属医院 | 100201 | 内科学 | | 2 | 2 | 2 |
045 | 第二附属医院 | 100210 | 外科学 | | 1 | 1 | 1 |
045 | 第二附属医院 | 100211 | 妇产科学 | | 2 | 2 | 2 |
045 | 第二附属医院 | 100214 | 肿瘤学 | | 1 | 1 | 1 |
045 | 第二附属医院 | 101100 | 护理学 | | 3 | 5 | 4 |
045 | 第二附属医院 | 105101 | 内科学 | 3 | 38 | 33 | 27 |
045 | 第二附属医院 | 105104 | 神经病学 | | 18 | 13 | 11 |
045 | 第二附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | | 0 | 1 | 1 |
045 | 第二附属医院 | 105109 | 外科学 | 1 | 15 | 23 | 19 |
045 | 第二附属医院 | 105110 | 妇产科学 | | 21 | 15 | 12 |
045 | 第二附属医院 | 105111 | 眼科学 | | 0 | 1 | 1 |
045 | 第二附属医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | | 0 | 1 | 1 |
045 | 第二附属医院 | 105113 | 肿瘤学 | | 5 | 6 | 4 |
045 | 第二附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | | 0 | 3 | 2 |
045 | 第二附属医院 | 105116 | 麻醉学 | | 2 | 4 | 3 |
046 | 第三附属医院 | 100202 | 儿科学 | | 3 | 4 | 3 |
046 | 第三附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | | 1 | 4 | 3 |
046 | 第三附属医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | | 3 | 5 | 4 |
046 | 第三附属医院 | 100211 | 妇产科学 | | 1 | 2 | 2 |
046 | 第三附属医院 | 100217 | 麻醉学 | | 1 | 1 | 1 |
046 | 第三附属医院 | 1002Z2 | 生殖医学 | | 1 | 1 | 1 |
046 | 第三附属医院 | 101100 | 护理学 | | 0 | 1 | 1 |
046 | 第三附属医院 | 105102 | 儿科学 | 1 | 7 | 23 | 19 |
046 | 第三附属医院 | 105109 | 外科学 | 1 | 0 | 10 | 8 |
046 | 第三附属医院 | 105110 | 妇产科学 | 3 | 24 | 37 | 3 |
047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 100210 | 外科学 | | 0 | 4 | 4 |
047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 100301 | 口腔基础医学 | | 0 | 1 | 1 |
047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 100302 | 口腔临床医学 | | 5 | 5 | 3 |
047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 105111 | 眼科学 | | 0 | 1 | 1 |
047 | 第四附属医院(口腔医学院) | 105200 | 口腔医学 | 2 | 44 | 44 | 37 |
048 | 第五附属医院 | 100201 | 内科学 | | 0 | 3 | 2 |
048 | 第五附属医院 | 100204 | 神经病学 | | 0 | 2 | 1 |
048 | 第五附属医院 | 100210 | 外科学 | | 0 | 3 | 2 |
048 | 第五附属医院 | 105101 | 内科学 | 2 | 14 | 19 | 16 |
048 | 第五附属医院 | 105104 | 神经病学 | 1 | 2 | 10 | 8 |
048 | 第五附属医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | | 0 | 2 | 1 |
048 | 第五附属医院 | 105109 | 外科学 | 1 | 5 | 18 | 15 |
048 | 第五附属医院 | 105110 | 妇产科学 | | 0 | 3 | 2 |
048 | 第五附属医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 1 | 2 | 6 | 5 |
049 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 4 | 28 | 28 | 16 |
049 | 护理学院 | 105400 | 护理 | | 3 | 3 | 10 |
051 | 肿瘤医院 | 100106 | 放射医学 | | 0 | 0 | 0 |
