学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2017年 | ||
报考人数 | 录取人数 | 报录比 | ||||
1 | 机械工程学院 | 050404 | 设计艺术学 | |||
020200 | 机械工程 | 342 | 69 | 5 | ||
080201 | 机械制造及其自动化 | |||||
080202 | 机械电子工程 | |||||
080203 | 机械设计及理论 | |||||
080204 | 车辆工程 | |||||
080400 | 仪器工程技术 | 24 | 7 | 3 | ||
080401 | 精密仪器及机械 | |||||
080402 | 测试计量技术及仪器 | |||||
085201 | 机械工程(专) | 150 | 103 | 1 | ||
085203 | 仪器仪表工程(专) | 1 | 16 | 0 | ||
085237 | 工业设计工程(专) | 15 | 5 | 3 | ||
087200 | 设计学 | |||||
2 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 127 | 28 | 5 |
080501 | 材料物理与化学 | |||||
080502 | 材料学 | |||||
080503 | 材料加工工程 | |||||
080521 | ★材料服役安全工程学 | |||||
085204 | 材料工程(专) | 183 | 87 | 2 | ||
3 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 223 | 52 | 4 |
080701 | 工程热物理 | |||||
080702 | 热能工程 | |||||
080703 | 动力机械及工程 | |||||
080704 | 流体机械及工程 | |||||
080705 | 制冷及低温工程 | |||||
080706 | 化工过程机械 | |||||
081701 | 化学工程 | |||||
081702 | 化学工艺 | |||||
082700 | 核科学与技术 | 66 | 12 | 6 | ||
082701 | 核能科学与工程 | |||||
082703 | 核技术及应用 | |||||
083000 | 环境科学与工程 | 36 | 5 | 7 | ||
083002 | 环境工程 | |||||
085206 | 动力工程(专) | 96 | 126 | 1 | ||
085216 | 化学工程(专) | |||||
085226 | 核能与和技术工程(专) | 5 | 23 | 0 | ||
085229 | 环境工程(专) | 12 | 12 | 1 | ||
4 | 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 18 | 6 | 3 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | |||||
080800 | 电气工程 | 289 | 62 | 5 | ||
080801 | 电机与电器 | |||||
080802 | 电力系统及其自动化 | |||||
080803 | 高电压与绝缘技术 | |||||
080804 | 电力电子与电力传动 | |||||
080805 | 电工理论与新技术 | |||||
0808Z1 | ★新能源电力系统及其智能化 | |||||
081100 | 控制科学与工程 | 24 | 5 | 5 | ||
081101 | 控制理论与控制工程 | |||||
085207 | 电气工程(专) | 180 | 172 | 1 | ||
5 | 电子与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 161 | 58 | 3 |
080901 | 物理电子学 | |||||
080902 | 电路与系统 | |||||
080903 | 微电子学与固体电子学 | |||||
080904 | 电磁场与微波技术 | |||||
081000 | 信息与通信工程 | 102 | 17 | 6 | ||
081001 | 通信与信息系统 | |||||
081002 | 信号与信息处理 | |||||
081100 | 控制科学与工程 | 124 | 24 | 5 | ||
081101 | 控制理论与控制工程 | |||||
081102 | 检测技术与自动化装置 | |||||
081103 | 系统工程 | |||||
081104 | 模式识别与智能系统 | |||||
081105 | 导航、制导与控制 | |||||
081200 | 计算机科学与技术 | 120 | 8 | 15 | ||
081201 | 计算机系统结构 | |||||
081202 | 计算机软件与理论 | |||||
081203 | 计算机应用技术 | |||||
083900 | 网络空间安全 | 4 | 5 | 1 | ||
085208 | 电子与通信工程(专) | 38 | 83 | 0 | ||
085209 | 集成电路工程(专) | 12 | 34 | 0 | ||
085210 | 控制工程(专) | 29 | 39 | 1 | ||
085211 | 计算机技术(专) | 23 | 38 | 1 | ||
6 | 航天航空学院 | 080100 | 力学 | 41 | 15 | 3 |
080101 | 一般力学与力学基础 | |||||
080102 | 固体力学 | |||||
080103 | 流体力学 | |||||
080104 | 工程力学 | |||||
082500 | 航空宇航科学与技术 | 22 | 10 | 2 | ||
082501 | 飞行器设计 | |||||
082502 | 航空宇航推进理论与工程 | |||||
082503 | 航空宇航制造工程 | |||||
085232 | 航空工程 | 1 | 13 | 0 | ||
085233 | 航天工程(专) | 13 | 0 | |||
7 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计(专) | 27 | 12 | 2 |
070100 | 数学 | 48 | 5 | 10 | ||
070101 | 基础数学 | |||||
070102 | 计算数学 | |||||
070103 | 概率论与数理统计 | |||||
070104 | 应用数学 | |||||
070105 | 运筹学与控制论 | |||||
071400 | 统计学 | 13 | 5 | 3 | ||
8 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 101 | 8 | 13 |
120200 | 工商管理 | 105 | 12 | 9 | ||
120201 | 会计学 | 59 | 2 | 30 | ||
120202 | 企业管理 | |||||
120203 | 旅游管理 | |||||
120204 | 技术经济及管理 | |||||
125100 | 工商管理硕士 | |||||
085236 | 工业工程(专) | 10 | 2 | 5 | ||
125300 | 会计硕士(专) | 88 | 3 | 29 | ||
125600 | 工程管理硕士 | |||||
9 | 理学院 | 025200 | 应用统计硕士(专) | |||
070200 | 物理学 | 69 | 26 | 3 | ||
070201 | 理论物理 | |||||
070203 | 原子与分子物理 | |||||
070205 | 凝聚态物理 | |||||
070207 | 光学 | |||||
070300 | 化学 | 84 | 24 | 4 | ||
070301 | 无机化学 | |||||
070302 | 分析化学 | |||||
070303 | 有机化学 | |||||
070304 | 物理化学 | |||||
070305 | 高分子化学与物理 | |||||
080500 | 材料科学与工程 | 22 | 13 | 2 | ||
080501 | 材料物理化学 | |||||
081700 | 化学工程与技术 | 16 | 6 | 3 | ||
081704 | 应用化学 | |||||
085204 | 材料工程 | |||||
10 | 人文与社会科学学院 | 010100 | 哲学 | 27 | 7 | 4 |
010101 | 马克思主义哲学 | |||||
010102 | 中国哲学 | |||||
010103 | 外国哲学 | |||||
010105 | 伦理学 | |||||
010106 | 美学 | |||||
010108 | 科学技术哲学 | |||||
020100 | 理论经济学 | |||||
020101 | 政治经济学 | |||||
030204 | 中共产党史 | |||||
030205 | 马克思主义理论与思想政治教育 | |||||
030300 | 社会学 | 23 | 5 | 5 | ||
030301 | 社会学 | |||||
030302 | 人口学 | |||||
030500 | 马克思主义理论 | |||||
030501 | 马克思主义基本原理 | |||||
030502 | 马克思主义发展史 | |||||
030503 | 马克思主义中国化研究 | |||||
030504 | 国外马克思主义研究 | |||||
030505 | 思想政治教育 | |||||
030506 | 中国近代史基本问题研究 | |||||
035200 | 社会工作硕士 | 14 | 7 | 2 | ||
040100 | 教育学 | 21 | ||||
040108 | 职业技术教育学 | |||||
040110 | 教育技术学 | |||||
040300 | 体育学 | 7 | 1 | 7 | ||
040301 | 体育人文社会学 | |||||
040302 | 运动人体科学 | |||||
040303 | 体育教育训练学 | |||||
050101 | 文艺学 | 29 | 5 | 6 | ||
050300 | 新闻与传播学 | 56 | 6 | 9 | ||
050301 | 新闻学 | |||||
050302 | 传播学 | |||||
050401 | 艺术学 | |||||
050404 | 设计艺术学 | |||||
055200 | 新闻与传播硕士(专) | 49 | 10 | 5 | ||
130400 | 美术学 | |||||
130500 | 设计学 | |||||
135100 | 艺术 | 11 | 6 | 2 | ||
11 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 12 | 3 | 4 |
085212 | 软件工程硕士 | 684 | 258 | 3 | ||
12 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 48 | 10 | 5 |
050201 | 英语语言文学 | |||||
050203 | 法语语言文学 | |||||
050205 | 日语语言文学 | |||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | |||||
055101 | 英语笔译 | 61 | 5 | 12 | ||
055102 | 英语口译 | 17 | 3 | 6 | ||
055105 | 日语笔译 | |||||
055106 | 日语口译 | 25 | 2 | 13 | ||
13 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 35 | 7 | 5 |
071003 | 生理学 | |||||
071005 | 微生物学 | |||||
071006 | 神经生物学 | |||||
071007 | 遗传学 | |||||
071009 | 细胞生物学 | |||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | |||||
071011 | 生物物理学 | |||||
083100 | 生物医学工程 | 48 | 24 | 2 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | 3 | ||||
085230 | 生物医学工程(专) | |||||
14 | 马克思主义学院 | 020100 | 理论经济学 | 2 | 1 | 2 |
030204 | 中共产党史 | 6 | 1 | 6 | ||
030500 | 马克思主义理论 | 61 | 15 | 4 | ||
15 | 医学院 | 071000 | 生物学 | 36 | 10 | 4 |
071003 | 生理学 | |||||
071006 | 神经生物学 | |||||
071007 | 遗传学 | |||||
071009 | 细胞生物学 | |||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | |||||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 3 | 0 | |||
100102 | 免疫学 | 3 | 4 | 1 | ||
100103 | 病原生物学 | 1 | 2 | 1 | ||
100104 | 病理学与病理生理学 | 6 | 0 | |||
100105 | 法医学 | 24 | 4 | 6 | ||
100201 | 内科学 | 36 | 6 | 6 | ||
100202 | 儿科学 | 3 | 2 | 2 | ||
100203 | 老年医学 | 1 | ||||
100204 | 神经病学 | 6 | ||||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 3 | 1 | 3 | ||
100206 | 皮肤病与性病学 | 5 | 1 | 5 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 12 | 1 | 12 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 26 | 1 | 26 | ||
100209 | 护理学 | |||||
100210 | 外科学 | 34 | 4 | 9 | ||
100211 | 妇产科学 | 11 | 3 | 4 | ||
100212 | 眼科学 | 9 | ||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | ||||
100214 | 肿瘤学 | 10 | 2 | 5 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | 3 | ||||
100217 | 麻醉学 | 8 | ||||
100218 | 急诊医学 | 2 | ||||
100301 | 口腔基础医学 | 1 | 0 | |||
100302 | 口腔临床医学 | 27 | 1 | 27 | ||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 59 | 8 | 7 | ||
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 5 | 1 | 5 | ||
100403 | 营养与食品卫生学 | 16 | 2 | 8 | ||
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 5 | ||||
100405 | 卫生毒理学 | |||||
100506 | 中医内科学 | |||||
100601 | 中西医结合基础 | |||||
100602 | 中西医结合临床 | 17 | 1 | 17 | ||
100701 | 药物化学 | 37 | 1 | 37 | ||
100702 | 药剂学 | 114 | 5 | 23 | ||
100703 | 生药学 | 10 | 1 | 10 | ||
100704 | 药物分析学 | 133 | 13 | 10 | ||
100705 | 微生物与生化药学 | 2 | ||||
100706 | 药理学 | 69 | 4 | 17 | ||
1007Z1 | ★天然药物化学 | 28 | ||||
1007Z2 | ★药事管理学 | 33 | 1 | 33 | ||
101100 | 护理学 | 83 | 2 | 42 | ||
105101 | 内科学(专) | 219 | 49 | 4 | ||
105102 | 儿科学(专) | 25 | 2 | 13 | ||
105103 | 老年医学(专) | 3 | 2 | 2 | ||
105104 | 神经病学(专) | 30 | 8 | 4 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学(专) | 7 | 1 | 7 | ||
105106 | 皮肤病与性病学(专) | 26 | 3 | 9 | ||
105107 | 影像医学与核医学(专) | 48 | 6 | 8 | ||
105108 | 临床检验诊断学 | 13 | 1 | 13 | ||
105109 | 外科学(专) | 112 | 14 | 8 | ||
105110 | 妇产科学(专) | 37 | 6 | 6 | ||
105111 | 眼科学(专) | 20 | 5 | 4 | ||
105112 | 耳鼻喉科学(专) | 9 | 2 | 5 | ||
105113 | 肿瘤学(专) | 44 | 10 | 4 | ||
105114 | 康复医学与理疗学 | 3 | ||||
105116 | 麻醉学(专) | 38 | 4 | 10 | ||
105117 | 急诊医学(专) | 3 | 1 | 3 | ||
105127 | 全科医学 | 3 | 1 | 3 | ||
105128 | 临床病理学 | 5 | 2 | 3 | ||
105200 | 口腔医学硕士(专) | 55 | 11 | 5 | ||
105300 | 公共卫生硕士 | 6 | 16 | 0 | ||
105400 | 护理硕士 | 27 | ||||
105500 | 药学硕士 | 5 | 32 | 0 | ||
16 | 化工学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 29 | 4 | 7 |
080706 | 化工过程机械 | |||||
081700 | 化学工程与技术 | 46 | 15 | 3 | ||
081701 | 化学工程 | |||||
081702 | 化学工艺 | |||||
085206 | 动力工程 | |||||
085216 | 化学工程(专) | 8 | 23 | 0 | ||
18 | 公共政策与管理学院 | 040100 | 教育学 | 30 | 3 | 10 |
040106 | 高等教育学 | |||||
120400 | 公共管理 | 98 | 17 | 6 | ||
120401 | 行政管理 | |||||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | |||||
120404 | 社会保障 | |||||
120405 | 土地资源管理 | |||||
120501 | 图书馆学 | 1 | ||||
125200 | 公共管理硕士(专) | |||||
19 | 经济与金融学院 | 020100 | 理论经济学 | 26 | 1 | 26 |
020102 | 经济思想史 | |||||
020104 | 西方经济学 | |||||
020105 | 世界经济 | |||||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | |||||
020200 | 应用经济学 | 317 | 21 | 15 | ||
020202 | 区域经济学 | |||||
020203 | 财政学 | |||||
020204 | 金融学 | |||||
020205 | 产业经济学 | |||||
020206 | 国际贸易学 | |||||
020208 | 统计学 | |||||
020209 | 数量经济学 | |||||
0202Z1 | 电子商务 | |||||
025100 | 金融硕士 | 152 | 13 | 12 | ||
025200 | 应用统计硕士 | 43 | 9 | 5 | ||
025300 | 税务硕士 | 19 | 2 | 10 | ||
025400 | 国际商务硕士 | 36 | 10 | 4 | ||
125100 | 工商管理 | |||||
21 | 金禾经济研究中心 | 020100 | 理论经济学 | 1 | 0 | |
020104 | 西方经济学 | |||||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | |||||
020200 | 应用经济学 | 7 | 2 | 4 | ||
020204 | 金融学 | |||||
020205 | 产业经济学 | |||||
020206 | 国际贸易学 | |||||
020209 | 数量经济学 | |||||
22 | 人居环境与建筑工程学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 2 | 6 |
081301 | 建筑历史与理论 | |||||
081302 | 建筑设计及其理论 | |||||
081304 | 建筑技术科学 | |||||
081321 | 城市规划与设计 | |||||
081400 | 土木工程 | 31 | 5 | 6 | ||
081401 | 岩土工程 | |||||
081402 | 结构工程 | |||||
081403 | 市政工程 | |||||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |||||
081405 | 防灾、减灾工程机防护工程 | |||||
081406 | 桥梁与隧道工程 | |||||
083000 | 环境科学与工程 | 15 | 7 | 2 | ||
083001 | 环境科学 | |||||
083300 | 城乡规划学 | |||||
085100 | 建筑学硕士 | 14 | 10 | 1 | ||
085213 | 建筑与土木工程(专) | 49 | 12 | 4 | ||
085229 | 环境工程(专) | 6 | 12 | 1 | ||
24 | 法学院 | 030100 | 法学 | 44 | 5 | 9 |
030101 | 法学理论 | |||||
030103 | 宪法学与行政法学 | |||||
030104 | 刑法学 | |||||
030105 | 民商法学 | |||||
030106 | 诉讼法学 | |||||
030107 | 经济法学 | |||||
030108 | 环境与资源保护法学 | |||||
030109 | 国际法学 | |||||
0301J1 | 法律治理学 | |||||
035101 | 法律硕士(非法学)(专) | 49 | 11 | 4 | ||
035102 | 法律硕士(法学)(专) | 33 | 9 | 4 | ||
25 | 苏研院 | 025100 | 金融硕士 | |||
025400 | 国际商务硕士 | |||||
080502 | 材料学 | |||||
080901 | 物理电子学 | |||||
080903 | 微电子与固体电子学 | |||||
085201 | 机械工程 | |||||
085204 | 材料工程 | |||||
085206 | 动力工程 | |||||
085207 | 电气工程 | |||||
085208 | 电子与通信工程 | |||||
080211 | 计算机技术 | |||||
085210 | 控制工程 | |||||
085212 | 软件工程 | |||||
070103 | 概率论与数理统计 | |||||
070104 | 应用数学 | |||||
085201 | 机械工程 | |||||
085204 | 材料工程 | |||||
085206 | 动力工程 | |||||
085207 | 电气工程 | |||||
085208 | 电子与通信工程 | |||||
085210 | 控制工程 | |||||
085211 | 计算机技术 | |||||
085212 | 软件工程 | |||||
085236 | 工业工程 | |||||
100704 | 药物分析学 | |||||
105500 | 药学硕士 | |||||
26 | MBA中心 | 125100 | 工商管理硕士(专) | |||
28 | 前沿院 | 070200 | 物理学 | 2 | ||
070205 | 凝聚态物理 | |||||
070207 | 光学 | |||||
070300 | 化学 | 7 | 6 | 1 | ||
070301 | 无机化学 | |||||
070302 | 分析化学 | |||||
070303 | 有机化学 | |||||
070305 | 高分子化学与物理 | |||||
071000 | 生物学 | 4 | 1 | 4 | ||
071006 | 神经生物学 | |||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | |||||
080500 | 材料科学与工程 | 8 | 13 | 1 | ||
080501 | 材料物理化学 | |||||
080502 | 材料学 | |||||
081700 | 化学工程与技术 | 1 | ||||
081701 | 化学工程 | |||||
081704 | 应用化学 | |||||
083100 | 生物医学工程 | |||||
30 | 可持续发展学院 | 070102 | 计算数学 | |||
080102 | 固体力学 | |||||
080201 | 机械制造及其自动化 | |||||
080501 | 材料物理与化学 | |||||
080502 | 材料学 | |||||
080803 | 高电压与绝缘技术 | |||||
080903 | 微电子与固体电子学 | |||||
085201 | 机械工程(专) | |||||
120100 | 管理科学与工程 |
西安交通大学2017年考研报录比(全日制)
本站小编 免费考研网/2018-01-01
西安交通大学2017年考研报录比(全日制)
相关话题/工程 技术 化学工程 科学 法学
2012-2017年中科院宁波材料技术与工程研究所历年考研报录比
2012-2017年中科院宁波材料技术与工程研究所历年考研报录比 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2018-01-01中国科学院过程工程研究所2017年考研报录比
一、硕士报名情况2017年总共报名174人,含统考生125人占总数的72%,推荐免试生49人占总数的28%。其中统考生学术型学位报名114人,专业学位报名11人;推荐免试生学术型报名43人,专业学位报名6人。在全部报名考生中,应届本科毕业生131人,占总数的75.29%,非应届生43人,占总数的24 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2018-01-012013-2017年中国科学院过程工程研究所考研报录比
考生在选择院校和专业的时候往往犹豫不定,不知从何下手。考研报录比是做出选择的重要参考指标。不论你是有志于报考热门专业、985重点院校,还是想摆脱本科不好的出身,亦或是二战求胜,对报录比的掌握都是你考研路上的开山利器!2013-2017年中国科学院过程工程研究所考研报录比中国科学院过程工程研究所201 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2018-01-01中国科学院过程工程研究所2015年考研报录比
一、硕士报名情况2015年总共报名182人(155+27,155为统考生报名人数,27为推荐免试研究生报名人数;统考生中含6名报考中丹学院考生),其中统考生学术型学位报名167人(推免生23人),专业学位报名15人(推免生4人)。在全部报名考生中,应届本科毕业生155人,占总数的74.18%,非应届 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2018-01-01中国科学院过程工程研究所2016年考研报录比
一、硕士报名情况2016年总共报名161人,含统考生98人占总数的62.1%,推荐免试生61人占总数的37.9%。其中统考生学术型学位报名94人,专业学位报名6人;推荐免试生学术型报名54人,专业学位报名7人。在全部报名考生中,应届本科毕业生136人,占总数的84.47%,非应届生25人,占总数的1 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2018-01-01中国科学院过程工程研究所2014年考研报录比
一、硕士报名情况2014年总共报名227人(202+25,202为统考生报名人数,25为推荐免试研究生报名人数;统考生中含5名报考中丹学院考生),其中统考生学术型学位报名199人(推免生22人),专业学位报名28人(推免生3人)。在全部报名考生中,应届本科毕业生164人,占总数的72.25%,非应届 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2018-01-01中国科学院过程工程研究所2013年考研报录比
一、硕士报名情况2013年总共报名255人(227+28,227为统考生报名人数,28为推荐免试研究生报名人数;统考生中含2名报考中丹学院考生),其中统考生学术型学位报名237人(推免生20人),专业学位报名18人(推免生8人)。在全部报名考生中,应届本科毕业生187人,占总数的73.33%,非应届 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2018-01-012018年中国科学院大学硕士研究生报考情况
2018年硕士研究生报名工作已经结束,根据中国科学院大学从研究生招生信息网下载现场确认后的数据。本年度经过现场确认后的报名数为126人。此外我所确定拟接收的硕士推免生为12名:其中硕士生10名、直博生2名(拟招收的直博生占2018年博士生招生名额,不占硕士招生名额)。根据相关规定对报考考生的准备资格 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2018-01-012018年武汉工程大学接收推荐免试硕士研究生拟录取名单
各位考生:根据教育部有关文件精神,现将我校各学院2018年接收推荐免试硕士研究生拟录取名单予以公示,公示时间为10月23日至11月1日。公示期间,考生若有疑问,请联系:027-81349581。武汉工程大学研研招办2017年10月23日武汉工程大学2018年接收推荐免试硕士研究生拟录取名单 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2018-01-01哈尔滨工程大学2018年推荐免试硕士研究生、直博生拟录取名单公示
哈尔滨工程大学关于2018年推荐免试硕士研究生、直博生拟录取人员名单的公示各有关单位:根据《教育部办公厅关于进一步完善推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作办法的通知》(教学〔2014〕5号)文件要求,现对2018年通过我校复试的推荐免试硕士研究生、直博生拟录取人员名单(见附件1、2)进行公示。如 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2018-01-01河北工程大学2018年拟录取推免研究生名单
河北工程大学2018年拟录取推免研究生名单根据教育部、河北省相关文件和河北工程大学2018年接收推免生章程的要求,现将我校2018年拟录取推免研究生名单(见下表)予以公示,公示期:2017年10月16日至10月27日。监督举报电话:监察处0310-8579030、研招办0310-8579567。20 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2018-01-01中国社会科学研究生院2016-2017年考研报录比
中国社会科学研究生院2016-2017年考研报录比如下:中国社会科学研究生院2016年考研报录比中国社会科学研究生院2017年考研报录比 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2018-01-01中国社会科学研究生院2016年考研报录比
中国社会科学院研究生院2016年硕士生报名及录取人数统计表 系代码 系名称 报考人数 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2018-01-01中国社会科学研究生院2017年考研报录比
中国社会科学院研究生院2017年硕士生报名及录取人数统计表 系代码 系名称 报考人数 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2018-01-012019法学考研:知识产权法考研院校排名
考研院校与专业的选择很大部分决定着考生们以后的发展,据一项调查显示,正确选择学校和专业会让考研成功率至少提高50%。可见,在考研过程的悉数选择中,如何择校选专业成为了考研胜利至关重要的一环。下面为大家整理了有关法学专业的院校排名情况,希望对大家有所帮助!2019法学考研:知识产权法考研院校排名 ...考研报考信息 本站小编 免费考研网 2018-01-01