序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业(领域) | 类别 | 初试成绩 | 初试折算成绩 | 复试折算成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 101768000000241 | 田资 | 民族传统体育学 | 全日制学术型 | 362 | 43.44 | 28.25 | 71.69 | |
2 | 101768000000843 | 白露露 | 民族传统体育学 | 全日制学术型 | 331 | 39.72 | 30.29 | 70.01 | |
3 | 101768000000818 | 崔停停 | 民族传统体育学 | 全日制学术型 | 332 | 39.84 | 28.46 | 68.30 | |
4 | 101768000000622 | 徐航 | 民族传统体育学 | 全日制学术型 | 307 | 36.84 | 29.70 | 66.54 | |
5 | 101768000000620 | 郝思源 | 民族传统体育学 | 全日制学术型 | 326 | 39.12 | 26.24 | 65.36 | |
6 | 101768000000621 | 李长锟 | 民族传统体育学 | 全日制学术型 | 306 | 36.72 | 25.57 | 62.29 | 运动健将 |
7 | 101768000000779 | 叶生贵 | 体育管理学 | 全日制学术型 | 315 | 37.80 | 36.48 | 74.28 | |
8 | 101768000000448 | 刘桢 | 体育管理学 | 全日制学术型 | 311 | 37.32 | 36.04 | 73.36 | |
9 | 101768000000445 | 陈佳宁 | 体育管理学 | 全日制学术型 | 312 | 37.44 | 34.09 | 71.53 | |
10 | 101768000000139 | 苗春雨 | 体育管理学 | 全日制学术型 | 305 | 36.60 | 33.46 | 70.06 | |
11 | 101768000000863 | 陆尧 | 体育管理学 | 全日制学术型 | 312 | 37.44 | 32.53 | 69.97 | |
12 | 101768000000447 | 孙春霞 | 体育管理学 | 全日制学术型 | 289 | 34.68 | 34.64 | 69.32 | |
13 | 101768000000055 | 郝晓娟 | 体育管理学 | 全日制学术型 | 287 | 34.44 | 33.55 | 67.99 | |
14 | 101768000000441 | 赵梓杉 | 体育管理学 | 全日制学术型 | 280 | 33.60 | 31.74 | 65.34 | |
15 | 101768000000131 | 周扬 | 体育管理学 | 全日制学术型 | 270 | 32.40 | 32.76 | 65.16 | |
16 | 101768000000443 | 姜亚茹 | 体育管理学 | 全日制学术型 | 306 | 36.72 | 28.43 | 65.15 | |
17 | 101768000000444 | 张天蒙 | 体育管理学 | 全日制学术型 | 281 | 33.72 | 30.91 | 64.63 | |
18 | 101768000000591 | 吕梦瑶 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 368 | 44.16 | 33.99 | 78.15 | |
19 | 101768000000302 | 庄子悦 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 392 | 47.04 | 30.30 | 77.34 | |
20 | 101768000000327 | 孔晓 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 340 | 40.80 | 35.07 | 75.87 | |
21 | 101768000000535 | 付星辰 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 371 | 44.52 | 30.79 | 75.31 | |
22 | 101768000000804 | 丁亚冬 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 346 | 41.52 | 33.25 | 74.77 | |
23 | 101768000000548 | 王斌 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 338 | 40.56 | 33.74 | 74.30 | |
24 | 101768000000515 | 王棋 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 375 | 45.00 | 29.25 | 74.25 | |
25 | 101768000000474 | 熊强 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 335 | 40.20 | 33.96 | 74.16 | |
26 | 101768000000145 | 邵敬仁 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 354 | 42.48 | 31.48 | 73.96 | |
27 | 101768000000597 | 田家 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 353 | 42.36 | 31.31 | 73.67 | |
28 | 101768000000539 | 李健辉 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 364 | 43.68 | 29.95 | 73.63 | |
29 | 101768000000732 | 徐立磊 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 363 | 43.56 | 30.01 | 73.57 | |
30 | 101768000000063 | 张福林 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 347 | 41.64 | 31.54 | 73.18 | |
31 | 101768000000519 | 乔旸 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 340 | 40.80 | 32.35 | 73.15 | |
32 | 101768000000869 | 黄醒明 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 364 | 43.68 | 29.35 | 73.03 | |
33 | 101768000000228 | 唐青骓 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 357 | 42.84 | 29.77 | 72.61 | |
34 | 101768000000800 | 张丽娟 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 333 | 39.96 | 32.53 | 72.49 | |
35 | 101768000000505 | 戴蕾 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 319 | 38.28 | 33.80 | 72.08 | |
36 | 101768000000093 | 朱海龙 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 342 | 41.04 | 31.01 | 72.05 | |
37 | 101768000000001 | 游鸿达 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 321 | 38.52 | 32.61 | 71.13 | |
38 | 101768000000062 | 王晓凯 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 345 | 41.40 | 29.63 | 71.03 | |
39 | 101768000000715 | 吴笑颖 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 335 | 40.20 | 30.49 | 70.69 | |
40 | 101768000000495 | 王洁 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 345 | 41.40 | 28.91 | 70.31 | |
41 | 101768000000480 | 段红豆 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 343 | 41.16 | 29.02 | 70.18 | |
42 | 101768000000879 | 刘敏 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 300 | 36.00 | 34.08 | 70.08 | |
43 | 101768000000551 | 刘俊博 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 330 | 39.60 | 30.44 | 70.04 | |
44 | 101768000000605 | 周子顺 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 323 | 38.76 | 31.11 | 69.87 | 一级运动员 |
45 | 101768000000067 | 石宏星 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 315 | 37.80 | 31.97 | 69.77 | |
46 | 101768000000545 | 尹小龙 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 366 | 43.92 | 25.82 | 69.74 | |
47 | 101768000000724 | 宋志娟 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 349 | 41.88 | 27.66 | 69.54 | |
48 | 101768000000801 | 高建文 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 337 | 40.44 | 28.92 | 69.36 | |
49 | 101768000000266 | 班煜晗 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 358 | 42.96 | 26.39 | 69.35 | |
50 | 101768000000728 | 黄甜甜 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 355 | 42.60 | 26.75 | 69.35 | |
51 | 101768000000083 | 刘欣 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 325 | 39.00 | 30.24 | 69.24 | |
52 | 101768000000477 | 王琼 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 343 | 41.16 | 28.00 | 69.16 | |
53 | 101768000000845 | 王升波 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 326 | 39.12 | 29.81 | 68.93 | |
54 | 101768000000574 | 孙可馨 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 331 | 39.72 | 28.63 | 68.35 | |
55 | 101768000000802 | 陈龙刚 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 314 | 37.68 | 30.61 | 68.29 | |
56 | 101768000000764 | 李敏 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 310 | 37.20 | 30.51 | 67.71 | |
57 | 101768000000071 | 朱贵强 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 351 | 42.12 | 25.49 | 67.61 | |
58 | 101768000000727 | 欧阳路 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 315 | 37.80 | 29.62 | 67.42 | |
59 | 101768000000607 | 狄志强 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 301 | 36.12 | 31.19 | 67.31 | |
60 | 101768000000592 | 李彬语 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 335 | 40.20 | 27.04 | 67.24 | |
61 | 101768000000087 | 吴金旭 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 344 | 41.28 | 25.70 | 66.98 | |
62 | 101768000000461 | 方玉洁 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 287 | 34.44 | 32.54 | 66.98 | |
63 | 101768000000729 | 王昕 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 325 | 39.00 | 27.87 | 66.87 | |
64 | 101768000000750 | 李长宁 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 332 | 39.84 | 26.93 | 66.77 | |
65 | 101768000000144 | 石成玉 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 283 | 33.96 | 32.64 | 66.60 | 一级运动员 |
66 | 101768000000339 | 崔喆 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 304 | 36.48 | 30.04 | 66.52 | |
67 | 101768000000557 | 赵晓益 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 335 | 40.20 | 26.18 | 66.38 | |
68 | 101768000000687 | 陶锋 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 330 | 39.60 | 26.75 | 66.35 | |
69 | 101768000000478 | 陈政德 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 324 | 38.88 | 27.12 | 66.00 | |
70 | 101768000000237 | 邵庆阳 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 320 | 38.40 | 27.59 | 65.99 | |
71 | 101768000000749 | 许亚男 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 341 | 40.92 | 25.06 | 65.98 | |
72 | 101768000000467 | 陈奕瑶 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 328 | 39.36 | 26.46 | 65.82 | |
73 | 101768000000250 | 张晓简 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 298 | 35.76 | 29.92 | 65.68 | 运动健将 |
74 | 101768000000105 | 丁佳豪 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 306 | 36.72 | 28.93 | 65.65 | |
75 | 101768000000173 | 孟佳婕 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 334 | 40.08 | 25.55 | 65.63 | |
76 | 101768000000080 | 蔺蕴贤 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 328 | 39.36 | 26.26 | 65.62 | |
77 | 101768000000459 | 高鸿量 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 298 | 35.76 | 29.76 | 65.52 | |
78 | 101768000000857 | 曹泽文 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 311 | 37.32 | 28.19 | 65.51 | |
79 | 101768000000201 | 王鹏举 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 291 | 34.92 | 30.53 | 65.45 | |
80 | 101768000000533 | 马晖翔 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 291 | 34.92 | 30.40 | 65.32 | |
81 | 101768000000899 | 彭南鑫 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 326 | 39.12 | 26.17 | 65.29 | |
82 | 101768000000462 | 张羽鹤 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 301 | 36.12 | 29.00 | 65.12 | |
83 | 101768000000068 | 李艳芳 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 324 | 38.88 | 26.17 | 65.05 | |
84 | 101768000000787 | 邵滨 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 296 | 35.52 | 29.37 | 64.89 | |
85 | 101768000000203 | 李东迅 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 271 | 32.52 | 32.26 | 64.78 | |
86 | 101768000000550 | 郭广宇 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 292 | 35.04 | 29.55 | 64.59 | |
87 | 101768000000543 | 皮悦慈 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 285 | 34.20 | 30.33 | 64.53 | |
88 | 101768000000698 | 李欣 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 299 | 35.88 | 28.57 | 64.45 | |
89 | 101768000000681 | 于卜一 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 291 | 34.92 | 29.19 | 64.11 | |
90 | 101768000000706 | 王雨卉 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 296 | 35.52 | 28.56 | 64.08 | |
91 | 101768000000786 | 李传宝 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 298 | 35.76 | 28.26 | 64.02 | |
92 | 101768000000547 | 赵达 | 体育教育训练学 | 全日制学术型 | 322 | 38.64 | 24.35 | 62.99 | 一级运动员 |
93 | 101768000000831 | 李江帅 | 体育人文社会学 | 全日制学术型 | 322 | 38.64 | 34.11 | 72.75 | |
94 | 101768000000711 | 朱斯琪 | 体育人文社会学 | 全日制学术型 | 341 | 40.92 | 30.44 | 71.36 | |
95 | 101768000000847 | 程菲菲 | 体育人文社会学 | 全日制学术型 | 289 | 34.68 | 29.29 | 63.97 | |
96 | 101768000000829 | 蔡聪聪 | 体育人文社会学 | 全日制学术型 | 324 | 38.88 | 24.12 | 63.00 | |
97 | 101768000000152 | 刘艳伟 | 体育人文社会学 | 全日制学术型 | 325 | 39.00 | 22.25 | 61.25 | |
98 | 101768000000310 | 杨璐 | 体育新闻传播学 | 全日制学术型 | 374 | 44.88 | 32.21 | 77.09 | |
99 | 101768000000453 | 李程 | 体育新闻传播学 | 全日制学术型 | 330 | 39.60 | 31.52 | 71.12 | |
100 | 101768000000457 | 李怡舟 | 体育新闻传播学 | 全日制学术型 | 337 | 40.44 | 30.34 | 70.78 | |
101 | 101768000000828 | 冯云晓 | 体育新闻传播学 | 全日制学术型 | 311 | 37.32 | 29.33 | 66.65 | |
102 | 101768000000455 | 付晓娇 | 体育新闻传播学 | 全日制学术型 | 285 | 34.20 | 32.38 | 66.58 | |
103 | 101768000000452 | 冯慧宁 | 体育新闻传播学 | 全日制学术型 | 291 | 34.92 | 27.12 | 62.04 | |
104 | 101768000000456 | 郭琪 | 体育新闻传播学 | 全日制学术型 | 287 | 34.44 | 27.10 | 61.54 | |
105 | 101768000000199 | 郑锶琪 | 体育新闻传播学 | 全日制学术型 | 273 | 32.76 | 27.54 | 60.30 | |
106 | 101768000000409 | 赵鸿 | 新闻与传播 | 全日制学术型 | 391 | 46.92 | 29.26 | 76.18 | |
107 | 101768000000714 | 梁雅莉 | 运动康复学 | 全日制学术型 | 344 | 41.28 | 31.78 | 73.06 | |
108 | 101768000000721 | 韩娟娟 | 运动康复学 | 全日制学术型 | 330 | 39.60 | 33.14 | 72.74 | |
109 | 101768000000743 | 张硕 | 运动康复学 | 全日制学术型 | 315 | 37.80 | 34.81 | 72.61 | |
110 | 101768000000388 | 王晨曦 | 运动康复学 | 全日制学术型 | 343 | 41.16 | 31.12 | 72.28 | |
111 | 101768000000065 | 王晓艳 | 运动康复学 | 全日制学术型 | 303 | 36.36 | 35.86 | 72.22 | |
112 | 101768000000712 | 姜菲 | 运动康复学 | 全日制学术型 | 329 | 39.48 | 32.25 | 71.73 | |
113 | 101768000000196 | 张子平 | 运动康复学 | 全日制学术型 | 318 | 38.16 | 33.12 | 71.28 | |
114 | 101768000000778 | 刘佳琛 | 运动康复学 | 全日制学术型 | 325 | 39.00 | 31.86 | 70.86 | |
115 | 101768000000697 | 左贤鹏 | 运动康复学 | 全日制学术型 | 314 | 37.68 | 32.56 | 70.24 | |
116 | 101768000000738 | 王浩 | 运动康复学 | 全日制学术型 | 329 | 39.48 | 30.33 | 69.81 | |
117 | 101768000000798 | 王家伟 | 运动康复学 | 全日制学术型 | 304 | 36.48 | 32.70 | 69.18 | |
118 | 101768000000679 | 程宇琦 | 运动康复学 | 全日制学术型 | 298 | 35.76 | 32.12 | 67.88 | |
119 | 101768000000660 | 代玉玺 | 运动康复学 | 全日制学术型 | 282 | 33.84 | 33.36 | 67.20 | |
120 | 101768000000668 | 任思强 | 运动康复学 | 全日制学术型 | 312 | 37.44 | 29.64 | 67.08 | |
121 | 101768000000892 | 张茜 | 运动康复学 | 全日制学术型 | 329 | 39.48 | 27.55 | 67.03 | |
122 | 101768000000289 | 马迁鹤 | 运动人体科学 | 全日制学术型 | 366 | 43.92 | 37.12 | 81.04 | |
123 | 101768000000364 | 李俊泽 | 运动人体科学 | 全日制学术型 | 341 | 40.92 | 36.54 | 77.46 | |
124 | 101768000000406 | 崔爱惠 | 运动人体科学 | 全日制学术型 | 345 | 41.40 | 35.91 | 77.31 | |
125 | 101768000000166 | 海岩 | 运动人体科学 | 全日制学术型 | 340 | 40.80 | 34.60 | 75.40 | |
126 | 101768000000099 | 张志伟 | 运动人体科学 | 全日制学术型 | 352 | 42.24 | 32.49 | 74.73 | |
127 | 101768000000100 | 鲁盼盼 | 运动人体科学 | 全日制学术型 | 345 | 41.40 | 32.77 | 74.17 | |
128 | 101768000000833 | 刘义坤 | 运动人体科学 | 全日制学术型 | 335 | 40.20 | 33.68 | 73.88 | |
129 | 101768000000165 | 武新江 | 运动人体科学 | 全日制学术型 | 318 | 38.16 | 35.59 | 73.75 | |
130 | 101768000000844 | 李广宽 | 运动人体科学 | 全日制学术型 | 313 | 37.56 | 31.28 | 68.84 | |
131 | 101768000000458 | 王萌 | 运动人体科学 | 全日制学术型 | 282 | 33.84 | 33.31 | 67.15 | |
132 | 101768000000430 | 韩思远 | 社会体育指导 | 全日制专业型 | 301 | 36.12 | 30.98 | 67.10 | |
133 | 101768000000881 | 常淇 | 社会体育指导 | 全日制专业型 | 324 | 38.88 | 26.57 | 65.45 | |
134 | 101768000000735 | 彭首凯 | 体育教学 | 全日制专业型 | 366 | 43.92 | 31.29 | 75.21 | |
135 | 101768000000812 | 王壮 | 体育教学 | 全日制专业型 | 362 | 43.44 | 31.58 | 75.02 | |
136 | 101768000000747 | 孟云鹏 | 体育教学 | 全日制专业型 | 340 | 40.80 | 33.00 | 73.80 | |
137 | 101768000000794 | 石晓龙 | 体育教学 | 全日制专业型 | 353 | 42.36 | 31.33 | 73.69 | |
138 | 101768000000306 | 刘浩然 | 体育教学 | 全日制专业型 | 332 | 39.84 | 33.48 | 73.32 | |
139 | 101768000000830 | 张晓旭 | 体育教学 | 全日制专业型 | 346 | 41.52 | 30.53 | 72.05 | |
140 | 101768000000772 | 步芮 | 体育教学 | 全日制专业型 | 350 | 42.00 | 29.70 | 71.70 | |
141 | 101768000000269 | 王孟虎 | 体育教学 | 全日制专业型 | 363 | 43.56 | 26.74 | 70.30 | |
142 | 101768000000034 | 乔江 | 体育教学 | 全日制专业型 | 304 | 36.48 | 33.31 | 69.79 | |
143 | 101768000000413 | 贾昌明 | 体育教学 | 全日制专业型 | 334 | 40.08 | 28.46 | 68.54 | |
144 | 101768000000190 | 罗佳怡 | 体育教学 | 全日制专业型 | 321 | 38.52 | 29.35 | 67.87 | |
145 | 101768000000078 | 王壮 | 体育教学 | 全日制专业型 | 327 | 39.24 | 28.49 | 67.73 | |
146 | 101768000000064 | 降迎春 | 体育教学 | 全日制专业型 | 309 | 37.08 | 29.54 | 66.62 | |
147 | 101768000000793 | 吴凯 | 体育教学 | 全日制专业型 | 319 | 38.28 | 28.27 | 66.55 | |
148 | 101768000000432 | 陈圣哲 | 体育教学 | 全日制专业型 | 317 | 38.04 | 28.41 | 66.45 | |
149 | 101768000000434 | 杨东衡 | 体育教学 | 全日制专业型 | 304 | 36.48 | 29.55 | 66.03 | 退役士兵 |
150 | 101768000000810 | 郑锡坤 | 体育教学 | 全日制专业型 | 317 | 38.04 | 27.60 | 65.64 | |
151 | 101768000000848 | 孙国花 | 体育教学 | 全日制专业型 | 294 | 35.28 | 29.80 | 65.08 | |
152 | 101768000000036 | 蔺晓林 | 体育教学 | 全日制专业型 | 325 | 39.00 | 25.95 | 64.95 | |
153 | 101768000000709 | 马光跃 | 体育教学 | 全日制专业型 | 334 | 40.08 | 24.71 | 64.79 | |
154 | 101768000000007 | 杜鹏 | 体育教学 | 全日制专业型 | 319 | 38.28 | 26.40 | 64.68 | |
155 | 101768000000630 | 才路 | 体育教学 | 全日制专业型 | 322 | 38.64 | 25.49 | 64.13 | |
156 | 101768000000042 | 冯琪 | 体育教学 | 全日制专业型 | 309 | 37.08 | 26.81 | 63.89 | |
157 | 101768000000788 | 贾敏 | 体育教学 | 全日制专业型 | 286 | 34.32 | 29.51 | 63.83 | |
158 | 101768000000740 | 徐浩 | 体育教学 | 全日制专业型 | 296 | 35.52 | 28.08 | 63.60 | |
159 | 101768000000094 | 刘子伟 | 体育教学 | 全日制专业型 | 298 | 35.76 | 27.82 | 63.58 | |
160 | 101768000000387 | 孙慧哲 | 体育教学 | 全日制专业型 | 296 | 35.52 | 27.82 | 63.34 | |
161 | 101768000000876 | 张普琼 | 体育教学 | 全日制专业型 | 341 | 40.92 | 22.42 | 63.34 | |
162 | 101768000000585 | 刘翊钧 | 体育教学 | 全日制专业型 | 281 | 33.72 | 29.52 | 63.24 | |
163 | 101768000000838 | 孙来欣 | 体育教学 | 全日制专业型 | 300 | 36.00 | 27.17 | 63.17 | |
164 | 101768000000602 | 孙赫 | 体育教学 | 全日制专业型 | 318 | 38.16 | 24.75 | 62.91 | |
165 | 101768000000529 | 王奇卉 | 体育教学 | 全日制专业型 | 314 | 37.68 | 25.16 | 62.84 | |
166 | 101768000000281 | 张晓月 | 体育教学 | 全日制专业型 | 279 | 33.48 | 29.33 | 62.81 | |
167 | 101768000000767 | 张婷 | 体育教学 | 全日制专业型 | 268 | 32.16 | 30.50 | 62.66 | |
168 | 101768000000502 | 刘慧婷 | 体育教学 | 全日制专业型 | 310 | 37.20 | 25.39 | 62.59 | |
169 | 101768000000587 | 夏铂喧 | 体育教学 | 全日制专业型 | 280 | 33.60 | 28.65 | 62.25 | |
170 | 101768000000614 | 刘贤超 | 体育教学 | 全日制专业型 | 297 | 35.64 | 26.56 | 62.20 | |
171 | 101768000000561 | 刘思岐 | 体育教学 | 全日制专业型 | 301 | 36.12 | 25.80 | 61.92 | |
172 | 101768000000315 | 王祎莹 | 体育教学 | 全日制专业型 | 291 | 34.92 | 26.97 | 61.89 | |
173 | 101768000000526 | 谢微 | 体育教学 | 全日制专业型 | 313 | 37.56 | 24.26 | 61.82 | |
174 | 101768000000314 | 张佳妮 | 体育教学 | 全日制专业型 | 318 | 38.16 | 23.55 | 61.71 | |
175 | 101768000000035 | 李昕璐 | 体育教学 | 全日制专业型 | 267 | 32.04 | 29.63 | 61.67 | |
176 | 101768000000211 | 耿俊 | 体育教学 | 全日制专业型 | 302 | 36.24 | 25.37 | 61.61 | |
177 | 101768000000523 | 王泰森 | 体育教学 | 全日制专业型 | 296 | 35.52 | 25.95 | 61.47 | |
178 | 101768000000060 | 王伟 | 体育教学 | 全日制专业型 | 300 | 36.00 | 25.34 | 61.34 | |
179 | 101768000000172 | 顾笑羽 | 体育教学 | 全日制专业型 | 279 | 33.48 | 27.75 | 61.23 | |
180 | 101768000000222 | 郑晶晶 | 体育教学 | 全日制专业型 | 275 | 33.00 | 28.05 | 61.05 | |
181 | 101768000000109 | 张凇玮 | 体育教学 | 全日制专业型 | 271 | 32.52 | 28.05 | 60.57 | |
182 | 101768000000030 | 杨维明 | 体育教学 | 全日制专业型 | 284 | 34.08 | 26.36 | 60.44 | |
183 | 101768000000814 | 彭子倩 | 体育教学 | 全日制专业型 | 289 | 34.68 | 25.67 | 60.35 | |
184 | 101768000000531 | 魏鲁宁 | 体育教学 | 全日制专业型 | 290 | 34.80 | 25.44 | 60.24 | |
185 | 101768000000417 | 陈思曼 | 体育教学 | 全日制专业型 | 272 | 32.64 | 27.49 | 60.13 | |
186 | 101768000000849 | 饶花 | 体育教学 | 全日制专业型 | 308 | 36.96 | 23.08 | 60.04 | |
187 | 101768000000386 | 吕晨 | 体育教学 | 全日制专业型 | 307 | 36.84 | 23.16 | 60.00 | |
188 | 101768000000562 | 吕泉明 | 体育教学 | 全日制专业型 | 285 | 34.20 | 25.65 | 59.85 | |
189 | 101768000000399 | 郭玮琪 | 体育教学 | 全日制专业型 | 267 | 32.04 | 27.75 | 59.79 | 一级运动员 |
190 | 101768000000076 | 张心怡 | 体育教学 | 全日制专业型 | 274 | 32.88 | 26.75 | 59.63 | |
191 | 101768000000731 | 李松 | 体育教学 | 全日制专业型 | 276 | 33.12 | 26.38 | 59.50 | |
192 | 101768000000014 | 安康 | 体育教学 | 全日制专业型 | 278 | 33.36 | 26.12 | 59.48 | |
193 | 101768000000766 | 李敏 | 体育教学 | 全日制专业型 | 285 | 34.20 | 25.12 | 59.32 | |
194 | 101768000000516 | 郑少奇 | 体育教学 | 全日制专业型 | 280 | 33.60 | 25.33 | 58.93 | |
195 | 101768000000476 | 练警文 | 体育教学 | 全日制专业型 | 286 | 34.32 | 24.50 | 58.82 | |
196 | 101768000000586 | 张宽斌 | 体育教学 | 全日制专业型 | 274 | 32.88 | 25.93 | 58.81 | |
197 | 101768000000596 | 熊辰晨 | 体育教学 | 全日制专业型 | 312 | 37.44 | 21.29 | 58.73 | |
198 | 101768000000498 | 孔庆宇 | 体育教学 | 全日制专业型 | 271 | 32.52 | 26.21 | 58.73 | |
199 | 101768000000580 | 李明颐 | 体育教学 | 全日制专业型 | 270 | 32.40 | 26.27 | 58.67 | |
200 | 101768000000499 | 王慧迪 | 体育教学 | 全日制专业型 | 274 | 32.88 | 25.78 | 58.66 | |
201 | 101768000000878 | 杨先黛 | 体育教学 | 全日制专业型 | 280 | 33.60 | 24.96 | 58.56 | |
202 | 101768000000169 | 邹佳杉 | 体育教学 | 全日制专业型 | 272 | 32.64 | 25.91 | 58.55 | |
203 | 101768000000210 | 邢宝峰 | 体育教学 | 全日制专业型 | 290 | 34.80 | 23.14 | 57.94 | |
204 | 101768000000214 | 金宝良 | 体育教学 | 全日制专业型 | 290 | 34.80 | 22.59 | 57.39 | |
205 | 101768000000509 | 陈振宇 | 体育教学 | 全日制专业型 | 286 | 34.32 | 22.32 | 56.64 | |
206 | 101768000000783 | 李国辉 | 体育教学 | 全日制专业型 | 287 | 34.44 | 21.81 | 56.25 | |
207 | 101768000000027 | 于松江 | 体育教学 | 全日制专业型 | 281 | 33.72 | 22.47 | 56.19 | |
208 | 101768000000584 | 潘俊廷 | 体育教学 | 全日制专业型 | 286 | 34.32 | 21.12 | 55.44 | |
209 | 101768000000258 | 王柏淇 | 体育教学 | 全日制专业型 | 266 | 31.92 | 22.56 | 54.48 | |
210 | 101768000000252 | 尹宝鑫 | 体育教学 | 全日制专业型 | 272 | 32.64 | 21.19 | 53.83 | |
211 | 101768000000789 | 门玉辉 | 体育教学 | 全日制专业型 | 278 | 33.36 | 19.01 | 52.37 | |
212 | 101768000000322 | 毕赢 | 运动训练 | 全日制专业型 | 391 | 46.92 | 31.89 | 78.81 | |
213 | 101768000000025 | 李禹辛 | 运动训练 | 全日制专业型 | 302 | 36.24 | 30.72 | 66.96 | |
214 | 101768000000854 | 王艳萍 | 运动训练 | 全日制专业型 | 300 | 36.00 | 30.76 | 66.76 | |
215 | 101768000000194 | 董博文 | 运动训练 | 全日制专业型 | 304 | 36.48 | 30.25 | 66.73 | |
216 | 101768000000349 | 李丹 | 运动训练 | 全日制专业型 | 275 | 33.00 | 33.36 | 66.36 | |
217 | 101768000000641 | 庄竣博 | 运动训练 | 全日制专业型 | 325 | 39.00 | 27.33 | 66.33 | |
218 | 101768000000722 | 袁维帅 | 运动训练 | 全日制专业型 | 316 | 37.92 | 28.31 | 66.23 | |
219 | 101768000000850 | 赵翔宇 | 运动训练 | 全日制专业型 | 310 | 37.20 | 28.71 | 65.91 | |
220 | 101768000000662 | 郭春明 | 运动训练 | 全日制专业型 | 272 | 32.64 | 30.95 | 63.59 | |
221 | 101768000000774 | 赵师锐 | 运动训练 | 全日制专业型 | 276 | 33.12 | 30.07 | 63.19 | |
222 | 101768000000815 | 余可 | 运动训练 | 全日制专业型 | 293 | 35.16 | 28.03 | 63.19 | |
223 | 101768000000671 | 张天一 | 运动训练 | 全日制专业型 | 274 | 32.88 | 29.60 | 62.48 | |
224 | 101768000000431 | 赵文笛 | 运动训练 | 全日制专业型 | 281 | 33.72 | 27.57 | 61.29 | 一级运动员 |
225 | 101768000000555 | 蔡璐璐 | 运动训练 | 全日制专业型 | 303 | 36.36 | 24.92 | 61.28 | |
226 | 101768000000244 | 苑洪嘉(法) | 运动训练 | 全日制专业型 | 285 | 34.20 | 26.73 | 60.93 | |
227 | 101768000000657 | 刘爽 | 运动训练 | 全日制专业型 | 267 | 32.04 | 28.01 | 60.05 | |
228 | 101768000000054 | 白帆 | 运动训练 | 全日制专业型 | 267 | 32.04 | 27.89 | 59.93 | |
229 | 101768000000902 | 王旭明 | 运动训练 | 全日制专业型 | 286 | 34.32 | 25.44 | 59.76 | |
230 | 101768000000079 | 常煜萌 | 运动训练 | 全日制专业型 | 267 | 32.04 | 22.60 | 54.64 | |
