全日制考生的拟录取类别分“非定向就业”和“定向就业”,类别为“非定向就业”的考生,须将人事档案转入我校,毕业后通过双向选择的方式就业;类别为“定向就业”的考生,录取前须签订定向就业培养协议,人事档案仍在原单位,毕业后回原单位工作。
拟录取类别为定向就业的考生,或拟录取类别需更改为定向就业的考生,请于4月20日前将定向就业协议一式三份通过邮局EMS(不要使用其他快递)寄到研招办。
定向就业协议书.doc
大连交通大学研招办联系方式:
地 址:大连市沙河口区黄河路794号大连交通大学289信箱
邮政编码:116028
电 话:0411-84106587、84109437
传 真:0411-84106587、84109437
网 址:http://gs.djtu.edu.cn
电子信箱:yjsb@djtu.edu.cn
联 系 人:陶老师、姜老师
查看完整名单
考生编号 | 姓名 | 拟录取学院名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取就业类别 | 定向就业单位 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
101508804000637 | 王欣欣 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 335 | 87.6 | 75.24 | 第一志愿 | |
101508803000594 | 郭杰 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 328 | 89.18 | 75.03 | 第一志愿 | |
101508803000607 | 于泽江 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 354 | 79.94 | 74.46 | 第一志愿 | |
101508801000042 | 杜松 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 357 | 78.62 | 74.29 | 第一志愿 | |
101508803000567 | 王棋震 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 322 | 88.8 | 74.16 | 第一志愿 | |
101508804000636 | 赵思雨 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 335 | 81.92 | 72.97 | 第一志愿 | |
101508803000628 | 王琦 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 308 | 87.36 | 71.90 | 第一志愿 | |
101508803000612 | 赵翀 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 302 | 86.28 | 70.75 | 第一志愿 | |
101508804000634 | 李孝通 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 291 | 88.42 | 70.29 | 第一志愿 | |
101508803000597 | 郭嘉鑫 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 314 | 81.52 | 70.29 | 第一志愿 | |
101508803000616 | 辛志彬 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 323 | 78.2 | 70.04 | 第一志愿 | |
101508803000568 | 刘永富 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 340 | 73.04 | 70.02 | 第一志愿 | |
101508803000621 | 沈立峰 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 304 | 83.58 | 69.91 | 第一志愿 | |
101508803000623 | 高晓钰 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 313 | 80.52 | 69.77 | 第一志愿 | |
101508803000600 | 孙逸凡 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 306 | 79.86 | 68.66 | 第一志愿 | |
101508803000614 | 倪凯 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 312 | 77.32 | 68.37 | 第一志愿 | |
101508804000639 | 晋亚周 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 311 | 77.4 | 68.28 | 第一志愿 | |
101508803000601 | 张晓杨 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 275 | 85.68 | 67.27 | 第一志愿 | |
101508803000592 | 林浩 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 287 | 81.56 | 67.06 | 第一志愿 | |
101508804000644 | 裴笠然 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 296 | 76.94 | 66.30 | 第一志愿 | |
101508803000620 | 邢爽 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 296 | 76.82 | 66.25 | 第一志愿 | |
101508803000610 | 吴宪 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 281 | 80.76 | 66.02 | 第一志愿 | |
101508803000580 | 王雅茹 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 302 | 73.4 | 65.60 | 第一志愿 | |
101508803000573 | 王英华 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 295 | 73.96 | 64.98 | 第一志愿 | |
101508803000584 | 黄继明 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 263 | 83.2 | 64.84 | 第一志愿 | |
101508803000629 | 冯小豪 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 278 | 75.76 | 63.66 | 第一志愿 | |
101508803000562 | 孟雪松 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 313 | 61.56 | 62.18 | 第一志愿 | |
104878000134274 | 葛庆 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 339 | 75.12 | 70.73 | 调剂生 | |
107108121415552 | 李泳娇 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 300 | 86.64 | 70.66 | 调剂生 | |
101418121133365 | 蔺博 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 296 | 82.72 | 68.61 | 调剂生 | |
101838214310521 | 杜翔宇 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 299 | 81.32 | 68.41 | 调剂生 | |
101458000006255 | 宫崟翔 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 299 | 80.96 | 68.26 | 调剂生 | |
838018201800175 | 王竞 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 263 | 90.38 | 67.71 | 调剂生 | |
106108080500113 | 张健铭 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 280 | 85.02 | 67.61 | 调剂生 | |
104228510912063 | 张博贤 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 293 | 80.58 | 67.39 | 调剂生 | |
101458000006824 | 唐勇 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 281 | 82.6 | 66.76 | 调剂生 | |
100108100002461 | 曹琳 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 282 | 77.62 | 64.89 | 调剂生 | |
100058214304645 | 贾昕 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 282 | 77.12 | 64.69 | 调剂生 | |
101418121414212 | 王鑫 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 265 | 81.88 | 64.55 | 调剂生 | |
100808018020061 | 闻博 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 非定向就业 | 277 | 77.28 | 64.15 | 调剂生 |
免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。