考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 |
101888211101885 | 王权 | 0808Z1 | 电力经济与管理 | 333 | 84.59 | 73.80 | 全日制 |
101888211101875 | 刘译阳 | 0808Z1 | 电力经济与管理 | 316 | 85.84 | 72.26 | 全日制 |
100548000003429 | 高淼洪 | 0808Z1 | 电力经济与管理 | 296 | 89.12 | 71.17 | 全日制 |
101888211101874 | 潘姿彤 | 0808Z1 | 电力经济与管理 | 288 | 81.79 | 67.28 | 全日制 |
101888210600719 | 刘昊然 | 0808Z1 | 电力经济与管理 | 287 | 79.04 | 66.06 | 全日制 |
101888210600555 | 刘莹 | 0808Z1 | 电力经济与管理 | 291 | 74.54 | 64.74 | 全日制 |
103868210100148 | 王亚欣 | 0808Z1 | 电力经济与管理 | 264 | 76.82 | 62.41 | 全日制 |
102568210001088 | 张政 | 0808Z1 | 电力经济与管理 | 282 | 71.09 | 62.28 | 全日制 |
101888211101931 | 王宇晨 | 120201 | 会计学 | 336 | 91.76 | 77.02 | 全日制 |
101888211101926 | 张崇琨 | 120201 | 会计学 | 345 | 88.77 | 76.91 | 全日制 |
101888211101917 | 史尚宁 | 120201 | 会计学 | 352 | 83.04 | 75.46 | 全日制 |
101888211101881 | 赵克丽 | 120201 | 会计学 | 358 | 79.92 | 74.93 | 全日制 |
102138040000059 | 朱婷婷 | 120201 | 会计学 | 334 | 85.71 | 74.36 | 全日制 |
100548000002742 | 刘珂 | 120201 | 会计学 | 332 | 83.68 | 73.31 | 全日制 |
101738281505286 | 徐茗 | 120201 | 会计学 | 334 | 79.12 | 71.73 | 全日制 |
101888211101894 | 朱智勇 | 120204 | 技术经济及管理 | 336 | 91.15 | 76.78 | 全日制 |
101458000003594 | 田瑞冬 | 120204 | 技术经济及管理 | 331 | 90.56 | 75.94 | 全日制 |
101888211101889 | 陈思远 | 120204 | 技术经济及管理 | 331 | 84.32 | 73.45 | 全日制 |
101838212107600 | 吴佳臻 | 085239 | 项目管理 | 286 | 81.17 | 66.79 | 非全日制 |
101888211101911 | 高振峰 | 085239 | 项目管理 | 283 | 73.81 | 63.48 | 非全日制 |
101888211101908 | 侯志超 | 085239 | 项目管理 | 287 | 70.00 | 62.44 | 非全日制 |
免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。