西南科技大学环境与资源学院2018年硕士研究生拟录取名单

本站小编 免费考研网/2019-05-28

西南科技大学环境与资源学院2018年硕士研究生拟录取名单

姓名 考生编号 拟录取学科/类别 拟录取类别 初试成绩(折合为百分制后的分数) 复试
成绩
总成绩 备注
专业代码 学科/类别名称 方向代码
1 诸勇 106198085200263 085224 安全工程 04 全日制-非定向 85.45 84.27 84.98 一志愿
2 蒋鑫 106198085200262 085224 安全工程 03 全日制-非定向 82.90 84.45 83.52 一志愿
3 文宣 106198083700013 083700 安全科学与工程 01 全日制-非定向 74.60 88.82 80.29 一志愿
4 李锐 106198085200260 085224 安全工程 04 全日制-非定向 75.30 85.27 79.29 一志愿
5 何春红 106198083700016 083700 安全科学与工程 04 全日制-非定向 75.10 84.91 79.02 一志愿
6 杨苗 106198085200258 085224 安全工程 04 全日制-非定向 74.95 82.55 77.99 一志愿
7 安然 106198083700012 083700 安全科学与工程 01 全日制-非定向 70.90 84.27 76.25 一志愿
8 卢智渊 106198083700010 083700 安全科学与工程 02 全日制-非定向 71.60 81.09 75.40 一志愿
9 贾达 106198083700017 083700 安全科学与工程 02 全日制-非定向 71.20 81.00 75.12 一志愿
10 任玲 106198083700005 083700 安全科学与工程 04 全日制-非定向 67.65 81.91 73.35 一志愿
11 唐翠英 106198083700007 083700 安全科学与工程 01 全日制-非定向 64.30 81.55 71.20 一志愿
12 李俊杰 104918201104868 085224 安全工程 04 全日制-非定向 81.70 82.15 81.88 调剂
13 袁娜 106138085204713 085224 安全工程 01 全日制-非定向 77.15 88.00 81.49 调剂
14 张邱杰 106118520080162 085224 安全工程 02 全日制-非定向 76.95 86.94 80.95 调剂
15 谢晓君 105338412708014 085224 安全工程 03 全日制-非定向 74.10 88.65 79.92 调剂
16 刘军帅 106138085205708 085224 安全工程 02 全日制-非定向 73.10 89.94 79.84 调剂
17 潘思佳 102528210004244 085224 安全工程 02 全日制-非定向 74.25 87.70 79.63 调剂
18 陈思洁 104258540005742 083700 安全科学与工程 02 全日制-非定向 71.45 85.95 77.25 调剂
19 林玲 106138081600126 083700 安全科学与工程 02 全日制-非定向 70.60 82.09 75.20 调剂
20 刘军 104978400340751 083700 安全科学与工程 02 全日制-非定向 69.20 83.91 75.08 调剂
21 李宇 102908211208786 083700 安全科学与工程 02 全日制-非定向 69.70 80.64 74.07 调剂
22 李甜 102908211200088 083700 安全科学与工程 03 全日制-非定向 67.15 81.41 72.85 调剂
23 陆路 105338415608018 083700 安全科学与工程 02 全日制-非定向 67.65 77.41 71.55 调剂
24 杨飞 102908211200454 083700 安全科学与工程 01 全日制-非定向 67.85 76.77 71.42 调剂
25 黄梅 104918103104758 083700 安全科学与工程 04 全日制-非定向 64.95 77.32 69.90 调剂
26 田景斐 106198083000026 083000 环境科学与工程 01 全日制-非定向 71.55 93.33 80.26 一志愿
27 罗正刚 106198083000001 083000 环境科学与工程 03 全日制-非定向 73.55 89.59 79.97 一志愿
28 宋韬 106198085200267 085229 环境工程 03 全日制-非定向 69.75 93.94 79.43 一志愿
29 罗伟恢 106198083000019 083000 环境科学与工程 03 全日制-非定向 68.50 91.06 77.52 一志愿
30 李玛杨泽 106198083000013 083000 环境科学与工程 04 全日制-非定向 64.55 94.42 76.50 一志愿
31 肖雪莲 106198083000016 083000 环境科学与工程 01 全日制-非定向 66.50 90.50 76.10 一志愿
32 王瑞 106198083000025 085229 环境工程 01 全日制-非定向 61.40 93.00 74.04 一志愿
33 蒲思颖 107188512013175 083000 环境科学与工程 03 全日制-非定向 93.15 89.16 91.55 调剂
34 李丽 107308021003060 083000 环境科学与工程 01 全日制-非定向 88.75 88.00 88.45 调剂
35 黄平 106118017080438 083000 环境科学与工程 02 全日制-非定向 82.45 89.67 85.34 调剂
36 李柳 106118017080453 083000 环境科学与工程 03 全日制-非定向 79.30 88.42 82.95 调剂
37 金昱熹 100568023416527 083000 环境科学与工程 01 全日制-非定向 79.25 88.11 82.79 调剂
38 黄燕 106108083000191 083000 环境科学与工程 01 全日制-非定向 76.60 90.92 82.33 调剂
39 毛世丽 104228510907672 083000 环境科学与工程 04 全日制-非定向 75.30 91.89 81.94 调剂
40 李密 104878000139815 083000 环境科学与工程 02 全日制-非定向 73.95 93.14 81.63 调剂
41 刘伟 106108083000186 083000 环境科学与工程 02 全日制-非定向 72.65 90.08 79.62 调剂
42 曾鹂 100558333317453 083000 环境科学与工程 01 全日制-非定向 73.80 87.64 79.34 调剂
43 杨琼会 106138083000093 083000 环境科学与工程 02 全日制-非定向 70.85 91.25 79.01 调剂
44 陈姝媛 102478413913618 083000 环境科学与工程 01 全日制-非定向 71.20 90.56 78.94 调剂
45 冯露 105598210013597 083000 环境科学与工程 02 全日制-非定向 63.25 95.89 76.31 调剂
46 李函珂 106118020080038 083000 环境科学与工程 01 全日制-非定向 69.50 85.91 76.07 调剂
47 秦亚婷 106108083000156 083000 环境科学与工程 03 全日制-非定向 72.75 80.00 75.65 调剂
48 王周杰 106108085200132 085229 环境工程 02 全日制-非定向 81.85 91.00 85.51 调剂
49 杨燕 106118517080837 085229 环境工程 02 全日制-非定向 80.30 90.41 84.34 调剂
50 王磊 105588370108764 085229 环境工程 02 全日制-非定向 82.15 75.56 79.51 调剂
51 龚梦莎 102868511316987 085229 环境工程 03 全日制-非定向 68.30 92.50 77.98 调剂
52 任俊韬 106108085202970 085229 环境工程 01 全日制-非定向 71.75 87.14 77.91 调剂
53 赵力 106108083000114 085229 环境工程 02 全日制-非定向 66.45 93.18 77.14 调剂
54 罗红霞 107038165046668 085229 环境工程 04 全日制-非定向 68.60 88.91 76.72 调剂
55 曾玻 106138085205104 085229 环境工程 01 全日制-非定向 68.45 87.61 76.11 调剂
56 李明月 103358000920914 085229 环境工程 04 全日制-非定向 66.60 89.42 75.73 调剂
57 宋涛 106358320135641 085229 环境工程 04 全日制-非定向 68.70 86.16 75.68 调剂
58 袁正蓉 144308060000124 085229 环境工程 03 全日制-非定向 68.75 85.47 75.44 调剂
59 彭腾 103078020182642 085229 环境工程 01 全日制-非定向 70.55 82.14 75.19 调剂
60 彭洁 106118517080812 085229 环境工程 03 全日制-非定向 65.45 89.22 74.96 调剂
61 邹红生 106118517080853 085229 环境工程 03 全日制-非定向 72.50 77.97 74.69 调剂
62 李宇 106108085202971 085229 环境工程 02 全日制-非定向 67.95 84.75 74.67 调剂
63 钟秋红 106108085203517 085229 环境工程 04 全日制-非定向 67.95 83.79 74.29 调剂
64 白雪莹 105598210004550 085229 环境工程 02 全日制-非定向 64.20 88.92 74.09 调剂
65 程强强 100558000001243 085229 环境工程 03 全日制-非定向 66.25 85.17 73.82 调剂
66 彭杨 106198081900001 081900 矿业工程 04 全日制-非定向 62.40 87.64 72.50 一志愿
67 陈秋菊 106198081900002 081900 矿业工程 04 全日制-非定向 60.95 88.93 72.14 一志愿
68 王刚 106198081900005 081900 矿业工程 02 全日制-非定向 67.25 90.00 76.35 一志愿
69 张曦月 106198081900007 081900 矿业工程 04 全日制-非定向 78.80 92.21 84.17 一志愿
70 莫超 106198081900009 081900 矿业工程 01 全日制-非定向 72.30 90.79 79.69 一志愿
71 滕德亮 106198081900010 081900 矿业工程 03 全日制-非定向 59.25 86.79 70.26 一志愿
72 周果 106108083000169 081900 矿业工程 03 全日制-非定向 75.95 90.43 81.74 调剂
73 黄亚肖 106358318131544 081900 矿业工程 05 全日制-非定向 70.95 87.67 77.64 调剂
74 马腾 101458000011035 081900 矿业工程 04 全日制-非定向 65.75 89.50 75.25 调剂
75 陈志强 105428414604097 085218 矿业工程 03 全日制-非定向 75.85 89.79 81.42 调剂
76 申思月 105428414304091 085218 矿业工程 04 全日制-非定向 76.25 86.64 80.41 调剂
77 尹幸乐 105428415904098 085218 矿业工程 05 全日制-非定向 71.65 87.21 77.88 调剂
78 徐妍博 106358320135161 085218 矿业工程 03 全日制-非定向 64.90 93.00 76.14 调剂
79 雷国荣 102908211208652 085218 矿业工程 04 全日制-非定向 68.70 86.25 75.72 调剂
80 舒开倩 106108085203521 085218 矿业工程 03 全日制-非定向 66.70 87.83 75.15 调剂
81 周文韬 107108143088695 085218 矿业工程 05 全日制-非定向 66.70 86.75 74.72 调剂
82 韩彤彤 144308076000043 085218 矿业工程 05 全日制-非定向 65.35 86.83 73.94 调剂
83 刘向前 106188010150013 085218 矿业工程 02 全日制-非定向 61.55 87.17 71.80 调剂
84 毛羽 101458000011045 085218 矿业工程 03 全日制-非定向 59.60 86.14 70.22 调剂
85 吕波 106198085200243 085217 地质工程 03 全日制-非定向 63.85 84.80 72.20 一志愿
86 贾晓强 106198085200241 085217 地质工程 02 全日制-非定向 58.35 84.80 68.90 一志愿
87 段嘉欣 106358318126091 081801 矿产普查与勘探 01 全日制-非定向 82.20 70.35 77.50 调剂
88 刘宇航 106108083000157 081801 矿产普查与勘探 04 全日制-非定向 69.95 88.90 77.50 调剂
89 王成霞 106358318131641 081801 矿产普查与勘探 02 全日制-非定向 82.70 69.60 77.50 调剂
90 冉胤鸿 106138081400474 081801 矿产普查与勘探 04 全日制-非定向 72.60 80.05 75.60 调剂
91 周志强 102908210108599 081801 矿产普查与勘探 01 全日制-非定向 63.70 85.10 72.30 调剂
92 梁坤 106138081400454 081803 地质工程 01 全日制-非定向 75.50 86.70 80.00 调剂
93 李松 106138085204681 081803 地质工程 03 全日制-非定向 73.80 87.80 79.40 调剂
94 孙聿卿 104918103104864 081803 地质工程 03 全日制-非定向 69.20 91.20 78.00 调剂
95 范吉林 106118016080048 081803 地质工程 02 全日制-非定向 70.00 89.15 77.70 调剂
96 刘祥龙 104918201104863 081803 地质工程 04 全日制-非定向 75.55 79.00 76.90 调剂
97 李杨 106108085203120 085217 地质工程 02 全日制-非定向 72.35 83.20 76.70 调剂
98 张菊 106358318129120 085217 地质工程 02 全日制-非定向 80.75 70.20 76.50 调剂
99 龙智贤 100288130600129 085217 地质工程 02 全日制-非定向 83.45 63.45 75.50 调剂
100 张垚 107188141907371 085217 地质工程 04 全日制-非定向 79.00 68.90 75.00 调剂
101 邓云涛 106138081600125 085217 地质工程 04 全日制-非定向 68.00 81.80 73.50 调剂
102 蒋虎 106138081600121 085217 地质工程 04 全日制-非定向 65.50 84.15 73.00 调剂
103 廖军 106138081600118 085217 地质工程 02 全日制-非定向 62.90 83.15 71.00 调剂
104 胡泽祥 106168081800020 085217 地质工程 01 全日制-非定向 67.25 74.95 70.30 调剂


注:若体检不合格,则取消该拟录取。

西南科技大学环境与资源学院2018年候补录取硕士研究生公示名单

序号 姓名 考生编号 拟录取学科/类别 拟录取类别 初试成绩(折合为百分制后的分数) 复试
成绩
总成绩 备注
专业代码 学科/类别名称 方向代码
1 余健 106188010280647 085229 环境工程 02 全日制-非定向 66.80 82.97 73.27 调剂
2 谢明 102698132040071 085229 环境工程 02 全日制-非定向 72.75 74.00 73.25 调剂
3 吕文轩 107108161332794 085229 环境工程 01 全日制-非定向 74.80 70.50 73.08 调剂
4 文新宇 106118017080522 083000 环境科学与工程 02 全日制-非定向 74.45 77.00 75.47 调剂
5 汪虹西 106118017080508 083000 环境科学与工程 01 全日制-非定向 75.35 75.00 75.21 调剂
6 李杨 102698132020028 083000 环境科学与工程 02 全日制-非定向 82.50 64.00 75.10 调剂
7 杨月 106108083000133 083000 环境科学与工程 01 全日制-非定向 73.50 77.00 74.90 调剂
8 李张强 105588380101072 083000 环境科学与工程 03 全日制-非定向 68.25 82.00 73.75 调剂
9 袁强军 106138083000015 083000 环境科学与工程 02 全日制-非定向 63.30 83.25 71.28 调剂
10 李明慧 106358320134592 083000 环境科学与工程 02 全日制-非定向 68.30 73.92 70.55 调剂
11 杜俊凤 105618000001165 085224 安全工程 02 全日制-非定向 72.55 88.17 78.80 调剂
12 杨淞成 102908211205683 085224 安全工程 03 全日制-非定向 74.80 83.40 78.24 调剂
13 耿兴银 100038032010212 085224 安全工程 02 全日制-非定向 72.55 86.55 78.15 调剂
14 高康雅 104978400337431 085224 安全工程 02 全日制-非定向 71.35 85.90 77.17 调剂
15 李鹏程 102908211200641 085224 安全工程 02 全日制-非定向 71.10 85.60 76.90 调剂
16 何明渝 106118520080119 085224 安全工程 03 全日制-非定向 68.75 86.67 75.92 调剂
17 欧阳铭 106188010280512 085224 安全工程 02 全日制-非定向 69.40 85.22 75.73 调剂
18 吴丹 106138085201911 085224 安全工程 02 全日制-非定向 63.85 86.70 72.99 调剂
19 刘俊 106188010280497 085224 安全工程 02 全日制-非定向 62.85 83.39 71.07 调剂


注:1.填写拟录取考生按照先一志愿上线考生,后调剂生,最后破格生的顺序,分别依成绩由高到低顺序排序。

2.拟录取类别填写“全日制-非定向”、“全日制-定向”、“非全日制-非定向”、“非全日制-定向”。
免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

相关话题/全日制 调剂 工程 志愿 环境科学