类别 | 学科分类 | 专业名称 | 学制 | 收费标准(元/学年) | 缴纳说明 |
全日制硕士研究生 | 农学 | 水产养殖(090801) | 3年 | 7000 | 按学年缴纳 |
捕捞学(090802) | 3年 | 6000 | 按学年缴纳 | ||
渔业资源(090803) | 3年 | 7000 | 按学年缴纳 | ||
食品科学与工程(097200) | 3年 | 7000 | 按学年缴纳 | ||
渔业经济与管理(0908Z1) | 3年 | 7000 | 按学年缴纳 | ||
渔业环境保护与治理(0908Z2) | 3年 | 7000 | 按学年缴纳 | ||
工学 | 机械工程(080200) | 3年 | 8000 | 按学年缴纳 | |
环境科学与工程(083000) | 3年 | 8000 | 按学年缴纳 | ||
食品科学与工程(083200) | 3年 | 8000 | 按学年缴纳 | ||
应用化学(081704) | 3年 | 8000 | 按学年缴纳 | ||
制冷及低温工程(080705) | 3年 | 8000 | 按学年缴纳 | ||
计算机科学与技术(081200) | 3年 | 8000 | 按学年缴纳 | ||
软件工程(083500) | 3年 | 8000 | 按学年缴纳 | ||
管理学 | 农林经济管理(120300) | 3年 | 8000 | 按学年缴纳 | |
经济学 | 产业经济学(020205) | 3年 | 8000 | 按学年缴纳 | |
理学 | 海洋科学(070700) | 3年 | 8000 | 按学年缴纳 | |
环境科学与工程(077600) | 3年 | 8000 | 按学年缴纳 | ||
生物学(071000) | 3年 | 8000 | 按学年缴纳 | ||
生态学(071300) | 3年 | 8000 | 按学年缴纳 | ||
农业 | 渔业(095108) | 3年 | 7000 | 按学年缴纳 | |
农村区域与发展(095110) | 3年 | 7000 | 按学年缴纳 | ||
食品加工与安全(095113) | 3年 | 7000 | 按学年缴纳 | ||
农业信息化(095112) | 3年 | 7000 | 按学年缴纳 | ||
工程 | 机械工程(085201) | 3年 | 8000 | 按学年缴纳 | |
动力工程(085206) | 3年 | 8000 | 按学年缴纳 | ||
食品工程(085231) | 3年 | 8000 | 按学年缴纳 | ||
计算机技术(085211) | 3年 | 8000 | 按学年缴纳 | ||
翻译 | 英语翻译(055101) | 3年 | 8000 | 按学年缴纳 |
二、非全日制研究生收费标准
类别 | 学科分类 | 专业名称 | 学制 | 合计标准(元/人) | 缴纳说明 |
非全日制硕士研究生 | 公共管理 | 公共管理(125200) | 2年 | 50000 | 按学年纳缴,每学年25000元 |
工程 | 食品工程(085231) | 3年 | 24000 | 分两次缴纳,一次12000元 | |
农业 | 渔业(095108) | 3年 | 20000 | 分两次缴纳,一次10000元 | |
农业 | 农村区域与发展(095110) | 3年 | 20000 | 分两次缴纳,一次10000元 |